2015年中国地质大学(北京)土地科学技术学院考研复试成绩
2024-05-14 09:25 来源:网络整理

2015年中国地质大学(北京)土地科学技术学院考研复试成绩公示
2015年土地科学技术学院硕士研究生复试成绩公示
| 姓名 | 考生编号 |
报考 专业码 |
初试成绩 | 综合面试 | 专业综合测试 | 外语测试 | 复试成绩 | 总分 |
| 李※※ | 114155511003127 | 081600 | 380 | 80 | 76 | 80 | 236 | 77.33 |
| 胡※※ | 114155116500059 | 081600 | 344 | 82 | 77 | 81 | 240 | 74.40 |
| 柴※※ | 114155116500063 | 081600 | 337 | 84 | 78 | 82 | 244 | 74.37 |
| 张※※ | 114155116500032 | 081600 | 324 | 83 | 82 | 85 | 250 | 74.07 |
| 尹※※ | 114155370902590 | 081600 | 347 | 78 | 64 | 80 | 222 | 71.70 |
| 胡※※ | 114155410602693 | 081600 | 330 | 75 | 72 | 83 | 230 | 71.33 |
| 曾※※ | 114155321102210 | 081600 | 330 | 74 | 70 | 81 | 225 | 70.50 |
| 张※※ | 114155116500061 | 081600 | 312 | 80 | 73 | 82 | 235 | 70.37 |
| 于※※ | 114155116500062 | 081600 | 309 | 81 | 74 | 80 | 235 | 70.07 |
| 张※※ | 114155141602018 | 081600 | 309 | 78 | 77 | 75 | 230 | 69.23 |
| 邵※※ | 114155116500057 | 081600 | 300 | 75 | 74 | 81 | 230 | 68.33 |
| 陈※※ | 114155370902589 | 081600 | 321 | 77 | 62 | 78 | 217 | 68.27 |
| 史※※ | 114155370902592 | 081600 | 317 | 78 | 67 | 74 | 219 | 68.20 |
| 于※※ | 114155150202026 | 081600 | 303 | 82 | 60 | 80 | 222 | 67.30 |
| 罗※※ | 114155116500058 | 081600 | 285 | 78 | 78 | 75 | 231 | 67.00 |
| 刘※※ | 114155410602691 | 081600 | 304 | 70 | 69 | 75 | 214 | 66.07 |
| 欧※※ | 114155410602694 | 081600 | 306 | 65 | 62 | 74 | 201 | 64.10 |
| 张※※ | 114155370902588 | 081600 | 303 | 70 | 60 | 72 | 202 | 63.97 |
| 吴※※ | 114155360102344 | 085215 | 377 | 84 | 80 | 75 | 239 | 77.53 |
| 陶※※ | 114155321102214 | 085215 | 379 | 85 | 68 | 81 | 234 | 76.90 |
| 杜※※ | 114155116501226 | 085215 | 351 | 80 | 81 | 78 | 239 | 74.93 |
| 刘※※ | 114155442103034 | 085215 | 356 | 82 | 72 | 76 | 230 | 73.93 |
| 王※※ | 114155131701909 | 085215 | 333 | 81 | 74 | 74 | 229 | 71.47 |
| 刘※※ | 114155130201301 | 085215 | 320 | 78 | 71 | 78 | 227 | 69.83 |
| 牟※※ | 114155370902607 | 085215 | 305 | 80 | 69 | 80 | 229 | 68.67 |
| 曹※※ | 114155211502097 | 085215 | 328 | 75 | 61 | 75 | 211 | 67.97 |
| 李※※ | 114155370102405 | 085215 | 318 | 76 | 62 | 77 | 215 | 67.63 |
| 刘※※ | 114155116500502 | 120405 | 421 | 89 | 81 | 91.5 | 261.5 | 85.68 |
| 崔※※ | 114155501203073 | 120405 | 403 | 86 | 88 | 88.5 | 262.5 | 84.05 |
| 李※※ | 114155370902616 | 120405 | 409 | 90 | 75 | 89 | 254 | 83.23 |
| 朱※※ | 114155412102829 | 120405 | 401 | 89 | 81 | 85.5 | 255.5 | 82.68 |
| 丁※※ | 114155116500503 | 120405 | 390 | 88 | 82 | 92 | 262 | 82.67 |
| 张※※ | 114155140401960 | 120405 | 394 | 85 | 82 | 89.5 | 256.5 | 82.15 |
| 李※※ | 114155116500487 | 120405 | 392 | 88 | 80 | 89 | 257 | 82.03 |
| 熊※※ | 114155131501842 | 120405 | 390 | 87 | 81 | 90 | 258 | 82.00 |
| 王※※ | 114155131501840 | 120405 | 388 | 87 | 80 | 91 | 258 | 81.80 |
| 李※※ | 114155412102828 | 120405 | 386 | 86 | 84 | 88 | 258 | 81.60 |
| 郭※※ | 114155370202513 | 120405 | 390 | 87 | 79 | 89.5 | 255.5 | 81.58 |
| 刘※※ | 114155370902618 | 120405 | 384 | 89 | 79 | 90 | 258 | 81.40 |
| 魏※※ | 114155130601487 | 120405 | 393 | 84 | 81 | 87.5 | 252.5 | 81.38 |
| 何※※ | 114155130601486 | 120405 | 388 | 85 | 82 | 87.5 | 254.5 | 81.22 |
| 朱※※ | 114155116500500 | 120405 | 390 | 85 | 78 | 90 | 253 | 81.17 |
| 李※※ | 114155140401959 | 120405 | 379 | 87 | 82 | 89 | 258 | 80.90 |
| 曹※※ | 114155370202514 | 120405 | 392 | 84 | 78 | 88 | 250 | 80.87 |
| 闫※※ | 114155422502972 | 120405 | 387 | 83 | 77 | 91 | 251 | 80.53 |
| 杨※※ | 114155612203254 | 120405 | 370 | 86 | 86 | 89 | 261 | 80.50 |
| 宋※※ | 114155131501841 | 120405 | 370 | 89 | 84 | 87.5 | 260.5 | 80.42 |
| 王※※ | 114155130601488 | 120405 | 385 | 84 | 79 | 86.5 | 249.5 | 80.08 |
| 熊※※ | 114155360802380 | 120405 | 374 | 85 | 85 | 86 | 256 | 80.07 |
| 璩※※ | 114155412002820 | 120405 | 383 | 83 | 78 | 87.5 | 248.5 | 79.72 |
| 李※※ | 114155130601493 | 120405 | 383 | 83 | 77 | 88 | 248 | 79.63 |
| 李※※ | 114155140401958 | 120405 | 381 | 81 | 80 | 87 | 248 | 79.43 |
| 卢※※ | 114155116500506 | 120405 | 377 | 83 | 76 | 90 | 249 | 79.20 |
| 张※※ | 114155120201240 | 120405 | 359 | 86 | 82 | 91 | 259 | 79.07 |
| 张※※ | 114155120401252 | 120405 | 372 | 86 | 77 | 88 | 251 | 79.03 |
| 谢※※ | 114155116500490 | 120405 | 350 | 88 | 88 | 88 | 264 | 79.00 |
| 侯※※ | 114155371102623 | 120405 | 380 | 85 | 72 | 88.5 | 245.5 | 78.92 |
| 高※※ | 114155130601492 | 120405 | 372 | 82 | 81 | 86.5 | 249.5 | 78.78 |
| 张※※ | 114155130601496 | 120405 | 347 | 89 | 88 | 87 | 264 | 78.70 |
| 路※※ | 114155410402682 | 120405 | 358 | 87 | 81 | 88.5 | 256.5 | 78.55 |
| 陈※※ | 114155412102823 | 120405 | 348 | 85 | 79 | 89.5 | 253.5 | 77.05 |
| 刘※※ | 114155130601494 | 120405 | 355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.50 |
| 南※※ | 114155370902608 | 0818Z1 | 377 | 85 | 82 | 90 | 257 | 80.61 |
| 张※※ | 114155116500349 | 0818Z1 | 379 | 91 | 74 | 89 | 254 | 80.29 |
| 万※※ | 114155116500346 | 0818Z1 | 337 | 90 | 86 | 83 | 259 | 76.84 |
| 王※※ | 114155116500344 | 0818Z1 | 364 | 81 | 74 | 88 | 243 | 76.82 |
| 仝※※ | 114155370902610 | 0818Z1 | 346 | 81 | 83 | 87 | 251 | 76.35 |
| 毛※※ | 114155410602751 | 0818Z1 | 336 | 86 | 82 | 88 | 256 | 76.21 |
| 王※※ | 114155530103177 | 0818Z1 | 343 | 84 | 73 | 89 | 246 | 75.36 |
| 庹※※ | 114155410602753 | 0818Z1 | 335 | 80 | 81 | 89 | 250 | 75.22 |
| 王※※ | 114155410602752 | 0818Z1 | 334 | 80 | 75 | 90 | 245 | 74.29 |
| 李※※ | 114155410602754 | 0818Z1 | 305 | 82 | 83 | 90 | 255 | 72.97 |
| 王※※ | 114155116500350 | 0818Z1 | 315 | 78 | 80 | 88 | 246 | 72.50 |
| 万※※ | 114155370902612 | 0818Z1 | 304 | 83 | 79 | 88 | 250 | 72.09 |
| 崔※※ | 114155130601456 | 0818Z1 | 328 | 70 | 76 | 89 | 235 | 71.91 |
| 周※※ | 114155116501212 | 085217 | 410 | 79 | 73 | 89 | 241 | 81.19 |
| 朱※※ | 114155370902611 | 085217 | 344 | 84 | 83 | 90 | 257 | 77.22 |
| 李※※ | 114155370202481 | 085217 | 378 | 68 | 76 | 87 | 231 | 76.36 |
| 李※※ | 114155116500915 | 085217 | 353 | 76 | 77 | 90 | 243 | 75.86 |
| 郭※※ | 114155131501819 | 085217 | 326 | 78 | 80 | 89 | 247 | 73.74 |
| 孙※※ | 114155130601459 | 085217 | 312 | 85 | 78 | 87 | 250 | 72.81 |
| 齐※※ | 114155131501818 | 085217 | 302 | 79 | 77 | 90 | 246 | 71.26 |
| 王※※ | 114155131501817 | 085217 | 307 | 76 | 71 | 86 | 233 | 69.59 |
| 杨※※ | 114155140401964 | 090300 | 377 | 82 | 79 | 88 | 249 | 79.20 |
| 李※※ | 114155410302670 | 090300 | 326 | 78 | 67 | 89 | 234 | 71.60 |
声明:本站所有文章资源内容,如无特殊说明或标注,均为采集网络资源。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系本站删除。
