曲阜师范大学2022教育学考研硕士研究生招生人数复试分数线院校分析
2024-05-14 09:25 来源:网络整理

| 曲阜师范大学教育学专硕 | |||||||||||||||
| 院校系 | 专业名称及代码 | 学习方式 | 类别 | 专业:22考研拟招生人数 | 20考研复试线 | 21考研复试线 | 复试分值占比 | 复试比例 | |||||||
| (001)文学院 | (045103)(专业学位)学科教学(语文) | (00)不区分研究方向 | 全日制 | 专硕 | 37 | 358 | 370 | 30% | 1:1.2 | ||||||
| (001)文学院 | (045103)(专业学位)学科教学(语文) | (00)不区分研究方向 | 非全日制 | 专硕 | 8 | 331 | 337 | 30% | 1:1.2 | ||||||
| (003)历史文化学院 | (045109)(专业学位)学科教学(历史) | (00)不区分研究方向 | 全日制 | 专硕 | 20 | 331 | 349 | 30% | 1:1.2 | ||||||
| (003)历史文化学院 | (045109)(专业学位)学科教学(历史) | (00)不区分研究方向 | 非全日制 | 专硕 | 6 | 331 | 337 | 30% | 1:1.2 | ||||||
| (004)马克思主义学院 | (045102)(专业学位)学科教学(思政) | (00)不区分研究方向 | 全日制 | 专硕 | 26 | 361 | 361 | 30% | 1:1.2 | ||||||
| (004)马克思主义学院 | (045102)(专业学位)学科教学(思政) | (00)不区分研究方向 | 非全日制 | 专硕 | 5 | 331 | 337 | 30% | 1:1.2 | ||||||
| (005)外国语学院 | (045108)(专业学位)学科教学(英语) | (00)不区分研究方向 | 全日制 | 专硕 | 55 | 374 | 380 | 30% | 1:1.2 | ||||||
| (005)外国语学院 | (045108)(专业学位)学科教学(英语) | (00)不区分研究方向 | 非全日制 | 专硕 | 10 | 331 | 337 | 30% | 1:1.2 | ||||||
| (006)教育学院 | (045101)(专业学位)教育管理 | (00)不区分研究方向 | 非全日制 | 专硕 | 6 | 331 | 337 | 30% | 1:1.2 | ||||||
| (006)教育学院 | (045115)(专业学位)小学教育 | (00)不区分研究方向 | 全日制 | 专硕 | 39 | 355 | 356 | 30% | 1:1.2 | ||||||
| (006)教育学院 | (045115)(专业学位)小学教育 | (00)不区分研究方向 | 非全日制 | 专硕 | 8 | 331 | 337 | 30% | 1:1.2 | ||||||
| (008)美术学院 | (045113)(专业学位)学科教学(美术) | (00)不区分研究方向 | 全日制 | 专硕 | 3 | 342 | 356 | 30% | 1:1.2 | ||||||
| (009)音乐学院 | (045111)(专业学位)学科教学(音乐) | (00)不区分研究方向 | 全日制 | 专硕 | 7 | 342 | 341 | 30% | 1:1.2 | ||||||
| (010)体育科学学院 | (045112)(专业学位)学科教学(体育) | (00)不区分研究方向 | 全日制 | 专硕 | 331 | 337 | 30% | 1:1.2 | |||||||
| (012)法学院 | (045120)(专业学位)职业技术教育 | (05)司法服务 | 全日制 | 专硕 | 28 | 331 | 337 | 30% | 1:1.2 | ||||||
| (012)法学院 | (045120)(专业学位)职业技术教育 | (05)司法服务 | 非全日制 | 专硕 | 5 | 331 | 337 | 30% | 1:1.2 | ||||||
| (101)数学科学学院 | (045104)(专业学位)学科教学(数学) | (00)不区分研究方向 | 全日制 | 专硕 | 14 | 341 | 337 | 30% | 1:1.2 | ||||||
| (101)数学科学学院 | (045104)(专业学位)学科教学(数学) | (00)不区分研究方向 | 非全日制 | 专硕 | 4 | 331 | 337 | 30% | 1:1.2 | ||||||
| (102)物理工程学院 | (045105)(专业学位)学科教学(物理) | (00)不区分研究方向 | 全日制 | 专硕 | 13 | 363 | 361 | 30% | 1:1.2 | ||||||
| (103)化学与化工学院 | (045106)(专业学位)学科教学(化学) | (00)不区分研究方向 | 全日制 | 专硕 | 7 | 343 | 337 | 30% | 1:1.2 | ||||||
| (103)化学与化工学院 | (045106)(专业学位)学科教学(化学) | (00)不区分研究方向 | 非全日制 | 专硕 | 3 | 331 | 337 | 30% | 1:1.2 | ||||||
| (104)传媒学院 | (045114)(专业学位)现代教育技术 | (00)不区分研究方向 | 全日制 | 专硕 | 18 | 333 | 341 | 30% | 1:1.2 | ||||||
| (104)传媒学院 | (045114)(专业学位)现代教育技术 | (00)不区分研究方向 | 非全日制 | 专硕 | 12 | 331 | 337 | 30% | 1:1.2 | ||||||
| (106)生命科学学院 | (045107)(专业学位)学科教学(生物) | (00)不区分研究方向 | 全日制 | 专硕 | 18 | 332 | 342 | 30% | 1:1.2 | ||||||
| (107)地理与旅游学院 | (045110)(专业学位)学科教学(地理) | (00)不区分研究方向 | 全日制 | 专硕 | 45 | 344 | 338 | 30% | 1:1.2 | ||||||
| (107)地理与旅游学院 | (045110)(专业学位)学科教学(地理) | (00)不区分研究方向 | 非全日制 | 专硕 | 7 | 331 | 337 | 30% | 1:1.2 | ||||||
| (107)地理与旅游学院 | (045120)(专业学位)职业技术教育 | (02)旅游服务 | 全日制 | 专硕 | 3 | 331 | 337 | 30% | 1:1.2 | ||||||
| 曲阜师范大学教育学学硕 | |||||||||||||||
| 院校系 | 专业名称及代码 | 学习方式 | 类别 | 专业:22考研拟招生人数 | 20考研复试线 | 21考研复试线 | 复试分值占比 | 复试比例 | |||||||
| (001)文学院 | (040100)教育学 | (11)语文课程与教学论 | 全日制 | 学硕 | 2 | 331 | 337 | 30% | 1:1.2 | ||||||
| (006)教育学院 | (040100)教育学 |
(01)教育学原理 (02)课程与教学论 (03)教育史 (04)比较教育学 (06)高等教育学 |
全日制 | 学硕 | 45 | 331 | 337 | 30% | 1:1.2 | ||||||
| (007)继续教育学院(职业与继续教育研究院) | (040100)教育学 | (07)成人教育学 | 全日制 | 学硕 | 8 | 331 | 337 | 30% | 1:1.2 | ||||||
| (101)数学科学学院 | (040100)教育学 | (18)数学课程与教学论 | 全日制 | 学硕 | 2 | 331 | 337 | 30% | 1:1.2 | ||||||
| (102)物理工程学院 | (040100)教育学 | (19)物理课程与教学论 | 全日制 | 学硕 | 2 | 331 | 337 | 30% | 1:1.2 | ||||||
| (103)化学与化工学院 | (040100)教育学 | (20)化学课程与教学论 | 全日制 | 学硕 | 2 | 331 | 337 | 30% | 1:1.2 | ||||||
| (104)传媒学院 | (040100)教育学 | (21)信息技术课程与教学论 | 全日制 | 学硕 | 2 | 331 | 337 | 30% | 1:1.2 | ||||||
| (107)地理与旅游学院 | (040100)教育学 | (23)地理课程与教学论 | 全日制 | 学硕 | 2 | 331 | 337 | 30% | 1:1.2 | ||||||
|
曲阜师范大学教育学考研院校分析: 一、22年教育学学术型研究生考试专业课采用统考试卷,即311教育学专业基础综合。 二、招生人数。曲阜师范大学22年教育学学硕计划统招65人,比21年扩招16人;教育硕士全日制计划统招382人,比21年增加153人,基本所有专业均有扩招,个别专业扩招幅度大。 三、曲阜师范大学教育学考研特点: 1、学硕专业课采用统考试卷。 2、招生专业多。 3、招生总人数多。 4、同等学力考生报考无额外要求。 曲阜师范大学教育学专业报考限制较严格,报名前请仔细核对院校招生简章和招生目录。 |
|||||||||||||||
声明:本站所有文章资源内容,如无特殊说明或标注,均为采集网络资源。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系本站删除。
