山东理工大学可以调剂到昆明理工大学吗
2024-04-25 09:09 来源:网络整理

| 一志愿院校 | 最低分 | 最高分 | 调剂到院校 | 学校方式 | 专业 | 年份 |
| 山东理工大学 | 342 | 342 | 吉首大学:1人。 | 全日制 | 020200应用经济学 | 2021 |
| 山东理工大学 | 343 | 344 | 广西民族大学:1人,云南财经大学:1人。 | 全日制 | 025400国际商务 | 2021 |
| 山东理工大学 | 0 | 0 | 云南师范大学:1人。 | 全日制 | 030301社会学 | 2021 |
| 山东理工大学 | 322 | 369 | 桂林电子科技大学:1人,新乡医学院:1人,长春工业大学:2人。 | 全日制 | 030500马克思主义理论 | 2021 |
| 山东理工大学 | 375 | 375 | 内蒙古工业大学:1人。 | 全日制 | 030501马克思主义基本原理 | 2021 |
| 山东理工大学 | 355 | 355 | 牡丹江师范学院:1人。 | 全日制 | 030503马克思主义中国化研究 | 2021 |
| 山东理工大学 | 340 | 340 | 南宁师范大学:1人。 | 全日制 | 030506中国近现代史基本问题研究 | 2021 |
| 山东理工大学 | 385 | 385 | 宁夏师范学院:1人。 | 全日制 | 050103汉语言文字学 | 2021 |
| 山东理工大学 | 293 | 293 | 兰州交通大学:1人,青海师范大学:3人。 | 全日制 | 070100数学 | 2021 |
| 山东理工大学 | 349 | 349 | 新疆农业大学:1人。 | 全日制 | 071000生物学 | 2021 |
| 山东理工大学 | 350 | 350 | 昆明理工大学:1人。 | 全日制 | 071009细胞生物学 | 2021 |
| 山东理工大学 | 285 | 285 | 青岛理工大学:1人。 | 全日制 | 080100力学 | 2021 |
| 山东理工大学 | 265 | 318 | 内蒙古科技大学:1人,沈阳化工大学:1人,延边大学:1人。 | 全日制 | 080200机械工程 | 2021 |
| 山东理工大学 | 292 | 292 | 北华大学:1人。 | 全日制 | 080201机械制造及其自动化 | 2021 |
| 山东理工大学 | 263 | 293 | 北华大学:1人,辽宁工业大学:1人,天津职业技术师范大学:1人。 | 全日制 | 080204车辆工程 | 2021 |
| 山东理工大学 | 268 | 330 | 内蒙古工业大学:1人,内蒙古科技大学:2人,沈阳大学:1人。 | 全日制 | 080500材料科学与工程 | 2021 |
| 山东理工大学 | 0 | 0 | 青海大学:1人。 | 全日制 | 081503水工结构工程 | 2021 |
| 山东理工大学 | 304 | 304 | 桂林理工大学:1人。 | 全日制 | 081600测绘科学与技术 | 2021 |
| 山东理工大学 | 317 | 317 | 昆明理工大学:1人。 | 全日制 | 081702化学工艺 | 2021 |
| 山东理工大学 | 252 | 280 | 贵州大学:1人,内蒙古科技大学:1人。 | 全日制 | 081900矿业工程 | 2021 |
| 山东理工大学 | 312 | 312 | 昆明理工大学:1人。 | 全日制 | 081902矿物加工工程 | 2021 |
| 山东理工大学 | 301 | 301 | 内蒙古工业大学:1人。 | 全日制 | 082300交通运输工程 | 2021 |
| 山东理工大学 | 297 | 297 | 云南农业大学:1人。 | 全日制 | 0828Z1农业信息技术与工程 | 2021 |
| 山东理工大学 | 267 | 267 | 云南农业大学:1人。 | 全日制 | 0828Z3机械设计与制造 | 2021 |
| 山东理工大学 | 318 | 318 | 西藏大学:1人。 | 全日制 | 083000环境科学与工程 | 2021 |
| 山东理工大学 | 272 | 272 | 西藏民族大学:1人。 | 全日制 | 083900网络空间安全 | 2021 |
| 山东理工大学 | 293 | 375 | 辽宁科技大学:2人,临沂大学:4人,内蒙古大学:1人,内蒙古工业大学:1人,齐鲁工业大学:1人,齐齐哈尔大学:1人,沈阳航空航天大学:1人,沈阳化工大学:1人,西藏民族大学:1人,新疆农业大学:1人,云南师范大学:1人。 | 全日制 | 085400电子信息 | 2021 |
| 山东理工大学 | 229 | 315 | 大连工业大学:1人,福建工程学院:1人,河北科技大学:1人,江苏理工学院:3人,辽宁工业大学:3人,内蒙古科技大学:1人,山东科技大学:1人,沈阳化工大学:2人,沈阳建筑大学:2人,沈阳理工大学:1人,天津职业技术师范大学:1人,浙江科技学院:1人。 | 全日制 | 085500机械 | 2021 |
| 山东理工大学 | 260 | 336 | 北方民族大学:4人,北华大学:1人,成都大学:2人,贵州大学:1人,海南大学:1人,湖南工程学院:1人,江西理工大学:1人,昆明理工大学:1人,辽宁科技大学:1人,内蒙古大学:1人,内蒙古工业大学:2人,内蒙古科技大学:1人,宁夏大学:1人,青岛大学:1人,曲阜师范大学:2人,上海理工大学:1人,沈阳理工大学:1人,太原科技大学:1人,西南林业大学:1人,烟台大学:1人,长春工业大学:1人。 | 全日制 | 085600材料与化工 | 2021 |
| 山东理工大学 | 270 | 288 | 贵州民族大学:1人,黑龙江大学:1人。 | 全日制 | 085700资源与环境 | 2021 |
| 山东理工大学 | 290 | 358 | 黑龙江科技大学:5人,昆明理工大学:1人,内蒙古工业大学:1人,内蒙古科技大学:2人,青岛科技大学:2人,上海电机学院:1人,西安石油大学:1人,长春工业大学:1人。 | 全日制 | 085800能源动力 | 2021 |
| 山东理工大学 | 274 | 274 | 吉林建筑大学:2人。 | 非全日制 | 085800能源动力 | 2021 |
| 山东理工大学 | 295 | 295 | 新疆大学:1人。 | 全日制 | 085900土木水利 | 2021 |
| 山东理工大学 | 298 | 298 | 昆明理工大学:1人。 | 全日制 | 086000生物与医药 | 2021 |
| 山东理工大学 | 289 | 289 | 辽宁工业大学:1人。 | 全日制 | 086100交通运输 | 2021 |
| 山东理工大学 | 298 | 345 | 山东工商学院:4人,沈阳化工大学:1人,天津职业技术师范大学:1人。 | 全日制 | 087100管理科学与工程 | 2021 |
| 山东理工大学 | 296 | 306 | 佛山科学技术学院:2人,新疆农业大学:1人。 | 全日制 | 095131农艺与种业 | 2021 |
| 山东理工大学 | 301 | 307 | 山东农业大学:1人,西藏农牧学院:2人,新疆农业大学:1人。 | 全日制 | 095132资源利用与植物保护 | 2021 |
| 山东理工大学 | 255 | 313 | 大连海洋大学:3人。 | 全日制 | 095134渔业发展 | 2021 |
| 山东理工大学 | 242 | 316 | 大连海洋大学:1人,新疆农业大学:2人,云南农业大学:1人。 | 全日制 | 095136农业工程与信息技术 | 2021 |
| 山东理工大学 | 0 | 0 | 中南林业科技大学:1人。 | 非全日制 | 095136农业工程与信息技术 | 2021 |
| 山东理工大学 | 299 | 316 | 新疆农业大学:3人。 | 全日制 | 095137农业管理 | 2021 |
| 山东理工大学 | 324 | 341 | 江南大学:2人,新疆农业大学:1人。 | 全日制 | 095138农村发展 | 2021 |
| 山东理工大学 | 258 | 258 | 湖南农业大学:1人。 | 非全日制 | 095138农村发展 | 2021 |
| 山东理工大学 | 167 | 364 | 北京农学院:1人,北京印刷学院:1人,吉林师范大学:1人,内蒙古工业大学:1人,云南民族大学:1人。 | 全日制 | 120200工商管理 | 2021 |
| 山东理工大学 | 170 | 174 | 聊城大学:1人,青岛大学:1人,山东财经大学:1人,山东科技大学:1人。 | 非全日制 | 125100工商管理 | 2021 |
| 山东理工大学 | 162 | 172 | 广西民族大学:2人,吉林外国语大学:1人,西北师范大学:1人。 | 全日制 | 125400旅游管理 | 2021 |
| 山东理工大学 | 190 | 190 | 内蒙古工业大学:1人。 | 非全日制 | 125601工程管理 | 2021 |
| 山东理工大学 | 346 | 366 | 贵州民族大学:1人,南宁师范大学:1人。 | 全日制 | 135101音乐 | 2021 |
声明:本站所有文章资源内容,如无特殊说明或标注,均为采集网络资源。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系本站删除。
