2016年暨南大学文学院接收推免生情况及统考指标表
2024-02-24 13:43 来源:网络整理

| 学院代码 | 学院名称 | 专业代码 | 专业名称 | 计划数 | 推免生人数 | 统考计划 |
| 006 | 文学院 | 010106 | 美学 | 6 | 1 | 5 |
| 006 | 文学院 | 050101 | 文艺学 | 10 | 2 | 8 |
| 006 | 文学院 | 050103 | 汉语言文字学 | 12 | 4 | 8 |
| 006 | 文学院 | 050104 | 中国古典文献学 | 0 | 0 | 0 |
| 006 | 文学院 | 050105 | 中国古代文学 | 15 | 3 | 12 |
| 006 | 文学院 | 050106 | 中国现当代文学 | 17 | 4 | 13 |
| 006 | 文学院 | 050107 | 中国少数民族语言文学 | 3 | 2 | 1 |
| 006 | 文学院 | 050108 | 比较文学与世界文学 | 5 | 1 | 4 |
| 006 | 文学院 | 0501J1 | 高级秘书与行政助理学 | 8 | 2 | 6 |
| 006 | 文学院 | 0501J8 | 文化创意与文化产业 | 4 | 0 | 4 |
| 006 | 文学院 | 060200 | 中国史 | 36 | 5 | 31 |
| 006 | 文学院 | 060300 | 世界史 | 8 | 2 | 6 |
声明:本站所有文章资源内容,如无特殊说明或标注,均为采集网络资源。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系本站删除。
