2020暨南大学考研法学院专业招生人数
2024-02-24 13:43 来源:网络整理

| 学院代码 | 学院名称 | 专业代码 | 专业名称 | 计划 | 推免 | 统考计划 | 备注 |
| 3 | 法学院/知识产权学院 | 30101 | 法学理论 | 2 | 0 | 2 | |
| 3 | 法学院/知识产权学院 | 30103 | 宪法学与行政法学 | 4 | 1 | 3 | |
| 3 | 法学院/知识产权学院 | 30104 | 刑法学 | 3 | 2 | 1 | |
| 3 | 法学院/知识产权学院 | 30105 | 民商法学 | 11 | 6 | 5 | |
| 3 | 法学院/知识产权学院 | 30107 | 经济法学 | 4 | 0 | 4 | |
| 3 | 法学院/知识产权学院 | 30109 | 国际法学 | 4 | 2 | 2 | |
| 3 | 法学院/知识产权学院 | 0301Z1 | 知识产权法学 | 5 | 3 | 2 | |
| 3 | 法学院/知识产权学院 | 35101 | 法律(非法学)(全日制) | 73 | 3 | 70 | 专业学位 |
| 3 | 法学院/知识产权学院 | 35101 | 法律(非法学)(非全日制) | 15 | 0 | 15 | 专业学位 |
| 3 | 法学院/知识产权学院 | 35102 | 法律(法学)(全日制) | 35 | 7 | 28 | 专业学位 |
声明:本站所有文章资源内容,如无特殊说明或标注,均为采集网络资源。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系本站删除。
