2021考研暨南大学体育学院拟录取研究生名单公示
2024-02-23 12:59 来源:网络整理

| 036 体育学院2021年内招硕士研究生拟录取名单 | |||||||||||
| 序号 | 考生编号 | 拟录取院系 | 专业代码 | 拟录取专业 | 初试总分 | 复试总分 | 总成绩 | 拟录取类别 | 备注 | ||
| 1 | 105591210000951 | 体育学院 | 045201 | 体育教学 | 414 | 161.33 | 409.73 | 非定向 | |||
| 2 | 105591210013887 | 体育学院 | 045201 | 体育教学 | 407 | 161.13 | 405.33 | 非定向 | |||
| 3 | 105591210013888 | 体育学院 | 045201 | 体育教学 | 366 | 178.53 | 398.13 | 非定向 | |||
| 4 | 105591210008837 | 体育学院 | 045201 | 体育教学 | 374 | 163.8 | 388.2 | 非定向 | |||
| 5 | 105591210006267 | 体育学院 | 045201 | 体育教学 | 358 | 163.97 | 378.77 | 非定向 | |||
| 6 | 105591210013891 | 体育学院 | 045201 | 体育教学 | 359 | 160.97 | 376.37 | 非定向 | |||
| 7 | 105591210001311 | 体育学院 | 045201 | 体育教学 | 355 | 157.63 | 370.63 | 非定向 | |||
| 8 | 105591210006164 | 体育学院 | 045201 | 体育教学 | 341 | 162.33 | 366.93 | 非定向 | 士兵 | ||
| 9 | 105591210009121 | 体育学院 | 045201 | 体育教学 | 318 | 149.37 | 340.17 | 非定向 | 士兵 | ||
| 10 | 105591105590237 | 体育学院 | 045201 | 体育教学 | 非定向 | 推免 | |||||
| 11 | 105591105590236 | 体育学院 | 045201 | 体育教学 | 非定向 | 推免 | |||||
| 12 | 105591105590238 | 体育学院 | 045201 | 体育教学 | 非定向 | 推免 | |||||
| 13 | 105591210004906 | 体育学院 | 045202 | 运动训练 | 373 | 160.1 | 383.9 | 非定向 | |||
| 14 | 105591210020181 | 体育学院 | 045202 | 运动训练 | 377 | 157.3 | 383.5 | 非定向 | |||
| 15 | 105591210007795 | 体育学院 | 045202 | 运动训练 | 358 | 159 | 373.8 | 非定向 | |||
| 16 | 105591210008107 | 体育学院 | 045202 | 运动训练 | 329 | 158.1 | 355.5 | 非定向 | |||
| 17 | 105591210006268 | 体育学院 | 045202 | 运动训练 | 309 | 161.2 | 346.6 | 非定向 | |||
| 18 | 105591105590241 | 体育学院 | 045202 | 运动训练 | 非定向 | 推免 | |||||
| 19 | 105591105590239 | 体育学院 | 045202 | 运动训练 | 非定向 | 推免 | |||||
| 20 | 105591105590240 | 体育学院 | 045202 | 运动训练 | 非定向 | 推免 | |||||
声明:本站所有文章资源内容,如无特殊说明或标注,均为采集网络资源。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系本站删除。
