2021考研暨南大学华文学院拟录取研究生名单公示
2024-02-23 12:58 来源:网络整理

| 007华文学院2021年内招硕士研究生拟录取名单 | |||||||||
| 序号 | 考生编号 | 拟录取院系 | 专业代码 | 拟录取专业 | 初试总分 | 复试总分 | 总成绩 | 拟录取类别 | 备注 |
| 1 | 105591210017865 | 华文学院 | 045300 | 汉语国际教育 | 400 | 179.13 | 419.13 | 非定向 | |
| 2 | 105591210005198 | 华文学院 | 045300 | 汉语国际教育 | 400 | 171 | 411 | 非定向 | |
| 3 | 105591210019112 | 华文学院 | 045300 | 汉语国际教育 | 390 | 167.53 | 401.53 | 非定向 | |
| 4 | 105591210001955 | 华文学院 | 045300 | 汉语国际教育 | 385 | 170.13 | 401.13 | 非定向 | |
| 5 | 105591210005368 | 华文学院 | 045300 | 汉语国际教育 | 395 | 163.33 | 400.33 | 非定向 | |
| 6 | 105591210004092 | 华文学院 | 045300 | 汉语国际教育 | 385 | 169.13 | 400.13 | 非定向 | |
| 7 | 105591210002308 | 华文学院 | 045300 | 汉语国际教育 | 381 | 171 | 399.6 | 非定向 | |
| 8 | 105591210004660 | 华文学院 | 045300 | 汉语国际教育 | 391 | 161.87 | 396.47 | 非定向 | |
| 9 | 105591210002503 | 华文学院 | 045300 | 汉语国际教育 | 376 | 170.4 | 396 | 非定向 | |
| 10 | 105591210006189 | 华文学院 | 045300 | 汉语国际教育 | 381 | 167.33 | 395.93 | 非定向 | |
| 11 | 105591210003737 | 华文学院 | 045300 | 汉语国际教育 | 390 | 161.2 | 395.2 | 非定向 | |
| 12 | 105591210003735 | 华文学院 | 045300 | 汉语国际教育 | 385 | 163.33 | 394.33 | 非定向 | |
| 13 | 105591210003738 | 华文学院 | 045300 | 汉语国际教育 | 379 | 165.93 | 393.33 | 非定向 | |
| 14 | 105591210004093 | 华文学院 | 045300 | 汉语国际教育 | 373 | 169.27 | 393.07 | 非定向 | |
| 15 | 105591210021052 | 华文学院 | 045300 | 汉语国际教育 | 363 | 174.07 | 391.87 | 非定向 | |
| 16 | 105591210020876 | 华文学院 | 045300 | 汉语国际教育 | 375 | 165.93 | 390.93 | 非定向 | |
| 17 | 105591210013916 | 华文学院 | 045300 | 汉语国际教育 | 376 | 164.6 | 390.2 | 非定向 | |
| 18 | 105591210013905 | 华文学院 | 045300 | 汉语国际教育 | 376 | 164.53 | 390.13 | 非定向 | |
| 19 | 105591210005369 | 华文学院 | 045300 | 汉语国际教育 | 386 | 158.47 | 390.07 | 非定向 | |
| 20 | 105591210019562 | 华文学院 | 045300 | 汉语国际教育 | 374 | 165.6 | 390 | 非定向 | |
| 21 | 105591210000816 | 华文学院 | 045300 | 汉语国际教育 | 383 | 159.8 | 389.6 | 非定向 | |
| 22 | 105591210013927 | 华文学院 | 045300 | 汉语国际教育 | 379 | 162 | 389.4 | 非定向 | |
| 23 | 105591210013928 | 华文学院 | 045300 | 汉语国际教育 | 367 | 168.27 | 388.47 | 非定向 | |
| 24 | 105591210013924 | 华文学院 | 045300 | 汉语国际教育 | 366 | 167.4 | 387 | 非定向 | |
| 25 | 105591210020077 | 华文学院 | 045300 | 汉语国际教育 | 367 | 166.4 | 386.6 | 非定向 | |
| 26 | 105591210004661 | 华文学院 | 045300 | 汉语国际教育 | 378 | 159.6 | 386.4 | 非定向 | |
| 27 | 105591210013917 | 华文学院 | 045300 | 汉语国际教育 | 373 | 162.47 | 386.27 | 非定向 | |
| 28 | 105591210002944 | 华文学院 | 045300 | 汉语国际教育 | 369 | 164.4 | 385.8 | 非定向 | |
| 29 | 105591210001115 | 华文学院 | 045300 | 汉语国际教育 | 373 | 161 | 384.8 | 非定向 | |
| 30 | 105591210005371 | 华文学院 | 045300 | 汉语国际教育 | 373 | 160.93 | 384.73 | 非定向 | |
| 31 | 105591210006483 | 华文学院 | 045300 | 汉语国际教育 | 350 | 174.6 | 384.6 | 非定向 | |
| 32 | 105591210001827 | 华文学院 | 045300 | 汉语国际教育 | 359 | 167.67 | 383.07 | 非定向 | |
| 33 | 105591210004090 | 华文学院 | 045300 | 汉语国际教育 | 363 | 164.93 | 382.73 | 非定向 | |
| 34 | 105591210009814 | 华文学院 | 045300 | 汉语国际教育 | 344 | 176.27 | 382.67 | 非定向 | |
| 35 | 105591210021283 | 华文学院 | 045300 | 汉语国际教育 | 364 | 163.87 | 382.27 | 非定向 | |
| 36 | 105591210013914 | 华文学院 | 045300 | 汉语国际教育 | 367 | 162 | 382.2 | 非定向 | |
| 37 | 105591210000530 | 华文学院 | 045300 | 汉语国际教育 | 369 | 160.4 | 381.8 | 非定向 | |
| 38 | 105591210010997 | 华文学院 | 045300 | 汉语国际教育 | 371 | 158.33 | 380.93 | 非定向 | |
| 39 | 105591210004909 | 华文学院 | 045300 | 汉语国际教育 | 369 | 158.27 | 379.67 | 非定向 | |
| 40 | 105591210018515 | 华文学院 | 045300 | 汉语国际教育 | 367 | 158.8 | 379 | 非定向 | |
| 41 | 105591210001630 | 华文学院 | 045300 | 汉语国际教育 | 362 | 161.07 | 378.27 | 非定向 | |
| 42 | 105591210003734 | 华文学院 | 045300 | 汉语国际教育 | 361 | 160.4 | 377 | 非定向 | |
| 43 | 105591210020399 | 华文学院 | 045300 | 汉语国际教育 | 366 | 155.33 | 374.93 | 非定向 | |
| 44 | 105591210019646 | 华文学院 | 045300 | 汉语国际教育 | 357 | 157.67 | 371.87 | 非定向 | |
| 45 | 105591210003224 | 华文学院 | 045300 | 汉语国际教育 | 359 | 156.27 | 371.67 | 非定向 | |
| 46 | 105591210006380 | 华文学院 | 045300 | 汉语国际教育 | 357 | 155.13 | 369.33 | 非定向 | |
| 47 | 105591210007305 | 华文学院 | 045300 | 汉语国际教育 | 354 | 155.53 | 367.93 | 非定向 | |
| 48 | 105591210000968 | 华文学院 | 045300 | 汉语国际教育 | 357 | 153.67 | 367.87 | 非定向 | |
| 49 | 105591210019542 | 华文学院 | 045300 | 汉语国际教育 | 365 | 154.13 | 373.13 | 定向 | 少干 |
| 50 | 105591105590249 | 华文学院 | 045300 | 汉语国际教育 | 非定向 | 推免 | |||
| 51 | 105591105890244 | 华文学院 | 045300 | 汉语国际教育 | 非定向 | 推免 | |||
| 52 | 105591113490250 | 华文学院 | 045300 | 汉语国际教育 | 非定向 | 推免 | |||
| 53 | 105591105300243 | 华文学院 | 045300 | 汉语国际教育 | 非定向 | 推免 | |||
| 54 | 105591103450251 | 华文学院 | 045300 | 汉语国际教育 | 非定向 | 推免 | |||
| 55 | 105591105660246 | 华文学院 | 045300 | 汉语国际教育 | 非定向 | 推免 | |||
| 56 | 105591100750248 | 华文学院 | 045300 | 汉语国际教育 | 非定向 | 推免 | |||
| 57 | 105591105640242 | 华文学院 | 045300 | 汉语国际教育 | 非定向 | 推免 | |||
| 58 | 105591105340247 | 华文学院 | 045300 | 汉语国际教育 | 非定向 | 推免 | |||
| 59 | 105591104070245 | 华文学院 | 045300 | 汉语国际教育 | 非定向 | 推免 | |||
| 60 | 105591210004998 | 华文学院 | 050102 | 语言学及应用语言学 | 423 | 179.07 | 432.87 | 非定向 | |
| 61 | 105591210020660 | 华文学院 | 050102 | 语言学及应用语言学 | 413 | 177.67 | 425.47 | 非定向 | |
| 62 | 105591210013979 | 华文学院 | 050102 | 语言学及应用语言学 | 405 | 182.2 | 425.2 | 非定向 | |
| 63 | 105591210005201 | 华文学院 | 050102 | 语言学及应用语言学 | 405 | 181.27 | 424.27 | 非定向 | |
| 64 | 105591210004996 | 华文学院 | 050102 | 语言学及应用语言学 | 411 | 174.33 | 420.93 | 非定向 | |
| 65 | 105591210020775 | 华文学院 | 050102 | 语言学及应用语言学 | 388 | 186.13 | 418.93 | 非定向 | |
| 66 | 105591210004096 | 华文学院 | 050102 | 语言学及应用语言学 | 391 | 175.93 | 410.53 | 非定向 | |
| 67 | 105591101400261 | 华文学院 | 050102 | 语言学及应用语言学 | 非定向 | 推免 | |||
| 68 | 105591105550256 | 华文学院 | 050102 | 语言学及应用语言学 | 非定向 | 推免 | |||
| 69 | 105591105300255 | 华文学院 | 050102 | 语言学及应用语言学 | 非定向 | 推免 | |||
| 70 | 105591105590257 | 华文学院 | 050102 | 语言学及应用语言学 | 非定向 | 推免 | |||
| 71 | 105591104030260 | 华文学院 | 050102 | 语言学及应用语言学 | 非定向 | 推免 | |||
| 72 | 105591106730259 | 华文学院 | 050102 | 语言学及应用语言学 | 非定向 | 推免 | |||
| 73 | 105591106890258 | 华文学院 | 050102 | 语言学及应用语言学 | 非定向 | 推免 | |||
| 74 | 105591105640254 | 华文学院 | 050102 | 语言学及应用语言学 | 非定向 | 推免 | |||
| 75 | 105591210006382 | 华文学院 | 0501Z2 | 海外华语及华文教学 | 411 | 188.33 | 434.93 | 非定向 | |
| 76 | 105591210004911 | 华文学院 | 0501Z2 | 海外华语及华文教学 | 395 | 185.53 | 422.53 | 非定向 | |
| 77 | 105591210009511 | 华文学院 | 0501Z2 | 海外华语及华文教学 | 393 | 179.73 | 415.53 | 非定向 | |
| 78 | 105591210011272 | 华文学院 | 0501Z2 | 海外华语及华文教学 | 388 | 181.73 | 414.53 | 非定向 | |
| 79 | 105591210008560 | 华文学院 | 0501Z2 | 海外华语及华文教学 | 391 | 179.07 | 413.67 | 非定向 | |
| 80 | 105591210014167 | 华文学院 | 0501Z2 | 海外华语及华文教学 | 373 | 183.27 | 407.07 | 非定向 | |
| 81 | 105591107550296 | 华文学院 | 0501Z2 | 海外华语及华文教学 | 非定向 | 推免 | |||
| 82 | 105591101080295 | 华文学院 | 0501Z2 | 海外华语及华文教学 | 非定向 | 推免 | |||
| 83 | 105591104760294 | 华文学院 | 0501Z2 | 海外华语及华文教学 | 非定向 | 推免 | |||
| 84 | 105591107240297 | 华文学院 | 0501Z2 | 海外华语及华文教学 | 非定向 | 推免 | |||
声明:本站所有文章资源内容,如无特殊说明或标注,均为采集网络资源。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系本站删除。
