2016北京大学化学与分子工程学院港澳台考研招生复试名单
2024-05-22 10:22 来源:网络整理

| 2016应试及港澳台研究生复试名单 | ||||||||||
| 序号 | 考生编号 | 姓名 | 政治 | 英语 | 综合I | 综合II | 总分 | 总分名次 | 备注 | |
| 1 | 100016000100016 | 吕** | 68 | 81 | 140 | 140 | 429 | 1 | ||
| 2 | 100016000100005 | 丁* | 62 | 74 | 119 | 124 | 379 | 2 | ||
| 3 | 100016000100052 | 吴** | 64 | 73 | 117.5 | 123 | 377.5 | 3 | ||
| 4 | 100016000100048 | 王** | 69 | 72 | 103.5 | 131 | 375.5 | 4 | ||
| 5 | 100016000100079 | 冯** | 68 | 62 | 104.5 | 139 | 373.5 | 5 | ||
| 6 | 100016000100089 | 郭** | 63 | 77 | 111.5 | 119 | 370.5 | 6 | ||
| 7 | 100016000100018 | 彭** | 64 | 76 | 116 | 110 | 366 | 7 | ||
| 8 | 100016000100019 | 王** | 57 | 83 | 114 | 108 | 362 | 8 | ||
| 9 | 100016000100077 | 王* | 64 | 61 | 109.5 | 125 | 359.5 | 9 | ||
| 10 | 100016000100078 | 谭** | 58 | 69 | 124.5 | 103 | 354.5 | 10 | ||
| 11 | 100016000100015 | 陆** | 53 | 73 | 116 | 108 | 350 | 11 | ||
| 12 | 100016000100050 | 汉* | 64 | 66 | 91 | 128 | 349 | 12 | ||
| 13 | 100016000100063 | 刘* | 60 | 70 | 94 | 124 | 348 | 13 | ||
| 14 | 100016000100066 | 童** | 60 | 63 | 101.5 | 123 | 347.5 | 14 | ||
| 15 | 100016000100064 | 高** | 66 | 61 | 98 | 112 | 337 | 15 | ||
| 16 | 100016000100074 | 朱** | 53 | 55 | 113 | 116 | 337 | 15 | ||
| 17 | 100016000100087 | 王* | 64 | 67 | 99 | 106 | 336 | 17 | ||
| 18 | 100016000100051 | 王** | 67 | 64 | 109 | 94 | 334 | 18 | ||
| 19 | 100016000100033 | 梁** | 65 | 62 | 102 | 103 | 332 | 19 | ||
| 20 | 100016000100084 | 曾** | 56 | 61 | 113 | 102 | 332 | 19 | ||
| 21 | 100016000100083 | 魏** | 59 | 58 | 106 | 106 | 329 | 21 | ||
| 22 | 100016000100020 | 徐** | 53 | 67 | 98 | 106 | 324 | 23 | ||
| 23 | 110120160200113 | 高* | 申请审核制 | 港澳台 | ||||||
| 24 | 110120160200177 | 鍾** | 申请审核制 | 港澳台 | ||||||
| 25 | 110120160200366 | 黃** | 申请审核制 | 港澳台 | ||||||
| 26 | 110120160200369 | 张** | 申请审核制 | 港澳台 | ||||||
| 27 | 110120160200411 | 陈** | 申请审核制 | 港澳台 | ||||||
| 28 | 110120160200738 | 簡** | 申请审核制 | 港澳台 | ||||||
| 29 | 110120160200767 | 李** | 申请审核制 | 港澳台 | ||||||
| 30 | 110120160200812 | 石** | 申请审核制 | 港澳台 | ||||||
| 31 | 110120160200842 | 陈** | 申请审核制 | 港澳台 | ||||||
声明:本站所有文章资源内容,如无特殊说明或标注,均为采集网络资源。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系本站删除。
