上海交通大学2015年农业与生物学院考研报录比

系所 专业代码 专业名称 录学位类型 报考 录取


农业与生物学院 071000 生物学 学术型 1
农业与生物学院 071300 生态学 学术型 16 8
农业与生物学院 083200 食品科学与工程 学术型 53 13
农业与生物学院 083400 风景园林学 学术型 30 6
农业与生物学院 085231 食品工程 专业学位 64 13
农业与生物学院 090200 园艺学 学术型 43 13
农业与生物学院 090500 畜牧学 学术型 23 7
农业与生物学院 095102 园艺 专业学位 10 14
农业与生物学院 095104 植物保护 专业学位 7 10
农业与生物学院 095105 养殖 专业学位 2
农业与生物学院 095110 农村与区域发展 专业学位 2 2
农业与生物学院 095200 兽医 专业学位 6 8
农业与生物学院 095300 风景园林 专业学位 89 14