北京大学信息科学技术学院考研专业目录
2024-05-21 12:27 来源:网络整理

| 招生院系 | 信息科学技术学院 | ||
| 计划招生数 | 全日制250人 | ||
| 拟接收推免人数 | 195人 | ||
| 备注说明 | 本院系仅招收全日制硕士研究生。 | ||
信息科学技术学院招生专业及招生人数
| 专业代码 | 专业名称 | 计划招生数 | 拟接收推免人数 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 全日制 | 非全日制 | 全日制 | 非全日制 | ||
| 080901 | 物理电子学 | 9 | 0 | 195 | 0 |
| 080902 | 电路与系统 | 9 | 0 | ||
| 080904 | 电磁场与微波技术 | ||||
| 080903 | 微电子学与固体电子学 | 25 | 0 | ||
| 080921 | 电子科学与技术(量子电子学) | 10 | 0 | ||
| 081001 | 通信与信息系统 | 33 | 0 | ||
| 081002 | 信号与信息处理 | ||||
| 081201 | 计算机系统结构 | 114 | 0 | ||
| 081202 | 计算机软件与理论 | ||||
| 081203 | 计算机应用技术 | ||||
| 081220 | 计算机科学与技术(智能科学与技术) | 50 | 0 | ||
声明:本站所有文章资源内容,如无特殊说明或标注,均为采集网络资源。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系本站删除。
