上海交通大学物流工程与管理考研
2024-05-19 09:10 来源:网络整理

上海交通大学物流工程与管理研究生考试科目
| 系所代码 | 系所名称 | 学位类别 | 专业代码 | 专业名称 | 方向码 | 研究方向 | 方向备注 | 考试科目 | 备注 |
| 351 | 中美物流研究院 | 专业学位 | 125604 | 物流工程与管理 | 1 | 全日制-不分研究方向(仅面向推免生选拔) | 仅面向推免生选拔,不从全国研究生统一考试中选拔。 |
上海交通大学物流工程与管理专业目录
| 序号 | 学校代码 | 学校名称 | 评选结果 |
| 1 | 10286 | 东南大学 | A+ |
| 2 | 10613 | 西南交通大学 | A+ |
| 3 | 10004 | 北京交通大学 | A- |
| 4 | 10006 | 北京航空航天大学 | A- |
| 5 | 10247 | 同济大学 | A- |
| 6 | 10151 | 大连海事大学 | B+ |
| 7 | 10213 | 哈尔滨工业大学 | B+ |
| 8 | 10497 | 武汉理工大学 | B+ |
| 9 | 10533 | 中南大学 | B+ |
| 10 | 10710 | 长安大学 | B+ |
| 11 | 10183 | 吉林大学 | B |
| 12 | 10254 | 上海海事大学 | B |
| 13 | 10287 | 南京航空航天大学 | B |
| 14 | 10536 | 长沙理工大学 | B |
| 15 | 10618 | 重庆交通大学 | B |
| 16 | 10732 | 兰州交通大学 | B |
| 17 | 10005 | 北京工业大学 | B- |
| 18 | 10404 | 华东交通大学 | B- |
| 19 | 10561 | 华南理工大学 | B- |
| 20 | 10699 | 西北工业大学 | B- |
| 21 | 10059 | 中国民航大学 | C+ |
| 22 | 10107 | 石家庄铁道大学 | C+ |
| 23 | 10225 | 东北林业大学 | C+ |
| 24 | 10248 | 上海交通大学 | C+ |
| 25 | 10299 | 江苏大学 | C+ |
| 26 | 90045 | 空军工程大学 | C+ |
| 27 | 10016 | 北京建筑大学 | C |
| 28 | 10141 | 大连理工大学 | C |
| 29 | 10150 | 大连交通大学 | C |
| 30 | 10532 | 湖南大学 | C |
| 31 | 10558 | 中山大学 | C |
| 32 | 10003 | 清华大学 | C- |
| 33 | 10252 | 上海理工大学 | C- |
| 34 | 10294 | 河海大学 | C- |
| 35 | 10298 | 南京林业大学 | C- |
| 36 | 10674 | 昆明理工大学 | C- |
声明:本站所有文章资源内容,如无特殊说明或标注,均为采集网络资源。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系本站删除。
