2015年中国地质大学(北京)土地科学技术学院考研拟录取名单
2024-05-14 09:52 来源:网络整理

2015年中国地质大学(北京)土地科学技术学院考研拟录取名单(第一批)
根据2015年学校关于硕士研究生招生要求及下达的招生指标,结合上线考生人数、学科情况、复试结果等,现公布硕士研究生拟录取名单(第一批)如下:
| 姓名 | 考生编号 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总分 | 录取专业码 | 类别 |
| 李※※ | 114155511003127 | 380 | 236 | 77.33 | 081600 | 11 |
| 胡※※ | 114155116500059 | 344 | 240 | 74.40 | 081600 | 11 |
| 柴※※ | 114155116500063 | 337 | 244 | 74.37 | 081600 | 11 |
| 张※※ | 114155116500032 | 324 | 250 | 74.07 | 081600 | 11 |
| 尹※※ | 114155370902590 | 347 | 222 | 71.70 | 081600 | 11 |
| 胡※※ | 114155410602693 | 330 | 230 | 71.33 | 081600 | 11 |
| 曾※※ | 114155321102210 | 330 | 225 | 70.50 | 081600 | 11 |
| 张※※ | 114155116500061 | 312 | 235 | 70.37 | 081600 | 11 |
| 于※※ | 114155116500062 | 309 | 235 | 70.07 | 085215 | 11 |
| 张※※ | 114155141602018 | 309 | 230 | 69.23 | 085215 | 11 |
| 邵※※ | 114155116500057 | 300 | 230 | 68.33 | 085215 | 11 |
| 陈※※ | 114155370902589 | 321 | 217 | 68.27 | 085215 | 11 |
| 史※※ | 114155370902592 | 317 | 219 | 68.20 | 085215 | 11 |
| 于※※ | 114155150202026 | 303 | 222 | 67.30 | 085215 | 11 |
| 罗※※ | 114155116500058 | 285 | 231 | 67.00 | 085215 | 11 |
| 吴※※ | 114155360102344 | 377 | 239 | 77.53 | 085215 | 11 |
| 陶※※ | 114155321102214 | 379 | 234 | 76.90 | 085215 | 11 |
| 杜※※ | 114155116501226 | 351 | 239 | 74.93 | 085215 | 12 |
| 刘※※ | 114155442103034 | 356 | 230 | 73.93 | 085215 | 11 |
| 王※※ | 114155131701909 | 333 | 229 | 71.47 | 085215 | 11 |
| 刘※※ | 114155130201301 | 320 | 227 | 69.83 | 085215 | 11 |
| 牟※※ | 114155370902607 | 305 | 229 | 68.67 | 085215 | 11 |
| 曹※※ | 114155211502097 | 328 | 211 | 67.97 | 085215 | 11 |
| 李※※ | 114155370102405 | 318 | 215 | 67.63 | 085215 | 11 |
| 刘※※ | 114155116500502 | 421 | 261.5 | 85.68 | 120405 | 11 |
| 崔※※ | 114155501203073 | 403 | 262.5 | 84.05 | 120405 | 11 |
| 李※※ | 114155370902616 | 409 | 254 | 83.23 | 120405 | 11 |
| 朱※※ | 114155412102829 | 401 | 255.5 | 82.68 | 120405 | 11 |
| 丁※※ | 114155116500503 | 390 | 262 | 82.67 | 120405 | 11 |
| 张※※ | 114155140401960 | 394 | 256.5 | 82.15 | 120405 | 11 |
| 李※※ | 114155116500487 | 392 | 257 | 82.03 | 120405 | 11 |
| 熊※※ | 114155131501842 | 390 | 258 | 82.00 | 120405 | 11 |
| 王※※ | 114155131501840 | 388 | 258 | 81.80 | 120405 | 11 |
| 李※※ | 114155412102828 | 386 | 258 | 81.60 | 120405 | 11 |
| 郭※※ | 114155370202513 | 390 | 255.5 | 81.58 | 120405 | 11 |
| 南※※ | 114155370902608 | 377 | 257 | 80.61 | 0818Z1 | 11 |
| 张※※ | 114155116500349 | 379 | 254 | 80.29 | 0818Z1 | 11 |
| 万※※ | 114155116500346 | 337 | 259 | 76.84 | 0818Z1 | 11 |
| 王※※ | 114155116500344 | 364 | 243 | 76.82 | 0818Z1 | 11 |
| 仝※※ | 114155370902610 | 346 | 251 | 76.35 | 0818Z1 | 11 |
| 杨※※ | 114155140401964 | 377 | 249 | 79.20 | 090300 | 11 |
| 李※※ | 114155410302670 | 326 | 234 | 71.60 | 090300 | 11 |
| 刘※※ | 114155370902618 | 384 | 258 | 81.40 | 085217 | 11 |
| 魏※※ | 114155130601487 | 393 | 252.5 | 81.38 | 085217 | 11 |
| 何※※ | 114155130601486 | 388 | 254.5 | 81.22 | 085217 | 11 |
| 朱※※ | 114155116500500 | 390 | 253 | 81.17 | 085217 | 11 |
| 李※※ | 114155140401959 | 379 | 258 | 80.90 | 085217 | 11 |
| 曹※※ | 114155370202514 | 392 | 250 | 80.87 | 085217 | 11 |
| 闫※※ | 114155422502972 | 387 | 251 | 80.53 | 085217 | 11 |
| 杨※※ | 114155612203254 | 370 | 261 | 80.50 | 085217 | 11 |
| 宋※※ | 114155131501841 | 370 | 260.5 | 80.42 | 085217 | 11 |
| 王※※ | 114155130601488 | 385 | 249.5 | 80.08 | 085217 | 11 |
| 熊※※ | 114155360802380 | 374 | 256 | 80.07 | 085217 | 11 |
| 璩※※ | 114155412002820 | 383 | 248.5 | 79.72 | 085217 | 11 |
| 李※※ | 114155130601493 | 383 | 248 | 79.63 | 085217 | 11 |
| 李※※ | 114155140401958 | 381 | 248 | 79.43 | 085217 | 11 |
| 卢※※ | 114155116500506 | 377 | 249 | 79.20 | 085217 | 11 |
| 张※※ | 114155120201240 | 359 | 259 | 79.07 | 085217 | 11 |
| 张※※ | 114155120401252 | 372 | 251 | 79.03 | 085217 | 11 |
| 谢※※ | 114155116500490 | 350 | 264 | 79.00 | 085217 | 11 |
| 侯※※ | 114155371102623 | 380 | 245.5 | 78.92 | 085217 | 11 |
| 高※※ | 114155130601492 | 372 | 249.5 | 78.78 | 085217 | 11 |
| 毛※※ | 114155410602751 | 336 | 256 | 76.21 | 085217 | 11 |
| 王※※ | 114155530103177 | 343 | 246 | 75.36 | 085217 | 11 |
| 庹※※ | 114155410602753 | 335 | 250 | 75.22 | 085217 | 11 |
| 王※※ | 114155410602752 | 334 | 245 | 74.29 | 085217 | 11 |
| 李※※ | 114155410602754 | 305 | 255 | 72.97 | 085217 | 11 |
| 王※※ | 114155116500350 | 315 | 246 | 72.50 | 085217 | 11 |
| 万※※ | 114155370902612 | 304 | 250 | 72.09 | 085217 | 11 |
| 周※※ | 114155116501212 | 410 | 241 | 81.19 | 085217 | 12 |
| 朱※※ | 114155370902611 | 344 | 257 | 77.22 | 085217 | 11 |
| 李※※ | 114155370202481 | 378 | 231 | 76.36 | 085217 | 11 |
| 李※※ | 114155116500915 | 353 | 243 | 75.86 | 085217 | 11 |
| 郭※※ | 114155131501819 | 326 | 247 | 73.74 | 085217 | 11 |
| 孙※※ | 114155130601459 | 312 | 250 | 72.81 | 085217 |
11
|
声明:本站所有文章资源内容,如无特殊说明或标注,均为采集网络资源。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系本站删除。
