曲阜师范大学2022教育学考研硕士研究生招生人数复试分数线报录比
2024-05-14 09:23 来源:网络整理

| 曲阜师范大学教育学专硕 | |||||||||||||
| 院校系 | 专业名称及代码 | 学习方式 | 类别 | 专业:22考研拟招生人数 | 21考研复试线 | ||||||||
| (001)文学院 | (045103)(专业学位)学科教学(语文) | (00)不区分研究方向 | 全日制 | 专硕 | 35 | 国家线 | |||||||
| (001)文学院 | (045103)(专业学位)学科教学(语文) | (00)不区分研究方向 | 非全日制 | 专硕 | 8 | 国家线 | |||||||
| (003)历史文化学院 | (045109)(专业学位)学科教学(历史) | (00)不区分研究方向 | 全日制 | 专硕 | 20 | 国家线 | |||||||
| (003)历史文化学院 | (045109)(专业学位)学科教学(历史) | (00)不区分研究方向 | 非全日制 | 专硕 | 6 | 国家线 | |||||||
| (004)马克思主义学院 | (045102)(专业学位)学科教学(思政) | (00)不区分研究方向 | 全日制 | 专硕 | 26 | 国家线 | |||||||
| (004)马克思主义学院 | (045102)(专业学位)学科教学(思政) | (00)不区分研究方向 | 非全日制 | 专硕 | 5 | 国家线 | |||||||
| (005)外国语学院 | (045108)(专业学位)学科教学(英语) | (00)不区分研究方向 | 全日制 | 专硕 | 55 | 国家线 | |||||||
| (005)外国语学院 | (045108)(专业学位)学科教学(英语) | (00)不区分研究方向 | 非全日制 | 专硕 | 10 | 国家线 | |||||||
| (006)教育学院 | (045101)(专业学位)教育管理 | (00)不区分研究方向 | 非全日制 | 专硕 | 6 | 国家线 | |||||||
| (006)教育学院 | (045115)(专业学位)小学教育 | (00)不区分研究方向 | 全日制 | 专硕 | 33 | 国家线 | |||||||
| (006)教育学院 | (045115)(专业学位)小学教育 | (00)不区分研究方向 | 非全日制 | 专硕 | 8 | 国家线 | |||||||
| (008)美术学院 | (045113)(专业学位)学科教学(美术) | (00)不区分研究方向 | 全日制 | 专硕 | 0 | 国家线 | |||||||
| (009)音乐学院 | (045111)(专业学位)学科教学(音乐) | (00)不区分研究方向 | 全日制 | 专硕 | 3 | 国家线 | |||||||
| (010)体育科学学院 | (045112)(专业学位)学科教学(体育) | (00)不区分研究方向 | 全日制 | 专硕 | 0 | 国家线 | |||||||
| (012)法学院 | (045120)(专业学位)职业技术教育 | (05)司法服务 | 全日制 | 专硕 | 23 | 国家线 | |||||||
| (012)法学院 | (045120)(专业学位)职业技术教育 | (05)司法服务 | 非全日制 | 专硕 | 5 | 国家线 | |||||||
| (101)数学科学学院 | (045104)(专业学位)学科教学(数学) | (00)不区分研究方向 | 全日制 | 专硕 | 7 | 国家线 | |||||||
| (101)数学科学学院 | (045104)(专业学位)学科教学(数学) | (00)不区分研究方向 | 非全日制 | 专硕 | 4 | 国家线 | |||||||
| (102)物理工程学院 | (045105)(专业学位)学科教学(物理) | (00)不区分研究方向 | 全日制 | 专硕 | 7 | 国家线 | |||||||
| (103)化学与化工学院 | (045106)(专业学位)学科教学(化学) | (00)不区分研究方向 | 全日制 | 专硕 | 2 | 国家线 | |||||||
| (103)化学与化工学院 | (045106)(专业学位)学科教学(化学) | (00)不区分研究方向 | 非全日制 | 专硕 | 3 | 国家线 | |||||||
| (104)传媒学院 | (045114)(专业学位)现代教育技术 | (00)不区分研究方向 | 全日制 | 专硕 | 9 | 国家线 | |||||||
| (104)传媒学院 | (045114)(专业学位)现代教育技术 | (00)不区分研究方向 | 非全日制 | 专硕 | 12 | 国家线 | |||||||
| (106)生命科学学院 | (045107)(专业学位)学科教学(生物) | (00)不区分研究方向 | 全日制 | 专硕 | 10 | 国家线 | |||||||
| (107)地理与旅游学院 | (045110)(专业学位)学科教学(地理) | (00)不区分研究方向 | 全日制 | 专硕 | 33 | 国家线 | |||||||
| (107)地理与旅游学院 | (045110)(专业学位)学科教学(地理) | (00)不区分研究方向 | 非全日制 | 专硕 | 7 | 国家线 | |||||||
| (107)地理与旅游学院 | (045120)(专业学位)职业技术教育 | (02)旅游服务 | 全日制 | 专硕 | 2 | 国家线 | |||||||
| 曲阜师范大学教育学学硕 | |||||||||||||
| 院校系 | 专业名称及代码 | 学习方式 | 类别 | 专业:22考研拟招生人数 | 21考研复试线 | ||||||||
| (001)文学院 | (040100)教育学 | (11)语文课程与教学论 | 全日制 | 学硕 | 1 | 国家线 | |||||||
| (006)教育学院 | (040100)教育学 |
(01)教育学原理 (02)课程与教学论 (03)教育史 (04)比较教育学 (06)高等教育学 |
全日制 | 学硕 | 40 | 国家线 | |||||||
| (007)继续教育学院(职业与继续教育研究院) | (040100)教育学 | (07)成人教育学 | 全日制 | 学硕 | 7 | 国家线 | |||||||
| (101)数学科学学院 | (040100)教育学 | (18)数学课程与教学论 | 全日制 | 学硕 | 1 | 国家线 | |||||||
| (102)物理工程学院 | (040100)教育学 | (19)物理课程与教学论 | 全日制 | 学硕 | 1 | 国家线 | |||||||
| (103)化学与化工学院 | (040100)教育学 | (20)化学课程与教学论 | 全日制 | 学硕 | 1 | 国家线 | |||||||
| (104)传媒学院 | (040100)教育学 | (21)信息技术课程与教学论 | 全日制 | 学硕 | 1 | 国家线 | |||||||
| (107)地理与旅游学院 | (040100)教育学 | (23)地理课程与教学论 | 全日制 | 学硕 | 1 | 国家线 | |||||||
| 曲阜师范大学教育学报录比暂无 | |||||||||||||
声明:本站所有文章资源内容,如无特殊说明或标注,均为采集网络资源。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系本站删除。
