2021年曲阜师范大学博士研究生入学考试复试分数线
2024-05-13 10:27 来源:网络整理

请登录https://yz.chsi.com.cn/bsbm/cjcx/查询2021年博士研究生入学考试初试成绩。如对成绩有疑问,请在5月18日12:00前拨打0537-4455327咨询核实。
根据初试成绩以及《曲阜师范大学2021年博士研究生招生简章》《曲阜师范大学2021年博士研究生招生录取工作方案》等相关文件,学校确定了2021年博士研究生复试(考核)人员名单。请进入复试(考核)的考生在5月18日9:00-15:00网上缴纳复试(考核)费270元(缴费办法见附件),并按照《曲阜师范大学2021年招收攻读博士学位研究生入学考试有关注意事项》要求在规定时间和地点参加复试(考核)。
曲阜师范大学研究生招生办公室
2021年5月17日
| 报考学院 | 报考专业 | 报考研究方向 | 初试总成绩 |
| 文学院 | 中国语言文学 | 中国古典文献学 | 259 |
| 文学院 | 中国语言文学 | 中国古典文献学 | 251 |
| 文学院 | 中国语言文学 | 中国古典文献学 | 229 |
| 文学院 | 中国语言文学 | 中国古代文学 | 260 |
| 文学院 | 中国语言文学 | 中国古代文学 | 244 |
| 文学院 | 中国语言文学 | 语言学及应用语言学 | 240 |
| 文学院 | 中国语言文学 | 语言学及应用语言学 | 239 |
| 文学院 | 中国语言文学 | 语言学及应用语言学 | 235 |
| 文学院 | 中国语言文学 | 语言学及应用语言学 | 208 |
| 历史文化学院 | 中国史 | 先秦秦汉史 | 233 |
| 历史文化学院 | 中国史 | 先秦秦汉史 | 232 |
| 历史文化学院 | 中国史 | 儒学研究 | 257 |
| 历史文化学院 | 中国史 | 儒学研究 | 246 |
| 历史文化学院 | 中国史 | 儒家文献研究 | 278 |
| 历史文化学院 | 中国史 | 孔府档案与明清以来社会文化研究 | 266 |
| 历史文化学院 | 中国史 | 孔府档案与明清以来社会文化研究 | 259 |
| 历史文化学院 | 中国史 | 孔府档案与明清以来社会文化研究 | 244 |
| 历史文化学院 | 中国史 | 孔府档案与明清以来社会文化研究 | 203 |
| 历史文化学院 | 中国史 | 近现代中外关系史 | 228 |
| 历史文化学院 | 中国史 | 近现代中外关系史 | 208 |
| 政治与公共管理学院 | 哲学 | 中国哲学 | 268 |
| 政治与公共管理学院 | 哲学 | 中国哲学 | 242 |
| 政治与公共管理学院 | 哲学 | 马克思主义哲学 | 264 |
| 政治与公共管理学院 | 哲学 | 马克思主义哲学 | 260 |
| 政治与公共管理学院 | 哲学 | 马克思主义哲学 | 222 |
| 政治与公共管理学院 | 哲学 | 伦理学 | 262 |
| 物理工程学院 | 物理学 | 统计物理与计算凝聚态物理 | 262 |
| 物理工程学院 | 物理学 | 偏振光学与激光技术 | 216 |
| 物理工程学院 | 物理学 | 粒子物理与核物理 | 255 |
| 统计学院 | 统计学 | 试验设计与分析 | 255 |
| 体育科学学院 | 体育学 | 体育人文社会学 | 264 |
| 体育科学学院 | 体育学 | 体育人文社会学 | 242 |
| 体育科学学院 | 体育学 | 体育人文社会学 | 240 |
| 体育科学学院 | 体育学 | 体育人文社会学 | 202 |
| 体育科学学院 | 体育学 | 体育教育训练学 | 233 |
| 体育科学学院 | 体育学 | 体育教育训练学 | 224 |
| 数学科学学院 | 数学 | 微分方程数值解 | 251 |
| 数学科学学院 | 数学 | 复杂系统建模、估计与控制算法 | 268 |
| 数学科学学院 | 数学 | 复杂系统建模、估计与控制算法 | 229 |
| 数学科学学院 | 数学 | 复分析与复动力系统 | 227 |
| 数学科学学院 | 数学 | 代数与几何学 | 232 |
| 生命科学学院 | 生态学 | 植物生态学 | 236 |
| 生命科学学院 | 生态学 | 修复生态学 | 272 |
| 生命科学学院 | 生态学 | 动物生态学 | 266 |
| 生命科学学院 | 生态学 | 动物生态学 | 259 |
| 生命科学学院 | 生态学 | 动物生态学 | 247 |
| 生命科学学院 | 生态学 | 动物生态学 | 239 |
| 生命科学学院 | 生态学 | 动物生态学 | 218 |
| 马克思主义学院 | 马克思主义理论 | 中国近现代史基本问题研究 | 255 |
| 马克思主义学院 | 马克思主义理论 | 思想政治教育 | 260 |
| 马克思主义学院 | 马克思主义理论 | 马克思主义中国化研究 | 247 |
| 马克思主义学院 | 马克思主义理论 | 马克思主义中国化研究 | 246 |
| 马克思主义学院 | 马克思主义理论 | 马克思主义中国化研究 | 243 |
| 马克思主义学院 | 马克思主义理论 | 马克思主义中国化研究 | 216 |
| 马克思主义学院 | 马克思主义理论 | 马克思主义中国化研究 | 212 |
| 马克思主义学院 | 马克思主义理论 | 马克思主义中国化研究 | 209 |
| 马克思主义学院 | 马克思主义理论 | 马克思主义基本原理 | 254 |
| 马克思主义学院 | 马克思主义理论 | 马克思主义基本原理 | 212 |
| 工学院-自动化研究所 | 控制科学与工程 | 控制理论 | 267 |
| 工学院-自动化研究所 | 控制科学与工程 | 控制理论 | 259 |
| 工学院-自动化研究所 | 控制科学与工程 | 机器人控制 | 233 |
| 教育学院 | 教育学 | 学生发展与教育 | 238 |
| 教育学院 | 教育学 | 课程与教学论 | 241 |
| 教育学院 | 教育学 | 课程与教学论 | 210 |
| 教育学院 | 教育学 | 教育学原理 | 245 |
| 教育学院 | 教育学 | 教育技术学 | 245 |
| 教育学院 | 教育学 | 教育技术学 | 224 |
| 教育学院 | 教育学 | 高等教育学 | 249 |
| 教育学院 | 教育学 | 高等教育学 | 238 |
| 教育学院 | 教育学 | 高等教育学 | 216 |
| 教育学院 | (专业学位)教育 | 学校课程与教学 | 220 |
| 教育学院 | (专业学位)教育 | 学校课程与教学 | 219 |
| 教育学院 | (专业学位)教育 | 学校课程与教学 | 217 |
| 教育学院 | (专业学位)教育 | 学校课程与教学 | 216 |
| 教育学院 | (专业学位)教育 | 学校课程与教学 | 216 |
| 教育学院 | (专业学位)教育 | 学校课程与教学 | 209 |
| 教育学院 | (专业学位)教育 | 学校课程与教学 | 207 |
| 教育学院 | (专业学位)教育 | 学校课程与教学 | 207 |
| 教育学院 | (专业学位)教育 | 学校课程与教学 | 199 |
| 教育学院 | (专业学位)教育 | 学校课程与教学 | 194 |
| 教育学院 | (专业学位)教育 | 学校课程与教学 | 193 |
| 教育学院 | (专业学位)教育 | 学校课程与教学 | 185 |
| 教育学院 | (专业学位)教育 | 学校课程与教学 | 184 |
| 教育学院 | (专业学位)教育 | 学校课程与教学 | 180 |
| 教育学院 | (专业学位)教育 | 教育领导与管理 | 235 |
| 教育学院 | (专业学位)教育 | 教育领导与管理 | 234 |
| 教育学院 | (专业学位)教育 | 教育领导与管理 | 232 |
| 教育学院 | (专业学位)教育 | 教育领导与管理 | 230 |
| 教育学院 | (专业学位)教育 | 教育领导与管理 | 230 |
| 教育学院 | (专业学位)教育 | 教育领导与管理 | 230 |
| 教育学院 | (专业学位)教育 | 教育领导与管理 | 228 |
| 教育学院 | (专业学位)教育 | 教育领导与管理 | 228 |
| 教育学院 | (专业学位)教育 | 教育领导与管理 | 227 |
| 教育学院 | (专业学位)教育 | 教育领导与管理 | 226 |
| 教育学院 | (专业学位)教育 | 教育领导与管理 | 225 |
| 教育学院 | (专业学位)教育 | 教育领导与管理 | 224 |
| 教育学院 | (专业学位)教育 | 教育领导与管理 | 222 |
| 教育学院 | (专业学位)教育 | 教育领导与管理 | 221 |
| 教育学院 | (专业学位)教育 | 教育领导与管理 | 221 |
| 教育学院 | (专业学位)教育 | 教育领导与管理 | 220 |
| 教育学院 | (专业学位)教育 | 教育领导与管理 | 219 |
| 教育学院 | (专业学位)教育 | 教育领导与管理 | 218 |
| 教育学院 | (专业学位)教育 | 教育领导与管理 | 217 |
| 教育学院 | (专业学位)教育 | 教育领导与管理 | 217 |
| 教育学院 | (专业学位)教育 | 教育领导与管理 | 217 |
| 教育学院 | (专业学位)教育 | 教育领导与管理 | 216 |
| 教育学院 | (专业学位)教育 | 教育领导与管理 | 216 |
| 教育学院 | (专业学位)教育 | 教育领导与管理 | 214 |
| 教育学院 | (专业学位)教育 | 教育领导与管理 | 213 |
| 教育学院 | (专业学位)教育 | 教育领导与管理 | 213 |
| 教育学院 | (专业学位)教育 | 教育领导与管理 | 212 |
| 教育学院 | (专业学位)教育 | 教育领导与管理 | 211 |
| 教育学院 | (专业学位)教育 | 教育领导与管理 | 210 |
| 教育学院 | (专业学位)教育 | 教育领导与管理 | 208 |
| 教育学院 | (专业学位)教育 | 教育领导与管理 | 207 |
| 教育学院 | (专业学位)教育 | 教育领导与管理 | 207 |
| 教育学院 | (专业学位)教育 | 教育领导与管理 | 206 |
| 教育学院 | (专业学位)教育 | 教育领导与管理 | 206 |
| 教育学院 | (专业学位)教育 | 教育领导与管理 | 206 |
| 教育学院 | (专业学位)教育 | 教育领导与管理 | 205 |
| 教育学院 | (专业学位)教育 | 教育领导与管理 | 204 |
| 教育学院 | (专业学位)教育 | 教育领导与管理 | 202 |
| 教育学院 | (专业学位)教育 | 教育领导与管理 | 201 |
| 教育学院 | (专业学位)教育 | 教育领导与管理 | 201 |
| 教育学院 | (专业学位)教育 | 教育领导与管理 | 199 |
| 教育学院 | (专业学位)教育 | 教育领导与管理 | 198 |
| 教育学院 | (专业学位)教育 | 教育领导与管理 | 198 |
| 教育学院 | (专业学位)教育 | 教育领导与管理 | 197 |
| 教育学院 | (专业学位)教育 | 教育领导与管理 | 195 |
| 教育学院 | (专业学位)教育 | 教育领导与管理 | 195 |
| 教育学院 | (专业学位)教育 | 教育领导与管理 | 194 |
| 教育学院 | (专业学位)教育 | 教育领导与管理 | 193 |
| 教育学院 | (专业学位)教育 | 教育领导与管理 | 192 |
| 教育学院 | (专业学位)教育 | 教育领导与管理 | 189 |
| 教育学院 | (专业学位)教育 | 教育领导与管理 | 187 |
| 教育学院 | (专业学位)教育 | 教育领导与管理 | 186 |
| 教育学院 | (专业学位)教育 | 教育领导与管理 | 186 |
| 教育学院 | (专业学位)教育 | 教育领导与管理 | 183 |
| 教育学院 | (专业学位)教育 | 教育领导与管理 | 181 |
| 教育学院 | (专业学位)教育 | 教育领导与管理 | 181 |
| 教育学院 | (专业学位)教育 | 教育领导与管理 | 179 |
| 文学院 | (专业学位)教育 | 汉语国际教育 | 251 |
| 文学院 | (专业学位)教育 | 汉语国际教育 | 249 |
| 文学院 | (专业学位)教育 | 汉语国际教育 | 248 |
| 文学院 | (专业学位)教育 | 汉语国际教育 | 243 |
| 文学院 | (专业学位)教育 | 汉语国际教育 | 238 |
声明:本站所有文章资源内容,如无特殊说明或标注,均为采集网络资源。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系本站删除。
