2020年上海理工大学硕士研究生考研报名录取比
2024-05-13 10:10 来源:网络整理

|
2020年硕士研究生报考录取情况 注:专业代码第3位为“5”或“6”的为专业学位 |
||||||
| 学院名称 | 专业代码 | 专业名称 | 报考人数 | 录取人数 | 其中推免生人数 |
第一志愿复试分数线 (单科均参照国家线) |
| 能源与动力工程学院 | 080100 | 力学 | 4 | 11 | 0 | 254 |
| 080701 | 工程热物理 | 60 | 18 | 0 | 292 | |
| 080702 | 热能工程 | 92 | 23 | 0 | 282 | |
| 080703 | 动力机械及工程 | 16 | 10 | 0 | 254 | |
| 080704 | 流体机械及工程 | 13 | 8 | 0 | 254 | |
| 080705 | 制冷及低温工程 | 160 | 46 | 0 | 274 | |
| 080706 | 化工过程机械 | 18 | 7 | 0 | 254 | |
| 0807Z1 | 新能源科学与技术 | 41 | 7 | 0 | 306 | |
| 085800 | 能源动力 | 486 | 132 | 0 | 318 | |
| 光电信息与计算机工程学院 | 080300 | 光学工程 | 144 | 86 | 0 | 264 |
| 080400 | 仪器科学与技术 | 42 | 31 | 0 | 264 | |
| 081000 | 信息与通信工程 | 76 | 31 | 1 | 264 | |
| 081100 | 控制科学与工程 | 276 | 70 | 1 | 264 | |
| 081200 | 计算机科学与技术 | 424 | 29 | 0 | 278 | |
| 083500 | 软件工程 | 245 | 27 | 0 | 298 | |
| 085400 | 电子信息(01 光学工程) | 205 | 117 | 0 | 264 | |
| 085400 | 电子信息(02 控制工程) | 401 | 66 | 0 | 299 | |
| 085400 | 电子信息(03 仪器仪表工程) | 151 | 64 | 1 | 264 | |
| 085400 | 电子信息(04 计算机技术) | 670 | 51 | 0 | 306 | |
| 020201 | 国民经济学 | 54 | 17 | 0 | 343 | |
| 020202 | 区域经济学 | 71 | 18 | 0 | 343 | |
| 020203 | 财政学 | 34 | 10 | 0 | 343 | |
| 020204 | 金融学 | 105 | 17 | 0 | 343 | |
| 020205 | 产业经济学 | 49 | 20 | 0 | 343 | |
| 2020年硕士研究生报考录取情况 | ||||||
| 注:专业代码第3位为“5”或“6”的为专业学位 | ||||||
| 学院名称 | 专业代码 | 专业名称 | 报考人数 | 录取人数 | 其中推免生人数 |
第一志愿复试分数线 (单科均参照国家线) |
| 管理学院 | 020206 | 国际贸易学 | 51 | 12 | 3 | 343 |
| 020207 | 劳动经济学 | 7 | 6 | 0 | 343 | |
| 020208 | 统计学 | 48 | 11 | 0 | 343 | |
| 020209 | 数量经济学 | 21 | 1 | 0 | 343 | |
| 071100 | 系统科学 | 53 | 24 | 0 | 288 | |
| 081103 | 系统工程 | 41 | 17 | 0 | 270 | |
| 082300 | 交通运输工程 | 51 | 16 | 0 | 306 | |
| 086100 | 交通运输 | 96 | 16 | 0 | 342 | |
| 120100 | 管理科学与工程 | 504 | 45 | 0 | 350 | |
| 120201 | 会计学 | 66 | 14 | 1 | 345 | |
| 120202 | 企业管理 | 203 | 21 | 2 | 345 | |
| 120203 | 旅游管理 | 28 | 11 | 0 | 345 | |
| 120204 | 技术经济及管理 | 71 | 12 | 0 | 345 | |
| 120400 | 公共管理 | 254 | 24 | 0 | 345 | |
| 025100 | 金融 | 61 | 25 | 0 | 343 | |
| 025400 | 国际商务 | 51 | 16 | 0 | 343 | |
| 125100 | 工商管理(MBA) | 155 | 43 | 0 | 175 | |
| 125200 | 公共管理(MPA) | 142 | 50 | 0 | 175 | |
| 125300 | 会计(MPAcc) | 47 | 50 | 0 | 175 | |
| 125601 | 工程管理(MEM) | 159 | 35 | 0 | 175 | |
| 125602 | 项目管理 | 83 | 15 | 0 | 175 | |
| 125603 | 工业工程与管理 | 66 | 28 | 0 | 177 | |
| 125604 | 物流工程与管理 | 40 | 17 | 0 | 175 | |
| 080201 | 机械制造及其自动化 | 189 | 39 | 4 | 268 | |
| 2020年硕士研究生报考录取情况 | ||||||
| 注:专业代码第3位为“5”或“6”的为专业学位 | ||||||
| 学院名称 | 专业代码 | 专业名称 | 报考人数 | 录取人数 | 其中推免生人数 |
第一志愿复试分数线 (单科均参照国家线) |
| 机械工程学院 | 080202 | 机械电子工程 | 107 | 22 | 1 | 298 |
| 080203 | 机械设计及理论 | 36 | 22 | 1 | 264 | |
| 080204 | 车辆工程 | 188 | 36 | 1 | 271 | |
| 080800 | 电气工程 | 96 | 47 | 2 | 264 | |
| 085500 | 机械(01 机械工程) | 846 | 110 | 0 | 323 | |
| 085501 | 机械(02 车辆工程) | 325 | 34 | 0 | 331 | |
| 085800 | 能源动力 | 177 | 37 | 0 | 264 | |
| 外语学院 | 050200 | 外国语言文学 | 121 | 65 | 1 | 355 |
| 055101 | 英语笔译 | 517 | 58 | 1 | 355 | |
| 055105 | 日语笔译 | 29 | 7 | 0 | 357 | |
| 055109 | 德语笔译 | 14 | 5 | 1 | 355 | |
| 环境与建筑学院 | 081401 | 岩土工程 | 25 | 8 | 0 | 264 |
| 081402 | 结构工程 | 57 | 19 | 0 | 270 | |
| 081403 | 市政工程 | 14 | 4 | 0 | 264 | |
| 081404 | 供热、供燃气、通风及空调工程 | 61 | 27 | 1 | 264 | |
| 081405 | 防灾减灾工程及防护工程 | 7 | 6 | 0 | 264 | |
| 081406 | 桥梁与隧道工程 | 25 | 7 | 0 | 264 | |
| 083001 | 环境科学 | 8 | 13 | 0 | 264 | |
| 083002 | 环境工程 | 41 | 30 | 1 | 264 | |
| 085700 | 资源与环境 | 99 | 45 | 0 | 264 | |
| 085900 | 土木水利 | 78 | 51 | 0 | 264 | |
| 070100 | 数学(01 基础数学) | 43 | 15 | 0 | 288 | |
| 070100 | 数学(02 概率论与数理统计) | 29 | 13 | 0 | 288 | |
| 070100 | 数学(03 应用数学) | 84 | 26 | 0 | 297 | |
|
2020年硕士研究生报考录取情况 注:专业代码第3位为“5”或“6”的为专业学位 |
||||||
| 学院名称 | 专业代码 | 专业名称 | 报考人数 | 录取人数 | 其中推免生人数 |
第一志愿复试分数线 (单科均参照国家线) |
| 理学院 | 070100 | 数学(04 运筹学与控制论) | 76 | 30 | 0 | 288 |
| 070100 | 数学(05 计算数学) | 3 | 4 | 1 | 288 | |
| 070200 | 物理学 | 41 | 60 | 0 | 288 | |
| 070300 | 化学 | 66 | 37 | 0 | 291 | |
| 085600 | 材料与化工 | 23 | 29 | 0 | 264 | |
| 马克思主义学院 | 030500 | 马克思主义理论 | 147 | 36 | 0 | 325 |
| 医疗器械与食品学院 | 083100 | 生物医学工程 | 191 | 121 | 3 | 264 |
| 083200 | 食品科学与工程 | 147 | 62 | 0 | 264 | |
| 085400 | 电子信息 | 285 | 154 | 0 | 264 | |
| 086000 | 生物与医药 | 111 | 56 | 0 | 264 | |
| 出版印刷与艺术设计学院 | 050300 | 新闻传播学 | 203 | 26 | 0 | 355 |
| 0503Z1 | 数字出版与传播 | 77 | 19 | 0 | 355 | |
| 0503Z2 | 艺术传播 | 30 | 10 | 0 | 355 | |
| 0803Z7 | 印刷光学工程 | 10 | 5 | 0 | 264 | |
| 055200 | 新闻与传播 | 69 | 13 | 0 | 355 | |
| 055300 | 出版 | 81 | 24 | 0 | 355 | |
| 085400 | 电子信息 | 9 | 9 | 0 | 264 | |
| 085500 | 机械 | 24 | 11 | 0 | 264 | |
| 135108 | 艺术设计 | 65 | 30 | 4 | 347 | |
| 材料科学与工程学院 | 080500 | 材料科学与工程 | 154 | 91 | 0 | 264 |
| 085600 | 材料与化工 | 165 | 119 | 0 | 264 | |
声明:本站所有文章资源内容,如无特殊说明或标注,均为采集网络资源。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系本站删除。
