2023中国地质大学(北京)考研分数线(研究生复试分数线)
2024-05-13 09:58 来源:网络整理

中国地质大学(北京)2023年硕士研究生各学院进入复试的初试成绩基本要求
| 学院代码 |
学院名称 |
专业代码 |
专业名称 |
总分 |
单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) | 学习方式(全日制、非全日制) |
|
301 |
地球科学与资源学院 |
070500 | 地理学 | 289 | 38 | 57 | 全日制 |
| 070900 | 地质学 | 289 | 38 | 57 | 全日制 | ||
| 081800 | 地质资源与地质工程 | 265 | 35 | 53 | 全日制 | ||
| 085703 | 地质工程 | 278 | 38 | 57 | 全日制、非全日制 | ||
|
302 |
工程技术学院 |
080200 | 机械工程 | 283 | 38 | 57 | 全日制 |
| 081400 | 土木工程 | 283 | 38 | 57 | 全日制 | ||
| 081800 | 地质资源与地质工程 | 265 | 35 | 53 | 全日制 | ||
| 083700 | 安全科学与工程 | 283 | 38 | 57 | 全日制 | ||
| 085501 | 机械工程 | 299 | 38 | 57 | 全日制、非全日制 | ||
| 085702 | 安全工程 | 320 | 38 | 57 | 全日制、非全日制 | ||
| 085703 | 地质工程 | 278 | 38 | 57 | 全日制、非全日制 | ||
| 085901 | 土木工程 | 310 | 38 | 57 | 全日制、非全日制 | ||
| 303 | 材料科学与工程学院 | 080500 | 材料科学与工程 | 283 | 38 | 57 | 全日制 |
| 085600 | 材料与化工 | 278 | 38 | 57 | 全日制 | ||
|
304 |
信息工程学院 |
081000 | 信息与通信工程 | 283 | 38 | 57 | 全日制 |
| 081100 | 控制科学与工程 | 283 | 38 | 57 | 全日制 | ||
| 081200 | 计算机科学与技术 | 283 | 38 | 57 | 全日制 | ||
| 081600 | 测绘科学与技术 | 283 | 38 | 57 | 全日制 | ||
| 083500 | 软件工程 | 283 | 38 | 57 | 全日制 | ||
| 085402 | 通信工程 | 320 | 38 | 57 | 全日制 | ||
| 085404 | 计算机技术 | 310 | 38 | 57 | 全日制、非全日制 | ||
| 085405 | 软件工程 | 310 | 38 | 57 | 全日制、非全日制 | ||
| 085406 | 控制工程 | 320 | 38 | 57 | 全日制 | ||
| 085704 | 测绘工程 | 320 | 38 | 57 | 全日制 |
|
305 |
水资源与环境学院 |
070600 | 大气科学 | 289 | 38 | 57 | 全日制 |
| 070900 | 地质学 | 289 | 38 | 57 | 全日制 | ||
| 071000 | 生物学 | 289 | 38 | 57 | 全日制 | ||
| 081500 | 水利工程 | 265 | 35 | 53 | 全日制 | ||
| 081800 | 地质资源与地质工程 | 265 | 35 | 53 | 全日制 | ||
| 083000 | 环境科学与工程 | 283 | 38 | 57 | 全日制 | ||
| 085701 | 环境工程 | 298 | 38 | 57 | 全日制、非全日制 | ||
| 085703 | 地质工程 | 278 | 38 | 57 | 全日制、非全日制 | ||
| 085902 | 水利工程 | 301 | 38 | 57 | 全日制、非全日制 | ||
|
306 |
能源学院 |
081800 | 地质资源与地质工程 | 265 | 35 | 53 | 全日制 |
| 082000 | 石油与天然气工程 | 283 | 38 | 57 | 全日制 | ||
| 085700 | 资源与环境 | 278 | 38 | 57 | 全日制、非全日制 | ||
|
307 |
经济管理学院 |
020200 | 应用经济学 | 346 | 48 | 72 | 全日制 |
| 025100 | 金融硕士 | 346 | 48 | 72 | 全日制、非全日制 | ||
| 030100 | 法学 | 326 | 45 | 68 | 全日制 | ||
| 035102 | 法律(法学) | 326 | 45 | 68 | 全日制、非全日制 | ||
| 120100 | 管理科学与工程 | 340 | 47 | 71 | 全日制 | ||
| 120200 | 工商管理 | 340 | 47 | 71 | 全日制 | ||
| 120400 | 公共管理 | 350 | 47 | 71 | 全日制 | ||
| 125100 | 工商管理 | 167 | 41 | 82 | 全日制、非全日制 | ||
| 125200 | 公共管理 | 175 | 44 | 88 | 全日制、非全日制 | ||
| 125300 | 会计 | 210 | 51 | 102 | 全日制、非全日制 | ||
| 308 | 外国语学院 | 050200 | 外国语言文学 | 363 | 54 | 81 | 全日制 |
| 055100 | 翻译 | 370 | 54 | 81 | 全日制 | ||
|
309 |
珠宝学院 |
070900 | 地质学 | 310 | 38 | 57 | 全日制 |
| 085600 | 材料与化工 | 278 | 38 | 57 | 全日制 | ||
| 085700 | 资源与环境 | 278 | 38 | 57 | 全日制 | ||
| 130500 | 设计学 | 362 | 40 | 60 | 全日制 | ||
| 135108 | 艺术设计 | 362 | 40 | 60 | 全日制 |
|
310 |
地球物理与信息技术学院 |
070800 | 地球物理学 | 289 | 38 | 57 | 全日制 |
| 081100 | 控制科学与工程 | 283 | 38 | 57 | 全日制 | ||
| 081800 | 地质资源与地质工程 | 265 | 35 | 53 | 全日制 | ||
| 085400 | 电子信息 | 283 | 38 | 57 | 全日制 | ||
| 085700 | 资源与环境 | 278 | 38 | 57 | 全日制、非全日制 | ||
| 311 | 海洋学院 | 070700 | 海洋科学 | 323 | 38 | 57 | 全日制 |
| 085700 | 资源与环境 | 278 | 38 | 57 | 全日制 | ||
|
312 |
土地科学技术学院 |
081600 | 测绘科学与技术 | 292 | 38 | 57 | 全日制 |
| 085703 | 地质工程 | 311 | 38 | 57 | 全日制、非全日制 | ||
| 085704 | 测绘工程 | 278 | 38 | 57 | 全日制、非全日制 | ||
| 120400 | 公共管理 | 340 | 47 | 71 | 全日制 | ||
| 314 | 体育部 | 040300 | 体育学 | 305 | 39 | 117 | 全日制 |
| 045200 | 体育 | 305 | 39 | 117 | 全日制、非全日制 | ||
| 318 | 马克思主义学院 | 030500 | 马克思主义理论 | 326 | 45 | 68 | 全日制、非全日制 |
| 040200 | 心理学 | 350 | 51 | 153 | 全日制、非全日制 | ||
|
319 |
数理学院 |
025200 | 应用统计 | 346 | 48 | 72 | 全日制、非全日制 |
| 070100 | 数学 | 289 | 38 | 57 | 全日制 | ||
| 070200 | 物理学 | 289 | 38 | 57 | 全日制 | ||
| 070300 | 化学 | 289 | 38 | 57 | 全日制 | ||
| 085404 | 计算机技术 (电子信息) | 283 | 38 | 57 | 全日制 | ||
| 085600 | 材料与化工 | 278 | 38 | 57 | 全日制 | ||
| 501 | 科学研究院 | 070900 | 地质学 | 289 | 38 | 57 | 全日制 |
| 085700 | 资源与环境 | 278 | 38 | 57 | 全日制 | ||
|
514 |
自然文化研究院 |
030500 | 马克思主义理论 | 323 | 45 | 68 | 全日制 |
| 040100 | 教育学 | 350 | 51 | 153 | 全日制 | ||
| 055100 | 翻译 | 363 | 54 | 81 | 全日制 | ||
| 070500 | 地理学 | 289 | 38 | 57 | 全日制 | ||
| 070900 | 地质学 | 279 | 38 | 57 | 全日制 | ||
| 130500 | 设计学 | 362 | 40 | 60 | 全日制 | ||
| 135108 | 艺术设计 | 362 | 40 | 60 | 全日制 |
声明:本站所有文章资源内容,如无特殊说明或标注,均为采集网络资源。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系本站删除。
