上海理工大学2021硕士研究生考研报录比
2024-05-13 09:49 来源:网络整理

| 学院名称 | 专业代码 | 专业名称 | 报考人数 | 录取人数 | 一志愿录取人数 |
一志愿复试分数线 (单科均参照国家线) |
| 能源与动力工程学院 | 080100 | 力学 | 9 | 14 | 14 | 253 |
| 080700 | 动力工程及工程热物理 | 336 | 125 | 125 | 285 | |
| 085800 | 能源动力 | 387 | 143 | 143 | 315 | |
|
光电信息与计算机工程学院 |
080300 | 光学工程 | 182 | 85 | 46 | 263 |
| 080400 | 仪器科学与技术 | 36 | 31 | 7 | 263 | |
| 081000 | 信息与通信工程 | 87 | 31 | 15 | 263 | |
| 081100 | 控制科学与工程 | 219 | 73 | 37 | 263 | |
| 081200 | 计算机科学与技术 | 363 | 31 | 31 | 277 | |
| 083500 | 软件工程 | 135 | 24 | 24 | 263 | |
| 085400 | 电子信息-01光学工程 | 242 | 96 | 96 | 263 | |
| 085400 | 电子信息-02控制工程 | 322 | 67 | 67 | 277 | |
| 085400 | 电子信息-03仪器仪表工程 | 138 | 45 | 45 | 264 | |
| 085400 | 电子信息-04计算机技术 | 541 | 49 | 49 | 310 | |
|
管理学院 |
020200 | 应用经济学 | 300 | 104 | 42 | 348 |
| 025100 | 金融 | 54 | 30 | 10 | 348 | |
| 025400 | 国际商务 | 104 | 16 | 16 | 361 | |
| 071100 | 系统科学 | 67 | 28 | 28 | 286 | |
| 081103 | 系统工程 | 48 | 18 | 18 | 263 | |
| 082300 | 交通运输工程 | 31 | 18 | 12 | 263 | |
| 086100 | 交通运输 | 44 | 15 | 15 | 301 | |
| 120100 | 管理科学与工程 | 507 | 58 | 58 | 365 | |
| 120200 | 工商管理 | 340 | 58 | 58 | 345 | |
| 120400 | 公共管理 | 189 | 26 | 26 | 341 | |
| 125100 | 工商管理 | 220 | 95 | 32 | 170 | |
| 125200 | 公共管理 | 264 | 87 | 25 | 174 | |
| 125300 | 会计 | 341 | 67 | 67 | 192 | |
| 125601 | 工程管理 | 199 | 69 | 15 | 174 | |
| 125603 | 工业工程与管理 | 194 | 28 | 28 | 203 | |
| 125604 | 物流工程与管理 | 184 | 22 | 22 | 208 | |
|
机械工程学院 |
080200 | 机械工程 | 473 | 121 | 121 | 263 |
| 080800 | 电气工程 | 87 | 45 | 22 | 263 | |
| 085500 | 机械 | 651 | 145 | 145 | 283 | |
| 085800 | 能源动力 | 112 | 39 | 39 | 263 | |
|
外语学院 |
050200 | 外国语言文学 | 138 | 59 | 35 | 355 |
| 055101 | 英语笔译 | 406 | 48 | 48 | 356 | |
| 055105 | 日语笔译 | 39 | 5 | 5 | 371 | |
| 055109 | 德语笔译 | 33 | 5 | 5 | 360 | |
|
环境与建筑学院 |
081400 | 土木工程 | 162 | 76 | 32 | 263 |
| 083000 | 环境科学与工程 | 60 | 43 | 24 | 263 | |
| 085700 | 资源与环境 | 98 | 48 | 42 | 263 | |
| 085900 | 土木水利 | 125 | 48 | 28 | 263 |
| 学院名称 | 专业代码 | 专业名称 | 报考人数 | 录取人数 | 一志愿录取人数 |
一志愿复试分数线 (单科均参照国家线) |
|
理学院 |
070100 | 数学 | 250 | 85 | 42 | 280 |
| 070200 | 物理学 | 54 | 49 | 12 | 280 | |
| 070300 | 化学 | 96 | 47 | 47 | 285 | |
| 085600 | 材料与化工 | 17 | 27 | 5 | 263 | |
| 马克思主义学院 | 030500 | 马克思主义理论 | 230 | 36 | 18 | 321 |
|
医疗器械与食品学院 |
083100 | 生物医学工程 | 264 | 103 | 95 | 263 |
| 083200 | 食品科学与工程 | 105 | 47 | 47 | 263 | |
| 085400 | 电子信息 | 451 | 205 | 205 | 278 | |
| 086000 | 生物与医药 | 81 | 58 | 40 | 263 | |
| 107200 | 生物医学工程 | 15 | 36 | 2 | 299 | |
|
出版印刷与艺术设计学院 |
050300 | 新闻传播学 | 266 | 20 | 14 | 355 |
| 0503Z1 | 数字出版与传播 | 94 | 19 | 5 | 355 | |
| 0503Z2 | 艺术传播 | 26 | 11 | 2 | 355 | |
| 055200 | 新闻与传播 | 168 | 6 | 1 | 355 | |
| 055300 | 出版 | 103 | 20 | 12 | 355 | |
| 0803Z7 | 印刷光学工程 | 13 | 5 | 4 | 263 | |
| 085400 | 电子信息 | 28 | 11 | 10 | 263 | |
| 085500 | 机械 | 18 | 9 | 7 | 263 | |
| 135108 | 艺术设计 | 133 | 37 | 37 | 350 | |
| 材料科学与工程学院 | 080500 | 材料科学与工程 | 133 | 92 | 47 | 263 |
| 085600 | 材料与化工 | 179 | 128 | 85 | 263 |
声明:本站所有文章资源内容,如无特殊说明或标注,均为采集网络资源。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系本站删除。
