2018年上海理工大学硕士研究生考研报名录取比
2024-05-13 09:25 来源:网络整理

|
学院 |
专业代码 |
专业名称 |
报考人数 |
录取人数 |
其中推免生人数 |
第一志愿复试分数线 (单科均参照国家线) |
|
能源与动力工程学院 |
080103 | 流体力学 | 2 | 9 | 0 | 255 |
| 080701 | 工程热物理 | 48 | 20 | 0 | 255 | |
| 080702 | 热能工程 | 88 | 23 | 1 | 290 | |
| 080703 | 动力机械及工程 | 13 | 10 | 0 | 255 | |
| 080704 | 流体机械及工程 | 12 | 7 | 0 | 255 | |
| 080705 | 制冷及低温工程 | 160 | 48 | 0 | 306 | |
| 080706 | 化工过程机械 | 10 | 4 | 0 | 255 | |
| 0807Z1 | 新能源科学与技术 | 25 | 11 | 0 | 255 | |
| 085206 | 动力工程 | 252 | 132 | 0 | 255 | |
|
光电信息与计算机工程学院 |
080300 | 光学工程 | 132 | 63 | 1 | 260 |
| 080401 | 精密仪器及机械 | 5 | 9 | 0 | 260 | |
| 080402 | 测试计量技术及仪器 | 9 | 19 | 0 | 260 | |
| 080800 | 电气工程 | 87 | 42 | 5 | 260 | |
| 081002 | 信号与信息处理 | 37 | 35 | 0 | 260 | |
| 081100 | 控制科学与工程 | 134 | 50 | 1 | 260 | |
| 081102 | 检测技术与自动化装置 | 14 | 20 | 1 | 260 | |
| 081200 | 计算机科学与技术 | 43 | 28 | 0 | 260 | |
| 083500 | 软件工程 | 113 | 21 | 1 | 260 | |
| 085202 | 光学工程 | 121 | 85 | 0 | 260 | |
| 085203 | 仪器仪表工程 | 36 | 44 | 0 | 260 | |
| 085207 | 电气工程 | 84 | 37 | 0 | 260 | |
| 085210 | 控制工程 | 248 | 57 | 0 | 288 | |
| 085211 | 计算机技术 | 212 | 46 | 2 | 271 | |
| 020201 | 国民经济学 | 18 | 21 | 0 | 330 | |
| 020202 | 区域经济学 | 23 | 22 | 0 | 330 | |
| 020203 | 财政学 | 3 | 13 | 0 | 330 | |
| 020204 | 金融学 | 43 | 24 | 0 | 330 | |
| 020205 | 产业经济学 | 9 | 17 | 0 | 330 | |
| 020206 | 国际贸易学 | 19 | 13 | 0 | 330 | |
| 020207 | 劳动经济学 | 2 | 10 | 0 | 330 | |
| 020208 | 统计学 | 59 | 9 | 0 | 330 |
|
管理学院 |
020209 | 数量经济学 | 3 | 10 | 0 | 330 |
| 025100 | 金融 | 46 | 26 | 0 | 330 | |
| 025400 | 国际商务 | 7 | 15 | 0 | 330 | |
| 071101 | 系统理论 | 3 | 4 | 0 | 280 | |
| 071102 | 系统分析与集成 | 6 | 14 | 0 | 280 | |
| 081103 | 系统工程 | 10 | 13 | 0 | 260 | |
| 082300 | 交通运输工程 | 26 | 16 | 0 | 260 | |
| 085222 | 交通运输工程 | 64 | 16 | 0 | 315 | |
| 085236 | 工业工程 | 91 | 27 | 0 | 275 | |
| 085239 | 项目管理 | 15 | 0 | 0 | - | |
| 085240 | 物流工程 | 63 | 21 | 0 | 270 | |
| 120100 | 管理科学与工程 | 152 | 40 | 0 | 330 | |
| 120201 | 会计学 | 78 | 13 | 6 | 330 | |
| 120202 | 企业管理 | 111 | 23 | 1 | 330 | |
| 120204 | 技术经济及管理 | 22 | 12 | 1 | 330 | |
| 120400 | 公共管理 | 178 | 28 | 0 | 330 | |
| 125100 | 工商管理 | 100 | 43 | 0 | 165 | |
| 125200 | 公共管理 | 70 | 40 | 0 | 165 | |
| 125600 | 工程管理 | 133 | 53 | 0 | 165 | |
|
机械工程学院 |
080201 | 机械制造及其自动化 | 185 | 41 | 3 | 260 |
| 080202 | 机械电子工程 | 93 | 25 | 2 | 260 | |
| 080203 | 机械设计及理论 | 20 | 16 | 1 | 260 | |
| 080204 | 车辆工程 | 149 | 36 | 2 | 260 | |
| 085201 | 机械工程 | 413 | 100 | 0 | 270 | |
| 085234 | 车辆工程 | 119 | 34 | 0 | 273 | |
|
外语学院 |
050201 | 英语语言文学 | 22 | 21 | 0 | 345 |
| 050211 | 外国语言学及应用语言学 | 23 | 23 | 0 | 345 | |
| 055101 | 英语笔译 | 254 | 60 | 1 | 359 | |
| 055105 | 日语笔译 | 12 | 7 | 2 | 345 | |
| 055109 | 德语笔译 | 32 | 6 | 4 | 355 | |
| 081401 | 岩土工程 | 15 | 8 | 0 | 260 | |
| 081402 | 结构工程 | 43 | 14 | 1 | 260 | |
| 081403 | 市政工程 | 9 | 5 | 0 | 260 | |
| 081404 | 供热、供燃气、通风及空调工程 | 62 | 19 | 3 | 260 |
|
环境与建筑学院 |
081405 | 防灾减灾工程及防护工程 | 4 | 5 | 0 | 260 |
| 081406 | 桥梁与隧道工程 | 12 | 8 | 0 | 260 | |
| 083001 | 环境科学 | 5 | 9 | 0 | 260 | |
| 083002 | 环境工程 | 37 | 18 | 0 | 260 | |
| 085213 | 建筑与土木工程 | 211 | 51 | 0 | 土木方向277 暖通方向260 | |
| 085229 | 环境工程 | 33 | 39 | 0 | 260 | |
|
理学院 |
070101 | 基础数学 | 4 | 16 | 0 | 280 |
| 070103 | 概率论与数理统计 | 17 | 11 | 0 | 280 | |
| 070104 | 应用数学 | 55 | 41 | 0 | 280 | |
| 070105 | 运筹学与控制论 | 12 | 24 | 0 | 280 | |
| 070201 | 理论物理 | 2 | 4 | 0 | 280 | |
| 070205 | 凝聚态物理 | 2 | 20 | 0 | 280 | |
| 070207 | 光学 | 6 | 21 | 0 | 280 | |
| 0830Z1 | 绿色化学过程与资源综合利用 | 11 | 22 | 0 | 260 | |
| 085216 | 化学工程 | 8 | 19 | 0 | 260 | |
| 马克思主义学院 | 030501 | 马克思主义基本原理 | 20 | 18 | 0 | 315 |
| 030505 | 思想政治教育 | 24 | 18 | 0 | 315 | |
|
医疗器械与食品学院 |
083100 | 生物医学工程 | 96 | 90 | 5 | 260 |
| 083200 | 食品科学与工程 | 72 | 40 | 2 | 260 | |
| 085230 | 生物医学工程 | 120 | 103 | 0 | 260 | |
| 085231 | 食品工程 | 22 | 49 | 0 | 260 | |
|
出版印刷与艺术设计学院 |
050300 | 新闻传播学 | 141 | 25 | 1 | 345 |
| 0503Z1 | 数字出版与传播 | 62 | 20 | 2 | 345 | |
| 0503Z2 | 艺术传播 | 19 | 9 | 1 | 345 | |
| 055300 | 出版 | 55 | 20 | 0 | 345 | |
| 0803Z7 | 印刷光学工程 | 12 | 12 | 0 | 260 | |
| 085201 | 机械工程 | 8 | 10 | 0 | 260 | |
| 材料科学与工程学院 | 080500 | 材料科学与工程 | 58 | 89 | 1 | 260 |
| 085204 | 材料工程 | 55 | 82 | 0 | 260 |
声明:本站所有文章资源内容,如无特殊说明或标注,均为采集网络资源。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系本站删除。
