山东中医药大学考研好考的专业
2024-05-11 12:55 来源:网络整理

考研那些专业好考,择校网小编从历年考研调剂录专业和人数的角度来分析给大家,即:需要调剂生源的专业基本上是报考人数不多,竞争不激烈的专业。以下即是这几年需要调剂的专业和调剂生源来源,需要更新的数据信息,可以添加我们的学姐微信帮你查询。
| 调剂接收院校 | 学习方式 | 专业名称 | 一志愿报考院校 | 初试成绩 |
| 山东中医药大学 | 全日制 | 电子信息(085400) | 中国地质大学(北京) | 331 |
| 山东中医药大学 | 全日制 | 电子信息(085400) | 中国地质大学(武汉) | 340 |
| 山东中医药大学 | 全日制 | 电子信息(085400) | 中国石油大学(华东) | 327 |
| 山东中医药大学 | 全日制 | 电子信息(085400) | 北京航空航天大学 | 359 |
| 山东中医药大学 | 全日制 | 电子信息(085400) | 南京信息工程大学 | 353 |
| 山东中医药大学 | 全日制 | 内科学(100201) | 山东第一医科大学 | 326 |
| 山东中医药大学 | 全日制 | 影像医学与核医学(100207) | 山东第一医科大学 | 346 |
| 山东中医药大学 | 全日制 | 方剂学(100504) | 黑龙江中医药大学 | 321 |
| 山东中医药大学 | 全日制 | 药学(105500) | 西北农林科技大学 | 306 |
| 山东中医药大学 | 全日制 | 中西医结合临床(105709) | 黑龙江中医药大学 | 360 |
| 山东中医药大学 | 全日制 | 中西医结合临床(105709) | 黑龙江中医药大学 | 336 |
| 山东中医药大学 | 全日制 | 中西医结合临床(105709) | 黑龙江中医药大学 | 330 |
| 山东中医药大学 | 全日制 | 中西医结合临床(105709) | 黑龙江中医药大学 | 330 |
| 山东中医药大学 | 全日制 | 中西医结合临床(105709) | 黑龙江中医药大学 | 329 |
| 山东中医药大学 | 全日制 | 内科学(100201) | 哈尔滨医科大学 | 329 |
| 山东中医药大学 | 全日制 | 眼科学(100212) | 安徽中医药大学 | 328 |
| 山东中医药大学 | 全日制 | 眼科学(100212) | 哈尔滨医科大学 | 325 |
| 山东中医药大学 | 全日制 | 眼科学(100212) | 哈尔滨医科大学 | 310 |
| 山东中医药大学 | 全日制 | 眼科学(100212) | 浙江中医药大学 | 317 |
| 山东中医药大学 | 全日制 | 肿瘤学(100214) | 南京中医药大学 | 327 |
| 山东中医药大学 | 全日制 | 中医基础理论(100501) | 南京中医药大学 | 401 |
| 山东中医药大学 | 全日制 | 中医基础理论(100501) | 陕西中医药大学 | 362 |
| 山东中医药大学 | 全日制 | 中医基础理论(100501) | 陕西中医药大学 | 342 |
| 山东中医药大学 | 全日制 | 中医基础理论(100501) | 云南中医药大学 | 355 |
| 山东中医药大学 | 全日制 | 方剂学(100504) | 北京中医药大学 | 344 |
| 山东中医药大学 | 全日制 | 方剂学(100504) | 北京中医药大学 | 338 |
| 山东中医药大学 | 全日制 | 方剂学(100504) | 北京中医药大学 | 326 |
| 山东中医药大学 | 全日制 | 方剂学(100504) | 湖南中医药大学 | 326 |
| 山东中医药大学 | 全日制 | 方剂学(100504) | 陕西中医药大学 | 341 |
| 山东中医药大学 | 全日制 | 方剂学(100504) | 天津中医药大学 | 333 |
| 山东中医药大学 | 全日制 | 中医诊断学(100505) | 成都中医药大学 | 372 |
| 山东中医药大学 | 全日制 | 中医诊断学(100505) | 陕西中医药大学 | 347 |
| 山东中医药大学 | 全日制 | 中医骨伤科学(100508) | 浙江中医药大学 | 356 |
| 山东中医药大学 | 全日制 | 中医妇科学(100509) | 江西中医药大学 | 334 |
| 山东中医药大学 | 全日制 | 中医妇科学(100509) | 陕西中医药大学 | 325 |
| 山东中医药大学 | 全日制 | 中医儿科学(100510) | 河南中医药大学 | 325 |
| 山东中医药大学 | 全日制 | 中西医结合基础(100601) | 陕西中医药大学 | 348 |
| 山东中医药大学 | 全日制 | 中西医结合基础(100601) | 陕西中医药大学 | 341 |
| 山东中医药大学 | 全日制 | 中西医结合基础(100601) | 陕西中医药大学 | 339 |
| 山东中医药大学 | 全日制 | 中西医结合基础(100601) | 陕西中医药大学 | 335 |
| 山东中医药大学 | 全日制 | 中西医结合基础(100601) | 陕西中医药大学 | 330 |
| 山东中医药大学 | 全日制 | 微生物与生化药学(100705) | 江西中医药大学 | 308 |
| 山东中医药大学 | 全日制 | 药学(105500) | 成都中医药大学 | 319 |
| 山东中医药大学 | 全日制 | 药学(105500) | 哈尔滨医科大学 | 319 |
| 山东中医药大学 | 全日制 | 中药学(105600) | 成都中医药大学 | 324 |
| 山东中医药大学 | 全日制 | 中药学(105600) | 甘肃中医药大学 | 301 |
| 山东中医药大学 | 全日制 | 中药学(105600) | 湖南中医药大学 | 306 |
| 山东中医药大学 | 全日制 | 中药学(105600) | 上海中医药大学 | 301 |
| 山东中医药大学 | 全日制 | 中医五官科学(105706) | 安徽中医药大学 | 347 |
| 山东中医药大学 | 全日制 | 中医五官科学(105706) | 北京中医药大学 | 344 |
| 山东中医药大学 | 全日制 | 中医五官科学(105706) | 湖南中医药大学 | 352 |
| 山东中医药大学 | 全日制 | 中医五官科学(105706) | 湖南中医药大学 | 340 |
| 山东中医药大学 | 全日制 | 中医五官科学(105706) | 江西中医药大学 | 346 |
| 山东中医药大学 | 全日制 | 中医五官科学(105706) | 江西中医药大学 | 340 |
| 山东中医药大学 | 全日制 | 中医五官科学(105706) | 江西中医药大学 | 339 |
| 山东中医药大学 | 全日制 | 中医五官科学(105706) | 南京中医药大学 | 347 |
| 山东中医药大学 | 全日制 | 中医五官科学(105706) | 南京中医药大学 | 342 |
| 山东中医药大学 | 全日制 | 中医五官科学(105706) | 南京中医药大学 | 339 |
| 山东中医药大学 | 全日制 | 中医五官科学(105706) | 上海中医药大学 | 341 |
| 山东中医药大学 | 全日制 | 中医五官科学(105706) | 天津中医药大学 | 338 |
| 山东中医药大学 | 全日制 | 中医五官科学(105706) | 天津中医药大学 | 336 |
| 山东中医药大学 | 全日制 | 中医五官科学(105706) | 中国中医科学院 | 339 |
| 山东中医药大学 | 全日制 | 中西医结合临床(105709) | 安徽中医药大学 | 335 |
| 山东中医药大学 | 全日制 | 中西医结合临床(105709) | 安徽中医药大学 | 330 |
| 山东中医药大学 | 全日制 | 中西医结合临床(105709) | 北京中医药大学 | 375 |
| 山东中医药大学 | 全日制 | 中西医结合临床(105709) | 北京中医药大学 | 368 |
| 山东中医药大学 | 全日制 | 中西医结合临床(105709) | 北京中医药大学 | 366 |
| 山东中医药大学 | 全日制 | 中西医结合临床(105709) | 北京中医药大学 | 364 |
| 山东中医药大学 | 全日制 | 中西医结合临床(105709) | 北京中医药大学 | 358 |
| 山东中医药大学 | 全日制 | 中西医结合临床(105709) | 北京中医药大学 | 352 |
| 山东中医药大学 | 全日制 | 中西医结合临床(105709) | 北京中医药大学 | 350 |
| 山东中医药大学 | 全日制 | 中西医结合临床(105709) | 北京中医药大学 | 338 |
| 山东中医药大学 | 全日制 | 中西医结合临床(105709) | 北京中医药大学 | 337 |
| 山东中医药大学 | 全日制 | 中西医结合临床(105709) | 北京中医药大学 | 336 |
| 山东中医药大学 | 全日制 | 中西医结合临床(105709) | 北京中医药大学 | 330 |
| 山东中医药大学 | 全日制 | 中西医结合临床(105709) | 北京中医药大学 | 329 |
| 山东中医药大学 | 全日制 | 中西医结合临床(105709) | 福建中医药大学 | 336 |
| 山东中医药大学 | 全日制 | 中西医结合临床(105709) | 甘肃中医药大学 | 332 |
| 山东中医药大学 | 全日制 | 中西医结合临床(105709) | 广州中医药大学 | 329 |
| 山东中医药大学 | 全日制 | 中西医结合临床(105709) | 河南中医药大学 | 386 |
| 山东中医药大学 | 全日制 | 中西医结合临床(105709) | 河南中医药大学 | 331 |
| 山东中医药大学 | 全日制 | 中西医结合临床(105709) | 湖北中医药大学 | 338 |
| 山东中医药大学 | 全日制 | 中西医结合临床(105709) | 湖南中医药大学 | 352 |
| 山东中医药大学 | 全日制 | 中西医结合临床(105709) | 湖南中医药大学 | 337 |
| 山东中医药大学 | 全日制 | 中西医结合临床(105709) | 江西中医药大学 | 395 |
| 山东中医药大学 | 全日制 | 中西医结合临床(105709) | 江西中医药大学 | 341 |
| 山东中医药大学 | 全日制 | 中西医结合临床(105709) | 江西中医药大学 | 338 |
| 山东中医药大学 | 全日制 | 中西医结合临床(105709) | 江西中医药大学 | 332 |
| 山东中医药大学 | 全日制 | 中西医结合临床(105709) | 辽宁中医药大学 | 333 |
| 山东中医药大学 | 全日制 | 中西医结合临床(105709) | 辽宁中医药大学 | 330 |
| 山东中医药大学 | 全日制 | 中西医结合临床(105709) | 南京中医药大学 | 337 |
| 山东中医药大学 | 全日制 | 中西医结合临床(105709) | 南京中医药大学 | 337 |
| 山东中医药大学 | 全日制 | 中西医结合临床(105709) | 南京中医药大学 | 334 |
| 山东中医药大学 | 全日制 | 中西医结合临床(105709) | 南京中医药大学 | 334 |
| 山东中医药大学 | 全日制 | 中西医结合临床(105709) | 南京中医药大学 | 330 |
| 山东中医药大学 | 全日制 | 中西医结合临床(105709) | 南京中医药大学 | 330 |
| 山东中医药大学 | 全日制 | 中西医结合临床(105709) | 南京中医药大学 | 329 |
| 山东中医药大学 | 全日制 | 中西医结合临床(105709) | 陕西中医药大学 | 358 |
| 山东中医药大学 | 全日制 | 中西医结合临床(105709) | 陕西中医药大学 | 340 |
| 山东中医药大学 | 全日制 | 中西医结合临床(105709) | 陕西中医药大学 | 338 |
| 山东中医药大学 | 全日制 | 中西医结合临床(105709) | 上海中医药大学 | 329 |
| 山东中医药大学 | 全日制 | 中西医结合临床(105709) | 天津中医药大学 | 350 |
| 山东中医药大学 | 全日制 | 中西医结合临床(105709) | 天津中医药大学 | 340 |
| 山东中医药大学 | 全日制 | 中西医结合临床(105709) | 天津中医药大学 | 335 |
| 山东中医药大学 | 全日制 | 中西医结合临床(105709) | 天津中医药大学 | 333 |
| 山东中医药大学 | 全日制 | 中西医结合临床(105709) | 天津中医药大学 | 332 |
| 山东中医药大学 | 全日制 | 中西医结合临床(105709) | 天津中医药大学 | 332 |
| 山东中医药大学 | 全日制 | 中西医结合临床(105709) | 天津中医药大学 | 331 |
| 山东中医药大学 | 全日制 | 中西医结合临床(105709) | 天津中医药大学 | 329 |
| 山东中医药大学 | 全日制 | 中西医结合临床(105709) | 天津中医药大学 | 329 |
| 山东中医药大学 | 全日制 | 中西医结合临床(105709) | 浙江中医药大学 | 353 |
| 山东中医药大学 | 全日制 | 中西医结合临床(105709) | 浙江中医药大学 | 344 |
| 山东中医药大学 | 全日制 | 中西医结合临床(105709) | 浙江中医药大学 | 342 |
| 山东中医药大学 | 全日制 | 中西医结合临床(105709) | 浙江中医药大学 | 339 |
| 山东中医药大学 | 全日制 | 中西医结合临床(105709) | 浙江中医药大学 | 338 |
| 山东中医药大学 | 全日制 | 中西医结合临床(105709) | 浙江中医药大学 | 336 |
| 山东中医药大学 | 全日制 | 中西医结合临床(105709) | 浙江中医药大学 | 335 |
| 山东中医药大学 | 全日制 | 中西医结合临床(105709) | 浙江中医药大学 | 335 |
| 山东中医药大学 | 全日制 | 中西医结合临床(105709) | 浙江中医药大学 | 330 |
| 山东中医药大学 | 全日制 | 中西医结合临床(105709) | 中国中医科学院 | 330 |
| 山东中医药大学 | 全日制 | 中西医结合临床(105709) | 中国中医科学院 | 329 |
| 山东中医药大学 | 全日制 | 全科医学(中医,不授博士学位)(105710) | 北京中医药大学 | 350 |
| 山东中医药大学 | 全日制 | 全科医学(中医,不授博士学位)(105710) | 北京中医药大学 | 349 |
| 山东中医药大学 | 全日制 | 全科医学(中医,不授博士学位)(105710) | 北京中医药大学 | 335 |
| 山东中医药大学 | 全日制 | 全科医学(中医,不授博士学位)(105710) | 北京中医药大学 | 333 |
| 山东中医药大学 | 全日制 | 全科医学(中医,不授博士学位)(105710) | 福建中医药大学 | 336 |
| 山东中医药大学 | 全日制 | 全科医学(中医,不授博士学位)(105710) | 湖南中医药大学 | 338 |
| 山东中医药大学 | 全日制 | 全科医学(中医,不授博士学位)(105710) | 湖南中医药大学 | 334 |
| 山东中医药大学 | 全日制 | 全科医学(中医,不授博士学位)(105710) | 江西中医药大学 | 335 |
| 山东中医药大学 | 全日制 | 全科医学(中医,不授博士学位)(105710) | 天津中医药大学 | 347 |
| 山东中医药大学 | 全日制 | 全科医学(中医,不授博士学位)(105710) | 浙江中医药大学 | 333 |
| 山东中医药大学 | 全日制 | 全科医学(中医,不授博士学位)(105710) | 浙江中医药大学 | 331 |
| 山东中医药大学 | 全日制 | 发展与教育心理学(040202) | 湖南师范大学 | 346 |
| 山东中医药大学 | 全日制 | 发展与教育心理学(040202) | 华南师范大学 | 351 |
| 山东中医药大学 | 全日制 | 应用心理学(040203) | 安徽医科大学 | 341 |
| 山东中医药大学 | 全日制 | 应用心理学(040203) | 东北师范大学 | 341 |
| 山东中医药大学 | 全日制 | 应用心理学(040203) | 湖南师范大学 | 342 |
| 山东中医药大学 | 全日制 | 应用心理学(040203) | 湖南师范大学 | 341 |
| 山东中医药大学 | 全日制 | 应用心理学(040203) | 江西师范大学 | 344 |
| 山东中医药大学 | 全日制 | 应用心理学(040203) | 西南交通大学 | 341 |
| 山东中医药大学 | 全日制 | 科学技术史(071200) | 贵州师范大学 | 346 |
| 山东中医药大学 | 全日制 | 科学技术史(071200) | 华南师范大学 | 348 |
| 山东中医药大学 | 全日制 | 科学技术史(071200) | 华南师范大学 | 327 |
| 山东中医药大学 | 全日制 | 科学技术史(071200) | 中国人民大学 | 333 |
| 山东中医药大学 | 全日制 | 科学技术史(071200) | 重庆师范大学 | 342 |
| 山东中医药大学 | 全日制 | 科学技术史(071200) | 重庆师范大学 | 329 |
| 山东中医药大学 | 全日制 | 电子信息(085400) | 北京工业大学 | 330 |
| 山东中医药大学 | 全日制 | 电子信息(085400) | 北京科技大学 | 349 |
| 山东中医药大学 | 全日制 | 电子信息(085400) | 北京林业大学 | 347 |
| 山东中医药大学 | 全日制 | 电子信息(085400) | 北京林业大学 | 336 |
| 山东中医药大学 | 全日制 | 电子信息(085400) | 湖南师范大学 | 334 |
| 山东中医药大学 | 全日制 | 电子信息(085400) | 华北电力大学 | 344 |
| 山东中医药大学 | 全日制 | 电子信息(085400) | 南京工业大学 | 339 |
| 山东中医药大学 | 全日制 | 电子信息(085400) | 南京师范大学 | 345 |
| 山东中医药大学 | 全日制 | 电子信息(085400) | 南京邮电大学 | 330 |
| 山东中医药大学 | 全日制 | 电子信息(085400) | 西安邮电大学 | 328 |
| 山东中医药大学 | 全日制 | 电子信息(085400) | 中国传媒大学 | 345 |
| 山东中医药大学 | 全日制 | 电子信息(085400) | 中国海洋大学 | 340 |
| 山东中医药大学 | 全日制 | 电子信息(085400) | 中国矿业大学 | 365 |
| 山东中医药大学 | 全日制 | 电子信息(085400) | 中央财经大学 | 363 |
| 山东中医药大学 | 全日制 | 电子信息(085400) | 重庆邮电大学 | 344 |
| 山东中医药大学 | 全日制 | 电子信息(085400) | 重庆邮电大学 | 332 |
| 山东中医药大学 | 全日制 | 内科学(100201) | 昆明医科大学 | 334 |
| 山东中医药大学 | 全日制 | 儿科学(100202) | 首都医科大学 | 324 |
| 山东中医药大学 | 全日制 | 影像医学与核医学(100207) | 天津医科大学 | 348 |
| 山东中医药大学 | 全日制 | 影像医学与核医学(100207) | 徐州医科大学 | 350 |
| 山东中医药大学 | 全日制 | 影像医学与核医学(100207) | 徐州医科大学 | 345 |
| 山东中医药大学 | 全日制 | 影像医学与核医学(100207) | 中国医科大学 | 345 |
| 山东中医药大学 | 全日制 | 影像医学与核医学(100207) | 重庆医科大学 | 366 |
| 山东中医药大学 | 全日制 | 临床检验诊断学(100208) | 温州医科大学 | 351 |
| 山东中医药大学 | 全日制 | 外科学(100210) | 大连医科大学 | 320 |
| 山东中医药大学 | 全日制 | 眼科学(100212) | 昆明医科大学 | 330 |
| 山东中医药大学 | 全日制 | 眼科学(100212) | 上海交通大学 | 327 |
| 山东中医药大学 | 全日制 | 眼科学(100212) | 首都医科大学 | 375 |
| 山东中医药大学 | 全日制 | 眼科学(100212) | 天津医科大学 | 329 |
| 山东中医药大学 | 全日制 | 眼科学(100212) | 天津医科大学 | 312 |
| 山东中医药大学 | 全日制 | 眼科学(100212) | 徐州医科大学 | 322 |
| 山东中医药大学 | 全日制 | 眼科学(100212) | 重庆医科大学 | 324 |
| 山东中医药大学 | 全日制 | 肿瘤学(100214) | 电子科技大学 | 321 |
| 山东中医药大学 | 全日制 | 肿瘤学(100214) | 广州医科大学 | 325 |
| 山东中医药大学 | 全日制 | 中医骨伤科学(100508) | 西南医科大学 | 321 |
| 山东中医药大学 | 全日制 | 微生物与生化药学(100705) | 河北医科大学 | 304 |
| 山东中医药大学 | 全日制 | 微生物与生化药学(100705) | 西南医科大学 | 325 |
| 山东中医药大学 | 全日制 | 微生物与生化药学(100705) | 重庆医科大学 | 312 |
| 山东中医药大学 | 全日制 | 药学(105500) | 贵州医科大学 | 324 |
| 山东中医药大学 | 全日制 | 药学(105500) | 昆明医科大学 | 324 |
| 山东中医药大学 | 全日制 | 药学(105500) | 沈阳药科大学 | 340 |
| 山东中医药大学 | 全日制 | 药学(105500) | 中国海洋大学 | 304 |
| 山东中医药大学 | 全日制 | 药学(105500) | 重庆医科大学 | 319 |
| 山东中医药大学 | 全日制 | 中药学(105600) | 中国海洋大学 | 308 |
| 山东中医药大学 | 全日制 | 中药学(105600) | 中国海洋大学 | 308 |
| 山东中医药大学 | 全日制 | 中药学(105600) | 重庆医科大学 | 318 |
| 山东中医药大学 | 全日制 | 中西医结合临床(105709) | 大连医科大学 | 333 |
| 山东中医药大学 | 全日制 | 中西医结合临床(105709) | 南方医科大学 | 331 |
| 山东中医药大学 | 全日制 | 中西医结合临床(105709) | 西南医科大学 | 329 |
| 山东中医药大学 | 全日制 | 中西医结合临床(105709) | 重庆医科大学 | 329 |
| 山东中医药大学 | 全日制 | 全科医学(中医,不授博士学位)(105710) | 西南医科大学 | 348 |
| 山东中医药大学 | 全日制 | 肿瘤学(100214) | 新乡医学院 | 322 |
| 山东中医药大学 | 全日制 | 基础心理学(040201) | 天津大学 | 348 |
| 山东中医药大学 | 全日制 | 发展与教育心理学(040202) | 暨南大学 | 346 |
| 山东中医药大学 | 全日制 | 应用心理学(040203) | 湖北大学 | 340 |
| 山东中医药大学 | 全日制 | 应用心理学(040203) | 武汉大学 | 343 |
| 山东中医药大学 | 全日制 | 应用心理学(040203) | 中南大学 | 364 |
| 山东中医药大学 | 全日制 | 科学技术史(071200) | 云南大学 | 360 |
| 山东中医药大学 | 全日制 | 电子信息(085400) | 东北大学 | 345 |
| 山东中医药大学 | 全日制 | 电子信息(085400) | 东北大学 | 326 |
| 山东中医药大学 | 全日制 | 电子信息(085400) | 东南大学 | 332 |
| 山东中医药大学 | 全日制 | 电子信息(085400) | 江苏大学 | 339 |
| 山东中医药大学 | 全日制 | 电子信息(085400) | 山东大学 | 339 |
| 山东中医药大学 | 全日制 | 电子信息(085400) | 苏州大学 | 351 |
| 山东中医药大学 | 全日制 | 电子信息(085400) | 长安大学 | 343 |
| 山东中医药大学 | 全日制 | 电子信息(085400) | 长安大学 | 341 |
| 山东中医药大学 | 全日制 | 电子信息(085400) | 长安大学 | 337 |
| 山东中医药大学 | 全日制 | 电子信息(085400) | 长安大学 | 331 |
| 山东中医药大学 | 全日制 | 内科学(100201) | 山东大学 | 333 |
| 山东中医药大学 | 全日制 | 内科学(100201) | 郑州大学 | 321 |
| 山东中医药大学 | 全日制 | 儿科学(100202) | 南华大学 | 323 |
| 山东中医药大学 | 全日制 | 临床检验诊断学(100208) | 江苏大学 | 349 |
| 山东中医药大学 | 全日制 | 外科学(100210) | 苏州大学 | 325 |
| 山东中医药大学 | 全日制 | 妇产科学(100211) | 南昌大学 | 321 |
| 山东中医药大学 | 全日制 | 妇产科学(100211) | 南昌大学 | 320 |
| 山东中医药大学 | 全日制 | 眼科学(100212) | 中山大学 | 330 |
| 山东中医药大学 | 全日制 | 中医儿科学(100510) | 北京大学 | 358 |
| 山东中医药大学 | 全日制 | 微生物与生化药学(100705) | 河北大学 | 307 |
| 山东中医药大学 | 全日制 | 药学(105500) | 南昌大学 | 320 |
| 山东中医药大学 | 全日制 | 药学(105500) | 青岛大学 | 306 |
| 山东中医药大学 | 全日制 | 药学(105500) | 山东大学 | 307 |
| 山东中医药大学 | 全日制 | 药学(105500) | 山东大学 | 301 |
| 山东中医药大学 | 全日制 | 药学(105500) | 郑州大学 | 302 |
声明:本站所有文章资源内容,如无特殊说明或标注,均为采集网络资源。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系本站删除。
