北方工业大学2008年硕士研究生复试分数线
2024-05-03 12:12 来源:网络整理

我校考生进入相关门类(学科)的最低分数要求:
| 报考门类 | 业务课一 | 业务课二 | 总分 | ||
| 经济学[02] | 54 | 54 | 81 | 81 | 335 |
| 法学[03]不含专业 | 53 | 53 | 80 | 80 | 330 |
| 艺术学[0504] | 45 | 45 | 68 | 68 | 320 |
| 理学[07] | 47 | 47 | 71 | 71 | 300 |
| 工学[08] | 44 | 44 | 66 | 66 | 300 |
| 管理学[12] 不含MBA专业 | 54 | 54 | 81 | 81 | 330 |
声明:本站所有文章资源内容,如无特殊说明或标注,均为采集网络资源。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系本站删除。
