2015北方工业大学考研复试研究生分数线
2024-05-03 12:10 来源:网络整理

| 年份 | 学院名称 | 专业名称 | 总分 | 政治/科目一 | 外语/科目二 | 科目三 | 科目四 |
| 2015 | 电子信息工程学院 | 电子科学与技术 | 280 | 38 | 38 | 57 | 57 |
| 2015 | 土木工程学院 | 土木工程 | 280 | 38 | 38 | 57 | 57 |
| 2015 | 机械与材料工程学院 | (专业硕士)材料工程 | 280 | 38 | 38 | 57 | 57 |
| 2015 | 经济管理学院 | (专业硕士)会计 | 160 | 80 | 40 | —— | —— |
| 2015 | 电气工程学院 | 控制科学与工程 | 280 | 38 | 38 | 57 | 57 |
| 2015 | 电子信息工程学院 | (专业硕士)集成电路工程 | 280 | 38 | 38 | 57 | 57 |
| 2015 | 计算机学院 | (专业硕士)计算机技术 | 280 | 38 | 38 | 57 | 57 |
| 2015 | 建筑与艺术设计学院 | 城乡规划学 | 280 | 38 | 38 | 57 | 57 |
| 2015 | 理学院 | 统计学 | 275 | 36 | 36 | 54 | 54 |
| 2015 | 马克思主义学院 | 马克思主义理论 | 300 | 42 | 42 | 63 | 63 |
| 2015 | 文法学院 | (专业硕士)法律(非法学) | 300 | 42 | 42 | 63 | 63 |
| 2015 | 电气工程学院 | (专业硕士)交通运输工程 | 280 | 38 | 38 | 57 | 57 |
| 2015 | 建筑与艺术设计学院 | 设计学 | 325 | 34 | 34 | 51 | 51 |
| 2015 | 机械与材料工程学院 | (专业硕士)机械工程 | 280 | 38 | 38 | 57 | 57 |
| 2015 | 经济管理学院 | (专业硕士)工商管理 | 160 | 80 | 40 | —— | —— |
| 2015 | 电气工程学院 | 电气工程 | 280 | 38 | 38 | 57 | 57 |
| 2015 | 电子信息工程学院 | (专业硕士)电子与通信工程 | 280 | 38 | 38 | 57 | 57 |
| 2015 | 计算机学院 | 软件工程 | 280 | 38 | 38 | 57 | 57 |
| 2015 | 建筑与艺术设计学院 | 建筑学 | 280 | 38 | 38 | 57 | 57 |
| 2015 | 理学院 | 数学 | 275 | 36 | 36 | 54 | 54 |
| 2015 | 文法学院 | 法学 | 300 | 42 | 42 | 63 | 63 |
| 2015 | 电气工程学院 | (专业硕士)控制工程 | 280 | 38 | 38 | 57 | 57 |
| 2015 | 建筑与艺术设计学院 | (专业硕士)建筑学 | 280 | 38 | 38 | 57 | 57 |
| 2015 | 机械与材料工程学院 | 机械工程 | 280 | 38 | 38 | 57 | 57 |
| 2015 | 经济管理学院 | 工商管理 | 335 | 46 | 46 | 69 | 69 |
声明:本站所有文章资源内容,如无特殊说明或标注,均为采集网络资源。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系本站删除。
