北方工业大学2006年攻读硕士学位研究生招生专业目录
2024-05-03 11:37 来源:网络整理

| 院系所、专业、研究方向 | 招生人数 | 考试科目 | 备注 |
| 001机电工程学院 | 85 | ||
| 080201机械制造及其自动化 | 20 | ①101政治②201英语③301数学一④411机械工程基础(包括机械设计40%、机械原理60 %)或412工程力学(包括理论力学60%、材料力学40%)或413控制工程基础(自动控制原理)或415数控技术 | 411、412、413、415任选一门 |
| 01计算机数字控制技术及应用 | |||
| 02计算机辅助设计与制造 | |||
| 03智能加工技术 | |||
| 04基于网络的制造技术 | |||
| 05机械设备的测试与故障诊断技术 | |||
| 080202机械电子工程 | 20 | ①101政治②201英语③301数学一④411机械工程基础(包括机械设计40%、机械原理60 %)或412工程力学(包括理论力学60%、材料力学40%)或413控制工程基础(自动控制原理)或414微机原理与接口技术(8086单片机原理与接口技术) | 411、412、413、414任选一门 |
| 01机械工程的CAD/CAM/CAE技术及其应用 | |||
| 02机械系统测控技术 | |||
| 03环保设备的研究与开发 | |||
| 04先进机器人技术与应用 | |||
| 05机械强度学 | |||
| 06机械系统动力学 | |||
| 080804电力电子与电力传动 | 20 | ①101政治②201英语③301数学一④421自动控制原理或422电子技术(模拟与数字) | 421、422任选一门 |
| 01高频功率变换及其应用 | |||
| 02电动车控制技术 | |||
| 03传动控制系统 | |||
| 081102检测技术与自动化装置 | 25 | ①101政治②201英语③301数学一④421自动控制原理或422电子技术(模拟与数字) | 421、422任选一门 |
| 01自动化网络工程 | |||
| 02智能控制、模糊控制 | |||
| 03自动化装置设计 | |||
| 04计算机控制系统 | |||
| 05图象识别与处理 | |||
| 06检测技术与过程控制 | |||
| 002信息工程学院 | 55 | ||
| 081002信号与信息处理 | 25 | ①101政治②201英语③301数学一④432信号与系统 | |
| 01数字图象处理技术及应用 | |||
| 02现代数字信号处理 | |||
| 03嵌入式信息处理系统 | |||
| 04信息安全技术 | |||
| 05多媒体通信技术 | |||
| 06无线通信技术 | |||
| 081203计算机应用技术 | 30 | ①101政治②201英语③301数学一④431数据结构、操作系统及离散数学(各占1/3) | |
| 01计算机图象处理技术 | |||
| 02计算机网络技术与应用 | |||
| 03数据库技术与应用 | |||
| 04软件工程与软件体系结构 | |||
| 05智能信息系统 | |||
| 003经济管理学院 | 40 | ||
| 020209数量经济学 | 20 | ①101政治②201英语③303数学三④401概率论与数理统计 | |
| 01金融经济理论分析 | |||
| 02经济系统分析 | |||
| 03经济计量分析 | |||
| 120202企业管理 | 20 | ①101政治②201英语③303数学三④404管理学基础或405财务会计或406技术经济学 | 404、405、406任选一门 |
| 01企业组织与战略管理 | |||
| 02企业经营与管理创新 | |||
| 03会计与财务管理 | |||
| 04企业投资与项目管理 | |||
| 05市场营销 | |||
| 004建筑学院 | 20 | ||
| 081402结构工程 | 20 | ①101政治②201英语③301数学一④441结构力学或442材料力学或443建筑设计 | 441、442、443任选一门,复试时专业综合考试内容:混凝土结构、钢结构、土力学与地基基础(以上按研究方向选1-2门) |
| 01结构力学 | |||
| 02钢筋混凝土结构 | |||
| 03钢结构及组合结构 | |||
| 04大跨与空间结构 | |||
| 05工程抗震 | |||
| 06基础与地下工程 | |||
| 07建筑施工技术与管理 | |||
| 08建筑材料 | |||
| 09城镇建设 | |||
| 005理学院 | 20 | ||
| 070104应用数学 | 20 | ①101政治②201英语③353数学分析④451高等代数 | |
| 01信息安全 | |||
| 02金融数学 | |||
| 03偏微分方程及其应用 | |||
| 04非线性数学模型及其应用 | |||
| 05科学计算 | |||
| 06模糊数学及其应用 | |||
| 07函数逼近论及其应用 | |||
| 08动力系统 | |||
| 09奇点理论及其应用 | |||
| 10计算机图形图象处理的数学技术 | |||
| 006文法学院 | 40 | ||
| 030101法学理论 | 20 | ①101政治②201英语③352法理学④403中西法律思想比较 | |
| 01法与司法原理比较 | |||
| 02法社会学 | |||
| 03立法学 | |||
| 04人权与法律救济原理 | |||
| 05法文化原理比较 | |||
| 06法学方法论 | |||
| 07中国特色社会主义法哲学原理 | |||
| 030107经济法学 | 20 | ①101政治②201英语③351经济法④402民法(包括知识产权) | |
| 01企业法、公司法 | |||
| 02会计法、审计法 | |||
| 03金融法 |
声明:本站所有文章资源内容,如无特殊说明或标注,均为采集网络资源。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系本站删除。
