上海海洋大学调剂专业及人数
2024-05-03 10:45 来源:网络整理

| 学校名 | 院系名称 | 专业代码 | 专业名称 | 学习方式 | 调剂人数 |
| 上海海洋大学 | 海洋科学学院 | 70700 | 海洋科学 | 全日制 | 2018年52人,2019年73人,2020年101人,2021年84人。 |
| 上海海洋大学 | 水产与生命学院 | 95134 | 渔业发展 | 全日制 | 2018年26人,2019年58人,2020年35人,2021年23人。 |
| 上海海洋大学 | 海洋科学学院 | 90803 | 渔业资源 | 全日制 | 2018年29人,2019年32人,2020年35人,2021年25人。 |
| 上海海洋大学 | 海洋科学学院 | 95134 | 渔业发展 | 全日制 | 2018年11人,2019年30人,2020年34人,2021年41人。 |
| 上海海洋大学 | 食品学院 | 86000 | 生物与医药 | 全日制 | 2018年48人,2019年58人,2020年45人,2021年25人。 |
| 上海海洋大学 | 海洋生态与环境学院 | 71300 | 生态学 | 全日制 | 2018年23人,2019年24人,2020年28人,2021年24人。 |
| 上海海洋大学 | 工程学院 | 85500 | 机械 | 全日制 | 2018年36人,2019年60人,2020年75人,2021年35人。 |
| 上海海洋大学 | 信息学院 | 85400 | 电子信息 | 全日制 | 2018年33人,2019年62人,2020年65人,2021年47人。 |
| 上海海洋大学 | 外国语学院 | 55100 | 翻译 | 全日制 | 2018年29人,2019年29人,2020年26人,2021年15人。 |
| 上海海洋大学 | 中国水产科学研究院 | 86000 | 生物与医药 | 全日制 | 2018年15人,2019年18人,2020年14人,2021年15人。 |
| 上海海洋大学 | 中国水产科学研究院 | 90801 | 水产养殖 | 全日制 | 2018年27人,2019年24人,2020年42人,2021年27人。 |
| 上海海洋大学 | 中国水产科学研究院 | 95134 | 渔业发展 | 全日制 | 2018年70人,2019年67人,2020年62人,2021年64人。 |
| 上海海洋大学 | 上海市农业科学院 | 86000 | 生物与医药 | 全日制 | 2018年14人,2019年11人,2020年16人,2021年18人。 |
| 上海海洋大学 | 水产与生命学院 | 70700 | 海洋科学 | 全日制 | 2018年17人,2019年23人,2020年27人,2021年22人。 |
| 上海海洋大学 | 水产与生命学院 | 71000 | 生物学 | 全日制 | 2018年70人,2019年70人,2020年82人,2021年81人。 |
| 上海海洋大学 | 海洋生态与环境学院 | 70700 | 海洋科学 | 全日制 | 2018年14人,2019年18人,2020年14人,2021年33人。 |
| 上海海洋大学 | 信息学院 | 81200 | 计算机科学与技术 | 全日制 | 2018年13人,2019年16人,2020年22人,2021年11人。 |
| 上海海洋大学 | 上海市农业科学院 | 71000 | 生物学 | 全日制 | 2018年11人,2019年11人,2020年13人,2021年13人。 |
| 上海海洋大学 | 海洋生态与环境学院 | 83000 | 环境科学与工程 | 全日制 | 2018年12人,2019年20人,2020年20人,2021年31人。 |
| 上海海洋大学 | 海洋生态与环境学院 | 77600 | 环境科学与工程 | 全日制 | 2018年15人,2019年17人,2020年24人,2021年8人。 |
| 上海海洋大学 | 中国水产科学研究院 | 71000 | 生物学 | 全日制 | 2018年8人,2019年11人,2020年14人,2021年19人。 |
| 上海海洋大学 | 经济管理学院 | 120300 | 农林经济管理 | 全日制 | 2018年4人,2019年21人,2020年28人,2021年30人。 |
| 上海海洋大学 | 信息学院 | 83500 | 软件工程 | 全日制 | 2018年6人,2019年6人,2020年11人,2021年11人。 |
| 上海海洋大学 | 海洋文化与法律学院 | 0908Z2 | 渔业环境保护与治理 | 全日制 | 2018年9人,2019年15人,2020年16人,2021年8人。 |
| 上海海洋大学 | 海洋文化与法律学院 | 125200 | 公共管理 | 全日制 | 2018年5人,2019年1人,2020年35人,2021年5人。 |
| 上海海洋大学 | 海洋科学研究院 | 20200 | 应用经济学 | 全日制 | 2018年16人,2019年4人,2020年3人,2021年1人。 |
| 上海海洋大学 | 海洋科学学院 | 90802 | 捕捞学 | 全日制 | 2018年9人,2019年9人,2020年5人,2021年2人。 |
| 上海海洋大学 | 食品学院 | 80705 | 制冷及低温工程 | 全日制 | 2018年3人,2019年3人,2020年3人,2021年5人。 |
| 上海海洋大学 | 食品学院 | 85800 | 能源动力 | 全日制 | 2018年7人,2019年6人,2020年5人,2021年1人。 |
| 上海海洋大学 | 海洋文化与法律学院 | 90803 | 渔业资源 | 全日制 | 2018年4人,2019年2人,2020年7人,2021年2人。 |
| 上海海洋大学 | 中国水产科学研究院 | 85400 | 电子信息 | 全日制 | 2018年2人,2019年1人,2020年1人,2021年1人。 |
| 上海海洋大学 | 中国水产科学研究院 | 85500 | 机械 | 全日制 | 2018年2人,2019年1人,2020年1人,2021年1人。 |
| 上海海洋大学 | 中国水产科学研究院 | 90803 | 渔业资源 | 全日制 | 2018年5人,2019年4人,2020年6人,2021年4人。 |
| 上海海洋大学 | 中国水产科学研究院 | 95137 | 农业管理 | 全日制 | 2018年1人,2019年1人,2020年2人,2021年1人。 |
| 上海海洋大学 | 上海市农业科学院 | 71300 | 生态学 | 全日制 | 2018年2人,2019年1人,2020年1人,2021年1人。 |
| 上海海洋大学 | 上海市农业科学院 | 77600 | 环境科学与工程 | 全日制 | 2018年2人,2019年2人,2020年1人,2021年1人。 |
| 上海海洋大学 | 食品学院 | 71000 | 生物学 | 全日制 | 2018年3人,2019年5人,2020年5人,2021年3人。 |
| 上海海洋大学 | 中国水产科学研究院 | 70700 | 海洋科学 | 全日制 | 2018年8人,2019年8人,2020年7人,2021年7人。 |
| 上海海洋大学 | 中国水产科学研究院 | 81200 | 计算机科学与技术 | 全日制 | 2018年1人,2019年2人,2020年1人,2021年2人。 |
| 上海海洋大学 | 中国水产科学研究院 | 83200 | 食品科学与工程 | 全日制 | 2018年8人,2019年4人,2020年5人,2021年9人。 |
| 上海海洋大学 | 经济管理学院 | 20200 | 应用经济学 | 全日制 | 2019年24人,2020年26人,2021年26人。 |
| 上海海洋大学 | 经济管理学院 | 0908Z1 | 渔业经济与管理 | 全日制 | 2018年9人,2019年2人,2020年4人。 |
| 上海海洋大学 | 中国水产科学研究院 | 71300 | 生态学 | 全日制 | 2018年2人,2020年3人,2021年2人。 |
| 上海海洋大学 | 上海市农业科学院 | 85400 | 电子信息 | 全日制 | 2019年1人,2020年1人,2021年1人。 |
| 上海海洋大学 | 中国水产科学研究院 | 83000 | 环境科学与工程 | 全日制 | 2019年1人,2020年1人,2021年2人。 |
| 上海海洋大学 | 经济管理学院 | 95137 | 农业管理 | 全日制 | 2018年31人,2019年22人。 |
| 上海海洋大学 | 食品学院 | 83200 | 食品科学与工程 | 全日制 | 2018年69人,2019年43人。 |
| 上海海洋大学 | 中国水产科学研究院 | 90802 | 捕捞学 | 全日制 | 2019年1人,2021年2人。 |
| 上海海洋大学 | 水产与生命学院 | 90801 | 水产养殖 | 全日制 | 2018年36人。 |
| 上海海洋大学 | 工程学院 | 82400 | 船舶与海洋工程 | 全日制 | 2021年24人。 |
| 上海海洋大学 | 工程学院 | 85400 | 电子信息 | 全日制 | 2021年50人。 |
| 上海海洋大学 | 海洋文化与法律学院 | 30100 | 法学 | 全日制 | 2021年23人。 |
| 上海海洋大学 | 外国语学院 | 50200 | 外国语言文学 | 全日制 | 2021年10人。 |
声明:本站所有文章资源内容,如无特殊说明或标注,均为采集网络资源。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系本站删除。
