上海海洋大学考研好考的专业
2024-05-02 10:21 来源:网络整理

考研那些专业好考,择校网小编从历年考研调剂录专业和人数的角度来分析给大家,即:需要调剂生源的专业基本上是报考人数不多,竞争不激烈的专业。以下即是这几年需要调剂的专业和调剂生源来源,需要更新的数据信息,可以添加我们的学姐微信帮你查询。
| 调剂接收院校 | 学习方式 | 专业名称 | 一志愿报考院校 | 初试成绩 |
| 上海海洋大学 | 全日制 | 海洋科学(070700) | 自然资源部第二海洋研究所 | 290 |
| 上海海洋大学 | 全日制 | 法学(030100) | 中国地质大学(北京) | 376 |
| 上海海洋大学 | 全日制 | 法学(030100) | 中国地质大学(北京) | 354 |
| 上海海洋大学 | 全日制 | 海洋科学(070700) | 中国地质大学(北京) | 341 |
| 上海海洋大学 | 全日制 | 海洋科学(070700) | 中国地质大学(武汉) | 319 |
| 上海海洋大学 | 全日制 | 海洋科学(070700) | 中国地质大学(武汉) | 306 |
| 上海海洋大学 | 全日制 | 海洋科学(070700) | 中国矿业大学(北京) | 342 |
| 上海海洋大学 | 全日制 | 环境科学与工程(083000) | 中国地质大学(武汉) | 327 |
| 上海海洋大学 | 全日制 | 电子信息(085400) | 华北电力大学(保定) | 329 |
| 上海海洋大学 | 全日制 | 电子信息(085400) | 中国石油大学(华东) | 360 |
| 上海海洋大学 | 全日制 | 农林经济管理(120300) | 中国地质大学(北京) | 358 |
| 上海海洋大学 | 全日制 | 农林经济管理(120300) | 中国矿业大学(北京) | 363 |
| 上海海洋大学 | 全日制 | 应用经济学(020200) | 对外经济贸易大学 | 379 |
| 上海海洋大学 | 全日制 | 应用经济学(020200) | 对外经济贸易大学 | 374 |
| 上海海洋大学 | 全日制 | 应用经济学(020200) | 对外经济贸易大学 | 364 |
| 上海海洋大学 | 全日制 | 应用经济学(020200) | 对外经济贸易大学 | 363 |
| 上海海洋大学 | 全日制 | 应用经济学(020200) | 首都经济贸易大学 | 372 |
| 上海海洋大学 | 全日制 | 应用经济学(020200) | 中南财经政法大学 | 377 |
| 上海海洋大学 | 全日制 | 应用经济学(020200) | 中南财经政法大学 | 366 |
| 上海海洋大学 | 全日制 | 应用经济学(020200) | 中南财经政法大学 | 365 |
| 上海海洋大学 | 全日制 | 法学(030100) | 中国人民公安大学 | 387 |
| 上海海洋大学 | 全日制 | 翻译(055100) | 上海对外经贸大学 | 408 |
| 上海海洋大学 | 全日制 | 翻译(055100) | 上海对外经贸大学 | 407 |
| 上海海洋大学 | 全日制 | 翻译(055100) | 上海对外经贸大学 | 406 |
| 上海海洋大学 | 全日制 | 翻译(055100) | 上海对外经贸大学 | 405 |
| 上海海洋大学 | 全日制 | 翻译(055100) | 上海对外经贸大学 | 405 |
| 上海海洋大学 | 全日制 | 翻译(055100) | 上海对外经贸大学 | 405 |
| 上海海洋大学 | 全日制 | 翻译(055100) | 上海对外经贸大学 | 404 |
| 上海海洋大学 | 全日制 | 翻译(055100) | 上海对外经贸大学 | 404 |
| 上海海洋大学 | 全日制 | 翻译(055100) | 上海对外经贸大学 | 403 |
| 上海海洋大学 | 全日制 | 翻译(055100) | 上海对外经贸大学 | 403 |
| 上海海洋大学 | 全日制 | 翻译(055100) | 上海对外经贸大学 | 402 |
| 上海海洋大学 | 全日制 | 翻译(055100) | 上海对外经贸大学 | 401 |
| 上海海洋大学 | 全日制 | 翻译(055100) | 上海对外经贸大学 | 401 |
| 上海海洋大学 | 全日制 | 翻译(055100) | 上海对外经贸大学 | 400 |
| 上海海洋大学 | 全日制 | 海洋科学(070700) | 南京信息工程大学 | 295 |
| 上海海洋大学 | 全日制 | 海洋科学(070700) | 中国科学技术大学 | 331 |
| 上海海洋大学 | 全日制 | 生物学(071000) | 西北农林科技大学 | 346 |
| 上海海洋大学 | 全日制 | 生物学(071000) | 西北农林科技大学 | 331 |
| 上海海洋大学 | 全日制 | 生物学(071000) | 西北农林科技大学 | 359 |
| 上海海洋大学 | 全日制 | 生物学(071000) | 中国科学技术大学 | 347 |
| 上海海洋大学 | 全日制 | 生物学(071000) | 中国科学技术大学 | 340 |
| 上海海洋大学 | 全日制 | 生物学(071000) | 中国科学技术大学 | 339 |
| 上海海洋大学 | 全日制 | 生物学(071000) | 中国科学技术大学 | 329 |
| 上海海洋大学 | 全日制 | 环境科学与工程(077600) | 中国科学技术大学 | 336 |
| 上海海洋大学 | 全日制 | 船舶与海洋工程(082400) | 西安电子科技大学 | 291 |
| 上海海洋大学 | 全日制 | 船舶与海洋工程(082400) | 西安电子科技大学 | 290 |
| 上海海洋大学 | 全日制 | 环境科学与工程(083000) | 西北农林科技大学 | 318 |
| 上海海洋大学 | 全日制 | 环境科学与工程(083000) | 西北农林科技大学 | 296 |
| 上海海洋大学 | 全日制 | 软件工程(083500) | 北京航空航天大学 | 316 |
| 上海海洋大学 | 全日制 | 软件工程(083500) | 杭州电子科技大学 | 309 |
| 上海海洋大学 | 全日制 | 软件工程(083500) | 南京信息工程大学 | 330 |
| 上海海洋大学 | 全日制 | 软件工程(083500) | 西安电子科技大学 | 322 |
| 上海海洋大学 | 全日制 | 电子信息(085400) | 北京航空航天大学 | 333 |
| 上海海洋大学 | 全日制 | 电子信息(085400) | 南京信息工程大学 | 389 |
| 上海海洋大学 | 全日制 | 电子信息(085400) | 南京信息工程大学 | 373 |
| 上海海洋大学 | 全日制 | 电子信息(085400) | 南京信息工程大学 | 366 |
| 上海海洋大学 | 全日制 | 电子信息(085400) | 中国科学技术大学 | 391 |
| 上海海洋大学 | 全日制 | 电子信息(085400) | 中国科学技术大学 | 389 |
| 上海海洋大学 | 全日制 | 电子信息(085400) | 中国科学技术大学 | 386 |
| 上海海洋大学 | 全日制 | 电子信息(085400) | 中国科学技术大学 | 382 |
| 上海海洋大学 | 全日制 | 电子信息(085400) | 中国科学技术大学 | 381 |
| 上海海洋大学 | 全日制 | 电子信息(085400) | 中国科学技术大学 | 379 |
| 上海海洋大学 | 全日制 | 电子信息(085400) | 中国科学技术大学 | 378 |
| 上海海洋大学 | 全日制 | 电子信息(085400) | 中国科学技术大学 | 377 |
| 上海海洋大学 | 全日制 | 电子信息(085400) | 中国科学技术大学 | 376 |
| 上海海洋大学 | 全日制 | 电子信息(085400) | 中国科学技术大学 | 373 |
| 上海海洋大学 | 全日制 | 电子信息(085400) | 中国科学技术大学 | 366 |
| 上海海洋大学 | 全日制 | 电子信息(085400) | 中国科学技术大学 | 365 |
| 上海海洋大学 | 全日制 | 电子信息(085400) | 中国科学技术大学 | 382 |
| 上海海洋大学 | 全日制 | 电子信息(085400) | 中国人民公安大学 | 369 |
| 上海海洋大学 | 全日制 | 机械(085500) | 南京航空航天大学 | 321 |
| 上海海洋大学 | 全日制 | 生物与医药(086000) | 西北农林科技大学 | 323 |
| 上海海洋大学 | 全日制 | 生物与医药(086000) | 西北农林科技大学 | 294 |
| 上海海洋大学 | 全日制 | 生物与医药(086000) | 西北农林科技大学 | 318 |
| 上海海洋大学 | 全日制 | 渔业发展(095134) | 河南财经政法大学 | 328 |
| 上海海洋大学 | 全日制 | 渔业发展(095134) | 西安建筑科技大学 | 317 |
| 上海海洋大学 | 全日制 | 渔业发展(095134) | 西北农林科技大学 | 372 |
| 上海海洋大学 | 全日制 | 渔业发展(095134) | 西北农林科技大学 | 317 |
| 上海海洋大学 | 全日制 | 渔业发展(095134) | 中南财经政法大学 | 338 |
| 上海海洋大学 | 全日制 | 渔业发展(095134) | 中南财经政法大学 | 331 |
| 上海海洋大学 | 全日制 | 渔业发展(095134) | 中南财经政法大学 | 321 |
| 上海海洋大学 | 全日制 | 农业管理(095137) | 河南财经政法大学 | 409 |
| 上海海洋大学 | 全日制 | 农林经济管理(120300) | 对外经济贸易大学 | 358 |
| 上海海洋大学 | 全日制 | 农林经济管理(120300) | 南京航空航天大学 | 369 |
| 上海海洋大学 | 全日制 | 农林经济管理(120300) | 中南财经政法大学 | 377 |
| 上海海洋大学 | 全日制 | 外国语言文学(050200) | 上海外国语大学 | 385 |
| 上海海洋大学 | 全日制 | 外国语言文学(050200) | 四川外国语大学 | 398 |
| 上海海洋大学 | 全日制 | 外国语言文学(050200) | 四川外国语大学 | 385 |
| 上海海洋大学 | 全日制 | 外国语言文学(050200) | 西安外国语大学 | 389 |
| 上海海洋大学 | 全日制 | 海洋科学(070700) | 哈尔滨工业大学 | 289 |
| 上海海洋大学 | 全日制 | 海洋科学(070700) | 中国科学院大学 | 355 |
| 上海海洋大学 | 全日制 | 海洋科学(070700) | 中国科学院大学 | 322 |
| 上海海洋大学 | 全日制 | 海洋科学(070700) | 中国科学院大学 | 316 |
| 上海海洋大学 | 全日制 | 海洋科学(070700) | 中国科学院大学 | 355 |
| 上海海洋大学 | 全日制 | 海洋科学(070700) | 中国科学院大学 | 345 |
| 上海海洋大学 | 全日制 | 海洋科学(070700) | 中国科学院大学 | 333 |
| 上海海洋大学 | 全日制 | 海洋科学(070700) | 中国科学院大学 | 329 |
| 上海海洋大学 | 全日制 | 海洋科学(070700) | 中国科学院大学 | 293 |
| 上海海洋大学 | 全日制 | 海洋科学(070700) | 中国科学院大学 | 308 |
| 上海海洋大学 | 全日制 | 海洋科学(070700) | 中国科学院大学 | 320 |
| 上海海洋大学 | 全日制 | 生物学(071000) | 中国科学院大学 | 348 |
| 上海海洋大学 | 全日制 | 生物学(071000) | 中国科学院大学 | 348 |
| 上海海洋大学 | 全日制 | 生物学(071000) | 中国科学院大学 | 345 |
| 上海海洋大学 | 全日制 | 生物学(071000) | 中国科学院大学 | 343 |
| 上海海洋大学 | 全日制 | 生物学(071000) | 中国科学院大学 | 340 |
| 上海海洋大学 | 全日制 | 生物学(071000) | 中国科学院大学 | 338 |
| 上海海洋大学 | 全日制 | 生物学(071000) | 中国科学院大学 | 337 |
| 上海海洋大学 | 全日制 | 生物学(071000) | 中国科学院大学 | 332 |
| 上海海洋大学 | 全日制 | 生物学(071000) | 中国科学院大学 | 328 |
| 上海海洋大学 | 全日制 | 生物学(071000) | 中国科学院大学 | 328 |
| 上海海洋大学 | 全日制 | 生物学(071000) | 中国科学院大学 | 328 |
| 上海海洋大学 | 全日制 | 生物学(071000) | 中国科学院大学 | 325 |
| 上海海洋大学 | 全日制 | 生物学(071000) | 中国科学院大学 | 324 |
| 上海海洋大学 | 全日制 | 生物学(071000) | 中国科学院大学 | 331 |
| 上海海洋大学 | 全日制 | 生物学(071000) | 中国科学院大学 | 330 |
| 上海海洋大学 | 全日制 | 环境科学与工程(077600) | 哈尔滨工业大学 | 340 |
| 上海海洋大学 | 全日制 | 环境科学与工程(077600) | 中国科学院大学 | 333 |
| 上海海洋大学 | 全日制 | 船舶与海洋工程(082400) | 哈尔滨工业大学 | 282 |
| 上海海洋大学 | 全日制 | 软件工程(083500) | 哈尔滨工程大学 | 330 |
| 上海海洋大学 | 全日制 | 电子信息(085400) | 哈尔滨工程大学 | 383 |
| 上海海洋大学 | 全日制 | 电子信息(085400) | 哈尔滨工程大学 | 372 |
| 上海海洋大学 | 全日制 | 电子信息(085400) | 哈尔滨工程大学 | 372 |
| 上海海洋大学 | 全日制 | 电子信息(085400) | 哈尔滨工程大学 | 369 |
| 上海海洋大学 | 全日制 | 电子信息(085400) | 哈尔滨工程大学 | 367 |
| 上海海洋大学 | 全日制 | 渔业资源(090803) | 中国农业科学院 | 310 |
| 上海海洋大学 | 全日制 | 渔业发展(095134) | 四川轻化工大学 | 385 |
| 上海海洋大学 | 全日制 | 渔业发展(095134) | 中国科学院大学 | 352 |
| 上海海洋大学 | 全日制 | 渔业发展(095134) | 中国科学院大学 | 333 |
| 上海海洋大学 | 全日制 | 渔业发展(095134) | 中国农业科学院 | 305 |
| 上海海洋大学 | 全日制 | 渔业发展(095134) | 中国农业科学院 | 303 |
| 上海海洋大学 | 全日制 | 应用经济学(020200) | 北京交通大学 | 363 |
| 上海海洋大学 | 全日制 | 应用经济学(020200) | 大连理工大学 | 366 |
| 上海海洋大学 | 全日制 | 应用经济学(020200) | 西安交通大学 | 371 |
| 上海海洋大学 | 全日制 | 应用经济学(020200) | 西安交通大学 | 363 |
| 上海海洋大学 | 全日制 | 应用经济学(020200) | 中国海洋大学 | 360 |
| 上海海洋大学 | 全日制 | 应用经济学(020200) | 中央财经大学 | 372 |
| 上海海洋大学 | 全日制 | 法学(030100) | 华东师范大学 | 363 |
| 上海海洋大学 | 全日制 | 法学(030100) | 华东师范大学 | 357 |
| 上海海洋大学 | 全日制 | 法学(030100) | 华东政法大学 | 348 |
| 上海海洋大学 | 全日制 | 法学(030100) | 华东政法大学 | 343 |
| 上海海洋大学 | 全日制 | 法学(030100) | 南京工业大学 | 347 |
| 上海海洋大学 | 全日制 | 法学(030100) | 上海财经大学 | 341 |
| 上海海洋大学 | 全日制 | 法学(030100) | 西南政法大学 | 365 |
| 上海海洋大学 | 全日制 | 法学(030100) | 西南政法大学 | 364 |
| 上海海洋大学 | 全日制 | 法学(030100) | 西南政法大学 | 360 |
| 上海海洋大学 | 全日制 | 法学(030100) | 中国人民大学 | 365 |
| 上海海洋大学 | 全日制 | 法学(030100) | 中国政法大学 | 367 |
| 上海海洋大学 | 全日制 | 法学(030100) | 中国政法大学 | 354 |
| 上海海洋大学 | 全日制 | 法学(030100) | 中国政法大学 | 346 |
| 上海海洋大学 | 全日制 | 外国语言文学(050200) | 北京交通大学 | 394 |
| 上海海洋大学 | 全日制 | 外国语言文学(050200) | 河南科技大学 | 431 |
| 上海海洋大学 | 全日制 | 外国语言文学(050200) | 南京师范大学 | 384 |
| 上海海洋大学 | 全日制 | 外国语言文学(050200) | 中国海洋大学 | 384 |
| 上海海洋大学 | 全日制 | 翻译(055100) | 河南理工大学 | 424 |
| 上海海洋大学 | 全日制 | 海洋科学(070700) | 北京工业大学 | 309 |
| 上海海洋大学 | 全日制 | 海洋科学(070700) | 北京交通大学 | 313 |
| 上海海洋大学 | 全日制 | 海洋科学(070700) | 北京师范大学 | 302 |
| 上海海洋大学 | 全日制 | 海洋科学(070700) | 杭州师范大学 | 351 |
| 上海海洋大学 | 全日制 | 海洋科学(070700) | 合肥工业大学 | 296 |
| 上海海洋大学 | 全日制 | 海洋科学(070700) | 湖南师范大学 | 309 |
| 上海海洋大学 | 全日制 | 海洋科学(070700) | 湖南师范大学 | 315 |
| 上海海洋大学 | 全日制 | 海洋科学(070700) | 华东师范大学 | 322 |
| 上海海洋大学 | 全日制 | 海洋科学(070700) | 华东师范大学 | 346 |
| 上海海洋大学 | 全日制 | 海洋科学(070700) | 华东师范大学 | 335 |
| 上海海洋大学 | 全日制 | 海洋科学(070700) | 华东师范大学 | 295 |
| 上海海洋大学 | 全日制 | 海洋科学(070700) | 华东师范大学 | 350 |
| 上海海洋大学 | 全日制 | 海洋科学(070700) | 华东师范大学 | 296 |
| 上海海洋大学 | 全日制 | 海洋科学(070700) | 华东师范大学 | 341 |
| 上海海洋大学 | 全日制 | 海洋科学(070700) | 华南师范大学 | 293 |
| 上海海洋大学 | 全日制 | 海洋科学(070700) | 华中科技大学 | 329 |
| 上海海洋大学 | 全日制 | 海洋科学(070700) | 华中师范大学 | 313 |
| 上海海洋大学 | 全日制 | 海洋科学(070700) | 南京农业大学 | 331 |
| 上海海洋大学 | 全日制 | 海洋科学(070700) | 南京农业大学 | 323 |
| 上海海洋大学 | 全日制 | 海洋科学(070700) | 南京农业大学 | 331 |
| 上海海洋大学 | 全日制 | 海洋科学(070700) | 南京师范大学 | 330 |
| 上海海洋大学 | 全日制 | 海洋科学(070700) | 南京师范大学 | 323 |
| 上海海洋大学 | 全日制 | 海洋科学(070700) | 南京师范大学 | 366 |
| 上海海洋大学 | 全日制 | 海洋科学(070700) | 南京师范大学 | 362 |
| 上海海洋大学 | 全日制 | 海洋科学(070700) | 南京师范大学 | 362 |
| 上海海洋大学 | 全日制 | 海洋科学(070700) | 南京师范大学 | 344 |
| 上海海洋大学 | 全日制 | 海洋科学(070700) | 南京师范大学 | 340 |
| 上海海洋大学 | 全日制 | 海洋科学(070700) | 南京师范大学 | 339 |
| 上海海洋大学 | 全日制 | 海洋科学(070700) | 南京师范大学 | 311 |
| 上海海洋大学 | 全日制 | 海洋科学(070700) | 山东师范大学 | 335 |
| 上海海洋大学 | 全日制 | 海洋科学(070700) | 陕西师范大学 | 319 |
| 上海海洋大学 | 全日制 | 海洋科学(070700) | 上海交通大学 | 316 |
| 上海海洋大学 | 全日制 | 海洋科学(070700) | 上海交通大学 | 340 |
| 上海海洋大学 | 全日制 | 海洋科学(070700) | 上海科技大学 | 295 |
| 上海海洋大学 | 全日制 | 海洋科学(070700) | 西北工业大学 | 339 |
| 上海海洋大学 | 全日制 | 海洋科学(070700) | 中国海洋大学 | 335 |
| 上海海洋大学 | 全日制 | 海洋科学(070700) | 中国海洋大学 | 324 |
| 上海海洋大学 | 全日制 | 海洋科学(070700) | 中国海洋大学 | 303 |
| 上海海洋大学 | 全日制 | 海洋科学(070700) | 中国海洋大学 | 303 |
| 上海海洋大学 | 全日制 | 海洋科学(070700) | 中国海洋大学 | 296 |
| 上海海洋大学 | 全日制 | 海洋科学(070700) | 中国海洋大学 | 292 |
| 上海海洋大学 | 全日制 | 海洋科学(070700) | 中国海洋大学 | 292 |
| 上海海洋大学 | 全日制 | 海洋科学(070700) | 中国海洋大学 | 290 |
| 上海海洋大学 | 全日制 | 海洋科学(070700) | 中国海洋大学 | 340 |
| 上海海洋大学 | 全日制 | 海洋科学(070700) | 中国海洋大学 | 315 |
| 上海海洋大学 | 全日制 | 海洋科学(070700) | 中国海洋大学 | 313 |
| 上海海洋大学 | 全日制 | 海洋科学(070700) | 中国海洋大学 | 309 |
| 上海海洋大学 | 全日制 | 海洋科学(070700) | 中国海洋大学 | 309 |
| 上海海洋大学 | 全日制 | 海洋科学(070700) | 中国海洋大学 | 304 |
| 上海海洋大学 | 全日制 | 海洋科学(070700) | 中国农业大学 | 333 |
| 上海海洋大学 | 全日制 | 生物学(071000) | 合肥工业大学 | 329 |
| 上海海洋大学 | 全日制 | 生物学(071000) | 合肥工业大学 | 343 |
| 上海海洋大学 | 全日制 | 生物学(071000) | 河南农业大学 | 353 |
| 上海海洋大学 | 全日制 | 生物学(071000) | 湖南师范大学 | 337 |
| 上海海洋大学 | 全日制 | 生物学(071000) | 湖南师范大学 | 326 |
| 上海海洋大学 | 全日制 | 生物学(071000) | 湖南师范大学 | 329 |
| 上海海洋大学 | 全日制 | 生物学(071000) | 华东理工大学 | 346 |
| 上海海洋大学 | 全日制 | 生物学(071000) | 华东理工大学 | 344 |
| 上海海洋大学 | 全日制 | 生物学(071000) | 华东理工大学 | 341 |
| 上海海洋大学 | 全日制 | 生物学(071000) | 华东理工大学 | 338 |
| 上海海洋大学 | 全日制 | 生物学(071000) | 华东理工大学 | 329 |
| 上海海洋大学 | 全日制 | 生物学(071000) | 华东理工大学 | 306 |
| 上海海洋大学 | 全日制 | 生物学(071000) | 华东师范大学 | 328 |
| 上海海洋大学 | 全日制 | 生物学(071000) | 华东师范大学 | 323 |
| 上海海洋大学 | 全日制 | 生物学(071000) | 华南农业大学 | 326 |
| 上海海洋大学 | 全日制 | 生物学(071000) | 华中农业大学 | 332 |
| 上海海洋大学 | 全日制 | 生物学(071000) | 华中农业大学 | 302 |
| 上海海洋大学 | 全日制 | 生物学(071000) | 华中农业大学 | 294 |
| 上海海洋大学 | 全日制 | 生物学(071000) | 华中农业大学 | 303 |
| 上海海洋大学 | 全日制 | 生物学(071000) | 华中农业大学 | 285 |
| 上海海洋大学 | 全日制 | 生物学(071000) | 华中师范大学 | 340 |
| 上海海洋大学 | 全日制 | 生物学(071000) | 江西师范大学 | 338 |
| 上海海洋大学 | 全日制 | 生物学(071000) | 南京农业大学 | 359 |
| 上海海洋大学 | 全日制 | 生物学(071000) | 南京农业大学 | 349 |
| 上海海洋大学 | 全日制 | 生物学(071000) | 南京农业大学 | 377 |
| 上海海洋大学 | 全日制 | 生物学(071000) | 南京农业大学 | 372 |
| 上海海洋大学 | 全日制 | 生物学(071000) | 南京农业大学 | 352 |
| 上海海洋大学 | 全日制 | 生物学(071000) | 南京农业大学 | 347 |
| 上海海洋大学 | 全日制 | 生物学(071000) | 南京师范大学 | 340 |
| 上海海洋大学 | 全日制 | 生物学(071000) | 南京师范大学 | 336 |
| 上海海洋大学 | 全日制 | 生物学(071000) | 南京师范大学 | 331 |
| 上海海洋大学 | 全日制 | 生物学(071000) | 南京师范大学 | 328 |
| 上海海洋大学 | 全日制 | 生物学(071000) | 南京师范大学 | 324 |
| 上海海洋大学 | 全日制 | 生物学(071000) | 南京师范大学 | 323 |
| 上海海洋大学 | 全日制 | 生物学(071000) | 南京师范大学 | 302 |
| 上海海洋大学 | 全日制 | 生物学(071000) | 陕西师范大学 | 327 |
| 上海海洋大学 | 全日制 | 生物学(071000) | 中国农业大学 | 342 |
| 上海海洋大学 | 全日制 | 生物学(071000) | 中国农业大学 | 336 |
| 上海海洋大学 | 全日制 | 生态学(071300) | 北京师范大学 | 334 |
| 上海海洋大学 | 全日制 | 生态学(071300) | 北京师范大学 | 339 |
| 上海海洋大学 | 全日制 | 生态学(071300) | 湖南师范大学 | 375 |
| 上海海洋大学 | 全日制 | 生态学(071300) | 华东理工大学 | 333 |
| 上海海洋大学 | 全日制 | 生态学(071300) | 华东师范大学 | 344 |
| 上海海洋大学 | 全日制 | 生态学(071300) | 华东师范大学 | 337 |
| 上海海洋大学 | 全日制 | 生态学(071300) | 南京农业大学 | 345 |
| 上海海洋大学 | 全日制 | 生态学(071300) | 南京师范大学 | 347 |
| 上海海洋大学 | 全日制 | 生态学(071300) | 南京师范大学 | 339 |
| 上海海洋大学 | 全日制 | 生态学(071300) | 陕西师范大学 | 335 |
| 上海海洋大学 | 全日制 | 生态学(071300) | 上海交通大学 | 352 |
| 上海海洋大学 | 全日制 | 生态学(071300) | 上海交通大学 | 334 |
| 上海海洋大学 | 全日制 | 环境科学与工程(077600) | 国防科技大学 | 320 |
| 上海海洋大学 | 全日制 | 环境科学与工程(077600) | 华东师范大学 | 282 |
| 上海海洋大学 | 全日制 | 环境科学与工程(077600) | 中国海洋大学 | 309 |
| 上海海洋大学 | 全日制 | 制冷及低温工程(080705) | 大连理工大学 | 332 |
| 上海海洋大学 | 全日制 | 制冷及低温工程(080705) | 大连理工大学 | 325 |
| 上海海洋大学 | 全日制 | 制冷及低温工程(080705) | 西安交通大学 | 308 |
| 上海海洋大学 | 全日制 | 计算机科学与技术(081200) | 北京理工大学 | 301 |
| 上海海洋大学 | 全日制 | 计算机科学与技术(081200) | 大连理工大学 | 346 |
| 上海海洋大学 | 全日制 | 计算机科学与技术(081200) | 大连理工大学 | 342 |
| 上海海洋大学 | 全日制 | 计算机科学与技术(081200) | 国防科技大学 | 346 |
| 上海海洋大学 | 全日制 | 计算机科学与技术(081200) | 国防科技大学 | 340 |
| 上海海洋大学 | 全日制 | 计算机科学与技术(081200) | 合肥工业大学 | 353 |
| 上海海洋大学 | 全日制 | 计算机科学与技术(081200) | 合肥工业大学 | 341 |
| 上海海洋大学 | 全日制 | 计算机科学与技术(081200) | 华东理工大学 | 354 |
| 上海海洋大学 | 全日制 | 计算机科学与技术(081200) | 华东师范大学 | 334 |
| 上海海洋大学 | 全日制 | 计算机科学与技术(081200) | 南京邮电大学 | 345 |
| 上海海洋大学 | 全日制 | 计算机科学与技术(081200) | 上海交通大学 | 351 |
| 上海海洋大学 | 全日制 | 计算机科学与技术(081200) | 上海科技大学 | 348 |
| 上海海洋大学 | 全日制 | 船舶与海洋工程(082400) | 北京交通大学 | 290 |
| 上海海洋大学 | 全日制 | 船舶与海洋工程(082400) | 大连海事大学 | 289 |
| 上海海洋大学 | 全日制 | 船舶与海洋工程(082400) | 合肥工业大学 | 283 |
| 上海海洋大学 | 全日制 | 船舶与海洋工程(082400) | 河北工业大学 | 263 |
| 上海海洋大学 | 全日制 | 船舶与海洋工程(082400) | 华东理工大学 | 290 |
| 上海海洋大学 | 全日制 | 船舶与海洋工程(082400) | 华东理工大学 | 284 |
| 上海海洋大学 | 全日制 | 船舶与海洋工程(082400) | 华东理工大学 | 275 |
| 上海海洋大学 | 全日制 | 船舶与海洋工程(082400) | 华东师范大学 | 295 |
| 上海海洋大学 | 全日制 | 船舶与海洋工程(082400) | 南京理工大学 | 311 |
| 上海海洋大学 | 全日制 | 船舶与海洋工程(082400) | 南京理工大学 | 267 |
| 上海海洋大学 | 全日制 | 船舶与海洋工程(082400) | 南京邮电大学 | 305 |
| 上海海洋大学 | 全日制 | 船舶与海洋工程(082400) | 上海交通大学 | 275 |
| 上海海洋大学 | 全日制 | 船舶与海洋工程(082400) | 中国海洋大学 | 308 |
| 上海海洋大学 | 全日制 | 环境科学与工程(083000) | 北京林业大学 | 315 |
| 上海海洋大学 | 全日制 | 环境科学与工程(083000) | 大连海事大学 | 320 |
| 上海海洋大学 | 全日制 | 环境科学与工程(083000) | 华东理工大学 | 316 |
| 上海海洋大学 | 全日制 | 环境科学与工程(083000) | 华东理工大学 | 310 |
| 上海海洋大学 | 全日制 | 环境科学与工程(083000) | 华东理工大学 | 304 |
| 上海海洋大学 | 全日制 | 环境科学与工程(083000) | 华南理工大学 | 306 |
| 上海海洋大学 | 全日制 | 环境科学与工程(083000) | 华南师范大学 | 301 |
| 上海海洋大学 | 全日制 | 环境科学与工程(083000) | 南京农业大学 | 327 |
| 上海海洋大学 | 全日制 | 环境科学与工程(083000) | 南京农业大学 | 316 |
| 上海海洋大学 | 全日制 | 环境科学与工程(083000) | 南京师范大学 | 334 |
| 上海海洋大学 | 全日制 | 环境科学与工程(083000) | 中国海洋大学 | 321 |
| 上海海洋大学 | 全日制 | 食品科学与工程(083200) | 华南农业大学 | 328 |
| 上海海洋大学 | 全日制 | 食品科学与工程(083200) | 华中农业大学 | 341 |
| 上海海洋大学 | 全日制 | 食品科学与工程(083200) | 华中农业大学 | 328 |
| 上海海洋大学 | 全日制 | 食品科学与工程(083200) | 华中农业大学 | 328 |
| 上海海洋大学 | 全日制 | 食品科学与工程(083200) | 华中农业大学 | 321 |
| 上海海洋大学 | 全日制 | 食品科学与工程(083200) | 南京农业大学 | 355 |
| 上海海洋大学 | 全日制 | 食品科学与工程(083200) | 南京农业大学 | 350 |
| 上海海洋大学 | 全日制 | 食品科学与工程(083200) | 四川农业大学 | 300 |
| 上海海洋大学 | 全日制 | 食品科学与工程(083200) | 中国海洋大学 | 350 |
| 上海海洋大学 | 全日制 | 软件工程(083500) | 华南理工大学 | 329 |
| 上海海洋大学 | 全日制 | 软件工程(083500) | 南京邮电大学 | 322 |
| 上海海洋大学 | 全日制 | 软件工程(083500) | 西北工业大学 | 317 |
| 上海海洋大学 | 全日制 | 电子信息(085400) | 安徽理工大学 | 365 |
| 上海海洋大学 | 全日制 | 电子信息(085400) | 北京工业大学 | 342 |
| 上海海洋大学 | 全日制 | 电子信息(085400) | 北京工业大学 | 336 |
| 上海海洋大学 | 全日制 | 电子信息(085400) | 北京工业大学 | 335 |
| 上海海洋大学 | 全日制 | 电子信息(085400) | 北京工业大学 | 329 |
| 上海海洋大学 | 全日制 | 电子信息(085400) | 北京交通大学 | 380 |
| 上海海洋大学 | 全日制 | 电子信息(085400) | 北京交通大学 | 373 |
