2019年北京语言大学考研复试研究生分数线
2024-04-30 09:30 来源:网络整理

| 专业代码 | 专业名称 | 总分要求 | 单科要求 |
| 030206 | 国际政治 | 320 | 44( 66 ) |
| 030206 | 国际政治(国际经济方向) | 320 | 44( 66 ) |
| 030505 | 思想政治教育 | 320 | 44( 66 ) |
| 040101 | 教育学原理 | 325 | 44 ( 132) |
| 040102 | 课程与教学论 | 325 | 44 ( 132) |
| 040201 | 基础心理学 | 325 | 44 ( 132) |
| 040202 | 发展与教育心理学 | 325 | 44 ( 132) |
| 050101 | 文艺学 | 355 | 51 (77 ) |
| 050102 | 语言学及应用语言学 | 362 | 51 (77 ) |
| 050103 | 汉语言文字学 | 355 | 51 (77 ) |
| 050104 | 中国古典文献学 | 355 | 51 (77 ) |
| 050105 | 中国古代文学 | 378 | 51 (77 ) |
| 050106 | 中国现当代文学 | 386 | 51 (77 ) |
| 050107 | 中国少数民族语言文学 | 355 | 51 (77 ) |
| 050108 | 比较文学与世界文学 | 377 | 51 (77 ) |
| 0501Z2 | 语言智能与技术 | 378 | 51 (77 ) |
| 0501Z3 | 语言政策与语言规划 | 355 | 51 (77 ) |
| 0501Z4 | 语言病理学 | 383 | 51 (77 ) |
| 050201 | 英语语言文学 | 362 | 51 (77 ) |
| 050202 | 俄语语言文学 | 355 | 51 (77 ) |
| 专业代码 | 专业名称 | 总分要求 | 单科要求 |
| 050203 | 法语语言文学 | 360 | 51 (77 ) |
| 050204 | 德语语言文学 | 355 | 51 (77 ) |
| 050205 | 日语语言文学 | 355 | 51 (77 ) |
| 050207 | 西班牙语语言文学 | 355 | 51 (77 ) |
| 050208 | 阿拉伯语语言文学 | 399 | 51 (77 ) |
| 050209 | 欧洲语言文学 | 391 | 51 (77 ) |
| 050210 | 亚非语言文学 | 355 | 51 (77 ) |
| 050211 | 外国语言学及应用语言学 | 382 | 51 (77 ) |
| 050211 | 外国语言学及应用语言学(文化遗产方向) | 355 | 51 (77 ) |
| 0502Z1 | 国别和区域研究 | 355 | 51 (77 ) |
| 0502Z2 | 翻译学(英语) | 355 | 51 (77 ) |
| 0502Z2 | 翻译学(法语) | 355 | 51 (77 ) |
| 0502Z2 | 翻译学(日语) | 355 | 51 (77 ) |
| 0502Z2 | 翻译学(阿拉伯语) | 355 | 51 (77 ) |
| 050301 | 新闻学 | 355 | 51 (77 ) |
| 050302 | 传播学 | 355 | 51 (77 ) |
| 0602L3 | 专门史 | 325 | 44 (132) |
| 081201 | 计算机系统结构 | 270 | 39 (59) |
| 081203 | 计算机应用技术 | 270 | 39 (59) |
| 025100 | 金融 | 345 | 49( 74) |
| 045300 | 汉语国际教育 | 348 | 44( 66) |
| 055101 | 英语笔译 | 362 | 51 (77) |
| 055102 | 英语口译 | 371 | 51 (77) |
| 055103 | 俄语笔译 | 355 | 51 (77) |
| 055105 | 日语笔译 | 355 | 51 (77) |
| 055106 | 日语口译 | 375 | 51 (77) |
| 055107 | 法语笔译 | 355 | 51 (77) |
| 055108 | 法语口译 | 355 | 51 (77) |
| 055109 | 德语笔译 | 355 | 51 (77) |
| 055111 | 朝鲜语笔译 | 355 | 51 (77) |
| 055112 | 朝鲜语口译 | 371 | 51 (77) |
| 055113 | 西班牙语笔译 | 355 | 51 (77) |
| 055115 | 阿拉伯语笔译 | 360 | 51 (77) |
| 055116 | 阿拉伯语口译 | 372 | 51 (77) |
| 085212 | 软件工程 | 270 | 39(59) |
| 125300 | 会计 | 200 | 42(84) |
| 135107 | 美术 | 340 | 38(57) |
声明:本站所有文章资源内容,如无特殊说明或标注,均为采集网络资源。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系本站删除。
