北京语言大学调剂专业及人数
2024-04-30 09:05 来源:网络整理

| 学校名 | 院系名称 | 专业代码 | 专业名称 | 学习方式 | 调剂人数 |
| 北京语言大学 | 商学院 | 25100 | 金融 | 全日制 | 2019年37人,2020年37人,2021年31人。 |
| 北京语言大学 | 人文社会科学学部 | 40101 | 教育学原理 | 全日制 | 2019年1人,2020年1人,2021年2人。 |
| 北京语言大学 | 心理学院 | 40202 | 发展与教育心理学 | 全日制 | 2019年4人,2020年2人,2021年2人。 |
| 北京语言大学 | 人文社会科学学部 | 50301 | 新闻学 | 全日制 | 2019年1人,2021年2人。 |
| 北京语言大学 | 人文社会科学学部 | 0602L3 | 专门史 | 全日制 | 2019年1人,2021年2人。 |
| 北京语言大学 | 心理学院 | 40201 | 基础心理学 | 全日制 | 2019年1人,2021年3人。 |
| 北京语言大学 | 外国语学部 | 50202 | 俄语语言文学 | 全日制 | 2020年1人,2021年1人。 |
| 北京语言大学 | 外国语学部 | 50204 | 德语语言文学 | 全日制 | 2019年1人,2021年2人。 |
| 北京语言大学 | 人文社会科学学部 | 40102 | 课程与教学论 | 全日制 | 2021年4人。 |
| 北京语言大学 | 马克思主义学院 | 30505 | 思想政治教育 | 全日制 | 2019年2人。 |
| 北京语言大学 | 艺术学院 | 135107 | 美术 | 全日制 | 2019年2人。 |
| 北京语言大学 | 商学院 | 81200 | 计算机科学与技术 | 全日制 | 2019年3人。 |
| 北京语言大学 | 信息科学学院 | 81200 | 计算机科学与技术 | 全日制 | 2021年9人。 |
| 北京语言大学 | 人文社会科学学部 | 50104 | 中国古典文献学 | 全日制 | 2021年2人。 |
| 北京语言大学 | 050107中国少数民族语言文学 | 50107 | 中国少数民族语言文学 | 全日制 | 2021年1人。 |
| 北京语言大学 | 050211外国语言学及应用语言学 | 50211 | 外国语言学及应用语言学 | 全日制 | 2021年3人。 |
声明:本站所有文章资源内容,如无特殊说明或标注,均为采集网络资源。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系本站删除。
