2020年中央戏剧学院研究生招生人数
2024-04-28 12:14 来源:网络整理

| 专业名称(代码)研究方向 | 导师及招生人数 | |
| 001.表演系 | 14名(含拟接收2名推免生,仅接收本院系推免生) | |
| 130300戏剧与影视学4名 | ||
| 01.(全日制)戏剧(影视)表演理论与实践 | 麻淑云陈 刚 宋丽博 | 2(含推免生1名) |
| (1)戏剧(影视)表演理论与实践 | 1 | |
| (表演) | 1 | |
| 135102艺术硕士(戏剧)10名 | ||
| 24.(全日制)戏剧(影视)表演理论与实践 | 陈 刚 王 鑫 宋丽博罗 宇 古月 | 1 |
| (1)戏剧(影视)表演理论与实践 | 1 | |
| (表演) | 1 | |
| 1(接收推免生) | ||
| 1 | ||
| (2)戏剧(影视)表演理论与实践 | 李红 | 1 |
| (台词) | ||
| (3)戏剧(影视)表演理论与实践 | 余 欣 王剑春 | 2 |
| (形体) | 1 | |
| (4)戏剧(影视)表演理论与实践 | 王平 | 1 |
| (声乐) | ||
| 专业名称(代码)研究方向 | 导师及招生人数 | |
| 002.导演系 | 13名(含拟接收1名推免生,仅接收本院系推免生) | |
| 130300戏剧与影视学7名 | ||
| 丁如如姜 涛 王良波杨 硕 刘 伟 夏波 | 1 | |
| 1 | ||
| 1 | ||
| 02.(全日制)戏剧导演理论与实践 | 1(接收推免生) | |
| 1 | ||
| 2 | ||
| 135102艺术硕士(戏剧)6名 | ||
| 廖向红苏 宇 王晓鹰吴晓江 | 1 | |
| 1 | ||
| 25.(全日制)戏剧导演理论与实践 | 1 | |
| 1 | ||
| 25.(全日制)戏剧导演理论与实践 | 査明哲姜涛 | |
| (院外导师与院内教师联合培养) | 1 | |
| 26.(全日制)戏剧导演理论与实践 | 1 | |
| (戏曲) | 曹艳 | |
| 003.舞台美术系 | 23名(含拟接收3名推免生,仅接收本院系推免生) | |
| 130100艺术学理论1名 | ||
| 03.(全日制)舞台美术史论 | 张亚丽 | 1 |
| 130300戏剧与影视学11名 | ||
| 章抗美刘杏林 | 1 | |
| 04.(全日制)舞台美术理论与实践 | 边文彤 | 1 |
| (舞台设计) | 1 | |
| 冯德仲胡耀辉王宇钢 | 1 | |
| 05.(全日制)舞台美术理论与实践 | 1 | |
| (灯光设计) | 1(接收推免生) | |
| 06.(全日制)舞台美术理论与实践 | ||
| (舞台造型体现) | 张庆山 | 2(含推免生1名) |
| 07.(全日制)舞台美术理论与实践 | 赵伟月田 丹 孙晓红 | 1 |
| (人物造型) | 1 | |
| 1 | ||
| 专业名称(代码)研究方向 | 导师及招生人数 | |
| 135102艺术硕士(戏剧)11名 | ||
| 27.(全日制)舞台美术理论与实践 | 孙大庆边文彤 | 1 |
| (舞台设计) | 1 | |
| 28.(全日制)舞台美术理论与实践 | ||
| (灯光设计) | 王宇钢 | 1 |
| 陈向群刘红曼孙晓红胡万峰 | 2 | |
| 1 | ||
| 29.(全日制)舞台美术理论与实践 | 1 | |
| (人物造型) | 1 | |
| 29.(全日制)舞台美术理论与实践 | 李锐丁张洪琛 | |
| (人物造型) | 1 | |
| (院外导师与院内导师联合培养) | ||
| 30.(全日制)舞台美术理论与实践 | 张洪琛王晋 | 1(接收推免生) |
| (演艺影像设计) | 1 | |
| 004.戏剧文学系 | 13名(含拟接收1名推免生,仅接收本院系推免生) | |
| 130100艺术学理论7名 | ||
| 麻文琦陈敏 | 1 | |
| 08.(全日制)戏剧学 | 2 | |
| 09.(全日制)戏剧理论与批评 | 周泉 | 1 |
| 10.(全日制)西方戏剧史论 | 李亦男 | 1 |
| 11.(全日制)中国戏曲史论 | 蔡美云 | 1 |
| 12.(全日制)中国话剧史论 | 郭富民 | 1 |
| 专业名称(代码)研究方向 | 导师及招生人数 | |
| 135102艺术硕士(戏剧)6名 | ||
| 彭 涛 胡 薇 王亚娜李响 | 2 | |
| 31.(全日制)戏剧编剧理论与实践 | 2 | |
| 1 | ||
| 1(接收推免生) | ||
| 005.音乐剧系 | 10名(含拟接收1名推免生,仅接收本院系推免生) | |
| 130300戏剧与影视学4名 | ||
| 刘红梅 李雄辉 范卫华郑欣闻笛 | 1 | |
| 1 | ||
| 13.(全日制)音乐剧表演理论与实践 | 1(接收推免生) | |
| 1 | ||
| 135102艺术硕士(戏剧)6名 | ||
| 刘红梅李雄辉戴劲松范卫华李雅菂王颖晖 | 1 | |
| 1 | ||
| 1 | ||
| 32.(全日制)音乐剧表演理论与实践 | 1 | |
| 1 | ||
| 1 | ||
| 006.京剧系 | 6名(含拟接收1名推免生,仅接收本院系推免生) | |
| 135102艺术硕士(戏剧)6名 | ||
| 33.(全日制)京剧表演理论与实践 | 导师组 | 6(含推免生1名) |
| 007.歌剧系 | 3名(含拟接收1名推免生,仅接收本院系推免生) | |
| 135102艺术硕士(戏剧)3名 | ||
| 34.(全日制)歌剧表演理论与实践 | 导师组 | 3(含推免生1名) |
| 008.舞剧系 | 3名(含拟接收1名推免生,仅接收本院系推免生) | |
| 135102艺术硕士(戏剧)3名 | ||
| 35.(全日制)舞剧表演理论与实践 | 导师组 | 3(含推免生1名) |
| 专业名称(代码)研究方向 | 导师及招生人数 | |
| 009.戏剧学系 | 13名(含拟接收3名推免生) | |
| 130300戏剧与影视学13名 | ||
| 导师组 | ||
| 14.戏剧理论 | (谭霈生、丁涛等) | 13(含推免生3名 |
| 010.戏剧教育系 | 50名(含拟接收4名推免生) | |
| 130300戏剧与影视学10名 | ||
| 15.(全日制)戏剧教育理论与实践 | 导师组 | 10(含推免生4名 |
| 135102艺术硕士(戏剧)10名 | ||
| 36.(全日制)戏剧教育理论与实践 | 导师组 | 10 |
| 135102艺术硕士(戏剧)30名 | ||
| 37.(非全日制)戏剧教育理论与实践 | 导师组 | 30 |
| 011.戏剧管理系 | 12名(含拟接收2名推免生,仅接收本院系推免生) | |
| 130300戏剧与影视学6名 | ||
| 徐永胜马述智孙 亮 李茜 | 1(接收推免生) | |
| 马艳萍 | 1 | |
| 1 | ||
| 16.(全日制)戏剧管理理论与实践 | 1 | |
| 1 | ||
| 17.(全日制)艺术法理论与实践 | 宋震 | 1 |
| 专业名称(代码)研究方向 | 导师及招生人数 | |
| 135102艺术硕士(戏剧)6名 | ||
| 李 茜 张 蔚 郭 琪 何勤勤 | 1 | |
| 2(含推免生1名) | ||
| 38.(全日制)戏剧管理理论与实践 | 1 | |
| 1 | ||
| 38.(全日制)戏剧管理理论与实践 | 户田宗宏孙亮 | 1 |
| (院外导师与院内教师联合培养) | ||
| 012.电影电视系 | 21名(含拟接收2名推免生,仅接收本院系推免生) | |
| 130300戏剧与影视学11名 | ||
| 武亚军徐 枫 顾 峥 饶晖 | 1 | |
| 1 | ||
| 18.(全日制)电影理论与实践(编导) | 1 | |
| 1 | ||
| 黄一峰陶 涛 王楠 | 1 | |
| 19.(全日制)影视制片理论与实践 | 1 | |
| 1 | ||
| 20.(全日制)播音与主持艺术理论与实践 | ||
| 刘云丹 | 1(接收推免生) | |
| 20.(全日制)播音与主持艺术理论与实践(院外导师与院内教师联合培养) | ||
| 李岭涛刘云丹 | 1 | |
| 21.(全日制)电影理论与实践(制作技术) | ||
| 王红霞 | 2(含推免生1名) | |
| 135104艺术硕士(电影)8名 | ||
| 高雄杰何可可顾 峥 饶 晖 倪骏 | 1 | |
| 2 | ||
| 39.(全日制)电影理论与实践(编导) | 1 | |
| 1 | ||
| 2 | ||
| 40.(全日制)影视制片理论与实践 | 黄一峰 | 1 |
| 135105艺术硕士(广播电视)2名 | ||
| 41.(全日制)播音与主持艺术理论与实践 | 刘云丹董冰玉 | 1 |
| 1 | ||
| 专业名称(代码)研究方向 | 导师及招生人数 | |
| 013.传统戏剧数字化高精尖研究中心 | 6名 | |
| 130300戏剧与影视学2名 | ||
| 22.(全日制)戏剧数字化 | 导师组 | 1 |
| 23. (非全日制)戏剧数字化 | 导师组 | 1 |
| 135102艺术硕士(戏剧)4名 | ||
| 42.(全日制)戏剧数字化 | 导师组 | 2 |
| 43.(非全日制)戏剧数字化 | 导师组 | 2 |
声明:本站所有文章资源内容,如无特殊说明或标注,均为采集网络资源。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系本站删除。
