山东理工大学理学院统计学专业介绍
2024-04-25 12:21 来源:网络整理

| 基本信息 | 所属院校 | 山东理工大学 |
| 所属学院 | 理学院 | |
| 所属门类代码、名称 | 理学[07] | |
| 所属一级学科代码、名称 | 统计学[0714] | |
| 是否为国家重点学科 | 未知 | |
| 考试细目 | 研究方向 |
(01)数理统计 (02)应用统计 (03)数据分析 (04)计量经济分析 |
| 初试科目 |
(101)思想政治理论 (201)英语一 (608)数学分析 (856)高等代数/(952)经济学综合 |
|
| 相关课程 |
考研英语|考研政治|考研数学|考研专业课 专业硕士|艺术考研|VIP高辅 |
|
| 初试参考书 | 无 | |
| 招生人数 | 一级学科:15 | |
| 推荐参考书目 | 无 | |
| 复试参考书目 | 复试科目:概率论与数理统计或西方经济学 | |
| 竞争力对比 | 报名人数 | 14 |
| 录取人数 | 5 | |
| 报录比及今年走势图 | ||
| 推免人数 | / | |
| 专业排名 | ||
| 分数线及今年总分走势图 | 290 | |
| 政治/科目一 | 39 | |
| 外语/科目二 | 39 | |
| 科目三 | 59 | |
| 科目四 | 59 | |
| 专业深度解析 | 学科概况 | 暂无数据 |
| 专业培养目标 | 暂无数据 | |
| 就业方向 | 暂无数据 | |
| 相关职位 | 暂无数据 |
声明:本站所有文章资源内容,如无特殊说明或标注,均为采集网络资源。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系本站删除。
