北京邮电大学2022年考研学生调剂去向院校专业和人数
2024-04-25 11:40 来源:网络整理

2022年北京邮电大学的考研调剂去向数据是择校网团队整理汇总,考研调剂去向数据对准备调剂的同学非常有价值,我们还有考研调剂分数线,调剂来源和考研调剂保姆班等服务,需要查询更多考研调剂大数据的可以向择校网老师咨询了解更多考研资讯。
| 调剂录取学校 | 调剂专业名称 | 调剂人数 |
| 安徽大学 | 电子信息 | 1 |
| 计算机科学与技术 | 1 | |
| 安徽大学 汇总 | 2 | |
| 安徽工业大学 | 材料科学与工程 | 1 |
| 安徽工业大学 汇总 | 1 | |
| 北方工业大学 | 电子科学与技术 | 2 |
| 工商管理 | 5 | |
| 信息与通信工程 | 4 | |
| 北方工业大学 汇总 | 11 | |
| 北方民族大学 | 电子科学与技术 | 2 |
| 北方民族大学 汇总 | 2 | |
| 北京工商大学 | 技术经济及管理 | 1 |
| 北京工商大学 汇总 | 1 | |
| 北京工业大学 | 仪器科学与技术 | 1 |
| 北京工业大学 汇总 | 1 | |
| 北京化工大学 | 工商管理 | 1 |
| 管理科学与工程 | 1 | |
| 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 1 | |
| 北京化工大学 汇总 | 3 | |
| 北京建筑大学 | 工商管理 | 3 |
| 控制科学与工程 | 2 | |
| 北京建筑大学 汇总 | 5 | |
| 北京交通大学 | 工程管理 | 2 |
| 工商管理 | 7 | |
| 计算机技术 | 3 | |
| 人工智能 | 1 | |
| 软件工程 | 2 | |
| 北京交通大学 汇总 | 15 | |
| 北京科技大学 | 工商管理 | 3 |
| 软件工程 | 1 | |
| 北京科技大学 汇总 | 4 | |
| 北京林业大学 | 电子信息 | 1 |
| 工商管理 | 2 | |
| 北京林业大学 汇总 | 3 | |
| 北京石油化工学院 | 工商管理 | 1 |
| 控制科学与工程 | 2 | |
| 北京石油化工学院 汇总 | 3 | |
| 北京物资学院 | 管理科学与工程 | 3 |
| 会计学 | 1 | |
| 计算机应用技术 | 1 | |
| 物联网工程与技术 | 1 | |
| 北京物资学院 汇总 | 6 | |
| 北京信息科技大学 | 电子科学与技术 | 2 |
| 电子信息 | 15 | |
| 工商管理 | 1 | |
| 机械 | 1 | |
| 机械工程 | 1 | |
| 计算机科学与技术 | 7 | |
| 数学 | 2 | |
| 网络空间安全 | 1 | |
| 信息与通信工程 | 2 | |
| 北京信息科技大学 汇总 | 32 | |
| 北京印刷学院 | 机械工程 | 1 |
| 信息与通信工程 | 3 | |
| 北京印刷学院 汇总 | 4 | |
| 北京邮电大学 | 材料科学与工程 | 9 |
| 大数据技术与工程 | 24 | |
| 电子科学与技术 | 215 | |
| 法律(非法学) | 17 | |
| 法学 | 10 | |
| 翻译 | 13 | |
| 工程管理 | 69 | |
| 工商管理 | 311 | |
| 公共管理 | 33 | |
| 管理科学与工程 | 20 | |
| 光电信息工程 | 139 | |
| 光学工程 | 20 | |
| 国际商务 | 12 | |
| 会计 | 22 | |
| 机械工程 | 42 | |
| 集成电路工程 | 2 | |
| 计算机技术 | 117 | |
| 计算机科学与技术 | 124 | |
| 教育技术学 | 9 | |
| 控制科学与工程 | 26 | |
| 马克思主义理论 | 28 | |
| 人工智能 | 143 | |
| 软件工程 | 40 | |
| 设计学 | 10 | |
| 生物医学工程 | 23 | |
| 数学 | 26 | |
| 数字媒体技术 | 9 | |
| 通信工程(含宽带网络、移动通信等) | 115 | |
| 外国语言文学 | 16 | |
| 网络空间安全 | 65 | |
| 网络与信息安全 | 80 | |
| 物理学 | 13 | |
| 物流工程 | 9 | |
| 物流工程与管理 | 3 | |
| 系统科学 | 18 | |
| 新闻传播学 | 12 | |
| 新闻与传播 | 11 | |
| 新一代电子信息技术 | 1 | |
| 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 245 | |
| 信息与通信工程 | 164 | |
| 艺术 | 19 | |
| 应用经济学 | 10 | |
| 智能科学与技术 | 15 | |
| 北京邮电大学 汇总 | 2309 | |
| 常州大学 | 电子科学与技术 | 1 |
| 常州大学 汇总 | 1 | |
| 成都理工大学 | 网络与信息安全 | 1 |
| 成都理工大学 汇总 | 1 | |
| 成都信息工程大学 | 管理科学与工程 | 2 |
| 成都信息工程大学 汇总 | 2 | |
| 大连海事大学 | 交通运输 | 1 |
| 软件工程 | 4 | |
| 大连海事大学 汇总 | 5 | |
| 大连外国语大学 | 英语笔译 | 1 |
| 中华文化国际传播 | 1 | |
| 大连外国语大学 汇总 | 2 | |
| 东北财经大学 | 物流管理 | 1 |
| 东北财经大学 汇总 | 1 | |
| 东北电力大学 | 仪器科学与技术 | 2 |
| 东北电力大学 汇总 | 2 | |
| 福建农林大学 | 森林工程 | 1 |
| 福建农林大学 汇总 | 1 | |
| 福建师范大学 | 计算机科学与技术 | 2 |
| 网络空间安全 | 1 | |
| 福建师范大学 汇总 | 3 | |
| 广东工业大学 | 光电信息工程 | 1 |
| 光学工程 | 1 | |
| 控制工程 | 1 | |
| 人工智能 | 2 | |
| 广东工业大学 汇总 | 5 | |
| 广东海洋大学 | 计算机科学与技术 | 1 |
| 广东海洋大学 汇总 | 1 | |
| 广东技术师范大学 | 控制科学与工程 | 1 |
| 广东技术师范大学 汇总 | 1 | |
| 广西大学 | 工商管理 | 1 |
| 广西大学 汇总 | 1 | |
| 广西科技大学 | 控制科学与工程 | 1 |
| 广西科技大学 汇总 | 1 | |
| 广西民族大学 | 工商管理 | 1 |
| 信息与通信工程 | 1 | |
| 广西民族大学 汇总 | 2 | |
| 广西师范大学 | 法律(非法学) | 1 |
| 工商管理 | 1 | |
| 计算机科学与技术 | 1 | |
| 广西师范大学 汇总 | 3 | |
| 广州大学 | 网络空间安全 | 5 |
| 网络与信息安全 | 3 | |
| 广州大学 汇总 | 8 | |
| 贵州大学 | 工程管理 | 1 |
| 工商管理 | 1 | |
| 农林经济管理 | 1 | |
| 贵州大学 汇总 | 3 | |
| 桂林电子科技大学 | 电气工程 | 2 |
| 环境工程 | 3 | |
| 机械工程 | 1 | |
| 世界史 | 1 | |
| 信息与通信工程 | 1 | |
| 桂林电子科技大学 汇总 | 8 | |
| 桂林理工大学 | 机械工程 | 1 |
| 桂林理工大学 汇总 | 1 | |
| 哈尔滨工程大学 | 电子科学与技术 | 1 |
| 电子信息 | 4 | |
| 海洋科学 | 1 | |
| 能源动力 | 1 | |
| 信息与通信工程 | 4 | |
| 哈尔滨工程大学 汇总 | 11 | |
| 杭州电子科技大学 | 电子信息 | 1 |
| 工商管理 | 1 | |
| 计算机技术 | 2 | |
| 生物医学工程 | 1 | |
| 通信工程(含宽带网络、移动通信等) | 5 | |
| 网络空间安全 | 2 | |
| 网络与信息安全 | 2 | |
| 杭州电子科技大学 汇总 | 14 | |
| 合肥工业大学 | 网络与信息安全 | 1 |
| 合肥工业大学 汇总 | 1 | |
| 河北传媒学院 | 翻译 | 1 |
| 河北传媒学院 汇总 | 1 | |
| 河北大学 | 9 | |
| 河北大学 汇总 | 9 | |
| 河北工业大学 | 人工智能 | 7 |
| 生物医学工程 | 1 | |
| 河北工业大学 汇总 | 8 | |
| 河北经贸大学 | 工商管理 | 2 |
| 河北经贸大学 汇总 | 2 | |
| 河北科技大学 | 翻译 | 1 |
| 计算机科学与技术 | 1 | |
| 通信与信息系统 | 1 | |
| 河北科技大学 汇总 | 3 | |
| 河北师范大学 | 法律(非法学) | 1 |
| 计算机科学与技术 | 2 | |
| 外国语言学及应用语言学 | 2 | |
| 英语笔译 | 2 | |
| 河北师范大学 汇总 | 7 | |
| 河南理工大学 | 翻译 | 1 |
| 河南理工大学 汇总 | 1 | |
| 黑龙江大学 | 工商管理 | 1 |
| 计算机科学 | 1 | |
| 黑龙江大学 汇总 | 2 | |
| 黑龙江科技大学 | 计算机应用技术 | 1 |
| 黑龙江科技大学 汇总 | 1 | |
| 湖北大学 | 生物医学工程 | 1 |
| 湖北大学 汇总 | 1 | |
| 湖北工业大学 | 翻译 | 1 |
| 湖北工业大学 汇总 | 1 | |
| 湖北汽车工业学院 | 1 | |
| 湖北汽车工业学院 汇总 | 1 | |
| 湖北师范大学 | 光学工程 | 1 |
| 湖北师范大学 汇总 | 1 | |
| 湖南工商大学 | 信号与信息处理 | 1 |
| 湖南工商大学 汇总 | 1 | |
| 湖南理工学院 | 信息与通信工程 | 1 |
| 湖南理工学院 汇总 | 1 | |
| 湖南农业大学 | 翻译 | 1 |
| 湖南农业大学 汇总 | 1 | |
| 华北电力大学(北京) | 法律(非法学) | 1 |
| 计算机技术 | 2 | |
| 数学 | 1 | |
| 通信工程(含宽带网络、 | 1 | |
| 英语笔译 | 1 | |
| 华北电力大学(北京) 汇总 | 6 | |
| 华北计算机系统工程研究所 | 计算机科学与技术 | 2 |
| 软件工程 | 1 | |
| 华北计算机系统工程研究所 汇总 | 3 | |
| 华东交通大学 | 信息与通信工程 | 2 |
| 华东交通大学 汇总 | 2 | |
| 华东师范大学 | 电子信息 | 1 |
| 华东师范大学 汇总 | 1 | |
| 华南农业大学 | 机器人工程 | 1 |
| 华南农业大学 汇总 | 1 | |
| 华南师范大学 | 动力工程及工程热物理 | 1 |
| 华南师范大学 汇总 | 1 | |
| 华侨大学 | 软件工程 | 1 |
| 信息与通信工程 | 3 | |
| 华侨大学 汇总 | 4 | |
| 华中师范大学 | 电子信息 | 1 |
| 华中师范大学 汇总 | 1 | |
| 吉林外国语大学 | 翻译 | 1 |
| 吉林外国语大学 汇总 | 1 | |
| 江南大学 | 计算机技术 | 1 |
| 江南大学 汇总 | 1 | |
| 江苏科技大学 | 软件工程 | 1 |
| 信息与通信工程 | 1 | |
| 江苏科技大学 汇总 | 2 | |
| 江苏自动化研究所 | 系统工程 | 1 |
| 江苏自动化研究所 汇总 | 1 | |
| 江西科技师范大学 | 电子科学与技术 | 1 |
| 江西科技师范大学 汇总 | 1 | |
| 江西中医药大学 | 计算机科学与技术 | 1 |
| 江西中医药大学 汇总 | 1 | |
| 景德镇陶瓷大学 | 计算机软件与理论 | 1 |
| 景德镇陶瓷大学 汇总 | 1 | |
| 军事科学院 | 1 | |
| 军事科学院 汇总 | 1 | |
| 昆明物理研究所 | 光电信息工程 | 1 |
| 昆明物理研究所 汇总 | 1 | |
| 兰州财经大学 | 工商管理 | 4 |
| 兰州财经大学 汇总 | 4 | |
| 兰州大学 | 工商管理 | 1 |
| 信息与通信工程 | 1 | |
| 艺术设计 | 1 | |
| 兰州大学 汇总 | 3 | |
| 兰州交通大学 | 电子科学与技术 | 1 |
| 工商管理 | 1 | |
| 兰州交通大学 汇总 | 2 | |
| 兰州理工大学 | 工商管理 | 1 |
| 计算机应用技术 | 2 | |
| 兰州理工大学 汇总 | 3 | |
| 辽宁工程技术大学 | 信息与通信工程 | 2 |
| 辽宁工程技术大学 汇总 | 2 | |
| 辽宁科技大学 | 计算机应用技术 | 1 |
| 控制科学与工程 | 1 | |
| 辽宁科技大学 汇总 | 2 | |
| 辽宁石油化工大学 | 土木工程 | 1 |
| 辽宁石油化工大学 汇总 | 1 | |
| 牡丹江师范学院 | 翻译学 | 1 |
| 涉外法商英语 | 1 | |
| 体育教育训练学 | 1 | |
| 运动人体科学 | 1 | |
| 牡丹江师范学院 汇总 | 4 | |
| 南昌航空大学 | 光学工程 | 1 |
| 南昌航空大学 汇总 | 1 | |
| 南京工业大学 | 材料与化工 | 1 |
| 光学工程 | 2 | |
| 南京工业大学 汇总 | 3 | |
| 南京师范大学 | 工商管理 | 1 |
| 南京师范大学 汇总 | 1 | |
| 南京信息工程大学 | 光学工程 | 1 |
| 南京信息工程大学 汇总 | 1 | |
| 南京邮电大学 | 电子信息 | 1 |
| 通信与信息系统 | 3 | |
| 南京邮电大学 汇总 | 4 | |
| 南开大学 | 软件工程 | 1 |
| 南开大学 汇总 | 1 | |
| 南宁师范大学 | 外国语言学及应用语言学 | 1 |
| 南宁师范大学 汇总 | 1 | |
| 南通大学 | 光电信息工程 | 1 |
| 南通大学 汇总 | 1 | |
| 内蒙古财经大学 | 工商管理 | 1 |
| 内蒙古财经大学 汇总 | 1 | |
| 内蒙古大学 | 电子信息 | 1 |
| 物理电子学 | 1 | |
| 信息与通信工程 | 2 | |
| 内蒙古大学 汇总 | 4 | |
| 内蒙古工业大学 | 工商管理 | 5 |
| 计算机应用技术 | 1 | |
| 内蒙古工业大学 汇总 | 6 | |
| 内蒙古农业大学 | 森林工程 | 1 |
| 设计学 | 1 | |
| 内蒙古农业大学 汇总 | 2 | |
| 宁夏大学 | 计算机科学与技术 | 2 |
| 外国语言文学 | 1 | |
| 宁夏大学 汇总 | 3 | |
| 青岛科技大学 | 计算机科学与技术 | 1 |
| 软件工程 | 1 | |
| 外国语言学及应用语言学 | 1 | |
| 青岛科技大学 汇总 | 3 | |
| 曲阜师范大学 | 统计学 | 1 |
| 曲阜师范大学 汇总 | 1 | |
| 厦门大学 | 光电信息工程 | 1 |
| 厦门大学 汇总 | 1 | |
| 厦门理工学院 | 电子信息 | 1 |
| 厦门理工学院 汇总 | 1 | |
| 山东财经大学 | 外国语言学及应用语言学 | 1 |
| 英语笔译 | 2 | |
| 山东财经大学 汇总 | 3 | |
| 山东建筑大学 | 物理学 | 1 |
| 山东建筑大学 汇总 | 1 | |
| 山东科技大学 | 翻译 | 1 |
| 机械工程 | 1 | |
| 交通信息工程及控制 | 1 | |
| 山东科技大学 汇总 | 3 | |
| 山东师范大学 | 管理科学与工程 | 1 |
| 光学工程 | 1 | |
| 企业管理 | 1 | |
| 信号与信息处理 | 1 | |
| 山东师范大学 汇总 | 4 | |
| 陕西师范大学 | 信号与信息处理 | 2 |
| 陕西师范大学 汇总 | 2 | |
| 汕头大学 | 计算机应用技术 | 1 |
| 汕头大学 汇总 | 1 | |
| 上海电力大学 | 信息与通信工程 | 1 |
| 上海电力大学 汇总 | 1 | |
| 上海工程技术大学 | 材料科学与工程 | 1 |
| 工商管理 | 5 | |
| 上海工程技术大学 汇总 | 6 | |
| 上海海事大学 | 企业管理 | 1 |
| 外国语言文学 | 1 | |
| 上海海事大学 汇总 | 2 | |
| 上海海洋大学 | 翻译 | 1 |
| 农林经济管理 | 1 | |
| 上海海洋大学 汇总 | 2 | |
| 上海理工大学 | 工商管理 | 1 |
| 仪器科学与技术 | 1 | |
| 上海理工大学 汇总 | 2 | |
| 上海应用技术大学 | 管理科学与工程 | 1 |
| 上海应用技术大学 汇总 | 1 | |
| 深圳大学 | 光电信息工程 | 7 |
| 机械工程 | 1 | |
| 计算机技术 | 4 | |
| 人工智能 | 1 | |
| 生物医学工程 | 1 | |
| 通信工程(含宽带网络、移动通信等) | 1 | |
| 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 1 | |
| 信息与通信工程 | 1 | |
| 智能制造技术 | 1 | |
| 深圳大学 汇总 | 18 | |
| 深圳先进技术研究院 | 电子信息 | 4 |
| 深圳先进技术研究院 汇总 | 4 | |
| 沈阳化工大学 | 计算机科学与技术 | 1 |
| 外国语言文学 | 2 | |
| 沈阳化工大学 汇总 | 3 | |
| 沈阳建筑大学 | 英语笔译 | 1 |
| 沈阳建筑大学 汇总 | 1 | |
| 沈阳理工大学 | 光学工程 | 1 |
| 沈阳理工大学 汇总 | 1 | |
| 石河子大学 | 电子信息 | 1 |
| 石河子大学 汇总 | 1 | |
| 石家庄铁道大学 | 材料科学与工程 | 4 |
| 网络空间安全 | 4 | |
| 石家庄铁道大学 汇总 | 8 | |
| 首都经济贸易大学 | 工商管理 | 1 |
| 首都经济贸易大学 汇总 | 1 | |
| 首都师范大学 | 汉语国际教育 | 2 |
| 首都师范大学 汇总 | 2 | |
| 太原科技大学 | 光学工程 | 1 |
| 计算机科学与技术 | 1 | |
| 太原科技大学 汇总 | 2 | |
| 太原理工大学 | 电子科学与技术 | 1 |
| 光学工程 | 1 | |
| 矿业工程 | 1 | |
| 太原理工大学 汇总 | 3 | |
| 天津工业大学 | 动力工程及工程热物理 | 1 |
| 天津工业大学 汇总 | 1 | |
| 天津科技大学 | 环境科学与工程 | 1 |
| 天津科技大学 汇总 | 1 | |
| 天津理工大学 | 材料与化工 | 1 |
| 电子信息 | 1 | |
| 软件工程 | 1 | |
| 天津理工大学 汇总 | 3 | |
| 天津职业技术师范大学 | 信息与通信工程 | 1 |
| 天津职业技术师范大学 汇总 | 1 | |
| 温州大学 | 通信与信息系统 | 4 |
| 温州大学 汇总 | 4 | |
| 武汉工程大学 | 控制科学与工程 | 1 |
| 遗传学 | 1 | |
| 武汉工程大学 汇总 | 2 | |
| 武汉科技大学 | 机械工程 | 1 |
| 武汉科技大学 汇总 | 1 | |
| 武汉轻工大学 | 机械工程 | 1 |
| 信息与通信工程 | 1 | |
| 武汉轻工大学 汇总 | 2 | |
| 西安工程大学 | 外国语言文学 | 1 |
| 西安工程大学 汇总 | 1 | |
| 西安工业大学 | 导航、制导与控制 | 1 |
| 光学工程 | 1 | |
| 西安工业大学 汇总 | 2 | |
| 西安建筑科技大学 | 智能建筑 | 1 |
| 西安建筑科技大学 汇总 | 1 | |
| 西安邮电大学 | 工商管理 | 1 |
| 控制科学与工程 | 2 | |
| 西安邮电大学 汇总 | 3 | |
| 西北师范大学 | 电子信息 | 2 |
| 软件工程 | 1 | |
| 西北师范大学 汇总 | 3 | |
| 西藏大学 | 控制科学与工程 | 1 |
| 西藏大学 汇总 | 1 | |
| 西华大学 | 翻译 | 1 |
| 工商管理 | 1 | |
| 交通运输工程 | 1 | |
| 设计学 | 1 | |
| 西华大学 汇总 | 4 | |
| 西华师范大学 | 天文学 | 1 |
| 新闻与传播 | 1 | |
| 西华师范大学 汇总 | 2 | |
| 湘潭大学 | 计算机科学与技术 | 2 |
| 湘潭大学 汇总 | 2 | |
| 新疆大学 | 计算机科学与技术 | 1 |
| 软件工程 | 1 | |
| 信息与通信工程 | 1 | |
| 新疆大学 汇总 | 3 | |
| 新疆师范大学 | 国际商务 | 1 |
| 新疆师范大学 汇总 | 1 | |
| 燕山大学 | 电子科学与技术 | 6 |
| 光电信息工程 | 1 | |
| 计算机技术 | 35 | |
| 企业管理 | 2 | |
| 人工智能 | 1 | |
| 通信工程(含宽带网络、移动通信等) | 23 | |
| 信息与通信工程 | 8 | |
| 仪器科学与技术 | 1 | |
| 仪器仪表工程 | 3 | |
| 燕山大学 汇总 | 80 | |
| 云南财经大学 | 计算机系统结构 | 1 |
| 计算机应用技术 | 1 | |
| 云南财经大学 汇总 | 2 | |
| 云南师范大学 | 工商管理 | 1 |
| 化学工艺 | 1 | |
| 控制科学与工程 | 1 | |
| 云南师范大学 汇总 | 3 | |
| 长春工业大学 | 计算机科学与技术 | 1 |
| 长春工业大学 汇总 | 1 | |
| 长春师范大学 | 软件工程 | 1 |
| 长春师范大学 汇总 | 1 | |
| 长江大学 | 光学工程 | 1 |
| 长江大学 汇总 | 1 | |
| 浙江工商大学 | 计算机科学与技术 | 1 |
| 流通经济与管理 | 1 | |
| 浙江工商大学 汇总 | 2 | |
| 浙江工业大学 | 电子信息 | 1 |
| 信息与通信工程 | 2 | |
| 浙江工业大学 汇总 | 3 | |
| 浙江理工大学 | 机械工程 | 1 |
| 计算机科学与技术 | 4 | |
| 浙江理工大学 汇总 | 5 | |
| 浙江师范大学 | 机械工程 | 1 |
| 计算机科学与技术 | 2 | |
| 浙江师范大学 汇总 | 3 | |
| 郑州大学 | 计算机科学与技术 | 1 |
| 郑州大学 汇总 | 1 | |
| 中北大学 | 电子科学与技术 | 1 |
| 计算机技术 | 1 | |
| 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 1 | |
| 仪器科学与技术 | 1 | |
| 中北大学 汇总 | 4 | |
| 中国传媒大学 | 4 | |
| 中国传媒大学 汇总 | 4 | |
| 中国船舶科学研究中心 | 流体力学 | 1 |
| 中国船舶科学研究中心 汇总 | 1 | |
| 中国地质大学(武汉) | 信息与通信工程 | 1 |
| 中国地质大学(武汉) 汇总 | 1 | |
| 中国工程物理研究院 | 光学工程 | 2 |
| 计算机应用技术 | 1 | |
| 中国工程物理研究院 汇总 | 3 | |
| 中国航天科工集团第二研究院 | 电子科学与技术 | 1 |
| 计算机科学与技术 | 1 | |
| 软件工程 | 1 | |
| 中国航天科工集团第二研究院 汇总 | 3 | |
| 中国计量大学 | 电子信息 | 1 |
| 仪器科学与技术 | 1 | |
| 中国计量大学 汇总 | 2 | |
| 中国计量科学研究院 | 仅器科学与技术 | 1 |
| 仪器科学与技术 | 1 | |
| 中国计量科学研究院 汇总 | 2 | |
| 中国科学院国家空间科学中心 | 电子信息 | 2 |
| 中国科学院国家空间科学中心 汇总 | 2 | |
| 中国矿业大学(北京) | 工商管理 | 1 |
| 信息与通信工程 | 1 | |
| 中国矿业大学(北京) 汇总 | 2 | |
| 中国民航大学 | 17 | |
| 中国民航大学 汇总 | 17 | |
| 中国民用航空飞行学院 | 交通运输 | 1 |
| 中国民用航空飞行学院 汇总 | 1 | |
| 中国石油大学(北京) | 工商管理 | 1 |
| 计算机科学与技术 | 1 | |
| 中国石油大学(北京) 汇总 | 2 | |
| 中国原子能科学研究院 | 核能科学与工程 | 1 |
| 中国原子能科学研究院 汇总 | 1 | |
| 中国运载火箭技术研究院 | 仪器科学与技术 | 1 |
| 中国运载火箭技术研究院 汇总 | 1 | |
| 中南民族大学 | 计算机科学与技术 | 1 |
| 中南民族大学 汇总 | 1 | |
| 中央司法警官学院 | 法律(非法学) | 1 |
| 中央司法警官学院 汇总 | 1 | |
| 中原工学院 | 计算机科学与技术 | 1 |
| 中原工学院 汇总 | 1 | |
| 重庆大学 | 生物医学工程 | 1 |
| 重庆大学 汇总 | 1 | |
| 重庆理工大学 | 管理科学与工程 | 1 |
| 计算机科学与技术 | 2 | |
| 计算机应用技术 | 1 | |
| 旅游管理 | 1 | |
| 重庆理工大学 汇总 | 5 | |
| 重庆邮电大学 | 光学工程 | 1 |
| 重庆邮电大学 汇总 | 1 | |
| 总计 | 2874 |
声明:本站所有文章资源内容,如无特殊说明或标注,均为采集网络资源。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系本站删除。
