2018年浙江传媒学院研究生招生考试广播电视新闻专业第一志愿考生进入复试名单通知表
2024-04-25 11:08 来源:网络整理

| 浙江传媒学院2018年研究生招生考试一志愿考生进入复试名单 | ||||||||
| 序号 | 考生编号 | 性别 | 成绩 | 报考方向 | ||||
| 政治 | 外国语 | 业务一 | 业务二 | 总分 | ||||
| 1 | 116478001010010 | 女 | 67 | 68 | 109 | 115 | 359 | 广播电视新闻 |
| 2 | 116478001010021 | 女 | 68 | 77 | 104 | 114 | 363 | 广播电视新闻 |
| 3 | 116478001010022 | 女 | 61 | 82 | 110 | 111 | 364 | 广播电视新闻 |
| 4 | 116478001010025 | 女 | 61 | 69 | 117 | 129 | 376 | 广播电视新闻 |
| 5 | 116478001010034 | 女 | 61 | 78 | 113 | 112 | 364 | 广播电视新闻 |
| 6 | 116478001010037 | 女 | 62 | 81 | 101 | 108 | 352 | 广播电视新闻 |
| 7 | 116478001010040 | 女 | 72 | 57 | 100 | 120 | 349 | 广播电视新闻 |
| 8 | 116478001010043 | 女 | 68 | 65 | 99 | 120 | 352 | 广播电视新闻 |
| 9 | 116478001010054 | 女 | 62 | 73 | 105 | 115 | 355 | 广播电视新闻 |
| 10 | 116478001010057 | 女 | 62 | 73 | 107 | 111 | 353 | 广播电视新闻 |
| 11 | 116478001010066 | 女 | 60 | 63 | 126 | 117 | 366 | 广播电视新闻 |
| 12 | 116478001010073 | 女 | 65 | 80 | 112 | 113 | 370 | 广播电视新闻 |
| 13 | 116478001010078 | 女 | 56 | 72 | 105 | 117 | 350 | 广播电视新闻 |
| 14 | 116478001010086 | 女 | 71 | 83 | 110 | 118 | 382 | 广播电视新闻 |
| 15 | 116478001010098 | 女 | 64 | 76 | 105 | 109 | 354 | 广播电视新闻 |
| 16 | 116478001010102 | 女 | 64 | 78 | 121 | 121 | 384 | 广播电视新闻 |
| 17 | 116478001010103 | 女 | 67 | 82 | 115 | 105 | 369 | 广播电视新闻 |
| 18 | 116478001010104 | 女 | 60 | 80 | 105 | 110 | 355 | 广播电视新闻 |
| 19 | 116478001010107 | 女 | 66 | 73 | 102 | 116 | 357 | 广播电视新闻 |
| 20 | 116478001010111 | 女 | 71 | 60 | 102 | 118 | 351 | 广播电视新闻 |
| 21 | 116478001010114 | 女 | 62 | 63 | 114 | 115 | 354 | 广播电视新闻 |
| 22 | 116478001010134 | 女 | 70 | 73 | 87 | 119 | 349 | 广播电视新闻 |
| 23 | 116478001010138 | 女 | 71 | 82 | 112 | 124 | 389 | 广播电视新闻 |
| 24 | 116478001010139 | 女 | 63 | 76 | 113 | 118 | 370 | 广播电视新闻 |
| 25 | 116478001010140 | 女 | 64 | 83 | 102 | 105 | 354 | 广播电视新闻 |
| 26 | 116478001010147 | 男 | 70 | 73 | 102 | 111 | 356 | 广播电视新闻 |
| 27 | 116478001010148 | 男 | 64 | 78 | 122 | 111 | 375 | 广播电视新闻 |
| 28 | 116478001010168 | 女 | 60 | 62 | 105 | 126 | 353 | 广播电视新闻 |
| 29 | 116478001010170 | 女 | 60 | 67 | 114 | 117 | 358 | 广播电视新闻 |
| 30 | 116478001010181 | 女 | 71 | 85 | 115 | 132 | 403 | 广播电视新闻 |
| 31 | 116478001010185 | 女 | 67 | 66 | 102 | 117 | 352 | 广播电视新闻 |
| 32 | 116478001010193 | 男 | 70 | 64 | 108 | 119 | 361 | 广播电视新闻 |
| 33 | 116478001010198 | 女 | 62 | 77 | 130 | 116 | 385 | 广播电视新闻 |
| 34 | 116478001010205 | 女 | 72 | 70 | 127 | 116 | 385 | 广播电视新闻 |
| 35 | 116478001010224 | 男 | 68 | 78 | 104 | 106 | 356 | 广播电视新闻 |
| 36 | 116478001010236 | 女 | 62 | 75 | 104 | 122 | 363 | 广播电视新闻 |
| 37 | 116478001010246 | 女 | 62 | 65 | 120 | 104 | 351 | 广播电视新闻 |
| 38 | 116478001010252 | 男 | 60 | 68 | 119 | 114 | 361 | 广播电视新闻 |
| 39 | 116478001010255 | 女 | 69 | 74 | 117 | 98 | 358 | 广播电视新闻 |
| 40 | 116478001010263 | 女 | 75 | 75 | 104 | 116 | 370 | 广播电视新闻 |
| 41 | 116478001010279 | 女 | 73 | 59 | 111 | 108 | 351 | 广播电视新闻 |
声明:本站所有文章资源内容,如无特殊说明或标注,均为采集网络资源。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系本站删除。
