浙江传媒学院2018年研究生招生考试新媒体传播专业复试名单公示
2024-04-25 10:27 来源:网络整理

| 浙江传媒学院2018年研究生招生考试一志愿考生进入复试名单 | ||||||||
| 序号 | 考生编号 | 性别 | 成绩 | 报考方向 | ||||
| 政治 | 外国语 | 业务一 | 业务二 | 总分 | ||||
| 1 | 116478003030375 | 女 | 63 | 67 | 113 | 121 | 364 | 新媒体传播 |
| 2 | 116478003030386 | 女 | 65 | 65 | 125 | 115 | 370 | 新媒体传播 |
| 3 | 116478003030388 | 女 | 71 | 79 | 105 | 112 | 367 | 新媒体传播 |
| 4 | 116478003030389 | 男 | 69 | 72 | 120 | 114 | 375 | 新媒体传播 |
| 5 | 116478003030390 | 女 | 74 | 73 | 113 | 117 | 377 | 新媒体传播 |
| 6 | 116478003030392 | 女 | 62 | 65 | 115 | 111 | 353 | 新媒体传播 |
| 7 | 116478003030397 | 女 | 63 | 71 | 106 | 117 | 357 | 新媒体传播 |
| 8 | 116478003030399 | 女 | 71 | 72 | 106 | 114 | 363 | 新媒体传播 |
| 9 | 116478003030409 | 女 | 66 | 64 | 111 | 108 | 349 | 新媒体传播 |
| 10 | 116478003030414 | 女 | 60 | 81 | 102 | 114 | 357 | 新媒体传播 |
| 11 | 116478003030448 | 男 | 65 | 79 | 109 | 122 | 375 | 新媒体传播 |
| 12 | 116478003030456 | 女 | 70 | 86 | 100 | 102 | 358 | 新媒体传播 |
| 13 | 116478003030461 | 女 | 64 | 76 | 117 | 107 | 364 | 新媒体传播 |
| 14 | 116478003030464 | 女 | 67 | 80 | 89 | 121 | 357 | 新媒体传播 |
| 15 | 116478003030471 | 女 | 76 | 71 | 98 | 113 | 358 | 新媒体传播 |
| 16 | 116478003030478 | 女 | 69 | 68 | 106 | 114 | 357 | 新媒体传播 |
| 17 | 116478003030488 | 女 | 64 | 71 | 108 | 116 | 359 | 新媒体传播 |
| 18 | 116478003030500 | 女 | 71 | 57 | 111 | 118 | 357 | 新媒体传播 |
| 19 | 116478003030501 | 女 | 65 | 75 | 111 | 105 | 356 | 新媒体传播 |
| 20 | 116478003030506 | 女 | 64 | 75 | 101 | 110 | 350 | 新媒体传播 |
| 21 | 116478003030507 | 男 | 67 | 81 | 114 | 107 | 369 | 新媒体传播 |
| 22 | 116478003030510 | 女 | 68 | 72 | 104 | 105 | 349 | 新媒体传播 |
| 23 | 116478003030514 | 女 | 66 | 77 | 114 | 112 | 369 | 新媒体传播 |
| 24 | 116478003030518 | 女 | 60 | 74 | 124 | 123 | 381 | 新媒体传播 |
| 25 | 116478003030520 | 女 | 65 | 76 | 110 | 107 | 358 | 新媒体传播 |
| 26 | 116478003030534 | 女 | 64 | 65 | 117 | 125 | 371 | 新媒体传播 |
| 27 | 116478003030540 | 女 | 61 | 59 | 118 | 128 | 366 | 新媒体传播 |
| 28 | 116478003030554 | 女 | 65 | 71 | 118 | 117 | 371 | 新媒体传播 |
| 29 | 116478003030555 | 女 | 63 | 66 | 121 | 119 | 369 | 新媒体传播 |
| 30 | 116478003030572 | 男 | 75 | 70 | 121 | 126 | 392 | 新媒体传播 |
| 31 | 116478003030578 | 女 | 65 | 73 | 120 | 120 | 378 | 新媒体传播 |
| 32 | 116478003030580 | 女 | 64 | 80 | 103 | 116 | 363 | 新媒体传播 |
| 33 | 116478003030585 | 女 | 65 | 61 | 114 | 114 | 354 | 新媒体传播 |
| 34 | 116478003030588 | 女 | 74 | 75 | 131 | 121 | 401 | 新媒体传播 |
| 35 | 116478003030590 | 女 | 59 | 56 | 123 | 112 | 350 | 新媒体传播 |
| 36 | 116478003030592 | 女 | 63 | 59 | 121 | 108 | 351 | 新媒体传播 |
| 37 | 116478003030595 | 女 | 62 | 65 | 116 | 119 | 362 | 新媒体传播 |
| 38 | 116478003030598 | 女 | 68 | 78 | 127 | 115 | 388 | 新媒体传播 |
| 39 | 116478003030610 | 男 | 72 | 78 | 115 | 119 | 384 | 新媒体传播 |
| 40 | 116478003030612 | 男 | 67 | 80 | 107 | 117 | 371 | 新媒体传播 |
| 41 | 116478003030617 | 女 | 66 | 71 | 111 | 122 | 370 | 新媒体传播 |
| 42 | 116478003030618 | 女 | 63 | 77 | 115 | 112 | 367 | 新媒体传播 |
| 43 | 116478003030621 | 女 | 69 | 67 | 99 | 120 | 355 | 新媒体传播 |
| 44 | 116478003030664 | 女 | 65 | 82 | 107 | 121 | 375 | 新媒体传播 |
声明:本站所有文章资源内容,如无特殊说明或标注,均为采集网络资源。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系本站删除。
