2011年南京财经大学考研报录比
2024-04-25 09:02 来源:网络整理

| 年份 | 地区 | 学校 | 学院 | 专业代码 | 专业名称 | 报名人数 | 录取人数 | 报录比 | 推免人数 |
| 2014 | 江苏 | 南京财经大学 | 经济学院 | 020101 | 政治经济学 | / | |||
| 2013 | 江苏 | 南京财经大学 | 经济学院 | 020101 | 政治经济学 | 10 | 7 | 70% | / |
| 2012 | 江苏 | 南京财经大学 | 经济学院 | 020101 | 政治经济学 | 6 | 9 | 150% | / |
| 2011 | 江苏 | 南京财经大学 | 经济学院 | 020101 | 政治经济学 | 6 | 9 | 150% | / |
| 2010 | 江苏 | 南京财经大学 | 经济学院 | 020101 | 政治经济学 | 2 | 10 | 500% | / |
| 2009 | 江苏 | 南京财经大学 | 经济学院 | 020101 | 政治经济学 | 5 | 10 | 200% | / |
| 2008 | 江苏 | 南京财经大学 | 经济学院 | 020101 | 政治经济学 | 5 | 7 | 140% | / |
| 2007 | 江苏 | 南京财经大学 | 经济学院 | 020101 | 政治经济学 | 6 | 7 | 116.67% | / |
| 2014 | 江苏 | 南京财经大学 | 经济学院 | 020102 | 经济思想史 | / | |||
| 2013 | 江苏 | 南京财经大学 | 经济学院 | 020102 | 经济思想史 | 9 | 4 | 44.44% | / |
| 2012 | 江苏 | 南京财经大学 | 经济学院 | 020102 | 经济思想史 | 1 | 4 | 400% | / |
| 2014 | 江苏 | 南京财经大学 | 经济学院 | 020104 | 西方经济学 | / | |||
| 2013 | 江苏 | 南京财经大学 | 经济学院 | 020104 | 西方经济学 | 83 | 10 | 12.05% | / |
| 2012 | 江苏 | 南京财经大学 | 经济学院 | 020104 | 西方经济学 | 63 | 7 | 11.11% | / |
| 2011 | 江苏 | 南京财经大学 | 经济学院 | 020104 | 西方经济学 | 41 | 11 | 26.83% | / |
| 2010 | 江苏 | 南京财经大学 | 经济学院 | 020104 | 西方经济学 | 39 | 12 | 30.77% | / |
| 2009 | 江苏 | 南京财经大学 | 经济学院 | 020104 | 西方经济学 | 48 | 14 | 29.17% | / |
| 2008 | 江苏 | 南京财经大学 | 经济学院 | 020104 | 西方经济学 | 35 | 9 | 25.71% | / |
| 2007 | 江苏 | 南京财经大学 | 经济学院 | 020104 | 西方经济学 | 19 | 6 | 31.58% | / |
| 2014 | 江苏 | 南京财经大学 | 经济学院 | 020106 | 人口、资源与环境经济学 |
声明:本站所有文章资源内容,如无特殊说明或标注,均为采集网络资源。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系本站删除。
