北京邮电大学考研好考的专业
2024-04-24 11:39 来源:网络整理

考研那些专业好考,择校网小编从历年考研调剂录专业和人数的角度来分析给大家,即:需要调剂生源的专业基本上是报考人数不多,竞争不激烈的专业。以下即是这几年需要调剂的专业和调剂生源来源,需要更新的数据信息,可以添加我们的学姐微信帮你查询。
| 调剂接收院校 | 学习方式 | 专业名称 | 一志愿报考院校 | 初试成绩 |
| 北京邮电大学 | 全日制 | 马克思主义理论(030500) | 中国矿业大学(北京) | 371 |
| 北京邮电大学 | 全日制 | 马克思主义理论(030500) | 中国矿业大学(北京) | 365 |
| 北京邮电大学 | 全日制 | 马克思主义理论(030500) | 中国矿业大学(北京) | 359 |
| 北京邮电大学 | 非全日制 | 艺术(135100) | 中国地质大学(武汉) | 369 |
| 北京邮电大学 | 全日制 | 马克思主义理论(030500) | 北京航空航天大学 | 368 |
| 北京邮电大学 | 全日制 | 数学(070100) | 中国科学技术大学 | 334 |
| 北京邮电大学 | 全日制 | 材料科学与工程(080500) | 北京航空航天大学 | 287 |
| 北京邮电大学 | 全日制 | 生物医学工程(083100) | 中国科学技术大学 | 351 |
| 北京邮电大学 | 非全日制 | 电子信息(085400) | 中国科学技术大学 | 350 |
| 北京邮电大学 | 全日制 | 机械(085500) | 北京航空航天大学 | 352 |
| 北京邮电大学 | 全日制 | 法学(030100) | 中国科学院大学 | 371 |
| 北京邮电大学 | 全日制 | 物理学(070200) | 哈尔滨工业大学 | 332 |
| 北京邮电大学 | 全日制 | 物理学(070200) | 哈尔滨工业大学 | 294 |
| 北京邮电大学 | 全日制 | 物理学(070200) | 中国科学院大学 | 369 |
| 北京邮电大学 | 全日制 | 物理学(070200) | 中国科学院大学 | 348 |
| 北京邮电大学 | 全日制 | 物理学(070200) | 中国科学院大学 | 317 |
| 北京邮电大学 | 全日制 | 物理学(070200) | 中国科学院大学 | 316 |
| 北京邮电大学 | 全日制 | 物理学(070200) | 中国科学院大学 | 280 |
| 北京邮电大学 | 全日制 | 系统科学(071100) | 中国科学院大学 | 361 |
| 北京邮电大学 | 全日制 | 系统科学(071100) | 中国科学院大学 | 348 |
| 北京邮电大学 | 全日制 | 系统科学(071100) | 中国科学院大学 | 327 |
| 北京邮电大学 | 全日制 | 材料科学与工程(080500) | 中国科学院大学 | 319 |
| 北京邮电大学 | 全日制 | 材料科学与工程(080500) | 中国科学院大学 | 308 |
| 北京邮电大学 | 非全日制 | 电子信息(085400) | 中国科学院大学 | 366 |
| 北京邮电大学 | 非全日制 | 电子信息(085400) | 中国科学院大学 | 346 |
| 北京邮电大学 | 全日制 | 法学(030100) | 华中科技大学 | 393 |
| 北京邮电大学 | 全日制 | 法学(030100) | 中国人民大学 | 378 |
| 北京邮电大学 | 全日制 | 法学(030100) | 中国政法大学 | 378 |
| 北京邮电大学 | 全日制 | 法学(030100) | 中国政法大学 | 377 |
| 北京邮电大学 | 全日制 | 法学(030100) | 中国政法大学 | 375 |
| 北京邮电大学 | 全日制 | 马克思主义理论(030500) | 北京交通大学 | 385 |
| 北京邮电大学 | 全日制 | 马克思主义理论(030500) | 北京交通大学 | 385 |
| 北京邮电大学 | 全日制 | 马克思主义理论(030500) | 北京师范大学 | 378 |
| 北京邮电大学 | 全日制 | 马克思主义理论(030500) | 中国海洋大学 | 359 |
| 北京邮电大学 | 全日制 | 数学(070100) | 电子科技大学 | 337 |
| 北京邮电大学 | 全日制 | 数学(070100) | 华中科技大学 | 355 |
| 北京邮电大学 | 全日制 | 物理学(070200) | 北京理工大学 | 334 |
| 北京邮电大学 | 全日制 | 物理学(070200) | 北京师范大学 | 344 |
| 北京邮电大学 | 全日制 | 物理学(070200) | 北京师范大学 | 333 |
| 北京邮电大学 | 全日制 | 物理学(070200) | 北京师范大学 | 322 |
| 北京邮电大学 | 全日制 | 物理学(070200) | 北京师范大学 | 319 |
| 北京邮电大学 | 全日制 | 物理学(070200) | 北京师范大学 | 299 |
| 北京邮电大学 | 全日制 | 物理学(070200) | 华中科技大学 | 300 |
| 北京邮电大学 | 全日制 | 物理学(070200) | 西北工业大学 | 376 |
| 北京邮电大学 | 全日制 | 物理学(070200) | 中国矿业大学 | 377 |
| 北京邮电大学 | 全日制 | 系统科学(071100) | 北京交通大学 | 332 |
| 北京邮电大学 | 全日制 | 系统科学(071100) | 北京理工大学 | 360 |
| 北京邮电大学 | 全日制 | 系统科学(071100) | 北京师范大学 | 339 |
| 北京邮电大学 | 全日制 | 系统科学(071100) | 上海交通大学 | 342 |
| 北京邮电大学 | 全日制 | 系统科学(071100) | 上海交通大学 | 335 |
| 北京邮电大学 | 全日制 | 系统科学(071100) | 中国人民大学 | 424 |
| 北京邮电大学 | 全日制 | 系统科学(071100) | 中国人民大学 | 418 |
| 北京邮电大学 | 全日制 | 系统科学(071100) | 中国人民大学 | 380 |
| 北京邮电大学 | 全日制 | 系统科学(071100) | 中国人民大学 | 364 |
| 北京邮电大学 | 全日制 | 材料科学与工程(080500) | 华北电力大学 | 329 |
| 北京邮电大学 | 全日制 | 材料科学与工程(080500) | 华东理工大学 | 315 |
| 北京邮电大学 | 全日制 | 材料科学与工程(080500) | 华南理工大学 | 323 |
| 北京邮电大学 | 全日制 | 材料科学与工程(080500) | 上海交通大学 | 314 |
| 北京邮电大学 | 全日制 | 材料科学与工程(080500) | 中国人民大学 | 272 |
| 北京邮电大学 | 全日制 | 控制科学与工程(081100) | 国防科技大学 | 362 |
| 北京邮电大学 | 全日制 | 控制科学与工程(081100) | 西安交通大学 | 369 |
| 北京邮电大学 | 非全日制 | 电子信息(085400) | 北京交通大学 | 322 |
| 北京邮电大学 | 非全日制 | 电子信息(085400) | 北京交通大学 | 367 |
| 北京邮电大学 | 非全日制 | 电子信息(085400) | 北京林业大学 | 357 |
| 北京邮电大学 | 非全日制 | 电子信息(085400) | 北京林业大学 | 355 |
| 北京邮电大学 | 非全日制 | 电子信息(085400) | 电子科技大学 | 332 |
| 北京邮电大学 | 非全日制 | 电子信息(085400) | 电子科技大学 | 312 |
| 北京邮电大学 | 非全日制 | 电子信息(085400) | 河北工业大学 | 316 |
| 北京邮电大学 | 非全日制 | 电子信息(085400) | 上海交通大学 | 378 |
| 北京邮电大学 | 非全日制 | 电子信息(085400) | 中国传媒大学 | 310 |
| 北京邮电大学 | 全日制 | 机械(085500) | 北京理工大学 | 358 |
| 北京邮电大学 | 全日制 | 机械(085500) | 北京理工大学 | 343 |
| 北京邮电大学 | 全日制 | 机械(085500) | 华南理工大学 | 371 |
| 北京邮电大学 | 全日制 | 机械(085500) | 华中科技大学 | 353 |
| 北京邮电大学 | 全日制 | 机械(085500) | 西安交通大学 | 377 |
| 北京邮电大学 | 全日制 | 机械(085500) | 西安交通大学 | 369 |
| 北京邮电大学 | 全日制 | 机械(085500) | 西安交通大学 | 367 |
| 北京邮电大学 | 全日制 | 机械(085500) | 西安交通大学 | 362 |
| 北京邮电大学 | 全日制 | 机械(085500) | 西安交通大学 | 362 |
| 北京邮电大学 | 全日制 | 机械(085500) | 西安交通大学 | 345 |
| 北京邮电大学 | 非全日制 | 会计(125300) | 东北林业大学 | 229 |
| 北京邮电大学 | 非全日制 | 会计(125300) | 华北电力大学 | 229 |
| 北京邮电大学 | 非全日制 | 会计(125300) | 南京理工大学 | 236 |
| 北京邮电大学 | 非全日制 | 艺术(135100) | 北京交通大学 | 361 |
| 北京邮电大学 | 非全日制 | 艺术(135100) | 北京理工大学 | 384 |
| 北京邮电大学 | 非全日制 | 艺术(135100) | 北京林业大学 | 389 |
| 北京邮电大学 | 非全日制 | 艺术(135100) | 北京师范大学 | 375 |
| 北京邮电大学 | 非全日制 | 艺术(135100) | 北京师范大学 | 363 |
| 北京邮电大学 | 非全日制 | 艺术(135100) | 广州美术学院 | 383 |
| 北京邮电大学 | 非全日制 | 艺术(135100) | 广州美术学院 | 361 |
| 北京邮电大学 | 非全日制 | 艺术(135100) | 武汉理工大学 | 364 |
| 北京邮电大学 | 非全日制 | 艺术(135100) | 西南交通大学 | 368 |
| 北京邮电大学 | 非全日制 | 艺术(135100) | 中央美术学院 | 360 |
| 北京邮电大学 | 全日制 | 法学(030100) | 北京大学 | 381 |
| 北京邮电大学 | 全日制 | 法学(030100) | 同济大学 | 384 |
| 北京邮电大学 | 全日制 | 马克思主义理论(030500) | 吉林大学 | 384 |
| 北京邮电大学 | 全日制 | 马克思主义理论(030500) | 吉林大学 | 384 |
| 北京邮电大学 | 全日制 | 马克思主义理论(030500) | 吉林大学 | 383 |
| 北京邮电大学 | 全日制 | 马克思主义理论(030500) | 吉林大学 | 383 |
| 北京邮电大学 | 全日制 | 马克思主义理论(030500) | 吉林大学 | 382 |
| 北京邮电大学 | 全日制 | 马克思主义理论(030500) | 吉林大学 | 382 |
| 北京邮电大学 | 全日制 | 马克思主义理论(030500) | 吉林大学 | 381 |
| 北京邮电大学 | 全日制 | 马克思主义理论(030500) | 吉林大学 | 381 |
| 北京邮电大学 | 全日制 | 马克思主义理论(030500) | 吉林大学 | 381 |
| 北京邮电大学 | 全日制 | 马克思主义理论(030500) | 吉林大学 | 381 |
| 北京邮电大学 | 全日制 | 物理学(070200) | 南京大学 | 347 |
| 北京邮电大学 | 全日制 | 物理学(070200) | 南京大学 | 332 |
| 北京邮电大学 | 全日制 | 物理学(070200) | 南京大学 | 296 |
| 北京邮电大学 | 全日制 | 物理学(070200) | 南京大学 | 282 |
| 北京邮电大学 | 全日制 | 物理学(070200) | 南开大学 | 325 |
| 北京邮电大学 | 全日制 | 物理学(070200) | 山东大学 | 361 |
| 北京邮电大学 | 全日制 | 物理学(070200) | 四川大学 | 304 |
| 北京邮电大学 | 全日制 | 物理学(070200) | 同济大学 | 345 |
| 北京邮电大学 | 全日制 | 物理学(070200) | 武汉大学 | 293 |
| 北京邮电大学 | 全日制 | 物理学(070200) | 中山大学 | 287 |
| 北京邮电大学 | 全日制 | 系统科学(071100) | 南京大学 | 304 |
| 北京邮电大学 | 全日制 | 系统科学(071100) | 天津大学 | 352 |
| 北京邮电大学 | 全日制 | 系统科学(071100) | 天津大学 | 311 |
| 北京邮电大学 | 全日制 | 系统科学(071100) | 浙江大学 | 339 |
| 北京邮电大学 | 全日制 | 系统科学(071100) | 浙江大学 | 310 |
| 北京邮电大学 | 全日制 | 系统科学(071100) | 中南大学 | 329 |
| 北京邮电大学 | 全日制 | 系统科学(071100) | 中南大学 | 316 |
| 北京邮电大学 | 全日制 | 材料科学与工程(080500) | 北京大学 | 368 |
| 北京邮电大学 | 全日制 | 材料科学与工程(080500) | 北京大学 | 282 |
| 北京邮电大学 | 全日制 | 材料科学与工程(080500) | 山东大学 | 369 |
| 北京邮电大学 | 全日制 | 材料科学与工程(080500) | 四川大学 | 303 |
| 北京邮电大学 | 全日制 | 控制科学与工程(081100) | 天津大学 | 368 |
| 北京邮电大学 | 全日制 | 生物医学工程(083100) | 北京大学 | 357 |
| 北京邮电大学 | 全日制 | 生物医学工程(083100) | 浙江大学 | 364 |
| 北京邮电大学 | 全日制 | 生物医学工程(083100) | 浙江大学 | 350 |
| 北京邮电大学 | 非全日制 | 电子信息(085400) | 北京大学 | 319 |
| 北京邮电大学 | 非全日制 | 电子信息(085400) | 北京大学 | 344 |
| 北京邮电大学 | 非全日制 | 电子信息(085400) | 山东大学 | 355 |
| 北京邮电大学 | 非全日制 | 电子信息(085400) | 浙江大学 | 360 |
| 北京邮电大学 | 全日制 | 机械(085500) | 东北大学 | 368 |
| 北京邮电大学 | 全日制 | 机械(085500) | 同济大学 | 356 |
| 北京邮电大学 | 非全日制 | 会计(125300) | 宁波大学 | 230 |
| 北京邮电大学 | 非全日制 | 艺术(135100) | 暨南大学 | 365 |
| 北京邮电大学 | 非全日制 | 艺术(135100) | 江南大学 | 385 |
| 北京邮电大学 | 非全日制 | 艺术(135100) | 江南大学 | 370 |
| 北京邮电大学 | 非全日制 | 艺术(135100) | 江南大学 | 363 |
| 北京邮电大学 | 非全日制 | 艺术(135100) | 清华大学 | 364 |
| 北京邮电大学 | 非全日制 | 艺术(135100) | 清华大学 | 363 |
| 北京邮电大学 | 非全日制 | 艺术(135100) | 清华大学 | 361 |
| 北京邮电大学 | 非全日制 | 艺术(135100) | 清华大学 | 361 |
| 北京邮电大学 | 非全日制 | 艺术(135100) | 清华大学 | 357 |
| 北京邮电大学 | 非全日制 | 艺术(135100) | 苏州大学 | 364 |
| 北京邮电大学 | 非全日制 | 艺术(135100) | 浙江大学 | 366 |
声明:本站所有文章资源内容,如无特殊说明或标注,均为采集网络资源。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系本站删除。
