上海科技大学一级学科分类点
2024-04-24 11:34 来源:网络整理

| 一级学科名称 | 一级学科授权情况 | 专业名称 | 专业授权情况 |
|---|---|---|---|
| 物理学 | 博士点 | 粒子物理与原子核物理 | 博士点 |
| 凝聚态物理 | 博士点 | ||
| 光学 | 博士点 | ||
| 化学 | 博士点 | 有机化学 | 博士点 |
| 物理化学(含:化学物理) | 博士点 | ||
| 高分子化学与物理 | 博士点 | ||
| 分析化学 | 博士点 | ||
| 材料科学与工程 | 博士点 | 材料物理与化学 | 博士点 |
| 材料学 | 博士点 | ||
| 电路与系统 | 博士点 | ||
| 微电子学与固体电子学 | 博士点 | ||
| 天文学 | 博士点 | 天体物理 | 博士点 |
| 天文技术与方法 | 博士点 | ||
| 光学工程 | 博士点 | 光学工程 | 博士点 |
| 核科学与技术 | 博士点 | 核技术及应用 | 博士点 |
| 核能科学与工程 | 博士点 | ||
| 化学工程与技术 | 博士点 | 化学工程 | 博士点 |
| 动力工程及工程热物理 | 无 | 制冷及低温工程 | 硕士点 |
| 测绘科学与技术 | 无 | 摄影测量与遥感 | 硕士点 |
| 电子科学与技术 | 博士点 | 微电子学与固体电子学 | 博士点 |
| 物理电子学 | 博士点 | ||
| 电路与系统 | 博士点 | ||
| 信息与通信工程 | 博士点 | 通信与信息系统 | 博士点 |
| 信号与信息处理 | 博士点 | ||
| 生物学 | 博士点 | 微生物学 | 博士点 |
| 神经生物学 | 博士点 | ||
| 遗传学 | 博士点 | ||
| 发育生物学 | 博士点 | ||
| 细胞生物学 | 博士点 | ||
| 生物化学与分子生物学 | 博士点 | ||
| 生物信息学 | 博士点 | ||
| 计算生物学 | 博士点 | ||
| 药学 | 博士点 | 药物化学 | 博士点 |
| 药理学 | 博士点 | ||
| 药物设计学 | 博士点 | ||
| 生物医学工程 | 硕士点 | [49] |
声明:本站所有文章资源内容,如无特殊说明或标注,均为采集网络资源。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系本站删除。
