天津师范大学可以调剂到河北师范大学吗
2024-04-22 11:16 来源:网络整理

| 一志愿院校 | 最低分 | 最高分 | 调剂到院校 | 学校方式 | 专业 | 年份 |
| 天津师范大学 | 337 | 375 | 天津工业大学:1人,武汉工程大学:1人,新疆财经大学:1人。 | 全日制 | 025100金融 | 2021 |
| 天津师范大学 | 343 | 343 | 新疆财经大学:1人。 | 全日制 | 025500保险 | 2021 |
| 天津师范大学 | 347 | 356 | 广西民族大学:2人。 | 全日制 | 030200政治学 | 2021 |
| 天津师范大学 | 324 | 324 | 中共黑龙江省委党校:1人。 | 全日制 | 030204中共党史 | 2021 |
| 天津师范大学 | 318 | 318 | 西北民族大学:1人。 | 全日制 | 035100法律 | 2021 |
| 天津师范大学 | 338 | 340 | 湖南师范大学:2人,南昌大学:1人。 | 非全日制 | 035101法律(非法学) | 2021 |
| 天津师范大学 | 339 | 348 | 湖南理工学院:1人,青海师范大学:3人,新疆财经大学:2人,中国石油大学(华东):2人。 | 全日制 | 035101法律(非法学) | 2021 |
| 天津师范大学 | 316 | 327 | 贵州师范大学:1人,河北工程大学:1人,内蒙古科技大学:1人,新疆大学:1人。 | 全日制 | 035102法律(法学) | 2021 |
| 天津师范大学 | 334 | 334 | 西藏大学:1人。 | 全日制 | 040102课程与教学论 | 2021 |
| 天津师范大学 | 343 | 343 | 西藏大学:1人。 | 全日制 | 040109特殊教育学 | 2021 |
| 天津师范大学 | 348 | 370 | 海南师范大学:2人,湖南科技大学:1人,青海师范大学:2人,曲阜师范大学:4人,山西师范大学:4人,天津职业技术师范大学:3人,新乡医学院:1人。 | 全日制 | 040200心理学 | 2021 |
| 天津师范大学 | 340 | 348 | 贵州师范大学:2人,西北师范大学:1人。 | 全日制 | 040201基础心理学 | 2021 |
| 天津师范大学 | 356 | 356 | 辽宁师范大学:1人。 | 全日制 | 040202发展与教育心理学 | 2021 |
| 天津师范大学 | 345 | 358 | 贵州师范大学:1人,陕西师范大学:1人,西北师范大学:1人。 | 全日制 | 040203应用心理学 | 2021 |
| 天津师范大学 | 344 | 344 | 宁波大学:1人。 | 全日制 | 045100教育 | 2021 |
| 天津师范大学 | 344 | 344 | 温州大学:1人。 | 全日制 | 045102学科教学(思政) | 2021 |
| 天津师范大学 | 312 | 342 | 鞍山师范学院:1人,宝鸡文理学院:2人,赤峰学院:1人。 | 全日制 | 045105学科教学(物理) | 2021 |
| 天津师范大学 | 340 | 340 | 洛阳师范学院:1人,内蒙古师范大学:1人。 | 全日制 | 045106学科教学(化学) | 2021 |
| 天津师范大学 | 350 | 364 | 辽宁师范大学:1人,齐齐哈尔大学:1人。 | 非全日制 | 045108学科教学(英语) | 2021 |
| 天津师范大学 | 342 | 342 | 鞍山师范学院:1人。 | 全日制 | 045108学科教学(英语) | 2021 |
| 天津师范大学 | 333 | 333 | 南宁师范大学:1人。 | 全日制 | 045110学科教学(地理) | 2021 |
| 天津师范大学 | 358 | 358 | 长春大学:1人。 | 全日制 | 045112学科教学(体育) | 2021 |
| 天津师范大学 | 307 | 386 | 安徽师范大学:1人,安庆师范大学:1人,江苏师范大学:1人,江西科技师范大学:1人,内蒙古师范大学:1人。 | 全日制 | 045114现代教育技术 | 2021 |
| 天津师范大学 | 299 | 299 | 伊犁师范大学:1人。 | 全日制 | 045115小学教育 | 2021 |
| 天津师范大学 | 341 | 377 | 湖北大学:1人,信阳师范学院:1人。 | 全日制 | 045116心理健康教育 | 2021 |
| 天津师范大学 | 330 | 339 | 贵州师范大学:2人,四川轻化工大学:1人。 | 全日制 | 045120职业技术教育 | 2021 |
| 天津师范大学 | 279 | 279 | 云南民族大学:1人。 | 全日制 | 045202运动训练 | 2021 |
| 天津师范大学 | 346 | 346 | 滨州医学院:1人,青海师范大学:2人。 | 全日制 | 045400应用心理 | 2021 |
| 天津师范大学 | 394 | 394 | 广西民族大学:1人。 | 全日制 | 050100中国语言文学 | 2021 |
| 天津师范大学 | 336 | 336 | 牡丹江师范学院:1人。 | 全日制 | 050101文艺学 | 2021 |
| 天津师范大学 | 0 | 0 | 北方民族大学:2人。 | 全日制 | 050107中国少数民族语言文学 | 2021 |
| 天津师范大学 | 347 | 352 | 喀什大学:1人,伊犁师范大学:1人,云南民族大学:1人。 | 全日制 | 050108比较文学与世界文学 | 2021 |
| 天津师范大学 | 0 | 0 | 山东科技大学:1人。 | 非全日制 | 055100翻译 | 2021 |
| 天津师范大学 | 368 | 368 | 广西民族大学:1人。 | 全日制 | 055101英语笔译 | 2021 |
| 天津师范大学 | 357 | 357 | 吉林外国语大学:1人。 | 全日制 | 055102英语口译 | 2021 |
| 天津师范大学 | 348 | 348 | 南宁师范大学:1人。 | 全日制 | 055200新闻与传播 | 2021 |
| 天津师范大学 | 328 | 328 | 辽宁师范大学:1人。 | 全日制 | 060300世界史 | 2021 |
| 天津师范大学 | 331 | 331 | 广西民族大学:1人。 | 全日制 | 065100文物与博物馆 | 2021 |
| 天津师范大学 | 288 | 288 | 兰州交通大学:1人。 | 全日制 | 070100数学 | 2021 |
| 天津师范大学 | 306 | 306 | 湖北师范大学:1人。 | 全日制 | 070102计算数学 | 2021 |
| 天津师范大学 | 273 | 273 | 伊犁师范大学:1人。 | 全日制 | 070205凝聚态物理 | 2021 |
| 天津师范大学 | 290 | 290 | 吉林农业大学:1人。 | 全日制 | 070300化学 | 2021 |
| 天津师范大学 | 320 | 320 | 河北师范大学:1人。 | 全日制 | 071002动物学 | 2021 |
| 天津师范大学 | 340 | 340 | 新疆财经大学:1人。 | 全日制 | 120202企业管理 | 2021 |
| 天津师范大学 | 185 | 185 | 天津科技大学:1人。 | 非全日制 | 125100工商管理 | 2021 |
| 天津师范大学 | 194 | 194 | 西安理工大学:1人。 | 全日制 | 125100工商管理 | 2021 |
| 天津师范大学 | 205 | 340 | 北京化工大学:1人,河北工业大学:1人。 | 全日制 | 125200公共管理 | 2021 |
| 天津师范大学 | 202 | 202 | 上海海事大学:1人。 | 非全日制 | 125300会计 | 2021 |
| 天津师范大学 | 0 | 0 | 石河子大学:1人。 | 全日制 | 125300会计 | 2021 |
| 天津师范大学 | 0 | 0 | 安徽理工大学:1人。 | 非全日制 | 125603工业工程与管理 | 2021 |
| 天津师范大学 | 196 | 199 | 华北电力大学(保定):2人。 | 非全日制 | 125604物流工程与管理 | 2021 |
| 天津师范大学 | 375 | 375 | 西北师范大学:1人。 | 全日制 | 130200音乐与舞蹈学 | 2021 |
| 天津师范大学 | 347 | 365 | 江苏师范大学:1人,内蒙古师范大学:1人,山西师范大学:2人,太原师范学院:1人,云南民族大学:1人,中南林业科技大学:1人。 | 全日制 | 135101音乐 | 2021 |
| 天津师范大学 | 348 | 351 | 兰州交通大学:1人,内蒙古师范大学:1人,燕山大学:2人。 | 全日制 | 135107美术 | 2021 |
| 天津师范大学 | 303 | 303 | 太原师范学院:1人。 | 全日制 | 135108艺术设计 | 2021 |
声明:本站所有文章资源内容,如无特殊说明或标注,均为采集网络资源。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系本站删除。
