天津医科大学调剂到护理
2024-04-20 09:21 来源:网络整理

| 一志愿院校 | 最低分 | 最高分 | 调剂到院校 | 学校方式 | 专业 | 年份 |
| 天津医科大学 | 340 | 340 | 宁夏大学:1人。 | 全日制 | 010100哲学 | 2021 |
| 天津医科大学 | 327 | 327 | 昆明理工大学:1人。 | 全日制 | 010105伦理学 | 2021 |
| 天津医科大学 | 328 | 328 | 中国医科大学:1人。 | 全日制 | 071009细胞生物学 | 2021 |
| 天津医科大学 | 261 | 354 | 福州大学:1人,桂林电子科技大学:1人,上海理工大学:2人,天津大学:1人,温州医科大学:1人,长春理工大学:1人。 | 全日制 | 077700生物医学工程 | 2021 |
| 天津医科大学 | 295 | 370 | 大理大学:2人,赣南医学院:2人,广东药科大学:2人,广州中医药大学:1人,河南大学:3人,河南科技大学:1人,南方医科大学:4人,南华大学:3人,三峡大学:1人,山西医科大学:8人,石河子大学:8人,新乡医学院:2人,延安大学:3人。 | 全日制 | 100100基础医学 | 2021 |
| 天津医科大学 | 311 | 354 | 蚌埠医学院:2人,北京协和医学院:1人,滨州医学院:1人,大连大学:1人,大连医科大学:2人,河北北方学院:1人,锦州医科大学:1人,南京中医药大学:2人,青海大学:1人,沈阳医学院:1人,潍坊医学院:1人,中国医科大学:1人。 | 全日制 | 100101人体解剖与组织胚胎学 | 2021 |
| 天津医科大学 | 323 | 362 | 滨州医学院:1人,大连医科大学:2人,贵州医科大学:1人,锦州医科大学:1人,昆明医科大学:4人,青海大学:1人,扬州大学:1人,中国疾病预防控制中心:1人,遵义医科大学:3人。 | 全日制 | 100102免疫学 | 2021 |
| 天津医科大学 | 305 | 370 | 滨州医学院:1人,福建医科大学:1人,贵州医科大学:1人,华北理工大学:1人,锦州医科大学:2人,青海大学:1人,潍坊医学院:2人,中国疾病预防控制中心:1人。 | 全日制 | 100103病原生物学 | 2021 |
| 天津医科大学 | 296 | 367 | 安徽医科大学:3人,北华大学:1人,北京协和医学院:1人,滨州医学院:1人,承德医学院:1人,福建医科大学:2人,桂林医学院:3人,哈尔滨医科大学:2人,湖北医药学院:1人,湖南师范大学:1人,华北理工大学:1人,昆明医科大学:1人,南通大学:2人,青岛大学:3人,青海大学:1人,沈阳医学院:5人,潍坊医学院:2人,西藏民族大学:1人,西南医科大学:1人,延边大学:1人,郑州大学:2人,中国医科大学:1人,遵义医科大学:1人。 | 全日制 | 100104病理学与病理生理学 | 2021 |
| 天津医科大学 | 0 | 0 | 昆明医科大学:1人。 | 全日制 | 100105法医学 | 2021 |
| 天津医科大学 | 330 | 352 | 安徽医科大学:2人,潍坊医学院:1人。 | 全日制 | 100106放射医学 | 2021 |
| 天津医科大学 | 305 | 311 | 遵义医科大学:2人。 | 全日制 | 1001J1再生医学 | 2021 |
| 天津医科大学 | 317 | 317 | 中国医科大学:1人。 | 全日制 | 1001Z1组织工程学 | 2021 |
| 天津医科大学 | 318 | 349 | 安徽医科大学:1人,哈尔滨医科大学:5人。 | 全日制 | 1001Z1医学神经生物学 | 2021 |
| 天津医科大学 | 333 | 333 | 南通大学:1人。 | 全日制 | 1001Z1医学信息学 | 2021 |
| 天津医科大学 | 299 | 299 | 温州医科大学:1人。 | 全日制 | 1001Z1医学心理学 | 2021 |
| 天津医科大学 | 318 | 339 | 安徽医科大学:1人,潍坊医学院:1人,温州医科大学:1人。 | 全日制 | 1001Z1医学生理学 | 2021 |
| 天津医科大学 | 0 | 0 | 青海大学:1人。 | 全日制 | 1001Z1医学生理学与生物化学 | 2021 |
| 天津医科大学 | 302 | 302 | 昆明医科大学:1人,南通大学:1人。 | 全日制 | 1001Z2医学生物化学与分子生物学 | 2021 |
| 天津医科大学 | 0 | 0 | 青海大学:1人。 | 全日制 | 1001Z2医学遗传学与医学细胞生物学 | 2021 |
| 天津医科大学 | 332 | 332 | 新疆医科大学:1人。 | 全日制 | 1001Z2医学分子生物学 | 2021 |
| 天津医科大学 | 341 | 356 | 哈尔滨医科大学:2人。 | 全日制 | 1001Z5医学遗传学 | 2021 |
| 天津医科大学 | 328 | 368 | 大连医科大学:1人,广州中医药大学:1人,河南大学:1人,华南理工大学:1人,南华大学:2人,石河子大学:3人,西南交通大学:1人,新乡医学院:1人。 | 全日制 | 100200临床医学 | 2021 |
| 天津医科大学 | 305 | 379 | 安徽医科大学:2人,蚌埠医学院:1人,滨州医学院:3人,承德医学院:2人,赣南医学院:1人,广东医科大学:1人,哈尔滨医科大学:1人,河北北方学院:1人,锦州医科大学:2人,昆明医科大学:1人,南方医科大学:2人,南京中医药大学:1人,内蒙古医科大学:1人,青岛大学:2人,山西医科大学:5人,汕头大学:1人,沈阳医学院:1人,潍坊医学院:5人,武汉科技大学:1人,郑州大学:3人,中国医科大学:2人。 | 全日制 | 100201内科学 | 2021 |
| 天津医科大学 | 324 | 350 | 安徽医科大学:1人,承德医学院:1人,桂林医学院:1人,河北北方学院:1人,华北理工大学:1人,内蒙古医科大学:1人,沈阳医学院:1人,武汉科技大学:1人,中国医科大学:1人。 | 全日制 | 100202儿科学 | 2021 |
| 天津医科大学 | 331 | 349 | 南通大学:1人,青岛大学:1人,新疆医科大学:1人。 | 全日制 | 100203老年医学 | 2021 |
| 天津医科大学 | 301 | 353 | 安徽医科大学:2人,北华大学:2人,承德医学院:2人,大连大学:1人,福建医科大学:1人,哈尔滨医科大学:1人,华北理工大学:1人,昆明医科大学:1人,青岛大学:2人,山西医科大学:5人,中国医科大学:1人。 | 全日制 | 100204神经病学 | 2021 |
| 天津医科大学 | 323 | 350 | 滨州医学院:1人,河南科技大学:1人,华北理工大学:2人,江汉大学:1人,汕头大学:1人,沈阳医学院:1人,潍坊医学院:1人,温州医科大学:1人,浙江中医药大学:1人,中国医科大学:1人。 | 全日制 | 100205精神病与精神卫生学 | 2021 |
| 天津医科大学 | 346 | 348 | 锦州医科大学:1人,山东中医药大学:1人。 | 全日制 | 100207影像医学与核医学 | 2021 |
| 天津医科大学 | 319 | 384 | 安徽医科大学:1人,滨州医学院:1人,大连医科大学:1人,南昌大学:1人,南通大学:1人,宁夏医科大学:1人,山西医科大学:1人,皖南医学院:1人,温州医科大学:2人。 | 全日制 | 100208临床检验诊断学 | 2021 |
| 天津医科大学 | 302 | 381 | 安徽医科大学:5人,蚌埠医学院:2人,北华大学:2人,承德医学院:1人,大连大学:1人,福建医科大学:1人,广东医科大学:2人,贵州医科大学:1人,哈尔滨医科大学:1人,华北理工大学:2人,锦州医科大学:2人,兰州大学:1人,南方医科大学:2人,南通大学:1人,内蒙古医科大学:1人,宁夏医科大学:4人,青岛大学:1人,厦门大学:1人,山西医科大学:2人,潍坊医学院:1人,长治医学院:3人,郑州大学:1人,中国医科大学:2人。 | 全日制 | 100210外科学 | 2021 |
| 天津医科大学 | 323 | 340 | 安徽医科大学:2人,承德医学院:1人,南京中医药大学:1人,长治医学院:1人。 | 全日制 | 100211妇产科学 | 2021 |
| 天津医科大学 | 305 | 389 | 蚌埠医学院:1人,滨州医学院:1人,承德医学院:2人,锦州医科大学:2人,南昌大学:2人,南方医科大学:1人,青岛大学:3人,厦门大学:1人,山东中医药大学:2人,山西医科大学:1人,汕头大学:3人,潍坊医学院:3人,温州医科大学:8人,郑州大学:2人,中国医科大学:1人。 | 全日制 | 100212眼科学 | 2021 |
| 天津医科大学 | 323 | 342 | 蚌埠医学院:1人,锦州医科大学:1人,山西医科大学:1人,浙江中医药大学:1人。 | 全日制 | 100213耳鼻咽喉科学 | 2021 |
| 天津医科大学 | 314 | 372 | 安徽医科大学:2人,蚌埠医学院:1人,大连医科大学:1人,哈尔滨医科大学:3人,华北理工大学:1人,南通大学:1人,青岛大学:1人,厦门大学:2人,潍坊医学院:3人,温州医科大学:1人,新疆医科大学:1人,郑州大学:1人,中国医科大学:3人。 | 全日制 | 100214肿瘤学 | 2021 |
| 天津医科大学 | 347 | 359 | 安徽医科大学:1人,南方医科大学:1人,青岛大学:1人,山西医科大学:2人,温州医科大学:1人,中国医科大学:1人。 | 全日制 | 100217麻醉学 | 2021 |
| 天津医科大学 | 319 | 362 | 安徽医科大学:1人,承德医学院:1人,大连大学:1人,大连医科大学:1人,新疆医科大学:1人,中国医科大学:3人。 | 全日制 | 100218急诊医学 | 2021 |
| 天津医科大学 | 325 | 341 | 内蒙古医科大学:1人,武汉大学:1人,新疆医科大学:1人,中国医科大学:1人。 | 全日制 | 1002Z1重症医学 | 2021 |
| 天津医科大学 | 397 | 397 | 南方医科大学:1人。 | 全日制 | 1002Z1输血医学 | 2021 |
| 天津医科大学 | 332 | 367 | 滨州医学院:1人,大连医科大学:1人,昆明医科大学:1人,重庆医科大学:1人。 | 全日制 | 100302口腔临床医学 | 2021 |
| 天津医科大学 | 315 | 363 | 广东药科大学:1人,湖南师范大学:1人,华北理工大学:2人,江南大学:4人,南昌大学:2人,山西医科大学:5人。 | 全日制 | 100400公共卫生与预防医学 | 2021 |
| 天津医科大学 | 321 | 369 | 大连医科大学:1人,哈尔滨医科大学:2人,锦州医科大学:1人,南通大学:3人,内蒙古医科大学:1人,宁波大学:1人,宁夏医科大学:1人,沈阳医学院:1人,中国疾病预防控制中心:1人,中国医科大学:1人。 | 全日制 | 100401流行病与卫生统计学 | 2021 |
| 天津医科大学 | 306 | 341 | 大连医科大学:2人,宁波大学:1人,新疆医科大学:2人。 | 全日制 | 100402劳动卫生与环境卫生学 | 2021 |
| 天津医科大学 | 304 | 359 | 昆明医科大学:1人,青岛大学:1人,潍坊医学院:1人。 | 全日制 | 100403营养与食品卫生学 | 2021 |
| 天津医科大学 | 306 | 339 | 安徽医科大学:1人,中国医科大学:1人。 | 全日制 | 100404儿少卫生与妇幼保健学 | 2021 |
| 天津医科大学 | 290 | 359 | 安徽医科大学:2人,延边大学:1人,郑州大学:1人。 | 全日制 | 100405卫生毒理学 | 2021 |
| 天津医科大学 | 299 | 299 | 广东药科大学:1人。 | 全日制 | 100600中西医结合 | 2021 |
| 天津医科大学 | 293 | 350 | 福建医科大学:1人,福建中医药大学:1人,广东药科大学:2人,广东医科大学:2人,贵州医科大学:1人,河北科技大学:2人,河南大学:1人,青岛科技大学:1人,山西医科大学:1人,天津科技大学:1人,潍坊医学院:3人,温州大学:1人,温州医科大学:2人,五邑大学:1人,西北工业大学:1人,新乡医学院:1人,烟台大学:1人,中国计量大学:1人,中国医科大学:4人,遵义医科大学:1人。 | 全日制 | 100700药学 | 2021 |
| 天津医科大学 | 319 | 319 | 武汉工程大学:1人。 | 全日制 | 100701药物化学 | 2021 |
| 天津医科大学 | 325 | 328 | 内蒙古医科大学:1人,中国医科大学:1人。 | 全日制 | 100704药物分析学 | 2021 |
| 天津医科大学 | 294 | 294 | 内蒙古医科大学:1人。 | 全日制 | 100705微生物与生化药学 | 2021 |
| 天津医科大学 | 317 | 341 | 安徽医科大学:1人,福建医科大学:1人,中国医科大学:1人。 | 全日制 | 100706药理学 | 2021 |
| 天津医科大学 | 338 | 338 | 安徽医科大学:1人,山西医科大学:1人。 | 全日制 | 100900特种医学 | 2021 |
| 天津医科大学 | 319 | 328 | 大连医科大学:1人,广东医科大学:1人,桂林医学院:1人,昆明医科大学:3人,上海体育学院:1人。 | 全日制 | 101000医学技术 | 2021 |
| 天津医科大学 | 337 | 352 | 承德医学院:1人,华北理工大学:1人,新疆医科大学:1人。 | 全日制 | 105106皮肤病与性病学 | 2021 |
| 天津医科大学 | 313 | 328 | 安徽医科大学:1人,承德医学院:1人,山西医科大学:1人。 | 全日制 | 105109全科医学 | 2021 |
| 天津医科大学 | 302 | 328 | 滨州医学院:1人,潍坊医学院:2人。 | 全日制 | 105110康复医学与理疗学 | 2021 |
| 天津医科大学 | 325 | 364 | 滨州医学院:2人,大连大学:1人,哈尔滨医科大学:3人。 | 全日制 | 105113骨科学 | 2021 |
| 天津医科大学 | 330 | 351 | 滨州医学院:1人,大连医科大学:1人,哈尔滨医科大学:1人,华北理工大学:1人,山西医科大学:1人。 | 全日制 | 105119临床病理 | 2021 |
| 天津医科大学 | 338 | 357 | 大连医科大学:1人,南方医科大学:1人,温州医科大学:1人,中国医科大学:1人。 | 全日制 | 105122放射肿瘤学 | 2021 |
| 天津医科大学 | 359 | 377 | 沈阳医学院:1人,郑州大学:1人。 | 全日制 | 105123放射影像学 | 2021 |
| 天津医科大学 | 345 | 355 | 锦州医科大学:1人,宁夏医科大学:1人,汕头大学:1人。 | 全日制 | 105125核医学 | 2021 |
| 天津医科大学 | 299 | 371 | 安徽医科大学:6人,滨州医学院:2人,大连医科大学:2人,赣南医学院:2人,贵州医科大学:1人,哈尔滨医科大学:3人,华北理工大学:5人,兰州大学:1人,南昌大学:2人,南华大学:1人,南通大学:1人,宁夏医科大学:4人,青岛大学:7人,青海大学:2人,山西医科大学:2人,石河子大学:2人,潍坊医学院:4人,温州医科大学:2人,西南医科大学:1人,浙江中医药大学:1人,中国疾病预防控制中心:3人。 | 全日制 | 105300公共卫生 | 2021 |
| 天津医科大学 | 356 | 380 | 江南大学:1人,温州医科大学:1人,郑州大学:2人。 | 全日制 | 105400护理 | 2021 |
| 天津医科大学 | 298 | 298 | 广西中医药大学:1人,南京农业大学:1人。 | 全日制 | 105600中药学 | 2021 |
声明:本站所有文章资源内容,如无特殊说明或标注,均为采集网络资源。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系本站删除。
