山东建筑大学调剂专业及人数
2024-04-19 09:02 来源:网络整理

| 学校名 | 院系名称 | 专业代码 | 专业名称 | 学习方式 | 调剂人数 |
| 山东建筑大学 | 土木工程学院 | 81400 | 土木工程 | 全日制 | 2018年10人,2019年17人,2020年24人。 |
| 山东建筑大学 | 建筑城规学院 | 81300 | 建筑学 | 全日制 | 2018年11人,2019年13人,2020年17人。 |
| 山东建筑大学 | 机电工程学院 | 80200 | 机械工程 | 全日制 | 2018年16人,2019年15人,2020年20人。 |
| 山东建筑大学 | 信息与电气工程学院 | 81100 | 控制科学与工程 | 全日制 | 2018年18人,2019年20人,2020年25人。 |
| 山东建筑大学 | 热能工程学院 | 81404 | 供热、供燃气、通风及空调工程 | 全日制 | 2018年1人,2019年10人,2020年11人。 |
| 山东建筑大学 | 管理工程学院 | 120100 | 管理科学与工程 | 全日制 | 2018年9人,2019年16人,2020年17人。 |
| 山东建筑大学 | 建筑城规学院 | 85100 | 建筑学 | 全日制 | 2018年10人,2019年10人,2020年8人。 |
| 山东建筑大学 | 艺术学院 | 135108 | 艺术设计 | 全日制 | 2018年12人,2019年9人,2020年19人。 |
| 山东建筑大学 | 信息与电气工程学院 | 85400 | 电子信息 | 全日制 | 2018年10人,2019年11人,2020年7人。 |
| 山东建筑大学 | 材料科学与工程学院 | 85600 | 材料与化工 | 全日制 | 2018年9人,2019年12人,2020年11人。 |
| 山东建筑大学 | 计算机科学与技术学院 | 81203 | 计算机应用技术 | 全日制 | 2018年8人,2019年10人,2020年11人。 |
| 山东建筑大学 | 材料科学与工程学院 | 80500 | 材料科学与工程 | 全日制 | 2018年10人,2019年7人,2020年5人。 |
| 山东建筑大学 | 外国语学院 | 55101 | 英语笔译 | 全日制 | 2018年1人,2019年6人,2020年11人。 |
| 山东建筑大学 | 热能工程学院 | 80700 | 动力工程及工程热物理 | 全日制 | 2018年3人,2019年4人,2020年4人。 |
| 山东建筑大学 | 热能工程学院 | 85800 | 能源动力 | 全日制 | 2018年4人,2019年4人,2020年3人。 |
| 山东建筑大学 | 市政与环境工程学院 | 83000 | 环境科学与工程 | 全日制 | 2018年2人,2019年8人,2020年6人。 |
| 山东建筑大学 | 建筑城规学院 | 95300 | 风景园林 | 全日制 | 2018年4人,2019年6人,2020年1人。 |
| 山东建筑大学 | 艺术学院 | 95300 | 风景园林 | 非全日制 | 2018年1人,2019年4人,2020年2人。 |
| 山东建筑大学 | 艺术学院 | 130400 | 美术学 | 全日制 | 2018年3人,2019年1人,2020年3人。 |
| 山东建筑大学 | 艺术学院 | 130500 | 设计学 | 全日制 | 2018年7人,2019年3人,2020年7人。 |
| 山东建筑大学 | 商学院 | 120200 | 工商管理 | 全日制 | 2018年3人,2019年2人,2020年7人。 |
| 山东建筑大学 | 理学院 | 70200 | 物理学 | 全日制 | 2018年3人,2019年4人,2020年3人。 |
| 山东建筑大学 | 外国语学院 | 55102 | 英语口译 | 全日制 | 2018年1人,2019年2人,2020年1人。 |
| 山东建筑大学 | 交通工程学院 | 82301 | 道路与铁道工程 | 全日制 | 2018年7人,2019年4人,2020年2人。 |
| 山东建筑大学 | 交通工程学院 | 82302 | 交通信息工程及控制 | 全日制 | 2018年2人,2019年2人,2020年2人。 |
| 山东建筑大学 | 交通工程学院 | 82303 | 交通运输规划与管理 | 全日制 | 2018年2人,2019年1人,2020年3人。 |
| 山东建筑大学 | 交通工程学院 | 86100 | 交通运输 | 全日制 | 2018年6人,2019年3人,2020年6人。 |
| 山东建筑大学 | 马克思主义学院 | 30500 | 马克思主义理论 | 全日制 | 2018年1人,2019年3人,2020年6人。 |
| 山东建筑大学 | 热能工程学院 | 85900 | 土木水利 | 全日制 | 2018年20人,2019年11人。 |
| 山东建筑大学 | 机电工程学院 | 85500 | 机械 | 全日制 | 2018年15人,2019年13人。 |
| 山东建筑大学 | 法学院 | 35101 | 法律(非法学) | 全日制 | 2019年11人,2020年12人。 |
| 山东建筑大学 | 法学院 | 35102 | 法律(法学) | 全日制 | 2019年15人,2020年21人。 |
| 山东建筑大学 | 建筑城规学院 | 83300 | 城乡规划学 | 全日制 | 2019年4人,2020年11人。 |
| 山东建筑大学 | 土木工程学院 | 85900 | 土木水利 | 全日制 | 2018年12人,2019年9人。 |
| 山东建筑大学 | 商学院 | 125100 | 工商管理 | 非全日制 | 2019年4人,2020年27人。 |
| 山东建筑大学 | 市政与环境工程学院 | 81403 | 市政工程 | 全日制 | 2019年2人,2020年2人。 |
| 山东建筑大学 | 交通工程学院 | 81406 | 桥梁与隧道工程 | 全日制 | 2019年1人,2020年3人。 |
| 山东建筑大学 | 市政与环境工程学院 | 85900 | 土木水利 | 全日制 | 2018年9人,2019年3人。 |
| 山东建筑大学 | 建筑城规学院 | 83400 | 风景园林学 | 全日制 | 2019年2人,2020年4人。 |
| 山东建筑大学 | 建筑城规学院 | 85300 | 城市规划 | 全日制 | 2018年7人,2019年3人。 |
| 山东建筑大学 | 艺术学院 | 85500 | 机械 | 全日制 | 2018年2人,2019年3人。 |
| 山东建筑大学 | 外国语学院 | 55109 | 德语笔译 | 全日制 | 2018年3人,2019年2人。 |
| 山东建筑大学 | 交通工程学院 | 85900 | 土木水利 | 全日制 | 2019年3人,2020年5人。 |
| 山东建筑大学 | 测绘地理信息学院 | 81600 | 测绘科学与技术 | 全日制 | 2019年5人,2020年8人。 |
| 山东建筑大学 | 测绘地理信息学院 | 85900 | 土木水利 | 全日制 | 2018年7人,2020年2人。 |
| 山东建筑大学 | 管理工程学院 | 125603 | 工业工程与管理 | 全日制 | 2020年11人。 |
| 山东建筑大学 | 计算机科学与技术学院 | 85400 | 电子信息 | 全日制 | 2020年16人。 |
| 山东建筑大学 | 理学院 | 85400 | 电子信息 | 全日制 | 2020年12人。 |
| 山东建筑大学 | 管理工程学院 | 85700 | 资源与环境 | 全日制 | 2019年6人。 |
| 山东建筑大学 | 管理工程学院 | 125601 | 工程管理 | 非全日制 | 2020年9人。 |
| 山东建筑大学 | 市政与环境工程学院 | 85700 | 资源与环境 | 全日制 | 2020年2人。 |
| 山东建筑大学 | 艺术学院 | 83400 | 风景园林学 | 全日制 | 2018年2人。 |
| 山东建筑大学 | 测绘地理信息学院 | 85700 | 资源与环境 | 全日制 | 2020年1人。 |
声明:本站所有文章资源内容,如无特殊说明或标注,均为采集网络资源。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系本站删除。
