青岛理工大学硕士研究生拟录取名单公示(第二批)
2024-04-16 12:03 来源:网络整理

纪委监察室电话:0532-85071099,E-mail:jiwei@qut.edu.cn;
研究生招生办公室:0532-85071303
| 姓名 | 考生编号 | 拟录取专业名称 | 初试总分 | 复试成绩 | 录取总成绩 | 学习方式 |
| 翁** | 100568019115556 | 建筑与土木工程 | 281 | 81 | 66 | 全日制 |
| 赵** | 101418137027129 | 建筑与土木工程 | 283 | 78 | 65 | 全日制 |
| 苏** | 104238370104933 | 建筑与土木工程 | 304 | 72 | 65 | 全日制 |
| 刘** | 102138030000892 | 建筑与土木工程 | 299 | 75 | 66 | 全日制 |
| 官** | 100048370208370 | 建筑与土木工程 | 287 | 75 | 64 | 全日制 |
| 孙** | 100088210007717 | 建筑与土木工程 | 308 | 69 | 65 | 全日制 |
| 张** | 104298560000018 | 建筑与土木工程 | 276 | 62 | 58 | 非全日制 |
| 吴** | 104298560001983 | 建筑与土木工程 | 265 | 60 | 56 | 非全日制 |
| 郭** | 104298560001840 | 建筑与土木工程 | 264 | 60 | 56 | 非全日制 |
| 朱** | 104298560001506 | 建筑与土木工程 | 262 | 64 | 57 | 非全日制 |
| 李** | 104298560001784 | 建筑与土木工程 | 261 | 66 | 58 | 非全日制 |
| 张** | 104298560000024 | 建筑与土木工程 | 261 | 60 | 55 | 非全日制 |
| 李** | 104298560000056 | 建筑与土木工程 | 278 | 66 | 60 | 非全日制 |
| 光** | 104298560000802 | 土木工程 | 300 | 68 | 63 | 全日制 |
| 隋** | 104298560001411 | 土木工程 | 277 | 74 | 63 | 全日制 |
| 吕** | 107108162119694 | 机械工程 | 336 | 72 | 69 | 全日制 |
| 王** | 100088210006841 | 机械工程 | 352 | 77 | 73 | 全日制 |
| 江** | 102178000060163 | 机械工程 | 356 | 68 | 70 | 全日制 |
| 孙** | 100058371306434 | 机械工程 | 337 | 74 | 70 | 全日制 |
| 李** | 104258540002230 | 机械工程 | 331 | 80 | 72 | 全日制 |
| 吴** | 100088210008151 | 机械工程 | 338 | 67 | 67 | 全日制 |
| 于** | 104978400339199 | 环境工程 | 295 | 80 | 67 | 全日制 |
| 张** | 104978400339281 | 环境科学与工程 | 284 | 85 | 68 | 全日制 |
| 乔** | 101518005002947 | 环境科学与工程 | 277 | 78 | 64 | 全日制 |
| 张** | 104298560001846 | 城乡规划学 | 322 | 71 | 67 | 全日制 |
| 娄** | 102848213613470 | 城乡规划学 | 298 | 79 | 67 | 全日制 |
| 孙** | 104298560001761 | 城乡规划学 | 314 | 70 | 66 | 全日制 |
| 毕** | 104298560001760 | 城乡规划学 | 322 | 65 | 65 | 全日制 |
| 丁** | 104298560000935 | 城乡规划学 | 341 | 68 | 68 | 全日制 |
| 梁** | 105908765403592 | 城乡规划学 | 313 | 73 | 67 | 全日制 |
| 高** | 104298560001075 | 城乡规划学 | 314 | 71 | 66 | 全日制 |
| 张** | 100228220702430 | 风景园林 | 256 | 84 | 64 | 全日制 |
| 魏** | 104298560001664 | 风景园林 | 315 | 72 | 67 | 全日制 |
| 高** | 104298560000660 | 风景园林 | 349 | 78 | 73 | 全日制 |
| 苏** | 104298560001853 | 风景园林 | 306 | 81 | 69 | 全日制 |
| 黎** | 100568000205747 | 风景园林 | 352 | 85 | 76 | 全日制 |
| 张** | 104298560000219 | 建筑学 | 309 | 65 | 63 | 全日制 |
| 张** | 103358000900085 | 建筑学 | 350 | 86 | 77 | 全日制 |
| 王** | 104298560000227 | 建筑学 | 316 | 78 | 69 | 全日制 |
| 李** | 104298560000226 | 建筑学 | 279 | 67 | 60 | 全日制 |
| 郭** | 104298560001961 | 建筑学 | 283 | 75 | 64 | 全日制 |
| 李** | 104298560001590 | 建筑学 | 285 | 82 | 67 | 全日制 |
| 李** | 104298560000239 | 建筑学 | 305 | 64 | 62 | 非全日制 |
| 贾** | 104298560000271 | 建筑学 | 310 | 69 | 65 | 非全日制 |
| 王** | 103598210004627 | 建筑学 | 313 | 63 | 63 | 非全日制 |
| 孙** | 104298560001467 | 建筑学 | 301 | 62 | 61 | 非全日制 |
| 李** | 103858210850044 | 建筑学 | 283 | 67 | 61 | 非全日制 |
| 孙** | 107038137574992 | 建筑学 | 307 | 63 | 62 | 非全日制 |
| 孙** | 104298560000275 | 建筑学 | 285 | 72 | 63 | 非全日制 |
| 任** | 107038137574991 | 建筑学 | 291 | 70 | 63 | 非全日制 |
| 杨** | 104298560000273 | 建筑学 | 300 | 70 | 64 | 非全日制 |
| 陈** | 104298560000269 | 建筑学 | 309 | 76 | 68 | 非全日制 |
| 苏** | 100168085100267 | 建筑学 | 270 | 71 | 61 | 非全日制 |
| 孔** | 104298560000253 | 建筑学 | 261 | 66 | 58 | 非全日制 |
| 王** | 104298560001443 | 建筑学 | 280 | 74 | 63 | 非全日制 |
| 赵** | 104298560001323 | 建筑学 | 301 | 69 | 64 | 非全日制 |
| 李** | 104298560001902 | 建筑学 | 272 | 69 | 60 | 非全日制 |
| 吴** | 102998210403119 | 车辆工程 | 292 | 78 | 66 | 全日制 |
| 孙** | 103598210008356 | 车辆工程 | 322 | 72 | 67 | 全日制 |
| 黑** | 104298560001598 | 车辆工程 | 262 | 81 | 64 | 全日制 |
| 高** | 104238416713323 | 会计学 | 334 | 71 | 69 | 全日制 |
| 刁** | 100368999907147 | 会计学 | 330 | 70 | 68 | 全日制 |
| 马** | 105598210003413 | 资产评估 | 350 | 82 | 75 | 全日制 |
| 江** | 106518025600114 | 资产评估 | 343 | 80 | 73 | 全日制 |
| 任** | 100078000002260 | 工业设计工程 | 353 | 88 | 78 | 全日制 |
| 张** | 104298560000829 | 工业设计工程 | 336 | 83 | 73 | 非全日制 |
| 任** | 104298560000626 | 工业设计工程 | 339 | 86 | 75 | 非全日制 |
| 张** | 104298560000627 | 工业设计工程 | 326 | 78 | 70 | 非全日制 |
| 迟** | 104298560001099 | 工业设计工程 | 325 | 85 | 73 | 非全日制 |
| 高** | 104298560000835 | 工业设计工程 | 347 | 84 | 75 | 非全日制 |
| 高** | 103388210001768 | 工业设计工程 | 347 | 83 | 75 | 非全日制 |
| 梁** | 104298560002018 | 工业设计工程 | 332 | 85 | 74 | 非全日制 |
| 张** | 102958210302790 | 工业设计工程 | 335 | 87 | 75 | 非全日制 |
| 周** | 105618000012957 | 工业设计工程 | 341 | 83 | 74 | 非全日制 |
| 陈** | 104298560001814 | 工业设计工程 | 341 | 82 | 74 | 非全日制 |
| 马** | 103588250006365 | 工程管理 | 198 | 83 | 73 | 非全日制 |
| 孙** | 104298560000671 | 工程管理 | 165 | 73 | 62 | 非全日制 |
| 李** | 104298560000707 | 工程管理 | 173 | 77 | 65 | 非全日制 |
| 田** | 103578250007843 | 工程管理 | 181 | 67 | 63 | 非全日制 |
| 李** | 104298560001356 | 建筑与土木工程 | 315 | 76 | 68 | 全日制 |
| 林** | 104298560000585 | 建筑与土木工程 | 305 | 80 | 69 | 非全日制 |
| 徐** | 103368370804540 | 信息与通信工程 | 324 | 91 | 75 | 全日制 |
| 黄** | 100568014213615 | 信息与通信工程 | 282 | 79 | 65 | 全日制 |
| 颜** | 102558000007036 | 控制工程 | 265 | 64 | 57 | 全日制 |
| 陈** | 102808210015376 | 控制工程 | 275 | 77 | 64 | 非全日制 |
| 任** | 104238375201674 | 应用经济学 | 345 | 81 | 74 | 全日制 |
| 张** | 104238375203439 | 马克思主义中国化研究 | 327 | 85 | 73 | 全日制 |
| 王** | 104458690000161 | 马克思主义中国化研究 | 333 | 79 | 72 | 全日制 |
声明:本站所有文章资源内容,如无特殊说明或标注,均为采集网络资源。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系本站删除。
