2013中国美术学院考研复试研究生分数线
2024-04-16 10:55 来源:网络整理

| 年份 | 学院名称 | 专业名称 | 总分 | 政治/科目一 | 外语/科目二 | 科目三 | 科目四 |
| 2013 | 设计艺术学院 | 设计学 | 320 | 34 | 34 | 51 | 51 |
| 2013 | 油画系 | (专业硕士)美术 | 320 | 34 | 34 | 51 | 51 |
| 2013 | 公共艺术学院 | 美术学 | 320 | 34 | 34 | 51 | 51 |
| 2013 | 专业基础教学部 | 美术学 | 320 | 34 | 34 | 51 | 51 |
| 2013 | 中国画系 | 美术学 | 320 | 34 | 34 | 51 | 51 |
| 2013 | 艺术人文学院 | 艺术学理论 | 320 | 34 | 34 | 51 | 51 |
| 2013 | 建筑艺术学院 | 设计学 | 320 | 34 | 34 | 51 | 51 |
| 2013 | 雕塑系 | (专业硕士)美术 | 320 | 34 | 34 | 51 | 51 |
| 2013 | 跨媒体艺术学院 | 美术学 | 320 | 34 | 34 | 51 | 51 |
| 2013 | 油画系 | 美术学 | 320 | 34 | 34 | 51 | 51 |
| 2013 | 传媒动画学院 | (专业硕士)美术 | 320 | 34 | 34 | 51 | 51 |
| 2013 | 上海设计学院 | 设计学 | 320 | 34 | 34 | 51 | 51 |
| 2013 | 书法系 | (专业硕士)美术 | 320 | 34 | 34 | 51 | 51 |
| 2013 | 公共艺术学院 | (专业硕士)美术 | 320 | 34 | 34 | 51 | 51 |
| 2013 | 雕塑系 | 美术学 | 320 | 34 | 34 | 51 | 51 |
| 2013 | 跨媒体艺术学院 | 艺术学理论 | 320 | 34 | 34 | 51 | 51 |
| 2013 | 版画系 | (专业硕士)美术 | 320 | 34 | 34 | 51 | 51 |
| 2013 | 传媒动画学院 | 戏剧与影视学 | 320 | 34 | 34 | 51 | 51 |
| 2013 | 上海设计学院 | 美术学 | 320 | 34 | 34 | 51 | 51 |
| 2013 | 书法系 | 美术学 | 320 | 34 | 34 | 51 | 51 |
| 2013 | 设计艺术学院 | (专业硕士)美术 | 320 | 34 | 34 | 51 | 51 |
| 2013 | 公共艺术学院 | 设计学 | 320 | 34 | 34 | 51 | 51 |
| 2013 | 中国画系 | (专业硕士)美术 | 320 | 34 | 34 | 51 | 51 |
| 2013 | 版画系 | 美术学 | 320 | 34 | 34 | 51 | 51 |
| 2013 | 建筑艺术学院 | (专业硕士)美术 | 320 | 34 | 34 | 51 | 51 |
| 2013 | 跨媒体艺术学院 | (专业硕士)美术 | 320 | 34 | 34 | 51 | 51 |
声明:本站所有文章资源内容,如无特殊说明或标注,均为采集网络资源。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系本站删除。
