2012青岛理工大学考研复试研究生分数线
2024-04-16 10:31 来源:网络整理

| 年份 | 学校名称 | 院系名称 | 专业代码 | 专业名称 | 总分 | 政治/科目一 | 外语/科目二 | 科目三 | 科目四 |
| 2012 | 环境与市政工程学院 | 085213 | 290 | 38 | 38 | 57 | 57 | ||
| 2012 | 土木工程学院 | 081803 | 275 | 37 | 37 | 56 | 56 | ||
| 2012 | 自动化工程学院 | 085210 | 290 | 38 | 38 | 57 | 57 | ||
| 2012 | 汽车与交通学院 | 083700 | 290 | 38 | 38 | 57 | 57 | ||
| 2012 | 理学院 | 070104 | 290 | 38 | 38 | 57 | 57 | ||
| 2012 | 管理学院 | 085236 | 290 | 38 | 38 | 57 | 57 | ||
| 2012 | 环境与市政工程学院 | 081403 | 290 | 38 | 38 | 57 | 57 | ||
| 2012 | 计算机工程学院 | 085211 | 290 | 38 | 38 | 57 | 57 | ||
| 2012 | 通信与电子工程学院 | 081000 | 290 | 38 | 38 | 57 | 57 | ||
| 2012 | 商学院 | 025600 | 340 | 50 | 50 | 75 | 75 | ||
| 2012 | 经贸学院 | 020200 | 340 | 50 | 50 | 75 | 75 | ||
| 2012 | 建筑学院 | 083300 | 290 | 38 | 38 | 57 | 57 | ||
| 2012 | 机械工程学院 | 080200 | 290 | 38 | 38 | 57 | 57 | ||
| 2012 | 环境与市政工程学院 | 083000 | 290 | 38 | 38 | 57 | 57 | ||
| 2012 | 土木工程学院 | 081505 | 275 | 37 | 37 | 56 | 56 | ||
| 2012 | 自动化工程学院 | 081100 | 290 | 38 | 38 | 57 | 57 | ||
| 2012 | 人文与社会科学学院 | 030503 | 315 | 42 | 42 | 63 | 63 | ||
| 2012 | 汽车与交通学院 | 082300 | 290 | 38 | 38 | 57 | 57 | ||
| 2012 | 艺术学院 | 130500 | 315 | 34 | 34 | 51 | 51 | ||
| 2012 | 管理学院 | 085213 | 290 | 38 | 38 | 57 | 57 | ||
| 2012 | 计算机工程学院 | 083500 | 290 | 38 | 38 | 57 | 57 | ||
| 2012 | 建筑学院 | 081300 | 290 | 38 | 38 | 57 | 57 | ||
| 2012 | 管理学院 | 120100 | 340 | 50 | 50 | 75 | 75 | ||
| 2012 | 环境与市政工程学院 | 081902 | 275 | 37 | 37 | 56 | 56 | ||
| 2012 | 土木工程学院 | 081400 | 290 | 38 | 38 | 57 | 57 | ||
| 2012 | 商学院 | 125300 | 150 | 82 | 41 | —— | —— | ||
| 2012 | 建筑学院 | 085213 | 290 | 38 | 38 | 57 | 57 | ||
| 2012 | 汽车与交通学院 | 080200 | 290 | 38 | 38 | 57 | 57 | ||
| 2012 | 艺术学院 | 085237 | 290 | 38 | 38 | 57 | 57 | ||
| 2012 | 计算机工程学院 | 081200 | 290 | 38 | 38 | 57 | 57 | ||
| 2012 | 环境与市政工程学院 | 085229 | 290 | 38 | 38 | 57 | 57 | ||
| 2012 | 土木工程学院 | 085213 | 290 | 38 | 38 | 57 | 57 | ||
| 2012 | 汽车与交通学院 | 085234 | 290 | 38 | 38 | 57 | 57 | ||
| 2012 | 理学院 | 080100 | 275 | 37 | 37 | 56 | 56 | ||
| 2012 | 管理学院 | 085239 | 290 | 38 | 38 | 57 | 57 | ||
| 2012 | 环境与市政工程学院 | 081404 | 290 | 38 | 38 | 57 | 57 | ||
| 2012 | 土木工程学院 | 080500 | 290 | 38 | 38 | 57 | 57 | ||
| 2012 | 商学院 | 120200 | 340 | 50 | 50 | 75 | 75 | ||
| 2012 | 建筑学院 | 083400 | 290 | 38 | 38 | 57 | 57 | ||
| 2012 | 机械工程学院 | 085201 | 290 | 38 | 38 | 57 | 57 |
声明:本站所有文章资源内容,如无特殊说明或标注,均为采集网络资源。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系本站删除。
