2013青岛理工大学考研复试研究生分数线
2024-04-16 10:24 来源:网络整理

| 年份 | 学校名称 | 院系名称 | 专业代码 | 专业名称 | 总分 | 政治/科目一 | 外语/科目二 | 科目三 | 科目四 |
| 2013 | 汽车与交通学院 | 083700 | 295 | 40 | 40 | 60 | 60 | ||
| 2013 | 管理学院 | 085236 | 295 | 40 | 40 | 60 | 60 | ||
| 2013 | 环境与市政工程学院 | 085229 | 295 | 40 | 40 | 60 | 60 | ||
| 2013 | 商学院 | 120200 | 345 | 51 | 51 | 77 | 77 | ||
| 2013 | 人文与社会科学学院 | 030503 | 315 | 42 | 42 | 63 | 63 | ||
| 2013 | 建筑学院 | 083300 | 295 | 40 | 40 | 60 | 60 | ||
| 2013 | 艺术学院 | 085237 | 295 | 40 | 40 | 60 | 60 | ||
| 2013 | 机械工程学院 | 080503 | 295 | 40 | 40 | 60 | 60 | ||
| 2013 | 环境与市政工程学院 | 081404 | 295 | 40 | 40 | 60 | 60 | ||
| 2013 | 土木工程学院 | 081400 | 295 | 40 | 40 | 60 | 60 | ||
| 2013 | 汽车与交通学院 | 082300 | 295 | 40 | 40 | 60 | 60 | ||
| 2013 | 理学院 | 080100 | 280 | 37 | 37 | 56 | 56 | ||
| 2013 | 管理学院 | 085213 | 295 | 40 | 40 | 60 | 60 | ||
| 2013 | 计算机工程学院 | 085211 | 295 | 40 | 40 | 60 | 60 | ||
| 2013 | 环境与市政工程学院 | 085213 | 295 | 40 | 40 | 60 | 60 | ||
| 2013 | 商学院 | 025600 | 340 | 49 | 49 | 74 | 74 | ||
| 2013 | 土木工程学院 | 085213 | 295 | 40 | 40 | 60 | 60 | ||
| 2013 | 建筑学院 | 081300 | 295 | 40 | 40 | 60 | 60 | ||
| 2013 | 机械工程学院 | 080502 | 295 | 40 | 40 | 60 | 60 | ||
| 2013 | 管理学院 | 120100 | 345 | 51 | 51 | 77 | 77 | ||
| 2013 | 环境与市政工程学院 | 081403 | 295 | 40 | 40 | 60 | 60 | ||
| 2013 | 土木工程学院 | 080500 | 295 | 40 | 40 | 60 | 60 | ||
| 2013 | 自动化工程学院 | 085210 | 295 | 40 | 40 | 60 | 60 | ||
| 2013 | 建筑学院 | 085213 | 295 | 40 | 40 | 60 | 60 | ||
| 2013 | 商学院 | 125300 | 155 | —— | 41 | —— | 82 | ||
| 2013 | 汽车与交通学院 | 080200 | 295 | 40 | 40 | 60 | 60 | ||
| 2013 | 理学院 | 070104 | 290 | 39 | 39 | 59 | 59 | ||
| 2013 | 计算机工程学院 | 083500 | 295 | 40 | 40 | 60 | 60 | ||
| 2013 | 环境与市政工程学院 | 083000 | 295 | 40 | 40 | 60 | 60 | ||
| 2013 | 土木工程学院 | 081803 | 280 | 37 | 37 | 56 | 56 | ||
| 2013 | 机械工程学院 | 080200 | 295 | 40 | 40 | 60 | 60 | ||
| 2013 | 汽车与交通学院 | 085234 | 295 | 40 | 40 | 60 | 60 | ||
| 2013 | 管理学院 | 085239 | 295 | 40 | 40 | 60 | 60 | ||
| 2013 | 自动化工程学院 | 081100 | 295 | 40 | 40 | 60 | 60 | ||
| 2013 | 商学院 | 120201 | 345 | 51 | 51 | 77 | 77 | ||
| 2013 | 建筑学院 | 083400 | 295 | 40 | 40 | 60 | 60 | ||
| 2013 | 艺术学院 | 130500 | 320 | 34 | 34 | 51 | 51 | ||
| 2013 | 机械工程学院 | 085201 | 295 | 40 | 40 | 60 | 60 | ||
| 2013 | 计算机工程学院 | 081200 | 295 | 40 | 40 | 60 | 60 | ||
| 2013 | 通信与电子工程学院 | 081000 | 295 | 40 | 40 | 60 | 60 | ||
| 2013 | 环境与市政工程学院 | 081902 | 280 | 37 | 37 | 56 | 56 | ||
| 2013 | 土木工程学院 | 081505 | 280 | 37 | 37 | 56 | 56 | ||
| 2013 | 经贸学院 | 020200 | 340 | 49 | 49 | 74 | 74 |
声明:本站所有文章资源内容,如无特殊说明或标注,均为采集网络资源。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系本站删除。
