2011青岛理工大学考研复试研究生分数线
2024-04-16 09:07 来源:网络整理

| 年份 | 学校名称 | 院系名称 | 专业代码 | 专业名称 | 总分 | 政治/科目一 | 外语/科目二 | 科目三 | 科目四 |
| 2011 | 管理学院 | 085239 | 300 | 40 | 40 | 60 | 60 | ||
| 2011 | 环境与市政工程学院 | 081902 | 280 | 40 | 40 | 60 | 60 | ||
| 2011 | 计算机工程学院 | 085211 | 300 | 40 | 40 | 60 | 60 | ||
| 2011 | 土木工程学院 | 081400 | 300 | 40 | 40 | 60 | 60 | ||
| 2011 | 商学院 | 025600 | 350 | 55 | 55 | 83 | 83 | ||
| 2011 | 机械工程学院 | 080200 | 300 | 40 | 40 | 60 | 60 | ||
| 2011 | 土木工程学院 | 085213 | 300 | 40 | 40 | 60 | 60 | ||
| 2011 | 汽车与交通学院 | 080200 | 300 | 40 | 40 | 60 | 60 | ||
| 2011 | 艺术学院 | 085237 | 300 | 40 | 40 | 60 | 60 | ||
| 2011 | 管理学院 | 085236 | 300 | 40 | 40 | 60 | 60 | ||
| 2011 | 环境与市政工程学院 | 081404 | 300 | 40 | 40 | 60 | 60 | ||
| 2011 | 理学院 | 070104 | 295 | 40 | 40 | 60 | 60 | ||
| 2011 | 环境与市政工程学院 | 085229 | 300 | 40 | 40 | 60 | 60 | ||
| 2011 | 土木工程学院 | 081803 | 280 | 40 | 40 | 60 | 60 | ||
| 2011 | 商学院 | 125300 | 350 | 110 | 55 | —— | —— | ||
| 2011 | 机械工程学院 | 085201 | 300 | 40 | 40 | 60 | 60 | ||
| 2011 | 管理学院 | 085213 | 300 | 40 | 40 | 60 | 60 | ||
| 2011 | 环境与市政工程学院 | 081403 | 300 | 40 | 40 | 60 | 60 | ||
| 2011 | 自动化工程学院 | 085210 | 300 | 40 | 40 | 60 | 60 | ||
| 2011 | 人文与社会科学学院 | 030503 | 325 | 45 | 45 | 68 | 68 | ||
| 2011 | 管理学院 | 120100 | 350 | 55 | 55 | 83 | 83 | ||
| 2011 | 环境与市政工程学院 | 085213 | 300 | 40 | 40 | 60 | 60 | ||
| 2011 | 土木工程学院 | 081505 | 280 | 40 | 40 | 60 | 60 | ||
| 2011 | 商学院 | 120201 | 350 | 55 | 55 | 83 | 83 | ||
| 2011 | 建筑学院 | 085213 | 300 | 40 | 40 | 60 | 60 | ||
| 2011 | 机械工程学院 | 080502 | 300 | 40 | 40 | 60 | 60 | ||
| 2011 | 汽车与交通学院 | 085234 | 300 | 40 | 40 | 60 | 60 | ||
| 2011 | 艺术学院 | 130500 | 320 | 35 | 35 | 53 | 53 |
声明:本站所有文章资源内容,如无特殊说明或标注,均为采集网络资源。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系本站删除。
