广州中医药大学调剂专业及人数
2024-04-14 12:32 来源:网络整理

| 学校名 | 院系名称 | 专业代码 | 专业名称 | 学习方式 | 调剂人数 |
| 广州中医药大学 | 广州中医药大学顺德医院 | 100200 | 临床医学 | 全日制 | 2019年9人,2020年40人,2021年4人。 |
| 广州中医药大学 | 马克思主义学院 | 10108 | 科学技术哲学 | 全日制 | 2019年5人,2020年6人,2021年4人。 |
| 广州中医药大学 | 深圳临床医学院 | 100200 | 临床医学 | 全日制 | 2019年6人,2020年1人,2021年9人。 |
| 广州中医药大学 | 南部战区总医院 | 100200 | 临床医学 | 全日制 | 2020年8人,2021年23人。 |
| 广州中医药大学 | 公共卫生与管理学院 | 120402 | 社会医学与卫生事业管理 | 全日制 | 2019年5人,2020年2人。 |
| 广州中医药大学 | 第一临床医学院 | 101100 | 护理学 | 全日制 | 2020年1人,2021年1人。 |
| 广州中医药大学 | 第一临床医学院 | 105400 | 护理 | 全日制 | 2020年3人,2021年5人。 |
| 广州中医药大学 | 第二临床医学院 | 105400 | 护理 | 全日制 | 2020年7人,2021年6人。 |
| 广州中医药大学 | 科技创新中心 | 105600 | 中药学 | 全日制 | 2020年3人,2021年9人。 |
| 广州中医药大学 | 青蒿研究中心 | 105600 | 中药学 | 全日制 | 2020年2人,2021年2人。 |
| 广州中医药大学 | 附属广州中西医结合医院 | 120402 | 社会医学与卫生事业管理 | 全日制 | 2020年1人,2021年1人。 |
| 广州中医药大学 | 第七临床医学院 | 105400 | 护理 | 全日制 | 2020年1人,2021年6人。 |
| 广州中医药大学 | 深圳临床医学院 | 105400 | 护理 | 全日制 | 2020年2人,2021年8人。 |
| 广州中医药大学 | 佛山临床医学院 | 100200 | 临床医学 | 全日制 | 2020年8人,2021年7人。 |
| 广州中医药大学 | 第六临床医学院 | 105400 | 护理 | 全日制 | 2020年1人,2021年2人。 |
| 广州中医药大学 | 医学信息工程学院 | 100500 | 中医学 | 全日制 | 2019年4人,2020年7人。 |
| 广州中医药大学 | 第一临床医学院 | 100200 | 临床医学 | 全日制 | 2021年11人。 |
| 广州中医药大学 | 第二临床医学院 | 100200 | 临床医学 | 全日制 | 2021年14人。 |
| 广州中医药大学 | 第二临床医学院 | 100600 | 中西医结合 | 全日制 | 2019年2人。 |
| 广州中医药大学 | 第二临床医学院 | 100700 | 药学 | 全日制 | 2021年1人。 |
| 广州中医药大学 | 第五临床医学院 | 100700 | 药学 | 全日制 | 2021年1人。 |
| 广州中医药大学 | 基础医学院 | 100100 | 基础医学 | 全日制 | 2021年7人。 |
| 广州中医药大学 | 中药学院 | 105600 | 中药学 | 全日制 | 2020年2人。 |
| 广州中医药大学 | 护理学院 | 105400 | 护理 | 全日制 | 2020年5人。 |
| 广州中医药大学 | 体育健康学院 | 100200 | 临床医学 | 全日制 | 2021年6人。 |
| 广州中医药大学 | 第一临床医学院 | 105600 | 中药学 | 全日制 | 2021年1人。 |
| 广州中医药大学 | 第三临床医学院 | 100200 | 临床医学 | 全日制 | 2021年3人。 |
| 广州中医药大学 | 中医药数理工程研究院 | 105600 | 中药学 | 全日制 | 2020年2人。 |
| 广州中医药大学 | 第四临床医学院 | 100200 | 临床医学 | 全日制 | 2021年1人。 |
| 广州中医药大学 | 第四临床医学院 | 105400 | 护理 | 全日制 | 2021年5人。 |
| 广州中医药大学 | 第四临床医学院 | 105600 | 中药学 | 全日制 | 2021年1人。 |
| 广州中医药大学 | 第四临床医学院 | 120402 | 社会医学与卫生事业管理 | 全日制 | 2020年1人。 |
| 广州中医药大学 | 附属佛山中医院 | 105400 | 护理 | 全日制 | 2021年2人。 |
| 广州中医药大学 | 附属佛山中医院 | 105600 | 中药学 | 全日制 | 2021年1人。 |
| 广州中医药大学 | 附属中山中医院 | 105600 | 中药学 | 全日制 | 2021年3人。 |
| 广州中医药大学 | 第五临床医学院 | 105400 | 护理 | 全日制 | 2021年5人。 |
| 广州中医药大学 | 第五临床医学院 | 105600 | 中药学 | 全日制 | 2020年1人。 |
| 广州中医药大学 | 附属海南中医院 | 105400 | 护理 | 全日制 | 2021年1人。 |
| 广州中医药大学 | 番禺区中心医院 | 100200 | 临床医学 | 全日制 | 2021年3人。 |
| 广州中医药大学 | 山东省临沂市人民医院 | 100200 | 临床医学 | 全日制 | 2021年1人。 |
| 广州中医药大学 | 深圳市中西医结合医院 | 105600 | 中药学 | 全日制 | 2021年2人。 |
| 广州中医药大学 | 广东省人民医院 | 100200 | 临床医学 | 全日制 | 2021年1人。 |
| 广州中医药大学 | 广东一方制药有限公司 | 105600 | 中药学 | 全日制 | 2021年1人。 |
| 广州中医药大学 | 广州中医药大学金沙洲医院 | 100200 | 临床医学 | 全日制 | 2021年2人。 |
| 广州中医药大学 | 广州中医药大学惠州医院 | 105600 | 中药学 | 全日制 | 2021年3人。 |
| 广州中医药大学 | 第一临床医学院 | 100800 | 中药学 | 全日制 | 2021年1人。 |
| 广州中医药大学 | 第三临床医学院 | 100800 | 中药学 | 全日制 | 2021年1人。 |
| 广州中医药大学 | 科技创新中心 | 100800 | 中药学 | 全日制 | 2021年2人。 |
| 广州中医药大学 | 青蒿研究中心 | 100800 | 中药学 | 全日制 | 2021年2人。 |
| 广州中医药大学 | 深圳市中西医结合医院 | 100800 | 中药学 | 全日制 | 2021年1人。 |
声明:本站所有文章资源内容,如无特殊说明或标注,均为采集网络资源。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系本站删除。
