浙江财经大学考研好考的专业
2024-04-10 12:38 来源:网络整理

考研那些专业好考,择校网小编从历年考研调剂录专业和人数的角度来分析给大家,即:需要调剂生源的专业基本上是报考人数不多,竞争不激烈的专业。以下即是这几年需要调剂的专业和调剂生源来源,需要更新的数据信息,可以添加我们的学姐微信帮你查询。
| 调剂接收院校 | 学习方式 | 专业名称 | 一志愿报考院校 | 初试成绩 |
| 浙江财经大学 | 全日制 | 汉语国际教育(045300) | 中国石油大学(华东) | 366 |
| 浙江财经大学 | 全日制 | 财政学(020203) | 中国财政科学研究院 | 357 |
| 浙江财经大学 | 全日制 | 管制经济学(0202Z1) | 中国社会科学院大学 | 368 |
| 浙江财经大学 | 全日制 | 税务(025300) | 中国社会科学院大学 | 394 |
| 浙江财经大学 | 全日制 | 税务(025300) | 中国社会科学院大学 | 394 |
| 浙江财经大学 | 全日制 | 税务(025300) | 中国社会科学院大学 | 393 |
| 浙江财经大学 | 全日制 | 税务(025300) | 中国社会科学院大学 | 393 |
| 浙江财经大学 | 全日制 | 税务(025300) | 中国社会科学院大学 | 390 |
| 浙江财经大学 | 全日制 | 税务(025300) | 中国社会科学院大学 | 385 |
| 浙江财经大学 | 全日制 | 税务(025300) | 中国社会科学院大学 | 384 |
| 浙江财经大学 | 全日制 | 税务(025300) | 中国社会科学院大学 | 384 |
| 浙江财经大学 | 全日制 | 税务(025300) | 中国社会科学院大学 | 384 |
| 浙江财经大学 | 全日制 | 税务(025300) | 中国社会科学院大学 | 384 |
| 浙江财经大学 | 全日制 | 汉语国际教育(045300) | 中国社会科学院大学 | 361 |
| 浙江财经大学 | 全日制 | 政治经济学(020101) | 中南财经政法大学 | 370 |
| 浙江财经大学 | 全日制 | 政治经济学(020101) | 中南财经政法大学 | 364 |
| 浙江财经大学 | 全日制 | 西方经济学(020104) | 中南财经政法大学 | 366 |
| 浙江财经大学 | 全日制 | 西方经济学(020104) | 中南财经政法大学 | 363 |
| 浙江财经大学 | 全日制 | 人口、资源与环境经济学(020106) | 中南财经政法大学 | 362 |
| 浙江财经大学 | 全日制 | 国民经济学(020201) | 对外经济贸易大学 | 359 |
| 浙江财经大学 | 全日制 | 区域经济学(020202) | 中南财经政法大学 | 370 |
| 浙江财经大学 | 全日制 | 区域经济学(020202) | 中南财经政法大学 | 364 |
| 浙江财经大学 | 全日制 | 财政学(020203) | 对外经济贸易大学 | 388 |
| 浙江财经大学 | 全日制 | 财政学(020203) | 对外经济贸易大学 | 373 |
| 浙江财经大学 | 全日制 | 财政学(020203) | 对外经济贸易大学 | 364 |
| 浙江财经大学 | 全日制 | 财政学(020203) | 首都经济贸易大学 | 354 |
| 浙江财经大学 | 全日制 | 财政学(020203) | 中南财经政法大学 | 373 |
| 浙江财经大学 | 全日制 | 财政学(020203) | 中南财经政法大学 | 371 |
| 浙江财经大学 | 全日制 | 财政学(020203) | 中南财经政法大学 | 364 |
| 浙江财经大学 | 全日制 | 财政学(020203) | 中南财经政法大学 | 361 |
| 浙江财经大学 | 全日制 | 金融学(020204) | 对外经济贸易大学 | 366 |
| 浙江财经大学 | 全日制 | 金融学(020204) | 中南财经政法大学 | 391 |
| 浙江财经大学 | 全日制 | 金融学(020204) | 中南财经政法大学 | 377 |
| 浙江财经大学 | 全日制 | 金融学(020204) | 中南财经政法大学 | 360 |
| 浙江财经大学 | 全日制 | 金融学(020204) | 中南财经政法大学 | 356 |
| 浙江财经大学 | 全日制 | 国际贸易学(020206) | 中南财经政法大学 | 380 |
| 浙江财经大学 | 全日制 | 数量经济学(020209) | 中南财经政法大学 | 374 |
| 浙江财经大学 | 全日制 | 管制经济学(0202Z1) | 首都经济贸易大学 | 365 |
| 浙江财经大学 | 全日制 | 管制经济学(0202Z1) | 中南财经政法大学 | 365 |
| 浙江财经大学 | 全日制 | 金融(025100) | 北京航空航天大学 | 394 |
| 浙江财经大学 | 全日制 | 金融(025100) | 北京航空航天大学 | 387 |
| 浙江财经大学 | 全日制 | 金融(025100) | 中南财经政法大学 | 378 |
| 浙江财经大学 | 全日制 | 金融(025100) | 中南财经政法大学 | 372 |
| 浙江财经大学 | 全日制 | 金融(025100) | 中南财经政法大学 | 364 |
| 浙江财经大学 | 全日制 | 国际商务(025400) | 对外经济贸易大学 | 369 |
| 浙江财经大学 | 全日制 | 经济统计学(0270Z1) | 广东外语外贸大学 | 356 |
| 浙江财经大学 | 全日制 | 经济统计学(0270Z1) | 中南财经政法大学 | 370 |
| 浙江财经大学 | 全日制 | 法律(法学)(035102) | 对外经济贸易大学 | 350 |
| 浙江财经大学 | 全日制 | 翻译学(0502Z1) | 广东外语外贸大学 | 366 |
| 浙江财经大学 | 全日制 | 英语笔译(055101) | 对外经济贸易大学 | 385 |
| 浙江财经大学 | 全日制 | 英语笔译(055101) | 上海对外经贸大学 | 405 |
| 浙江财经大学 | 全日制 | 英语笔译(055101) | 上海对外经贸大学 | 396 |
| 浙江财经大学 | 全日制 | 英语笔译(055101) | 上海对外经贸大学 | 388 |
| 浙江财经大学 | 全日制 | 管理科学与工程(120100) | 南京航空航天大学 | 370 |
| 浙江财经大学 | 全日制 | 管理科学与工程(120100) | 南京航空航天大学 | 369 |
| 浙江财经大学 | 全日制 | 技术经济及管理(120204) | 中南财经政法大学 | 393 |
| 浙江财经大学 | 全日制 | 技术经济及管理(120204) | 中南财经政法大学 | 373 |
| 浙江财经大学 | 全日制 | 技术经济及管理(120204) | 中南财经政法大学 | 370 |
| 浙江财经大学 | 非全日制 | 工商管理(125100) | 西北农林科技大学 | 184 |
| 浙江财经大学 | 非全日制 | 公共管理(125200) | 中共浙江省委党校 | 185 |
| 浙江财经大学 | 全日制 | 会计(125300) | 对外经济贸易大学 | 200 |
| 浙江财经大学 | 全日制 | 会计(125300) | 杭州电子科技大学 | 227 |
| 浙江财经大学 | 全日制 | 会计(125300) | 杭州电子科技大学 | 217 |
| 浙江财经大学 | 全日制 | 财政学(020203) | 哈尔滨工业大学 | 362 |
| 浙江财经大学 | 全日制 | 财政学(020203) | 上海外国语大学 | 367 |
| 浙江财经大学 | 全日制 | 数量经济学(020209) | 哈尔滨工业大学 | 360 |
| 浙江财经大学 | 全日制 | 管制经济学(0202Z1) | 上海外国语大学 | 371 |
| 浙江财经大学 | 全日制 | 管制经济学(0202Z1) | 中国科学院大学 | 358 |
| 浙江财经大学 | 全日制 | 汉语国际教育(045300) | 北京外国语大学 | 361 |
| 浙江财经大学 | 全日制 | 汉语国际教育(045300) | 北京外国语大学 | 360 |
| 浙江财经大学 | 全日制 | 汉语国际教育(045300) | 上海外国语大学 | 369 |
| 浙江财经大学 | 全日制 | 汉语国际教育(045300) | 上海外国语大学 | 369 |
| 浙江财经大学 | 全日制 | 汉语国际教育(045300) | 上海外国语大学 | 364 |
| 浙江财经大学 | 全日制 | 汉语国际教育(045300) | 上海外国语大学 | 362 |
| 浙江财经大学 | 全日制 | 翻译学(0502Z1) | 四川外国语大学 | 379 |
| 浙江财经大学 | 全日制 | 伦理学(010105) | 中国人民大学 | 353 |
| 浙江财经大学 | 全日制 | 伦理学(010105) | 中国政法大学 | 362 |
| 浙江财经大学 | 全日制 | 政治经济学(020101) | 中央财经大学 | 353 |
| 浙江财经大学 | 全日制 | 西方经济学(020104) | 中国海洋大学 | 370 |
| 浙江财经大学 | 全日制 | 人口、资源与环境经济学(020106) | 中央民族大学 | 359 |
| 浙江财经大学 | 全日制 | 区域经济学(020202) | 西南财经大学 | 363 |
| 浙江财经大学 | 全日制 | 区域经济学(020202) | 西南交通大学 | 386 |
| 浙江财经大学 | 全日制 | 财政学(020203) | 西南财经大学 | 392 |
| 浙江财经大学 | 全日制 | 财政学(020203) | 中央财经大学 | 364 |
| 浙江财经大学 | 全日制 | 金融学(020204) | 上海财经大学 | 365 |
| 浙江财经大学 | 全日制 | 金融学(020204) | 武汉理工大学 | 360 |
| 浙江财经大学 | 全日制 | 金融学(020204) | 西南财经大学 | 370 |
| 浙江财经大学 | 全日制 | 金融学(020204) | 西南财经大学 | 370 |
| 浙江财经大学 | 全日制 | 金融学(020204) | 西南财经大学 | 364 |
| 浙江财经大学 | 全日制 | 金融学(020204) | 西南财经大学 | 360 |
| 浙江财经大学 | 全日制 | 金融学(020204) | 西南财经大学 | 350 |
| 浙江财经大学 | 全日制 | 金融学(020204) | 西南财经大学 | 349 |
| 浙江财经大学 | 全日制 | 金融学(020204) | 中央财经大学 | 373 |
| 浙江财经大学 | 全日制 | 数量经济学(020209) | 西南财经大学 | 364 |
| 浙江财经大学 | 全日制 | 管制经济学(0202Z1) | 大连理工大学 | 364 |
| 浙江财经大学 | 全日制 | 管制经济学(0202Z1) | 华中科技大学 | 364 |
| 浙江财经大学 | 全日制 | 管制经济学(0202Z1) | 江西财经大学 | 374 |
| 浙江财经大学 | 全日制 | 管制经济学(0202Z1) | 上海财经大学 | 366 |
| 浙江财经大学 | 全日制 | 管制经济学(0202Z1) | 上海财经大学 | 363 |
| 浙江财经大学 | 全日制 | 金融(025100) | 华东师范大学 | 382 |
| 浙江财经大学 | 全日制 | 金融(025100) | 华东师范大学 | 380 |
| 浙江财经大学 | 全日制 | 金融(025100) | 华东师范大学 | 379 |
| 浙江财经大学 | 全日制 | 金融(025100) | 华东师范大学 | 378 |
| 浙江财经大学 | 全日制 | 金融(025100) | 华东师范大学 | 372 |
| 浙江财经大学 | 全日制 | 金融(025100) | 华东师范大学 | 372 |
| 浙江财经大学 | 全日制 | 金融(025100) | 华东师范大学 | 381 |
| 浙江财经大学 | 全日制 | 金融(025100) | 华东师范大学 | 353 |
| 浙江财经大学 | 全日制 | 金融(025100) | 华南师范大学 | 379 |
| 浙江财经大学 | 全日制 | 金融(025100) | 南京农业大学 | 381 |
| 浙江财经大学 | 全日制 | 金融(025100) | 上海财经大学 | 393 |
| 浙江财经大学 | 全日制 | 金融(025100) | 上海财经大学 | 387 |
| 浙江财经大学 | 全日制 | 金融(025100) | 上海财经大学 | 386 |
| 浙江财经大学 | 全日制 | 金融(025100) | 上海财经大学 | 383 |
| 浙江财经大学 | 全日制 | 金融(025100) | 上海财经大学 | 380 |
| 浙江财经大学 | 全日制 | 金融(025100) | 上海财经大学 | 380 |
| 浙江财经大学 | 全日制 | 金融(025100) | 上海财经大学 | 378 |
| 浙江财经大学 | 全日制 | 金融(025100) | 上海财经大学 | 373 |
| 浙江财经大学 | 全日制 | 金融(025100) | 上海财经大学 | 371 |
| 浙江财经大学 | 全日制 | 金融(025100) | 上海财经大学 | 390 |
| 浙江财经大学 | 全日制 | 金融(025100) | 上海财经大学 | 384 |
| 浙江财经大学 | 全日制 | 金融(025100) | 西南财经大学 | 390 |
| 浙江财经大学 | 全日制 | 金融(025100) | 西南财经大学 | 387 |
| 浙江财经大学 | 全日制 | 金融(025100) | 西南财经大学 | 387 |
| 浙江财经大学 | 全日制 | 金融(025100) | 西南财经大学 | 386 |
| 浙江财经大学 | 全日制 | 金融(025100) | 西南财经大学 | 386 |
| 浙江财经大学 | 全日制 | 金融(025100) | 西南财经大学 | 385 |
| 浙江财经大学 | 全日制 | 金融(025100) | 西南财经大学 | 381 |
| 浙江财经大学 | 全日制 | 金融(025100) | 西南财经大学 | 381 |
| 浙江财经大学 | 全日制 | 金融(025100) | 西南财经大学 | 380 |
| 浙江财经大学 | 全日制 | 金融(025100) | 西南财经大学 | 367 |
| 浙江财经大学 | 全日制 | 金融(025100) | 西南财经大学 | 389 |
| 浙江财经大学 | 全日制 | 金融(025100) | 西南财经大学 | 382 |
| 浙江财经大学 | 全日制 | 金融(025100) | 西南财经大学 | 374 |
| 浙江财经大学 | 全日制 | 金融(025100) | 中央财经大学 | 390 |
| 浙江财经大学 | 全日制 | 税务(025300) | 中国人民大学 | 400 |
| 浙江财经大学 | 全日制 | 税务(025300) | 中国人民大学 | 394 |
| 浙江财经大学 | 全日制 | 税务(025300) | 中国人民大学 | 393 |
| 浙江财经大学 | 全日制 | 税务(025300) | 中国人民大学 | 391 |
| 浙江财经大学 | 全日制 | 国际商务(025400) | 华东师范大学 | 371 |
| 浙江财经大学 | 全日制 | 国际商务(025400) | 华东师范大学 | 367 |
| 浙江财经大学 | 全日制 | 国际商务(025400) | 江西财经大学 | 374 |
| 浙江财经大学 | 全日制 | 国际商务(025400) | 上海财经大学 | 361 |
| 浙江财经大学 | 全日制 | 国际商务(025400) | 西南财经大学 | 377 |
| 浙江财经大学 | 全日制 | 国际商务(025400) | 西南财经大学 | 351 |
| 浙江财经大学 | 全日制 | 保险(025500) | 华东师范大学 | 375 |
| 浙江财经大学 | 全日制 | 保险(025500) | 华东师范大学 | 362 |
| 浙江财经大学 | 全日制 | 保险(025500) | 上海财经大学 | 366 |
| 浙江财经大学 | 全日制 | 保险(025500) | 西南财经大学 | 372 |
| 浙江财经大学 | 全日制 | 保险(025500) | 西南财经大学 | 372 |
| 浙江财经大学 | 全日制 | 保险(025500) | 西南财经大学 | 367 |
| 浙江财经大学 | 全日制 | 经济统计学(0270Z1) | 华东师范大学 | 360 |
| 浙江财经大学 | 全日制 | 经济统计学(0270Z1) | 南京农业大学 | 350 |
| 浙江财经大学 | 全日制 | 经济统计学(0270Z1) | 中央财经大学 | 361 |
| 浙江财经大学 | 全日制 | 管理统计学(0270Z3) | 南京财经大学 | 357 |
| 浙江财经大学 | 全日制 | 宪法学与行政法学(030103) | 西南政法大学 | 348 |
| 浙江财经大学 | 全日制 | 宪法学与行政法学(030103) | 西南政法大学 | 341 |
| 浙江财经大学 | 全日制 | 国际法学(030109) | 华东政法大学 | 331 |
| 浙江财经大学 | 全日制 | 国际法学(030109) | 中国政法大学 | 352 |
| 浙江财经大学 | 全日制 | 法律(非法学)(035101) | 中国人民大学 | 346 |
| 浙江财经大学 | 全日制 | 法律(法学)(035102) | 华南师范大学 | 345 |
| 浙江财经大学 | 全日制 | 法律(法学)(035102) | 西南政法大学 | 344 |
| 浙江财经大学 | 全日制 | 法律(法学)(035102) | 西南政法大学 | 343 |
| 浙江财经大学 | 全日制 | 法律(法学)(035102) | 西南政法大学 | 331 |
| 浙江财经大学 | 全日制 | 汉语国际教育(045300) | 上海财经大学 | 351 |
| 浙江财经大学 | 全日制 | 汉语国际教育(045300) | 首都师范大学 | 362 |
| 浙江财经大学 | 全日制 | 文艺学(050101) | 杭州师范大学 | 370 |
| 浙江财经大学 | 全日制 | 语言学及应用语言学(050102) | 辽宁师范大学 | 386 |
| 浙江财经大学 | 全日制 | 语言学及应用语言学(050102) | 上海师范大学 | 356 |
| 浙江财经大学 | 全日制 | 日语语言文学(050205) | 上海财经大学 | 372 |
| 浙江财经大学 | 全日制 | 外国语言学及应用语言学(050211) | 南京师范大学 | 378 |
| 浙江财经大学 | 全日制 | 外国语言学及应用语言学(050211) | 上海财经大学 | 392 |
| 浙江财经大学 | 全日制 | 外国语言学及应用语言学(050211) | 上海财经大学 | 390 |
| 浙江财经大学 | 全日制 | 外国语言学及应用语言学(050211) | 上海财经大学 | 389 |
| 浙江财经大学 | 全日制 | 外国语言学及应用语言学(050211) | 浙江工商大学 | 368 |
| 浙江财经大学 | 全日制 | 英语笔译(055101) | 华南理工大学 | 390 |
| 浙江财经大学 | 全日制 | 英语笔译(055101) | 华南理工大学 | 390 |
| 浙江财经大学 | 全日制 | 英语笔译(055101) | 中国海洋大学 | 389 |
| 浙江财经大学 | 全日制 | 英语笔译(055101) | 中国海洋大学 | 388 |
| 浙江财经大学 | 全日制 | 英语笔译(055101) | 中国海洋大学 | 387 |
| 浙江财经大学 | 全日制 | 应用概率统计(0714Z2) | 西南财经大学 | 346 |
| 浙江财经大学 | 全日制 | 应用概率统计(0714Z2) | 西南财经大学 | 342 |
| 浙江财经大学 | 全日制 | 管理科学与工程(120100) | 北京工业大学 | 367 |
| 浙江财经大学 | 全日制 | 管理科学与工程(120100) | 电子科技大学 | 366 |
| 浙江财经大学 | 全日制 | 管理科学与工程(120100) | 南京理工大学 | 375 |
| 浙江财经大学 | 全日制 | 管理科学与工程(120100) | 南京理工大学 | 368 |
| 浙江财经大学 | 全日制 | 技术经济及管理(120204) | 华东理工大学 | 363 |
| 浙江财经大学 | 全日制 | 艺术品市场与管理(1202Z1) | 上海理工大学 | 356 |
| 浙江财经大学 | 全日制 | 艺术品市场与管理(1202Z1) | 西南财经大学 | 360 |
| 浙江财经大学 | 全日制 | 艺术品市场与管理(1202Z1) | 浙江工商大学 | 348 |
| 浙江财经大学 | 全日制 | 艺术品市场与管理(1202Z1) | 浙江工商大学 | 348 |
| 浙江财经大学 | 非全日制 | 工商管理(125100) | 湖北工业大学 | 204 |
| 浙江财经大学 | 非全日制 | 工商管理(125100) | 华东师范大学 | 188 |
| 浙江财经大学 | 非全日制 | 工商管理(125100) | 江西财经大学 | 192 |
| 浙江财经大学 | 非全日制 | 公共管理(125200) | 浙江师范大学 | 182 |
| 浙江财经大学 | 全日制 | 会计(125300) | 河北工业大学 | 228 |
| 浙江财经大学 | 全日制 | 会计(125300) | 山东科技大学 | 221 |
| 浙江财经大学 | 全日制 | 会计(125300) | 西南财经大学 | 196 |
| 浙江财经大学 | 全日制 | 会计(125300) | 浙江工商大学 | 218 |
| 浙江财经大学 | 全日制 | 会计(125300) | 浙江工业大学 | 227 |
| 浙江财经大学 | 全日制 | 会计(125300) | 浙江工业大学 | 215 |
| 浙江财经大学 | 全日制 | 会计(125300) | 浙江理工大学 | 223 |
| 浙江财经大学 | 全日制 | 会计(125300) | 浙江理工大学 | 214 |
| 浙江财经大学 | 全日制 | 会计(125300) | 浙江理工大学 | 214 |
| 浙江财经大学 | 全日制 | 政治经济学(020101) | 西北大学 | 354 |
| 浙江财经大学 | 全日制 | 经济史(020103) | 重庆大学 | 348 |
| 浙江财经大学 | 全日制 | 西方经济学(020104) | 北京大学 | 349 |
| 浙江财经大学 | 全日制 | 西方经济学(020104) | 暨南大学 | 398 |
| 浙江财经大学 | 全日制 | 西方经济学(020104) | 西北大学 | 361 |
| 浙江财经大学 | 全日制 | 西方经济学(020104) | 浙江大学 | 409 |
| 浙江财经大学 | 全日制 | 西方经济学(020104) | 浙江大学 | 387 |
| 浙江财经大学 | 全日制 | 西方经济学(020104) | 浙江大学 | 363 |
| 浙江财经大学 | 全日制 | 西方经济学(020104) | 郑州大学 | 371 |
| 浙江财经大学 | 全日制 | 西方经济学(020104) | 中山大学 | 360 |
| 浙江财经大学 | 全日制 | 人口、资源与环境经济学(020106) | 暨南大学 | 371 |
| 浙江财经大学 | 全日制 | 国民经济学(020201) | 武汉大学 | 403 |
| 浙江财经大学 | 全日制 | 区域经济学(020202) | 暨南大学 | 371 |
| 浙江财经大学 | 全日制 | 区域经济学(020202) | 上海大学 | 363 |
| 浙江财经大学 | 全日制 | 区域经济学(020202) | 中山大学 | 367 |
| 浙江财经大学 | 全日制 | 财政学(020203) | 暨南大学 | 371 |
| 浙江财经大学 | 全日制 | 财政学(020203) | 南京大学 | 409 |
| 浙江财经大学 | 全日制 | 财政学(020203) | 厦门大学 | 364 |
| 浙江财经大学 | 全日制 | 财政学(020203) | 厦门大学 | 363 |
| 浙江财经大学 | 全日制 | 财政学(020203) | 深圳大学 | 368 |
| 浙江财经大学 | 全日制 | 金融学(020204) | 东南大学 | 370 |
| 浙江财经大学 | 全日制 | 金融学(020204) | 复旦大学 | 366 |
| 浙江财经大学 | 全日制 | 金融学(020204) | 暨南大学 | 397 |
| 浙江财经大学 | 全日制 | 金融学(020204) | 暨南大学 | 383 |
| 浙江财经大学 | 全日制 | 金融学(020204) | 南京大学 | 377 |
| 浙江财经大学 | 全日制 | 金融学(020204) | 西南大学 | 368 |
| 浙江财经大学 | 全日制 | 数量经济学(020209) | 河南大学 | 365 |
| 浙江财经大学 | 全日制 | 数量经济学(020209) | 同济大学 | 362 |
| 浙江财经大学 | 全日制 | 管制经济学(0202Z1) | 安徽大学 | 360 |
| 浙江财经大学 | 全日制 | 管制经济学(0202Z1) | 东北大学 | 373 |
| 浙江财经大学 | 全日制 | 管制经济学(0202Z1) | 湖南大学 | 386 |
| 浙江财经大学 | 全日制 | 管制经济学(0202Z1) | 暨南大学 | 359 |
| 浙江财经大学 | 全日制 | 管制经济学(0202Z1) | 上海大学 | 364 |
| 浙江财经大学 | 全日制 | 管制经济学(0202Z1) | 浙江大学 | 358 |
| 浙江财经大学 | 全日制 | 管制经济学(0202Z1) | 重庆大学 | 362 |
| 浙江财经大学 | 全日制 | 金融(025100) | 安徽大学 | 377 |
| 浙江财经大学 | 全日制 | 金融(025100) | 北京大学 | 406 |
| 浙江财经大学 | 全日制 | 金融(025100) | 东南大学 | 387 |
| 浙江财经大学 | 全日制 | 金融(025100) | 东南大学 | 383 |
| 浙江财经大学 | 全日制 | 金融(025100) | 复旦大学 | 384 |
| 浙江财经大学 | 全日制 | 金融(025100) | 暨南大学 | 369 |
| 浙江财经大学 | 全日制 | 金融(025100) | 暨南大学 | 369 |
| 浙江财经大学 | 全日制 | 金融(025100) | 辽宁大学 | 379 |
| 浙江财经大学 | 全日制 | 金融(025100) | 南京大学 | 409 |
| 浙江财经大学 | 全日制 | 金融(025100) | 南京大学 | 388 |
| 浙江财经大学 | 全日制 | 金融(025100) | 南京大学 | 388 |
| 浙江财经大学 | 全日制 | 金融(025100) | 南京大学 | 387 |
| 浙江财经大学 | 全日制 | 金融(025100) | 南京大学 | 381 |
| 浙江财经大学 | 全日制 | 金融(025100) | 苏州大学 | 362 |
| 浙江财经大学 | 全日制 | 金融(025100) | 浙江大学 | 379 |
| 浙江财经大学 | 全日制 | 金融(025100) | 浙江大学 | 370 |
| 浙江财经大学 | 全日制 | 金融(025100) | 浙江大学 | 368 |
| 浙江财经大学 | 全日制 | 金融(025100) | 浙江大学 | 393 |
| 浙江财经大学 | 全日制 | 金融(025100) | 浙江大学 | 363 |
| 浙江财经大学 | 全日制 | 金融(025100) | 浙江大学 | 354 |
| 浙江财经大学 | 全日制 | 金融(025100) | 中山大学 | 394 |
| 浙江财经大学 | 全日制 | 税务(025300) | 安徽大学 | 386 |
| 浙江财经大学 | 全日制 | 税务(025300) | 复旦大学 | 393 |
| 浙江财经大学 | 全日制 | 税务(025300) | 湖南大学 | 388 |
| 浙江财经大学 | 全日制 | 税务(025300) | 湖南大学 | 384 |
| 浙江财经大学 | 全日制 | 税务(025300) | 吉林大学 | 393 |
| 浙江财经大学 | 全日制 | 税务(025300) | 吉林大学 | 387 |
| 浙江财经大学 | 全日制 | 税务(025300) | 辽宁大学 | 389 |
| 浙江财经大学 | 全日制 | 税务(025300) | 辽宁大学 | 388 |
| 浙江财经大学 | 全日制 | 国际商务(025400) | 复旦大学 | 374 |
| 浙江财经大学 | 全日制 | 国际商务(025400) | 复旦大学 | 364 |
| 浙江财经大学 | 全日制 | 国际商务(025400) | 复旦大学 | 364 |
| 浙江财经大学 | 全日制 | 国际商务(025400) | 复旦大学 | 362 |
| 浙江财经大学 | 全日制 | 国际商务(025400) | 复旦大学 | 360 |
| 浙江财经大学 | 全日制 | 国际商务(025400) | 复旦大学 | 359 |
| 浙江财经大学 | 全日制 | 国际商务(025400) | 暨南大学 | 376 |
| 浙江财经大学 | 全日制 | 国际商务(025400) | 南京大学 | 376 |
| 浙江财经大学 | 全日制 | 国际商务(025400) | 南京大学 | 361 |
| 浙江财经大学 | 全日制 | 国际商务(025400) | 南京大学 | 358 |
| 浙江财经大学 | 全日制 | 国际商务(025400) | 上海大学 | 361 |
| 浙江财经大学 | 全日制 | 国际商务(025400) | 同济大学 | 366 |
| 浙江财经大学 | 全日制 | 国际商务(025400) | 浙江大学 | 373 |
| 浙江财经大学 | 全日制 | 国际商务(025400) | 浙江大学 | 370 |
| 浙江财经大学 | 全日制 | 国际商务(025400) | 浙江大学 | 366 |
| 浙江财经大学 | 全日制 | 国际商务(025400) | 浙江大学 | 359 |
| 浙江财经大学 | 全日制 | 国际商务(025400) | 中山大学 | 358 |
| 浙江财经大学 | 全日制 | 审计(025700) | 厦门大学 | 219 |
| 浙江财经大学 | 全日制 | 经济统计学(0270Z1) | 河海大学 | 361 |
| 浙江财经大学 | 全日制 | 经济统计学(0270Z1) | 南京大学 | 369 |
| 浙江财经大学 | 全日制 | 经济统计学(0270Z1) | 上海大学 | 355 |
| 浙江财经大学 | 全日制 | 管理统计学(0270Z3) | 厦门大学 | 349 |
| 浙江财经大学 | 全日制 | 法学理论(030101) | 浙江大学 | 375 |
| 浙江财经大学 | 全日制 | 宪法学与行政法学(030103) | 厦门大学 | 352 |
| 浙江财经大学 | 全日制 | 经济法学(030107) | 东南大学 | 357 |
| 浙江财经大学 | 全日制 | 经济法学(030107) | 武汉大学 | 360 |
| 浙江财经大学 | 全日制 | 国际法学(030109) | 同济大学 | 350 |
| 浙江财经大学 | 全日制 | 马克思主义法治思想中国化研究(0301Z1) | 东南大学 | 375 |
| 浙江财经大学 | 全日制 | 马克思主义法治思想中国化研究(0301Z1) | 河南大学 | 372 |
| 浙江财经大学 | 全日制 | 马克思主义法治思想中国化研究(0301Z1) | 江苏大学 | 371 |
| 浙江财经大学 | 全日制 | 马克思主义法治思想中国化研究(0301Z1) | 厦门大学 | 368 |
| 浙江财经大学 | 全日制 | 马克思主义法治思想中国化研究(0301Z1) | 苏州大学 | 379 |
| 浙江财经大学 | 全日制 | 马克思主义法治思想中国化研究(0301Z1) | 苏州大学 | 368 |
| 浙江财经大学 | 全日制 | 马克思主义法治思想中国化研究(0301Z1) | 苏州大学 | 365 |
| 浙江财经大学 | 全日制 | 法律(非法学)(035101) | 复旦大学 | 343 |
| 浙江财经大学 | 全日制 | 法律(非法学)(035101) | 海南大学 | 330 |
| 浙江财经大学 | 全日制 | 法律(非法学)(035101) | 武汉大学 | 337 |
| 浙江财经大学 | 全日制 | 法律(非法学)(035101) | 浙江大学 | 339 |
| 浙江财经大学 | 全日制 | 法律(法学)(035102) | 南京大学 | 348 |
| 浙江财经大学 | 全日制 | 法律(法学)(035102) | 苏州大学 | 334 |
| 浙江财经大学 | 全日制 | 法律(法学)(035102) | 浙江大学 | 338 |
| 浙江财经大学 | 全日制 | 汉语国际教育(045300) | 安徽大学 | 370 |
| 浙江财经大学 | 全日制 | 汉语国际教育(045300) | 安徽大学 | 368 |
| 浙江财经大学 | 全日制 | 汉语国际教育(045300) | 安徽大学 | 367 |
| 浙江财经大学 | 全日制 | 汉语国际教育(045300) | 安徽大学 | 361 |
| 浙江财经大学 | 全日制 | 汉语国际教育(045300) | 吉林大学 | 363 |
| 浙江财经大学 | 全日制 | 汉语国际教育(045300) | 四川大学 | 371 |
| 浙江财经大学 | 全日制 | 汉语国际教育(045300) | 四川大学 | 369 |
| 浙江财经大学 | 全日制 | 汉语国际教育(045300) | 四川大学 | 359 |
| 浙江财经大学 | 全日制 | 语言学及应用语言学(050102) | 南开大学 | 368 |
| 浙江财经大学 | 全日制 | 英语语言文学(050201) | 浙江大学 | 356 |
| 浙江财经大学 | 全日制 | 外国语言学及应用语言学(050211) | 东南大学 | 391 |
| 浙江财经大学 | 全日制 | 外国语言学及应用语言学(050211) | 暨南大学 | 377 |
| 浙江财经大学 | 全日制 | 翻译学(0502Z1) | 南开大学 | 372 |
| 浙江财经大学 | 全日制 | 英语笔译(055101) | 中山大学 | 385 |
| 浙江财经大学 | 全日制 | 应用概率统计(0714Z2) | 中南大学 | 346 |
| 浙江财经大学 | 全日制 | 管理科学与工程(120100) | 东华大学 | 378 |
| 浙江财经大学 | 全日制 | 管理科学与工程(120100) | 东华大学 | 368 |
| 浙江财经大学 | 全日制 | 管理科学与工程(120100) | 东华大学 | 364 |
| 浙江财经大学 | 全日制 | 管理科学与工程(120100) | 东华大学 | 363 |
| 浙江财经大学 | 全日制 | 管理科学与工程(120100) | 同济大学 | 374 |
