上海师范大学2022教育学考研招生人数复试分数线报考人数院校分析
2024-03-29 12:14 来源:网络整理

| 上海师范大学教育学学硕 | ||||||||||||
| 专业 | 学院 | 22考研拟招生人数 | 21报名人数 | 初试考试科目 | 报考限制 | |||||||
| 课程与教学论 | 人文学院 | 3 | 35 | 311统考 | ||||||||
| 课程与教学论 | 外国语学院 | 3 | 23 | 311统考 | 只招收二外日语和二外法语 | |||||||
| 教育学原理 | 教育学院 | 15 | 150 | 311统考 | ||||||||
| 课程与教学论 | 17 | 372 | 311统考 | |||||||||
| 教育史 | 教育学院 | 5 | 86 | 311统考 | ||||||||
| 比较教育学 | 教育学院 | 14 | 188 | 311统考 | ||||||||
| 学前教育学 | 教育学院 | 7 | 103 | 311统考 | ||||||||
| 高等教育学 | 教育学院 | 8 | 143 | 311统考 | ||||||||
| 成人教育学 | 教育学院 | 7 | 47 | 311统考 | ||||||||
| 职业技术教育学 | 教育学院 | 5 | 43 | 311统考 | ||||||||
| 教师教育 | 教育学院 | 10 | 52 | 311统考 | ||||||||
| 初等教育学 | 教育学院 | 7 | 71 | 311统考 | ||||||||
| 课程与教学论 | 音乐学院 | 0 | 1 | 311统考 | ||||||||
| 课程与教学论 | 美术学院 | 0 | 3 | 311统考 | ||||||||
| 课程与教学论 | 数理学院 | 2 | 9 | 311统考 | ||||||||
| 课程与教学论 | 生命科学学院 | 0 | 0 | 311统考 | ||||||||
| 课程与教学论 | 化学与材料学院 | 1 | 9 | 311统考 | ||||||||
| 课程与教学论 | 环境与地理科学学院 | 0 | 0 | 311统考 | ||||||||
| 课程与教学论 | 马克思主义学院 | 0 | 3 | 311统考 | ||||||||
| 上海师范大学教育学专硕 | ||||||||||||
| 院校系 | 专业名称 | 学习方式 | 类别 | 专业:22考研拟招生人数 | 21考研复试线 | 一志愿报考人数 | ||||||
| (101)人文学院 | (045103)(专业学位)学科教学(语文) | 全日制 | 专硕 | 29 | 372 | 486 | ||||||
| (101)人文学院 | (045109)(专业学位)学科教学(历史) | 全日制 | 专硕 | 21 | 337 | 244 | ||||||
| (104)外国语学院 | (045108)(专业学位)学科教学(英语) | 全日制 | 专硕 | 22 | 374 | 466 | ||||||
| (105)教育学院 | (045101)(专业学位)教育管理 | 全日制 | 专硕 | 11 | 337 | 85 | ||||||
| (105)教育学院 | (045114)(专业学位)现代教育技术 | 全日制 | 专硕 | 10 | 337 | 23 | ||||||
| (105)教育学院 | (045115)(专业学位)小学教育 | 全日制 | 专硕 | 49 | 352 | 1077 | ||||||
| (105)教育学院 | (045116)(专业学位)心理健康教育 | 全日制 | 专硕 | |||||||||
| (110)美术学院 | (045113)(专业学位)学科教学(美术) | 全日制 | 专硕 | 1 | 356 | 55 | ||||||
| (112)数理学院 | (045104)(专业学位)学科教学(数学) | 全日制 | 专硕 | 43 | 345 | 519 | ||||||
| (112)数理学院 | (045105)(专业学位)学科教学(物理) | 全日制 | 专硕 | 33 | 337 | 80 | ||||||
| (125)生命科学学院 | (045107)(专业学位)学科教学(生物) | 全日制 | 专硕 | 16 | 371 | 146 | ||||||
| (126)化学与材料科学学院 | (045106)(专业学位)学科教学(化学) | 全日制 | 专硕 | 8 | 337 | 30 | ||||||
| (127)环境与地理科学学院 | (045110)(专业学位)学科教学(地理) | 全日制 | 专硕 | 13 | 337 | 113 | ||||||
| (130)学前教育学院 | (045118)(专业学位)学前教育 | 全日制 | 专硕 | 38 | 360 | 629 | ||||||
| (502)马克思主义学院 | (045102)(专业学位)学科教学(思政) | 全日制 | 专硕 | 29 | 342 | 184 | ||||||
|
上海师范大学教育学考研院校分析: 一、上海师范大学22考研专硕中报录比最高的专业依旧是学科英语,报录比达到了26.8,其次是小学教育的22.5和学期教育的20.3。 二、上海师范大学的教育学各专业分数以国家线A区为基础,具体的复试线可参考往年以及拟录取名单分数。 |
||||||||||||
声明:本站所有文章资源内容,如无特殊说明或标注,均为采集网络资源。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系本站删除。
