2021考研山东科技大学土木工程与建筑学院拟录取研究生名单公示

2021年土木工程与建筑学院一志愿硕士研究生复试结果公示
考生编号 专业 学习形式 初试成绩 复试成绩 总成绩
104241530000439 土木工程 全日制 341 119.5 64.82
104241530000442 土木工程 全日制 355 156.67 73.93
104241530000446 土木工程 全日制 286 152.83 64.89
104241530000453 土木工程 全日制 316 145.5 67.02
104241530000543 土木工程 全日制 283 145.83 63.13
104241530000544 土木工程 全日制 272 149.83 62.61
104241530000547 土木工程 全日制 273 165.67 65.89
104241530000562 土木工程 全日制 288 182.5 71.06
104241530000567 土木工程 全日制 385 180.33 82.27
104241530000568 土木工程 全日制 358 183.67 79.69
104241530002864 土木工程 全日制 295 144.5 64.3
104241530002865 土木工程 全日制 301 153 66.72
104241530002867 土木工程 全日制 266 138.17 59.55
104241530002870 土木工程 全日制 293 137 62.56
104241530002871 土木工程 全日制 284 156.5 65.38
104241530002872 土木工程 全日制 298 142.17 64.19
104241530002875 土木工程 全日制 283 146.67 63.29
104241530002988 土木工程 全日制 293 153.67 65.89
104241530004992 土木工程 全日制 277 144.67 62.17
104241530004995 土木工程 全日制 311 136.5 64.62
104241530004997 土木工程 全日制 298 140.67 63.89
104241530005693 土木工程 全日制 324 163.83 71.65
104241530005694 土木工程 全日制 302 148.67 65.97
104241530006840 土木工程 全日制 312 136.5 64.74
104241530006842 土木工程 全日制 314 152.33 68.15
104241530009042 土木工程 全日制 301 144.67 65.05
104241530009043 土木工程 全日制 328 168.33 73.03
104241530009214 土木工程 全日制 301 131.83 62.49
104241530009387 土木工程 全日制 329 147.17 68.91
104241530000456 土木水利 全日制 346 127 66.92
104241530000459 土木水利 全日制 310 136.5 64.5
104241530000467 土木水利 全日制 374 143.33 73.55
104241530000473 土木水利 全日制 390 144.67 75.73
104241530000475 土木水利 全日制 368 147 73.56
104241530000478 土木水利 全日制 331 158.5 71.42
104241530000480 土木水利 全日制 328 130.67 65.49
104241530000482 土木水利 全日制 375 143 73.6
104241530000483 土木水利 全日制 363 160.67 75.69
104241530000488 土木水利 全日制 335 124.5 65.1
104241530000492 土木水利 全日制 290 143.17 63.43
104241530000499 土木水利 全日制 384 133.83 72.85
104241530000501 土木水利 全日制 301 158.83 67.89
104241530000502 土木水利 全日制 365 154.67 74.73
104241530000505 土木水利 全日制 377 150 75.24
104241530000509 土木水利 全日制 348 156.5 73.06
104241530000516 土木水利 全日制 300 148.67 65.73
104241530000520 土木水利 全日制 318 164 70.96
104241530000521 土木水利 全日制 375 153.5 75.7
104241530000523 土木水利 全日制 329 145.83 68.65
104241530000524 土木水利 全日制 311 152.17 67.75
104241530000526 土木水利 全日制 350 146 71.2
104241530000527 土木水利 全日制 358 151.33 73.23
104241530000530 土木水利 全日制 363 116.5 66.86
104241530000531 土木水利 全日制 404 167.17 81.91
104241530000532 土木水利 全日制 301 缺考 缺考
104241530000535 土木水利 全日制 294 135 62.28
104241530000574 土木水利 全日制 365 175.17 78.83
104241530002883 土木水利 全日制 294 158.17 66.91
104241530002886 土木水利 全日制 291 145.83 64.09
104241530002888 土木水利 全日制 308 173.17 71.59
104241530002892 土木水利 全日制 288 144.67 63.49
104241530002894 土木水利 全日制 366 153 74.52
104241530002895 土木水利 全日制 330 160.17 71.63
104241530002896 土木水利 全日制 312 147 66.84
104241530002899 土木水利 全日制 348 154.5 72.66
104241530002904 土木水利 全日制 299 136 63.08
104241530002905 土木水利 全日制 326 137 66.52
104241530002912 土木水利 全日制 312 143.67 66.17
104241530002913 土木水利 全日制 316 156.83 69.29
104241530002914 土木水利 全日制 325 122.67 63.53
104241530002919 土木水利 全日制 292 135.33 62.11
104241530002922 土木水利 全日制 303 132.33 62.83
104241530002923 土木水利 全日制 324 133.83 65.65
104241530002924 土木水利 全日制 351 133.83 68.89
104241530002926 土木水利 全日制 301 137.83 63.69
104241530002927 土木水利 全日制 320 151 68.6
104241530002930 土木水利 全日制 320 136.67 65.73
104241530002932 土木水利 全日制 356 147.17 72.15
104241530002935 土木水利 全日制 368 138.67 71.89
104241530002936 土木水利 全日制 297 139.17 63.47
104241530004064 土木水利 全日制 334 128 65.68
104241530004068 土木水利 全日制 316 128.5 63.62
104241530004075 土木水利 全日制 338 148.33 70.23
104241530004079 土木水利 全日制 291 124.17 59.75
104241530004080 土木水利 全日制 299 缺考 缺考
104241530004082 土木水利 全日制 392 158.17 78.67
104241530004083 土木水利 全日制 361 159 75.12
104241530004084 土木水利 全日制 310 130.17 63.23
104241530004086 土木水利 全日制 356 139.33 70.59
104241530004087 土木水利 全日制 372 143.5 73.34
104241530004998 土木水利 全日制 362 156.67 74.77
104241530005004 土木水利 全日制 306 118.5 60.42
104241530005706 土木水利 全日制 321 145.5 67.62
104241530005708 土木水利 全日制 309 149.5 66.98
104241530005709 土木水利 全日制 356 147.5 72.22
104241530005711 土木水利 全日制 313 152.83 68.13
104241530005712 土木水利 全日制 297 139 63.44
104241530005713 土木水利 全日制 341 158 72.52
104241530005714 土木水利 全日制 306 159 68.52
104241530005719 土木水利 全日制 334 155.33 71.15
104241530005722 土木水利 全日制 312 163.83 70.21
104241530005723 土木水利 全日制 305 151.33 66.87
104241530005726 土木水利 全日制 313 150.33 67.63
104241530005727 土木水利 全日制 332 147.17 69.27
104241530005729 土木水利 全日制 289 缺考 缺考
104241530006315 土木水利 全日制 337 141.33 68.71
104241530006318 土木水利 全日制 364 136.83 71.05
104241530006322 土木水利 全日制 317 154 68.84
104241530006846 土木水利 全日制 339 149 70.48
104241530007531 土木水利 全日制 312 155.67 68.57
104241530007533 土木水利 全日制 387 140.5 74.54
104241530008020 土木水利 全日制 318 135.67 65.29
104241530008023 土木水利 全日制 341 137.33 68.39
104241530008025 土木水利 全日制 368 152.33 74.63
104241530008026 土木水利 全日制 303 122.33 60.83
104241530008027 土木水利 全日制 356 133.83 69.49
104241530008028 土木水利 全日制 388 141 74.76
104241530008029 土木水利 全日制 384 153.17 76.71
104241530008030 土木水利 全日制 389 131.33 72.95
104241530008244 土木水利 全日制 299 121.67 60.21
104241530008245 土木水利 全日制 318 171 72.36
104241530008251 土木水利 全日制 305 119 60.4
104241530008254 土木水利 全日制 353 144.33 71.23
104241530008256 土木水利 全日制 323 142.83 67.33
104241530008259 土木水利 全日制 288 125.83 59.73
104241530008261 土木水利 全日制 359 137.83 70.65
104241530008263 土木水利 全日制 355 145.33 71.67
104241530008479 土木水利 全日制 311 145.67 66.45
104241530008480 土木水利 全日制 316 113.17 60.55
104241530008484 土木水利 全日制 325 142.67 67.53
104241530008485 土木水利 全日制 306 128.67 62.45
104241530009120 土木水利 全日制 310 140.33 65.27
104241530009149 土木水利 全日制 306 115.17 59.75
104241530009176 土木水利 全日制 377 162.83 77.81
104241530009205 土木水利 全日制 306 154.67 67.65
104241530009249 土木水利 全日制 352 150.67 72.37
104241530009313 土木水利 全日制 306 123.5 61.42
104241530009314 土木水利 全日制 302 缺考 缺考
104241530009439 土木水利 全日制 361 163.67 76.05
104241530009450 土木水利 全日制 326 165.33 72.19
104241530009462 土木水利 全日制 335 156.33 71.47
104241530010095 土木水利 全日制 307 164 69.64
104241530010110 土木水利 全日制 289 缺考 缺考
104241530010308 土木水利 全日制 289 171.83 69.05
104241530002082 工程管理 非全日制 190 155.17 69.03
104241530002089 工程管理 非全日制 178 161.67 67.93
104241530002092 工程管理 非全日制 178 142.17 64.03
104241530002096 工程管理 非全日制 186 147.83 66.77
104241530002100 工程管理 非全日制 208 151.83 71.97
104241530002103 工程管理 非全日制 183 148.83 66.37
104241530002116 工程管理 非全日制 190 164 70.8
104241530002121 工程管理 非全日制 180 153.5 66.7
104241530002153 工程管理 非全日制 193 150.5 68.7
104241530002161 工程管理 非全日制 174 152.33 65.27
104241530003707 工程管理 非全日制 175 154 65.8
104241530004691 工程管理 非全日制 183 167.67 70.13
104241530004699 工程管理 非全日制 176 151.67 65.53
104241530005372 工程管理 非全日制 175 160.83 67.17
104241530005391 工程管理 非全日制 187 140.17 65.43
104241530005399 工程管理 非全日制 179 151.67 66.13
104241530005405 工程管理 非全日制 196 163 71.8
104241530006042 工程管理 非全日制 181 160.5 68.3
104241530006084 工程管理 非全日制 211 168.17 75.83
104241530006603 工程管理 非全日制 196 165 72.2
104241530006607 工程管理 非全日制 181 161 68.4
104241530006614 工程管理 非全日制 177 159.83 67.37
104241530006617 工程管理 非全日制 175 163.83 67.77
104241530007341 工程管理 非全日制 177 154 66.2
104241530008786 工程管理 非全日制 178 161.5 67.9
104241530009486 工程管理 非全日制 178 148 65.2