2021河海大学考研分数线(研究生复试分数线)
2024-03-28 13:05 来源:网络整理

一、2021 年硕士研究生进入复试成绩基本要求
根据教育部、江苏省教育考试院相关文件精神,结合我 校实际情况,经校研究生招生工作领导小组研究决定,将我校 2021年硕士研究生进入复试成绩基本要求公布如下。
|
学院(学部、系) 名称 |
专业代码 |
专业名称 |
专业类型 |
单科(满 分=100) |
单科(满 分>100) |
总分 |
|
水文水资源学院 /水科学研究院 |
070501 | 自然地理学 | 学术学位 | 37 | 56 | 288 |
| 070502 | 人文地理学 | 学术学位 | 37 | 56 | 326 | |
| 070503 | 地图学与地理信息系统 | 学术学位 | 37 | 56 | 375 | |
| 081501 | 水文学及水资源 | 学术学位 | 34 | 51 | 313 | |
| 0815Z1 | 城市水务 | 学术学位 | 34 | 51 | 322 | |
| 0830Z1 | 生态水利 | 学术学位 | 37 | 56 | 292 | |
| 085900 | 土木水利 | 专业学位 | 37 | 56 | 336 | |
|
水利水电学院 /水科学研究院 |
081502 | 水力学及河流动力学 | 学术学位 | 34 | 51 | 312 |
| 081503 | 水工结构工程 | 学术学位 | 34 | 51 | 293 | |
| 081504 | 水利水电工程 | 学术学位 | 34 | 51 | 302 | |
| 0815Z2 | 水利水电建设与管理 | 学术学位 | 34 | 51 | 293 | |
| 085900 | 土木水利 | 专业学位 | 37 | 56 | 300 | |
|
港口海岸与近海工程学院/水科学研究院 |
081505 | 港口、海岸及近海工程 | 学术学位 | 34 | 51 | 319 |
| 082400 | 船舶与海洋工程 | 学术学位 | 34 | 51 | 266 | |
| 0830Z2 | 海岸带资源与环境 | 学术学位 | 37 | 56 | 269 | |
| 085900 | 土木水利 | 专业学位 | 37 | 56 | 265 | |
| 086100 | 交通运输 | 专业学位 | 37 | 56 | 263 | |
|
土木与交通学院 |
081401 | 岩土工程 | 学术学位 | 37 | 56 | 359 |
| 081402 | 结构工程 | 学术学位 | 37 | 56 | 349 | |
|
081405 |
防灾减灾工程及 防护工程 |
学术学位 |
37 |
56 |
276 |
|
学院(学部、系) 名称 |
专业代码 |
专业名称 |
专业类型 |
单科(满 分=100) |
单科(满 分>100) |
总分 |
|
土木与交通学院 |
081406 | 桥梁与隧道工程 | 学术学位 | 37 | 56 | 355 |
| 082301 | 道路与铁道工程 | 学术学位 | 37 | 56 | 295 | |
| 082303 | 交通运输规划与管理 | 学术学位 | 37 | 56 | 281 | |
| 085900 | 土木水利 | 专业学位 | 37 | 56 | 330 | |
| 086100 | 交通运输 | 专业学位 | 37 | 56 | 264 | |
|
环境学院 |
081403 | 市政工程 | 学术学位 | 37 | 56 | 315 |
| 083000 | 环境科学与工程 | 学术学位 | 37 | 56 | 330 | |
| 085700 | 资源与环境 | 专业学位 | 37 | 56 | 325 | |
| 085900 | 土木水利 | 专业学位 | 37 | 56 | 346 | |
|
能源与电气学院 |
080704 | 流体机械及工程 | 学术学位 | 34 | 51 | 276 |
| 0807Z1 | 可再生能源科学与工程 | 学术学位 | 34 | 51 | 281 | |
| 080800 | 电气工程 | 学术学位 | 37 | 56 | 329 | |
| 081101 | 控制理论与控制工程 | 学术学位 | 37 | 56 | 263 | |
| 085400 | 电子信息 | 专业学位 | 37 | 56 | 291 | |
| 085800 | 能源动力(01电气工程) | 专业学位 | 37 | 56 | 356 | |
|
085800 |
能源动力(02 新能源工 程、03 动力工程) |
专业学位 |
37 |
56 |
263 |
|
|
信息学部(计算机与信息学院) |
080900 | 电子科学与技术 | 学术学位 | 37 | 56 | 277 |
| 081002 | 信号与信息处理 | 学术学位 | 37 | 56 | 266 | |
| 081104 | 模式识别与智能系统 | 学术学位 | 37 | 56 | 264 | |
| 081200 | 计算机科学与技术 | 学术学位 | 37 | 56 | 313 | |
| 083500 | 软件工程 | 学术学位 | 37 | 56 | 319 | |
|
085400 |
电子信息(01 计算机及 软件工程) |
专业学位 |
37 |
56 |
363 |
|
|
085400 |
电子信息(02 电子与信 息工程) |
专业学位 |
37 |
56 |
295 |
|
|
信息学部(物联网工程学院) |
081001 | 通信与信息系统 | 学术学位 | 37 | 56 | 310 |
| 0810Z2 | 物联网技术与应用 | 学术学位 | 37 | 56 | 300 | |
| 081102 | 检测技术与自动化装置 | 学术学位 | 37 | 56 | 281 | |
| 085400 | 电子信息 | 专业学位 | 37 | 56 | 373 |
|
学院(学部、系) 名称 |
专业代码 |
专业名称 |
专业类型 |
单科(满 分=100) |
单科(满 分>100) |
总分 |
|
力学与材料学院 |
080100 | 力学 | 学术学位 | 34 | 51 | 294 |
| 080500 | 材料科学与工程 | 学术学位 | 37 | 56 | 301 | |
| 0814Z2 | 土木工程材料 | 学术学位 | 37 | 56 | 263 | |
| 085600 | 材料与化工 | 专业学位 | 37 | 56 | 292 | |
|
地球科学与工程学院 |
070900 | 地质学 | 学术学位 | 37 | 56 | 280 |
| 081600 | 测绘科学与技术 | 学术学位 | 37 | 56 | 314 | |
| 081800 | 地质资源与地质工程 | 学术学位 | 34 | 51 | 299 | |
| 085700 | 资源与环境 | 专业学位 | 37 | 56 | 263 | |
| 085900 | 土木水利 | 专业学位 | 37 | 56 | 315 | |
|
农业科学与工程学院 |
082802 | 农业水土工程 | 学术学位 | 34 | 51 | 268 |
|
082803 |
农业生物环境 与能源工程 |
学术学位 |
34 |
51 |
253 |
|
| 0828Z1 | 农业水土资源保护 | 学术学位 | 34 | 51 | 253 | |
| 090301 | 土壤学 | 学术学位 | 33 | 50 | 252 | |
| 085900 | 土木水利 | 专业学位 | 37 | 56 | 311 | |
|
机电工程学院 |
080200 | 机械工程 | 学术学位 | 37 | 56 | 263 |
| 080503 | 材料加工工程 | 学术学位 | 37 | 56 | 317 | |
|
085500 |
机械(01机械工程、02 机器人、03智能制造) |
专业学位 |
37 |
56 |
294 |
|
| 085500 | 机械(04工业设计工程) | 专业学位 | 37 | 56 | 344 | |
|
海洋学院 |
070700 | 海洋科学 | 学术学位 | 37 | 56 | 291 |
| 085700 | 资源与环境 | 专业学位 | 37 | 56 | 263 | |
|
理学院 |
070100 | 数学 | 学术学位 | 37 | 56 | 316 |
| 070205 | 凝聚态物理 | 学术学位 | 37 | 56 | 330 | |
| 071400 | 统计学 | 学术学位 | 37 | 56 | 315 | |
| 025200 | 应用统计 | 专业学位 | 49 | 74 | 372 | |
|
商学院 |
020100 | 理论经济学 | 学术学位 | 49 | 74 | 356 |
| 020200 | 应用经济学 | 学术学位 | 49 | 74 | 365 | |
| 0714Z1 | 社会经济统计学 | 学术学位 | 37 | 56 | 319 |
|
学院(学部、系) 名称 |
专业代码 |
专业名称 |
专业类型 |
单科(满 分=100) |
单科(满 分>100) |
总分 |
|
商学院 |
120100 | 管理科学与工程 | 学术学位 | 48 | 72 | 372 |
| 120200 | 工商管理 | 学术学位 | 48 | 72 | 363 | |
| 120502 | 情报学 | 学术学位 | 48 | 72 | 341 | |
| 025100 | 金融 | 专业学位 | 49 | 74 | 348 | |
| 025400 | 国际商务 | 专业学位 | 49 | 74 | 348 | |
| 025600 | 资产评估 | 专业学位 | 49 | 74 | 348 | |
| 125100 | 工商管理 | 专业学位 | 42 | 84 | 170 | |
| 125300 | 会计 | 专业学位 | 46 | 92 | 198 | |
| 125500 | 图书情报 | 专业学位 | 46 | 92 | 206 | |
| 125601 | 工程管理 | 专业学位 | 43 | 86 | 174 | |
| 125602 | 项目管理 | 专业学位 | 43 | 86 | 174 | |
| 125603 | 工业工程与管理 | 专业学位 | 43 | 86 | 208 | |
| 125604 | 物流工程与管理 | 专业学位 | 43 | 86 | 216 | |
|
公共管理学院 |
030300 | 社会学 | 学术学位 | 44 | 66 | 360 |
| 040100 | 教育学 | 学术学位 | 47 | 141 | 364 | |
| 040200 | 心理学 | 学术学位 | 47 | 141 | 344 | |
| 050300 | 新闻传播学 | 学术学位 | 53 | 80 | 382 | |
| 120401 | 行政管理 | 学术学位 | 48 | 72 | 376 | |
| 120404 | 社会保障 | 学术学位 | 48 | 72 | 363 | |
| 120405 | 土地资源管理 | 学术学位 | 48 | 72 | 385 | |
| 035200 | 社会工作 | 专业学位 | 44 | 66 | 338 | |
| 055200 | 新闻与传播 | 专业学位 | 53 | 80 | 393 | |
| 125200 | 公共管理 | 专业学位 | 43 | 86 | 174 | |
|
法学院 |
030101 | 法学理论 | 学术学位 | 44 | 66 | 336 |
| 030103 | 宪法学与行政法学 | 学术学位 | 44 | 66 | 338 | |
| 030105 | 民商法学 | 学术学位 | 44 | 66 | 342 | |
| 030107 | 经济法学 | 学术学位 | 44 | 66 | 322 | |
| 030108 | 环境与资源保护法学 | 学术学位 | 44 | 66 | 334 |
|
学院(学部、系) 名称 |
专业代码 |
专业名称 |
专业类型 |
单科(满 分=100) |
单科(满 分>100) |
总分 |
| 法学院 | 030109 | 国际法学 | 学术学位 | 44 | 66 | 327 |
|
马克思主义学院 |
010101 | 马克思主义哲学 | 学术学位 | 41 | 62 | 310 |
| 010102 | 中国哲学 | 学术学位 | 41 | 62 | 310 | |
| 010105 | 伦理学 | 学术学位 | 41 | 62 | 310 | |
| 010108 | 科学技术哲学 | 学术学位 | 41 | 62 | 323 | |
| 030501 | 马克思主义基本原理 | 学术学位 | 44 | 66 | 345 | |
| 030502 | 马克思主义发展史 | 学术学位 | 44 | 66 | 325 | |
| 030503 | 马克思主义中国化研究 | 学术学位 | 44 | 66 | 335 | |
| 030505 | 思想政治教育 | 学术学位 | 44 | 66 | 353 | |
|
030506 |
中国近现代史基本问题 研究 |
学术学位 |
44 |
66 |
325 |
|
| 0305Z1 | 党的建设 | 学术学位 | 44 | 66 | 330 | |
|
外国语学院 |
050200 | 外国语言文学 | 学术学位 | 53 | 80 | 395 |
| 055100 | 翻译 | 专业学位 | 53 | 80 | 383 | |
| 体育系 | 040303 | 体育教育训练学 | 学术学位 | 35 | 105 | 281 |
| 享受少数民族照顾政策、少数民族高层次骨干人才计划 | 30 | 45 | 249 | |||
|
退役大学生士兵专项招生计划 |
管理类联考 | 参照各类别国家线 | ||||
| 其他 | 30 | 45 | 249 | |||
|
单考计划 |
理工科 | 20 | 40 | 205 | ||
| 其他 | 30 | 50 | 240 | |||
(与南京水利科学研究院联合培养的考生复试成绩基本要求及复试安排,请查看南京水利科学研究院官网。)
声明:本站所有文章资源内容,如无特殊说明或标注,均为采集网络资源。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系本站删除。
