北京科技大学考研好考的专业
2024-03-28 09:58 来源:网络整理

考研那些专业好考,择校网小编从历年考研调剂录专业和人数的角度来分析给大家,即:需要调剂生源的专业基本上是报考人数不多,竞争不激烈的专业。以下即是这几年需要调剂的专业和调剂生源来源,需要更新的数据信息,可以添加我们的学姐微信帮你查询。
| 调剂接收院校 | 学习方式 | 专业名称 | 一志愿报考院校 | 初试成绩 |
| 北京科技大学 | 全日制 | 材料与化工(085600) | 中国地质大学(北京) | 0 |
| 北京科技大学 | 非全日制 | 工商管理(125100) | 华北电力大学(保定) | 0 |
| 北京科技大学 | 非全日制 | 会计(125300) | 中国石油大学(华东) | 0 |
| 北京科技大学 | 非全日制 | 工商管理(125100) | 中国财政科学研究院 | 0 |
| 北京科技大学 | 非全日制 | 社会工作(035200) | 中国人民公安大学 | 0 |
| 北京科技大学 | 非全日制 | 社会工作(035200) | 中国人民警察大学 | 0 |
| 北京科技大学 | 非全日制 | 社会工作(035200) | 中南财经政法大学 | 0 |
| 北京科技大学 | 全日制 | 翻译(055100) | 对外经济贸易大学 | 0 |
| 北京科技大学 | 全日制 | 翻译(055100) | 对外经济贸易大学 | 0 |
| 北京科技大学 | 全日制 | 机械工程(080200) | 北京航空航天大学 | 0 |
| 北京科技大学 | 全日制 | 机械工程(080200) | 北京航空航天大学 | 0 |
| 北京科技大学 | 全日制 | 材料科学与工程(080500) | 北京航空航天大学 | 0 |
| 北京科技大学 | 全日制 | 材料科学与工程(080500) | 北京航空航天大学 | 0 |
| 北京科技大学 | 全日制 | 材料科学与工程(080500) | 北京航空航天大学 | 0 |
| 北京科技大学 | 全日制 | 冶金工程(080600) | 北京航空航天大学 | 0 |
| 北京科技大学 | 全日制 | 信息与通信工程(081000) | 北京航空航天大学 | 0 |
| 北京科技大学 | 全日制 | 计算机科学与技术(081200) | 北京航空航天大学 | 0 |
| 北京科技大学 | 全日制 | 计算机科学与技术(081200) | 北京航空航天大学 | 0 |
| 北京科技大学 | 全日制 | 电子信息(085400) | 北京航空航天大学 | 0 |
| 北京科技大学 | 全日制 | 电子信息(085400) | 北京航空航天大学 | 0 |
| 北京科技大学 | 全日制 | 电子信息(085400) | 北京航空航天大学 | 0 |
| 北京科技大学 | 全日制 | 电子信息(085400) | 北京航空航天大学 | 0 |
| 北京科技大学 | 全日制 | 电子信息(085400) | 北京航空航天大学 | 0 |
| 北京科技大学 | 全日制 | 电子信息(085400) | 北京航空航天大学 | 0 |
| 北京科技大学 | 全日制 | 电子信息(085400) | 中国人民公安大学 | 0 |
| 北京科技大学 | 全日制 | 机械(085500) | 北京航空航天大学 | 0 |
| 北京科技大学 | 全日制 | 机械(085500) | 北京航空航天大学 | 0 |
| 北京科技大学 | 全日制 | 机械(085500) | 北京航空航天大学 | 0 |
| 北京科技大学 | 全日制 | 机械(085500) | 北京航空航天大学 | 0 |
| 北京科技大学 | 全日制 | 机械(085500) | 北京航空航天大学 | 0 |
| 北京科技大学 | 全日制 | 材料与化工(085600) | 北京航空航天大学 | 0 |
| 北京科技大学 | 全日制 | 材料与化工(085600) | 北京航空航天大学 | 0 |
| 北京科技大学 | 全日制 | 材料与化工(085600) | 北京航空航天大学 | 0 |
| 北京科技大学 | 全日制 | 材料与化工(085600) | 中国科学技术大学 | 0 |
| 北京科技大学 | 非全日制 | 工商管理(125100) | 北京航空航天大学 | 0 |
| 北京科技大学 | 非全日制 | 工商管理(125100) | 北京航空航天大学 | 0 |
| 北京科技大学 | 非全日制 | 工商管理(125100) | 广东外语外贸大学 | 0 |
| 北京科技大学 | 非全日制 | 工商管理(125100) | 广东外语外贸大学 | 0 |
| 北京科技大学 | 非全日制 | 工商管理(125100) | 广东外语外贸大学 | 0 |
| 北京科技大学 | 非全日制 | 工商管理(125100) | 广东外语外贸大学 | 0 |
| 北京科技大学 | 非全日制 | 工商管理(125100) | 广东外语外贸大学 | 0 |
| 北京科技大学 | 非全日制 | 工商管理(125100) | 广东外语外贸大学 | 0 |
| 北京科技大学 | 非全日制 | 工商管理(125100) | 广东外语外贸大学 | 0 |
| 北京科技大学 | 非全日制 | 工商管理(125100) | 广东外语外贸大学 | 0 |
| 北京科技大学 | 非全日制 | 工商管理(125100) | 广东外语外贸大学 | 0 |
| 北京科技大学 | 非全日制 | 工商管理(125100) | 广东外语外贸大学 | 0 |
| 北京科技大学 | 非全日制 | 工商管理(125100) | 广东外语外贸大学 | 0 |
| 北京科技大学 | 非全日制 | 工商管理(125100) | 广东外语外贸大学 | 0 |
| 北京科技大学 | 非全日制 | 工商管理(125100) | 广东外语外贸大学 | 0 |
| 北京科技大学 | 非全日制 | 工商管理(125100) | 广东外语外贸大学 | 0 |
| 北京科技大学 | 非全日制 | 工商管理(125100) | 广东外语外贸大学 | 0 |
| 北京科技大学 | 非全日制 | 工商管理(125100) | 广东外语外贸大学 | 0 |
| 北京科技大学 | 非全日制 | 工商管理(125100) | 河南财经政法大学 | 0 |
| 北京科技大学 | 非全日制 | 工商管理(125100) | 首都经济贸易大学 | 0 |
| 北京科技大学 | 非全日制 | 工商管理(125100) | 中南财经政法大学 | 0 |
| 北京科技大学 | 全日制 | 公共管理(125200) | 对外经济贸易大学 | 0 |
| 北京科技大学 | 全日制 | 公共管理(125200) | 对外经济贸易大学 | 0 |
| 北京科技大学 | 非全日制 | 会计(125300) | 对外经济贸易大学 | 0 |
| 北京科技大学 | 非全日制 | 会计(125300) | 对外经济贸易大学 | 0 |
| 北京科技大学 | 非全日制 | 会计(125300) | 对外经济贸易大学 | 0 |
| 北京科技大学 | 非全日制 | 工程管理(125601) | 广东外语外贸大学 | 0 |
| 北京科技大学 | 非全日制 | 工程管理(125601) | 中南财经政法大学 | 0 |
| 北京科技大学 | 非全日制 | 物流工程与管理(125604) | 北京航空航天大学 | 0 |
| 北京科技大学 | 非全日制 | 物流工程与管理(125604) | 北京航空航天大学 | 0 |
| 北京科技大学 | 非全日制 | 物流工程与管理(125604) | 北京航空航天大学 | 0 |
| 北京科技大学 | 非全日制 | 物流工程与管理(125604) | 广东外语外贸大学 | 0 |
| 北京科技大学 | 全日制 | 外国语言文学(050200) | 北京外国语大学 | 0 |
| 北京科技大学 | 全日制 | 外国语言文学(050200) | 北京外国语大学 | 0 |
| 北京科技大学 | 全日制 | 外国语言文学(050200) | 北京外国语大学 | 0 |
| 北京科技大学 | 全日制 | 外国语言文学(050200) | 北京外国语大学 | 0 |
| 北京科技大学 | 全日制 | 外国语言文学(050200) | 上海外国语大学 | 0 |
| 北京科技大学 | 全日制 | 外国语言文学(050200) | 上海外国语大学 | 0 |
| 北京科技大学 | 全日制 | 翻译(055100) | 北京外国语大学 | 0 |
| 北京科技大学 | 全日制 | 物理学(070200) | 中国科学院大学 | 0 |
| 北京科技大学 | 全日制 | 地质学(070900) | 中国科学院大学 | 0 |
| 北京科技大学 | 全日制 | 地质学(070900) | 中国科学院大学 | 0 |
| 北京科技大学 | 全日制 | 力学(080100) | 哈尔滨工业大学 | 0 |
| 北京科技大学 | 全日制 | 机械工程(080200) | 哈尔滨工程大学 | 0 |
| 北京科技大学 | 全日制 | 机械工程(080200) | 哈尔滨工业大学 | 0 |
| 北京科技大学 | 全日制 | 机械工程(080200) | 哈尔滨工业大学 | 0 |
| 北京科技大学 | 全日制 | 机械(085500) | 哈尔滨工业大学 | 0 |
| 北京科技大学 | 全日制 | 材料与化工(085600) | 哈尔滨工业大学 | 0 |
| 北京科技大学 | 全日制 | 材料与化工(085600) | 哈尔滨工业大学 | 0 |
| 北京科技大学 | 全日制 | 材料与化工(085600) | 哈尔滨工业大学 | 0 |
| 北京科技大学 | 全日制 | 材料与化工(085600) | 哈尔滨工业大学 | 0 |
| 北京科技大学 | 全日制 | 材料与化工(085600) | 中国科学院大学 | 0 |
| 北京科技大学 | 全日制 | 材料与化工(085600) | 中国科学院大学 | 0 |
| 北京科技大学 | 非全日制 | 工商管理(125100) | 哈尔滨工业大学 | 0 |
| 北京科技大学 | 非全日制 | 工商管理(125100) | 黑龙江科技大学 | 0 |
| 北京科技大学 | 非全日制 | 工商管理(125100) | 中国科学院大学 | 0 |
| 北京科技大学 | 非全日制 | 工商管理(125100) | 中国科学院大学 | 0 |
| 北京科技大学 | 非全日制 | 工商管理(125100) | 中国科学院大学 | 0 |
| 北京科技大学 | 非全日制 | 工商管理(125100) | 中国科学院大学 | 0 |
| 北京科技大学 | 非全日制 | 工商管理(125100) | 中国科学院大学 | 0 |
| 北京科技大学 | 全日制 | 公共管理(125200) | 北京外国语大学 | 0 |
| 北京科技大学 | 全日制 | 金融学(020204) | 中央财经大学 | 0 |
| 北京科技大学 | 全日制 | 产业经济学(020205) | 中国人民大学 | 0 |
| 北京科技大学 | 全日制 | 产业经济学(020205) | 中国人民大学 | 0 |
| 北京科技大学 | 非全日制 | 社会工作(035200) | 东北师范大学 | 0 |
| 北京科技大学 | 非全日制 | 社会工作(035200) | 中国计量大学 | 0 |
| 北京科技大学 | 非全日制 | 社会工作(035200) | 中国政法大学 | 0 |
| 北京科技大学 | 非全日制 | 社会工作(035200) | 中央财经大学 | 0 |
| 北京科技大学 | 非全日制 | 社会工作(035200) | 中央民族大学 | 0 |
| 北京科技大学 | 全日制 | 外国语言文学(050200) | 华东师范大学 | 0 |
| 北京科技大学 | 全日制 | 翻译(055100) | 北京语言大学 | 0 |
| 北京科技大学 | 全日制 | 物理学(070200) | 华南理工大学 | 0 |
| 北京科技大学 | 全日制 | 力学(080100) | 北京理工大学 | 0 |
| 北京科技大学 | 全日制 | 力学(080100) | 华中科技大学 | 0 |
| 北京科技大学 | 全日制 | 力学(080100) | 西北工业大学 | 0 |
| 北京科技大学 | 全日制 | 力学(080100) | 西北工业大学 | 0 |
| 北京科技大学 | 全日制 | 机械工程(080200) | 北京理工大学 | 0 |
| 北京科技大学 | 全日制 | 机械工程(080200) | 北京理工大学 | 0 |
| 北京科技大学 | 全日制 | 机械工程(080200) | 北京理工大学 | 0 |
| 北京科技大学 | 全日制 | 机械工程(080200) | 国防科技大学 | 0 |
| 北京科技大学 | 全日制 | 机械工程(080200) | 华南理工大学 | 0 |
| 北京科技大学 | 全日制 | 机械工程(080200) | 华南理工大学 | 0 |
| 北京科技大学 | 全日制 | 机械工程(080200) | 西安交通大学 | 0 |
| 北京科技大学 | 全日制 | 机械工程(080200) | 西安交通大学 | 0 |
| 北京科技大学 | 全日制 | 机械工程(080200) | 西安交通大学 | 0 |
| 北京科技大学 | 全日制 | 机械工程(080200) | 西安交通大学 | 0 |
| 北京科技大学 | 全日制 | 机械工程(080200) | 西北工业大学 | 0 |
| 北京科技大学 | 全日制 | 仪器科学与技术(080400) | 北京交通大学 | 0 |
| 北京科技大学 | 全日制 | 仪器科学与技术(080400) | 电子科技大学 | 0 |
| 北京科技大学 | 全日制 | 材料科学与工程(080500) | 北京理工大学 | 0 |
| 北京科技大学 | 全日制 | 材料科学与工程(080500) | 北京理工大学 | 0 |
| 北京科技大学 | 全日制 | 材料科学与工程(080500) | 华中科技大学 | 0 |
| 北京科技大学 | 全日制 | 材料科学与工程(080500) | 华中科技大学 | 0 |
| 北京科技大学 | 全日制 | 材料科学与工程(080500) | 西北工业大学 | 0 |
| 北京科技大学 | 全日制 | 冶金工程(080600) | 华南理工大学 | 0 |
| 北京科技大学 | 全日制 | 冶金工程(080600) | 华中科技大学 | 0 |
| 北京科技大学 | 全日制 | 冶金工程(080600) | 上海交通大学 | 0 |
| 北京科技大学 | 全日制 | 信息与通信工程(081000) | 电子科技大学 | 0 |
| 北京科技大学 | 全日制 | 控制科学与工程(081100) | 北京理工大学 | 0 |
| 北京科技大学 | 全日制 | 电子信息(085400) | 北京交通大学 | 0 |
| 北京科技大学 | 全日制 | 电子信息(085400) | 北京理工大学 | 0 |
| 北京科技大学 | 全日制 | 电子信息(085400) | 北京理工大学 | 0 |
| 北京科技大学 | 全日制 | 电子信息(085400) | 北京邮电大学 | 0 |
| 北京科技大学 | 全日制 | 电子信息(085400) | 大连理工大学 | 0 |
| 北京科技大学 | 全日制 | 电子信息(085400) | 电子科技大学 | 0 |
| 北京科技大学 | 全日制 | 电子信息(085400) | 国防科技大学 | 0 |
| 北京科技大学 | 全日制 | 机械(085500) | 北京理工大学 | 0 |
| 北京科技大学 | 全日制 | 机械(085500) | 北京理工大学 | 0 |
| 北京科技大学 | 全日制 | 机械(085500) | 大连理工大学 | 0 |
| 北京科技大学 | 全日制 | 机械(085500) | 电子科技大学 | 0 |
| 北京科技大学 | 全日制 | 机械(085500) | 西安交通大学 | 0 |
| 北京科技大学 | 全日制 | 机械(085500) | 西安交通大学 | 0 |
| 北京科技大学 | 全日制 | 机械(085500) | 西北工业大学 | 0 |
| 北京科技大学 | 全日制 | 材料与化工(085600) | 北京工业大学 | 0 |
| 北京科技大学 | 全日制 | 材料与化工(085600) | 北京化工大学 | 0 |
| 北京科技大学 | 全日制 | 材料与化工(085600) | 北京化工大学 | 0 |
| 北京科技大学 | 全日制 | 材料与化工(085600) | 北京科技大学 | 0 |
| 北京科技大学 | 全日制 | 材料与化工(085600) | 北京科技大学 | 0 |
| 北京科技大学 | 全日制 | 材料与化工(085600) | 北京理工大学 | 0 |
| 北京科技大学 | 全日制 | 材料与化工(085600) | 北京理工大学 | 0 |
| 北京科技大学 | 全日制 | 材料与化工(085600) | 北京理工大学 | 0 |
| 北京科技大学 | 全日制 | 材料与化工(085600) | 北京理工大学 | 0 |
| 北京科技大学 | 非全日制 | 材料与化工(085600) | 大连理工大学 | 0 |
| 北京科技大学 | 全日制 | 材料与化工(085600) | 华东理工大学 | 0 |
| 北京科技大学 | 全日制 | 材料与化工(085600) | 华东理工大学 | 0 |
| 北京科技大学 | 全日制 | 材料与化工(085600) | 华东理工大学 | 0 |
| 北京科技大学 | 全日制 | 材料与化工(085600) | 华南理工大学 | 0 |
| 北京科技大学 | 全日制 | 材料与化工(085600) | 华南理工大学 | 0 |
| 北京科技大学 | 全日制 | 材料与化工(085600) | 华南理工大学 | 0 |
| 北京科技大学 | 全日制 | 材料与化工(085600) | 上海交通大学 | 0 |
| 北京科技大学 | 全日制 | 材料与化工(085600) | 西安交通大学 | 0 |
| 北京科技大学 | 全日制 | 材料与化工(085600) | 西安交通大学 | 0 |
| 北京科技大学 | 全日制 | 材料与化工(085600) | 西北工业大学 | 0 |
| 北京科技大学 | 全日制 | 土木水利(085900) | 北京交通大学 | 0 |
| 北京科技大学 | 全日制 | 土木水利(085900) | 西安交通大学 | 0 |
| 北京科技大学 | 全日制 | 物流工程(0871Z1) | 国防科技大学 | 0 |
| 北京科技大学 | 全日制 | 企业管理(120202) | 中国人民大学 | 0 |
| 北京科技大学 | 全日制 | 企业管理(120202) | 中国人民大学 | 0 |
| 北京科技大学 | 非全日制 | 工商管理(125100) | 北京交通大学 | 0 |
| 北京科技大学 | 非全日制 | 工商管理(125100) | 北京理工大学 | 0 |
| 北京科技大学 | 非全日制 | 工商管理(125100) | 北京林业大学 | 0 |
| 北京科技大学 | 非全日制 | 工商管理(125100) | 北京邮电大学 | 0 |
| 北京科技大学 | 非全日制 | 工商管理(125100) | 北京邮电大学 | 0 |
| 北京科技大学 | 非全日制 | 工商管理(125100) | 电子科技大学 | 0 |
| 北京科技大学 | 非全日制 | 工商管理(125100) | 东北农业大学 | 0 |
| 北京科技大学 | 非全日制 | 工商管理(125100) | 广东财经大学 | 0 |
| 北京科技大学 | 非全日制 | 工商管理(125100) | 华中科技大学 | 0 |
| 北京科技大学 | 非全日制 | 工商管理(125100) | 四川师范大学 | 0 |
| 北京科技大学 | 非全日制 | 工商管理(125100) | 四川师范大学 | 0 |
| 北京科技大学 | 非全日制 | 工商管理(125100) | 四川师范大学 | 0 |
| 北京科技大学 | 非全日制 | 工商管理(125100) | 天津财经大学 | 0 |
| 北京科技大学 | 非全日制 | 工商管理(125100) | 西南财经大学 | 0 |
| 北京科技大学 | 非全日制 | 工商管理(125100) | 西南石油大学 | 0 |
| 北京科技大学 | 非全日制 | 工商管理(125100) | 中国传媒大学 | 0 |
| 北京科技大学 | 非全日制 | 工商管理(125100) | 中国人民大学 | 0 |
| 北京科技大学 | 非全日制 | 工商管理(125100) | 中央财经大学 | 0 |
| 北京科技大学 | 非全日制 | 工商管理(125100) | 中央财经大学 | 0 |
| 北京科技大学 | 非全日制 | 工商管理(125100) | 中央财经大学 | 0 |
| 北京科技大学 | 非全日制 | 工商管理(125100) | 中央民族大学 | 0 |
| 北京科技大学 | 全日制 | 公共管理(125200) | 北京师范大学 | 0 |
| 北京科技大学 | 全日制 | 公共管理(125200) | 北京师范大学 | 0 |
| 北京科技大学 | 非全日制 | 会计(125300) | 华南理工大学 | 0 |
| 北京科技大学 | 非全日制 | 会计(125300) | 西南财经大学 | 0 |
| 北京科技大学 | 非全日制 | 会计(125300) | 中央财经大学 | 0 |
| 北京科技大学 | 非全日制 | 工程管理(125601) | 上海交通大学 | 0 |
| 北京科技大学 | 非全日制 | 物流工程与管理(125604) | 北京交通大学 | 0 |
| 北京科技大学 | 非全日制 | 物流工程与管理(125604) | 北京交通大学 | 0 |
| 北京科技大学 | 非全日制 | 物流工程与管理(125604) | 北京理工大学 | 0 |
| 北京科技大学 | 非全日制 | 物流工程与管理(125604) | 合肥工业大学 | 0 |
| 北京科技大学 | 非全日制 | 物流工程与管理(125604) | 华北电力大学 | 0 |
| 北京科技大学 | 非全日制 | 物流工程与管理(125604) | 华北电力大学 | 0 |
| 北京科技大学 | 非全日制 | 物流工程与管理(125604) | 华南理工大学 | 0 |
| 北京科技大学 | 非全日制 | 物流工程与管理(125604) | 华中科技大学 | 0 |
| 北京科技大学 | 非全日制 | 物流工程与管理(125604) | 中国民航大学 | 0 |
| 北京科技大学 | 全日制 | 科学技术哲学(010108) | 东南大学 | 0 |
| 北京科技大学 | 全日制 | 科学技术哲学(010108) | 中南大学 | 0 |
| 北京科技大学 | 全日制 | 金融学(020204) | 北京大学 | 0 |
| 北京科技大学 | 全日制 | 产业经济学(020205) | 南京大学 | 0 |
| 北京科技大学 | 全日制 | 国际贸易学(020206) | 南京大学 | 0 |
| 北京科技大学 | 全日制 | 国际贸易学(020206) | 南京大学 | 0 |
| 北京科技大学 | 非全日制 | 社会工作(035200) | 北京大学 | 0 |
| 北京科技大学 | 非全日制 | 社会工作(035200) | 北京大学 | 0 |
| 北京科技大学 | 非全日制 | 社会工作(035200) | 吉林大学 | 0 |
| 北京科技大学 | 非全日制 | 社会工作(035200) | 吉林大学 | 0 |
| 北京科技大学 | 非全日制 | 社会工作(035200) | 清华大学 | 0 |
| 北京科技大学 | 非全日制 | 社会工作(035200) | 四川大学 | 0 |
| 北京科技大学 | 非全日制 | 社会工作(035200) | 外交学院 | 0 |
| 北京科技大学 | 全日制 | 外国语言文学(050200) | 北京大学 | 0 |
| 北京科技大学 | 全日制 | 外国语言文学(050200) | 南京大学 | 0 |
| 北京科技大学 | 全日制 | 外国语言文学(050200) | 南京大学 | 0 |
| 北京科技大学 | 全日制 | 外国语言文学(050200) | 南京大学 | 0 |
| 北京科技大学 | 全日制 | 外国语言文学(050200) | 浙江大学 | 0 |
| 北京科技大学 | 全日制 | 翻译(055100) | 北京大学 | 0 |
| 北京科技大学 | 全日制 | 力学(080100) | 河海大学 | 0 |
| 北京科技大学 | 全日制 | 力学(080100) | 山东大学 | 0 |
| 北京科技大学 | 全日制 | 力学(080100) | 山东大学 | 0 |
| 北京科技大学 | 全日制 | 机械工程(080200) | 东南大学 | 0 |
| 北京科技大学 | 全日制 | 机械工程(080200) | 吉林大学 | 0 |
| 北京科技大学 | 全日制 | 机械工程(080200) | 山东大学 | 0 |
| 北京科技大学 | 全日制 | 机械工程(080200) | 浙江大学 | 0 |
| 北京科技大学 | 全日制 | 机械工程(080200) | 浙江大学 | 0 |
| 北京科技大学 | 全日制 | 仪器科学与技术(080400) | 东北大学 | 0 |
| 北京科技大学 | 全日制 | 材料科学与工程(080500) | 北京大学 | 0 |
| 北京科技大学 | 全日制 | 材料科学与工程(080500) | 东南大学 | 0 |
| 北京科技大学 | 全日制 | 材料科学与工程(080500) | 重庆大学 | 0 |
| 北京科技大学 | 全日制 | 冶金工程(080600) | 东北大学 | 0 |
| 北京科技大学 | 全日制 | 冶金工程(080600) | 东北大学 | 0 |
| 北京科技大学 | 全日制 | 冶金工程(080600) | 东北大学 | 0 |
| 北京科技大学 | 全日制 | 冶金工程(080600) | 东北大学 | 0 |
| 北京科技大学 | 全日制 | 冶金工程(080600) | 郑州大学 | 0 |
| 北京科技大学 | 全日制 | 冶金工程(080600) | 中南大学 | 0 |
| 北京科技大学 | 全日制 | 冶金工程(080600) | 中南大学 | 0 |
| 北京科技大学 | 全日制 | 冶金工程(080600) | 中南大学 | 0 |
| 北京科技大学 | 全日制 | 冶金工程(080600) | 重庆大学 | 0 |
| 北京科技大学 | 全日制 | 冶金工程(080600) | 重庆大学 | 0 |
| 北京科技大学 | 全日制 | 冶金工程(080600) | 重庆大学 | 0 |
| 北京科技大学 | 全日制 | 动力工程及工程热物理(080700) | 同济大学 | 0 |
| 北京科技大学 | 全日制 | 土木工程(081400) | 山东大学 | 0 |
| 北京科技大学 | 全日制 | 土木工程(081400) | 重庆大学 | 0 |
| 北京科技大学 | 全日制 | 电子信息(085400) | 清华大学 | 0 |
| 北京科技大学 | 全日制 | 电子信息(085400) | 清华大学 | 0 |
| 北京科技大学 | 全日制 | 电子信息(085400) | 上海大学 | 0 |
| 北京科技大学 | 全日制 | 电子信息(085400) | 天津大学 | 0 |
| 北京科技大学 | 全日制 | 电子信息(085400) | 浙江大学 | 0 |
| 北京科技大学 | 全日制 | 机械(085500) | 湖南大学 | 0 |
| 北京科技大学 | 全日制 | 机械(085500) | 吉林大学 | 0 |
| 北京科技大学 | 全日制 | 机械(085500) | 清华大学 | 0 |
| 北京科技大学 | 全日制 | 机械(085500) | 武汉大学 | 0 |
| 北京科技大学 | 全日制 | 机械(085500) | 武汉大学 | 0 |
| 北京科技大学 | 全日制 | 机械(085500) | 中南大学 | 0 |
| 北京科技大学 | 全日制 | 材料与化工(085600) | 北京大学 | 0 |
| 北京科技大学 | 全日制 | 材料与化工(085600) | 东南大学 | 0 |
| 北京科技大学 | 全日制 | 材料与化工(085600) | 东南大学 | 0 |
| 北京科技大学 | 全日制 | 材料与化工(085600) | 吉林大学 | 0 |
| 北京科技大学 | 全日制 | 材料与化工(085600) | 江南大学 | 0 |
| 北京科技大学 | 全日制 | 材料与化工(085600) | 山东大学 | 0 |
| 北京科技大学 | 全日制 | 材料与化工(085600) | 山东大学 | 0 |
| 北京科技大学 | 全日制 | 材料与化工(085600) | 山东大学 | 0 |
| 北京科技大学 | 全日制 | 材料与化工(085600) | 四川大学 | 0 |
| 北京科技大学 | 全日制 | 材料与化工(085600) | 天津大学 | 0 |
| 北京科技大学 | 全日制 | 材料与化工(085600) | 天津大学 | 0 |
| 北京科技大学 | 全日制 | 材料与化工(085600) | 天津大学 | 0 |
| 北京科技大学 | 全日制 | 材料与化工(085600) | 天津大学 | 0 |
| 北京科技大学 | 全日制 | 材料与化工(085600) | 天津大学 | 0 |
| 北京科技大学 | 全日制 | 材料与化工(085600) | 天津大学 | 0 |
| 北京科技大学 | 全日制 | 材料与化工(085600) | 天津大学 | 0 |
| 北京科技大学 | 全日制 | 材料与化工(085600) | 天津大学 | 0 |
| 北京科技大学 | 全日制 | 材料与化工(085600) | 浙江大学 | 0 |
| 北京科技大学 | 全日制 | 材料与化工(085600) | 郑州大学 | 0 |
| 北京科技大学 | 全日制 | 材料与化工(085600) | 中南大学 | 0 |
| 北京科技大学 | 全日制 | 材料与化工(085600) | 中南大学 | 0 |
| 北京科技大学 | 全日制 | 材料与化工(085600) | 中南大学 | 0 |
| 北京科技大学 | 全日制 | 材料与化工(085600) | 中南大学 | 0 |
| 北京科技大学 | 全日制 | 材料与化工(085600) | 中南大学 | 0 |
| 北京科技大学 | 全日制 | 材料与化工(085600) | 重庆大学 | 0 |
| 北京科技大学 | 全日制 | 材料与化工(085600) | 重庆大学 | 0 |
| 北京科技大学 | 全日制 | 材料与化工(085600) | 重庆大学 | 0 |
| 北京科技大学 | 全日制 | 资源与环境(085700) | 中南大学 | 0 |
| 北京科技大学 | 全日制 | 资源与环境(085700) | 中南大学 | 0 |
| 北京科技大学 | 全日制 | 资源与环境(085700) | 中南大学 | 0 |
| 北京科技大学 | 全日制 | 能源动力(085800) | 湖南大学 | 0 |
| 北京科技大学 | 全日制 | 土木水利(085900) | 天津大学 | 0 |
| 北京科技大学 | 全日制 | 土木水利(085900) | 武汉大学 | 0 |
| 北京科技大学 | 全日制 | 会计学(120201) | 南开大学 | 0 |
| 北京科技大学 | 全日制 | 技术经济及管理(120204) | 吉林大学 | 0 |
| 北京科技大学 | 全日制 | 技术经济及管理(120204) | 同济大学 | 0 |
| 北京科技大学 | 全日制 | 公共管理(120400) | 复旦大学 | 0 |
| 北京科技大学 | 全日制 | 公共管理(120400) | 武汉大学 | 0 |
| 北京科技大学 | 非全日制 | 工商管理(125100) | 北京大学 | 0 |
| 北京科技大学 | 非全日制 | 工商管理(125100) | 北京大学 | 0 |
| 北京科技大学 | 非全日制 | 工商管理(125100) | 北京大学 | 0 |
| 北京科技大学 | 非全日制 | 工商管理(125100) | 北京大学 | 0 |
| 北京科技大学 | 非全日制 | 工商管理(125100) | 北京大学 | 0 |
| 北京科技大学 | 非全日制 | 工商管理(125100) | 北京大学 | 0 |
| 北京科技大学 | 非全日制 | 工商管理(125100) | 湖北大学 | 0 |
| 北京科技大学 | 非全日制 | 工商管理(125100) | 清华大学 | 0 |
| 北京科技大学 | 非全日制 | 工商管理(125100) | 清华大学 | 0 |
| 北京科技大学 | 非全日制 | 工商管理(125100) | 山东大学 | 0 |
| 北京科技大学 | 非全日制 | 工商管理(125100) | 深圳大学 | 0 |
| 北京科技大学 | 非全日制 | 工商管理(125100) | 四川大学 | 0 |
| 北京科技大学 | 非全日制 | 工商管理(125100) | 四川大学 | 0 |
| 北京科技大学 | 非全日制 | 工商管理(125100) | 四川大学 | 0 |
| 北京科技大学 | 非全日制 | 工商管理(125100) | 天津大学 | 0 |
| 北京科技大学 | 非全日制 | 工商管理(125100) | 西北大学 | 0 |
| 北京科技大学 | 非全日制 | 工商管理(125100) | 中山大学 | 0 |
| 北京科技大学 | 全日制 | 公共管理(125200) | 暨南大学 | 0 |
| 北京科技大学 | 全日制 | 公共管理(125200) | 四川大学 | 0 |
| 北京科技大学 | 全日制 | 公共管理(125200) | 武汉大学 | 0 |
| 北京科技大学 | 全日制 | 公共管理(125200) | 中山大学 | 0 |
| 北京科技大学 | 非全日制 | 会计(125300) | 厦门大学 | 0 |
| 北京科技大学 | 非全日制 | 会计(125300) | 四川大学 | 0 |
| 北京科技大学 | 非全日制 | 工程管理(125601) | 清华大学 | 0 |
| 北京科技大学 | 非全日制 | 工程管理(125601) | 郑州大学 | 0 |
| 北京科技大学 | 非全日制 | 物流工程与管理(125604) | 北京大学 | 0 |
| 北京科技大学 | 非全日制 | 物流工程与管理(125604) | 北京大学 | 0 |
| 北京科技大学 | 非全日制 | 物流工程与管理(125604) | 北京大学 | 0 |
| 北京科技大学 | 非全日制 | 物流工程与管理(125604) | 北京大学 | 0 |
| 北京科技大学 | 非全日制 | 物流工程与管理(125604) | 复旦大学 | 0 |
| 北京科技大学 | 非全日制 | 物流工程与管理(125604) | 湖南大学 | 0 |
| 北京科技大学 | 非全日制 | 物流工程与管理(125604) | 吉林大学 | 0 |
