福建师范大学2022年考研学生调剂去向院校专业和人数
2024-03-15 11:39 来源:网络整理

2022年福建师范大学的考研调剂去向数据是择校网团队整理汇总,考研调剂去向数据对准备调剂的同学非常有价值,我们还有考研调剂分数线,调剂来源和考研调剂保姆班等服务,需要查询更多考研调剂大数据的可以向择校网老师咨询了解更多考研资讯。
| 调剂录取学校 | 调剂专业名称 | 调剂人数 |
| 安徽师范大学 | 教育 | 2 |
| 统计学 | 1 | |
| 学科教学(生物) | 1 | |
| 安徽师范大学 汇总 | 4 | |
| 安徽中医药大学 | 社会医学与卫生事业管理 | 1 |
| 安徽中医药大学 汇总 | 1 | |
| 鞍山师范学院 | 学科教学(思政) | 4 |
| 学科教学(音乐) | 1 | |
| 鞍山师范学院 汇总 | 5 | |
| 宝鸡文理学院 | 学科教学(思政) | 1 |
| 学科教学(体育) | 1 | |
| 学科教学(语文) | 1 | |
| 宝鸡文理学院 汇总 | 3 | |
| 北方民族大学 | 应用统计 | 1 |
| 北方民族大学 汇总 | 1 | |
| 北华大学 | 学科教学(生物) | 1 |
| 学科教学(思政) | 1 | |
| 学科教学(英语) | 2 | |
| 北华大学 汇总 | 4 | |
| 北京工商大学 | 工商管理 | 1 |
| 北京工商大学 汇总 | 1 | |
| 北京工业大学 | 公共管理 | 1 |
| 北京工业大学 汇总 | 1 | |
| 北京建筑大学 | 工业工程与管理 | 1 |
| 北京建筑大学 汇总 | 1 | |
| 渤海大学 | 小学教育 | 1 |
| 学科教学(英语) | 1 | |
| 渤海大学 汇总 | 2 | |
| 赤峰学院 | 学科教学(历史) | 1 |
| 学科教学(生物) | 5 | |
| 学科教学(语文) | 2 | |
| 赤峰学院 汇总 | 8 | |
| 大理大学 | 心理健康教育 | 1 |
| 大理大学 汇总 | 1 | |
| 东北石油大学 | 会计 | 1 |
| 东北石油大学 汇总 | 1 | |
| 东华理工大学 | 工商管理 | 1 |
| 环境科学与工程 | 1 | |
| 会计 | 1 | |
| 东华理工大学 汇总 | 3 | |
| 佛山科学技术学院 | 学科教学(语文) | 1 |
| 佛山科学技术学院 汇总 | 1 | |
| 福建工程学院 | 工程管理 | 1 |
| 机械 | 2 | |
| 设计学 | 2 | |
| 福建工程学院 汇总 | 5 | |
| 福建农林大学 | 电子信息 | 1 |
| 工商管理 | 2 | |
| 福建农林大学 汇总 | 3 | |
| 福建师范大学 | 比较文学与世界文学 | 6 |
| 材料工程 | 5 | |
| 材料科学与工程 | 2 | |
| 城市与区域规划 | 17 | |
| 地图学与地理信息系统 | 9 | |
| 动物学 | 2 | |
| 发育生物学 | 1 | |
| 法律(法学) | 2 | |
| 法律(非法学) | 22 | |
| 工商管理 | 56 | |
| 公共管理 | 128 | |
| 管理科学与工程 | 2 | |
| 光电信息工程 | 13 | |
| 光学 | 1 | |
| 光学工程 | 8 | |
| 广播电视 | 19 | |
| 国际商务 | 32 | |
| 国外马克思主义研究 | 4 | |
| 汉语国际教育 | 18 | |
| 汉语言文字学 | 14 | |
| 化学 | 52 | |
| 环境工程 | 7 | |
| 环境科学 | 22 | |
| 计算机科学与技术 | 11 | |
| 教育技术学 | 13 | |
| 金融 | 14 | |
| 科学与技术教育 | 7 | |
| 理论经济学 | 2 | |
| 理论物理 | 5 | |
| 旅游管理 | 7 | |
| 马克思主义发展史 | 6 | |
| 马克思主义基本原理 | 23 | |
| 马克思主义中国化研究 | 19 | |
| 美术 | 31 | |
| 美术学 | 16 | |
| 民商法学 | 4 | |
| 民族传统体育学 | 3 | |
| 能源与材料物理 | 1 | |
| 凝聚态物理 | 19 | |
| 人工智能 | 18 | |
| 人文地理学 | 14 | |
| 日语语言文学 | 4 | |
| 软件工程 | 17 | |
| 设计学 | 10 | |
| 社会工作 | 20 | |
| 生态学 | 19 | |
| 生物工程 | 1 | |
| 生物化学与分子生物学 | 32 | |
| 生物技术与工程 | 30 | |
| 世界史 | 3 | |
| 数学 | 43 | |
| 思想政治教育 | 28 | |
| 台湾文化研究 | 3 | |
| 体育教学 | 78 | |
| 体育教育训练学 | 22 | |
| 体育人文社会学 | 8 | |
| 通信工程(含宽带网络、移动通信等) | 4 | |
| 统计学 | 15 | |
| 图书情报 | 46 | |
| 图书情报与档案管理 | 7 | |
| 土地资源管理 | 1 | |
| 网络空间安全 | 5 | |
| 网络与信息安全 | 20 | |
| 微生物学 | 16 | |
| 文艺学 | 5 | |
| 舞蹈 | 7 | |
| 戏剧与影视学 | 10 | |
| 细胞生物学 | 13 | |
| 现代教育技术 | 9 | |
| 小学教育 | 31 | |
| 心理健康教育 | 32 | |
| 心理学 | 43 | |
| 新闻传播学 | 9 | |
| 新闻与传播 | 26 | |
| 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 6 | |
| 信息与通信工程 | 8 | |
| 学科教学(地理) | 55 | |
| 学科教学(化学) | 30 | |
| 学科教学(历史) | 68 | |
| 学科教学(生物) | 25 | |
| 学科教学(数学) | 57 | |
| 学科教学(思政) | 61 | |
| 学科教学(物理) | 39 | |
| 学科教学(英语) | 114 | |
| 学科教学(语文) | 128 | |
| 学前教育 | 29 | |
| 学前教育学 | 1 | |
| 艺术设计 | 11 | |
| 音乐 | 41 | |
| 音乐与舞蹈学 | 25 | |
| 应用经济学 | 1 | |
| 应用统计 | 20 | |
| 应用心理 | 35 | |
| 英语笔译 | 53 | |
| 英语口译 | 12 | |
| 英语语言文学 | 19 | |
| 运动人体科学 | 11 | |
| 植物学 | 1 | |
| 中国古代文学 | 15 | |
| 中国古典文献学 | 3 | |
| 中国近现代史基本问题研究 | 19 | |
| 中国史 | 11 | |
| 中国现当代文学 | 21 | |
| 资源循环科学与工 | 1 | |
| 资源循环科学与工程 | 2 | |
| 自然地理学 | 79 | |
| 自然灾害学 | 2 | |
| 自然资源学 | 1 | |
| 福建师范大学 汇总 | 2276 | |
| 赣南师范大学 | 3 | |
| 赣南师范大学 汇总 | 3 | |
| 广东技术师范大学 | 现代教育技术 | 2 |
| 广东技术师范大学 汇总 | 2 | |
| 广西大学 | 戏剧 | 1 |
| 广西大学 汇总 | 1 | |
| 广西科技大学 | 艺术设计 | 1 |
| 资产评估 | 2 | |
| 广西科技大学 汇总 | 3 | |
| 广西民族大学 | 材料与化工 | 1 |
| 工商管理 | 1 | |
| 汉语国际教育 | 2 | |
| 心理健康教育 | 4 | |
| 学科教学(思政) | 1 | |
| 学科教学(语文) | 1 | |
| 广西民族大学 汇总 | 10 | |
| 广西师范大学 | 环境科学与工程 | 1 |
| 体育教学 | 2 | |
| 音乐与舞蹈学 | 1 | |
| 英语笔译 | 3 | |
| 广西师范大学 汇总 | 7 | |
| 广西艺术学院 | 儿科学 | 1 |
| 广西艺术学院 汇总 | 1 | |
| 广州体育学院 | 中医内科学 | 3 |
| 广州体育学院 汇总 | 3 | |
| 广州中医药大学 | 社会医学与卫生事业管理 | 1 |
| 广州中医药大学 汇总 | 1 | |
| 贵州大学 | 工商管理 | 1 |
| 艺术设计 | 1 | |
| 贵州大学 汇总 | 2 | |
| 贵州民族大学 | 中国语言文学 | 1 |
| 贵州民族大学 汇总 | 1 | |
| 哈尔滨师范大学 | 社会保障 | 1 |
| 现代教育技术 | 1 | |
| 学科教学(思政) | 1 | |
| 哈尔滨师范大学 汇总 | 3 | |
| 哈尔滨体育学院 | 社会体育指导 | 1 |
| 体育教育训练学 | 2 | |
| 体育艺术学 | 3 | |
| 哈尔滨体育学院 汇总 | 6 | |
| 海南师范大学 | 教育学 | 1 |
| 学科教学(化学) | 1 | |
| 海南师范大学 汇总 | 2 | |
| 杭州电子科技大学 | 物流工程与管理 | 2 |
| 杭州电子科技大学 汇总 | 2 | |
| 杭州师范大学 | 学科教学(历史) | 1 |
| 杭州师范大学 汇总 | 1 | |
| 合肥师范学院 | 中医妇科学 | 1 |
| 合肥师范学院 汇总 | 1 | |
| 河北科技师范学院 | 学科教学(语文) | 1 |
| 河北科技师范学院 汇总 | 1 | |
| 河北师范大学 | 人文地理学 | 2 |
| 音乐 | 1 | |
| 职业技术教育 | 1 | |
| 河北师范大学 汇总 | 4 | |
| 河海大学 | 公共管理 | 1 |
| 物流工程与管理 | 1 | |
| 河海大学 汇总 | 2 | |
| 黑龙江大学 | 国外马克思 | 1 |
| 教育管理 | 3 | |
| 黑龙江大学 汇总 | 4 | |
| 衡阳师范学院 | 公共管理 | 3 |
| 衡阳师范学院 汇总 | 3 | |
| 湖北师范大学 | 音乐 | 2 |
| 湖北师范大学 汇总 | 2 | |
| 湖南理工学院 | 旅游管理 | 1 |
| 设计学 | 1 | |
| 湖南理工学院 汇总 | 2 | |
| 湖南师范大学 | 小学教育 | 2 |
| 学科教学(英语) | 2 | |
| 学前教育 | 2 | |
| 湖南师范大学 汇总 | 6 | |
| 湖州师范学院 | 教育学 | 1 |
| 湖州师范学院 汇总 | 1 | |
| 华北电力大学(北京) | 工业工程与管理 | 1 |
| 华北电力大学(北京) 汇总 | 1 | |
| 华北理工大学 | 设计学 | 1 |
| 华北理工大学 汇总 | 1 | |
| 华东交通大学 | 工商管理 | 1 |
| 公共管理 | 2 | |
| 体育学 | 1 | |
| 音乐 | 1 | |
| 华东交通大学 汇总 | 5 | |
| 华东师范大学 | 电子信息 | 1 |
| 华东师范大学 汇总 | 1 | |
| 华侨大学 | 马克思主义理论 | 1 |
| 音乐 | 2 | |
| 华侨大学 汇总 | 3 | |
| 淮北师范大学 | 社会体育指导 | 1 |
| 体育教学 | 2 | |
| 学科教学(化学) | 1 | |
| 学科教学(历史) | 2 | |
| 学科教学(物理) | 3 | |
| 学前教育 | 2 | |
| 淮北师范大学 汇总 | 11 | |
| 黄冈师范学院 | 现代教育技术 | 1 |
| 学科教学(数学) | 1 | |
| 学科教学(思政) | 1 | |
| 学科教学(语文) | 4 | |
| 黄冈师范学院 汇总 | 7 | |
| 吉林外国语大学 | 教育管理 | 1 |
| 学科教学(思政) | 2 | |
| 学科教学(语文) | 3 | |
| 学前教育 | 2 | |
| 吉林外国语大学 汇总 | 8 | |
| 吉首大学 | 教育 | 1 |
| 中国语言文学 | 1 | |
| 吉首大学 汇总 | 2 | |
| 江汉大学 | 教育 | 2 |
| 艺术 | 1 | |
| 江汉大学 汇总 | 3 | |
| 江苏大学 | 图书情报 | 2 |
| 学科教学(语文) | 1 | |
| 江苏大学 汇总 | 3 | |
| 江苏师范大学 | 学科教学(地理) | 1 |
| 学科教学(历史) | 4 | |
| 学科教学(语文) | 3 | |
| 江苏师范大学 汇总 | 8 | |
| 江西财经大学 | 工商管理 | 1 |
| 江西财经大学 汇总 | 1 | |
| 江西科技师范大学 | 教育管理 | 3 |
| 学科教学(英语) | 1 | |
| 学科教学(语文) | 1 | |
| 学前教育 | 2 | |
| 运动训练 | 1 | |
| 职业技术教育 | 3 | |
| 江西科技师范大学 汇总 | 11 | |
| 江西理工大学 | 工商管理 | 1 |
| 物流工程与管理 | 1 | |
| 江西理工大学 汇总 | 2 | |
| 江西师范大学 | 工商管理 | 1 |
| 社会工作 | 1 | |
| 学科教学(语文) | 1 | |
| 江西师范大学 汇总 | 3 | |
| 景德镇陶瓷大学 | 大数据科学与应用 | 1 |
| 景德镇陶瓷大学 汇总 | 1 | |
| 喀什大学 | 生物与医药 | 1 |
| 学科教学(历史) | 1 | |
| 学科教学(思政) | 2 | |
| 学科教学(体育) | 2 | |
| 学科教学(语文) | 3 | |
| 学前教育 | 1 | |
| 喀什大学 汇总 | 10 | |
| 昆明理工大学 | 艺术设计 | 1 |
| 昆明理工大学 汇总 | 1 | |
| 兰州大学 | 音乐 | 1 |
| 兰州大学 汇总 | 1 | |
| 辽宁师范大学 | 学科教学(语文) | 1 |
| 辽宁师范大学 汇总 | 1 | |
| 临沂大学 | 学科教学(思政) | 1 |
| 临沂大学 汇总 | 1 | |
| 鲁东大学 | 学科教学(物理) | 1 |
| 鲁东大学 汇总 | 1 | |
| 洛阳师范学院 | 学科教学(历史) | 1 |
| 学科教学(思政) | 2 | |
| 学前教育 | 1 | |
| 洛阳师范学院 汇总 | 4 | |
| 闽江学院 | 工商管理 | 20 |
| 闽江学院 汇总 | 20 | |
| 牡丹江师范学院 | 学科教学(历史) | 1 |
| 学科教学(思政) | 1 | |
| 学科教学(物理) | 1 | |
| 植物学 | 1 | |
| 牡丹江师范学院 汇总 | 4 | |
| 南昌航空大学 | 公共管理 | 2 |
| 南昌航空大学 汇总 | 2 | |
| 南京财经大学 | 1 | |
| 南京财经大学 汇总 | 1 | |
| 南京航空航天大学 | 会计 | 1 |
| 南京航空航天大学 汇总 | 1 | |
| 南京林业大学 | 工商管理 | 1 |
| 南京林业大学 汇总 | 1 | |
| 南京邮电大学 | 会计 | 1 |
| 南京邮电大学 汇总 | 1 | |
| 南宁师范大学 | 公共管理 | 1 |
| 现代教育技术 | 1 | |
| 新闻与传播 | 1 | |
| 学科教学(地理) | 1 | |
| 职业技术教育 | 1 | |
| 南宁师范大学 汇总 | 5 | |
| 内蒙古师范大学 | 设计学 | 1 |
| 心理健康教育 | 1 | |
| 学科教学(物理) | 1 | |
| 音乐 | 1 | |
| 音乐与舞蹈学 | 1 | |
| 内蒙古师范大学 汇总 | 5 | |
| 宁波大学 | 小学教育 | 2 |
| 学前教育 | 1 | |
| 宁波大学 汇总 | 3 | |
| 宁夏大学 | 生态学 | 1 |
| 物理学 | 1 | |
| 学科教学(物理) | 3 | |
| 宁夏大学 汇总 | 5 | |
| 宁夏师范学院 | 学科教学(思政) | 1 |
| 学科教学(物理) | 2 | |
| 宁夏师范学院 汇总 | 3 | |
| 齐齐哈尔大学 | 心理健康教育 | 1 |
| 学科教学(思政) | 1 | |
| 齐齐哈尔大学 汇总 | 2 | |
| 青海师范大学 | 7 | |
| 青海师范大学 汇总 | 7 | |
| 曲阜师范大学 | 职业技术教育 | 1 |
| 曲阜师范大学 汇总 | 1 | |
| 泉州师范学院 | 艺术设计 | 3 |
| 音乐 | 1 | |
| 泉州师范学院 汇总 | 4 | |
| 山东科技大学 | 图书情报 | 1 |
| 山东科技大学 汇总 | 1 | |
| 山西大学 | 心理健康教育 | 1 |
| 运动训练 | 1 | |
| 山西大学 汇总 | 2 | |
| 山西农业大学 | 公共管理 | 2 |
| 山西农业大学 汇总 | 2 | |
| 山西师范大学 | 教育管理 | 1 |
| 学科教学(思政) | 1 | |
| 音乐 | 1 | |
| 山西师范大学 汇总 | 3 | |
| 山西医科大学 | 应用心理 | 1 |
| 山西医科大学 汇总 | 1 | |
| 陕西师范大学 | 旅游管理 | 1 |
| 陕西师范大学 汇总 | 1 | |
| 汕头大学 | 电子信息 | 1 |
| 汕头大学 汇总 | 1 | |
| 上海工程技术大学 | 公共管理 | 1 |
| 上海工程技术大学 汇总 | 1 | |
| 上海理工大学 | 公共管理 | 1 |
| 上海理工大学 汇总 | 1 | |
| 上海外国语大学 | 工商管理 | 1 |
| 上海外国语大学 汇总 | 1 | |
| 上海应用技术大学 | 生态学 | 1 |
| 上海应用技术大学 汇总 | 1 | |
| 绍兴文理学院 | 小学教育 | 1 |
| 学科教学(思政) | 2 | |
| 绍兴文理学院 汇总 | 3 | |
| 沈阳大学 | 材料与化工 | 1 |
| 汉语国际教育 | 1 | |
| 小学教育 | 1 | |
| 学前教育 | 1 | |
| 沈阳大学 汇总 | 4 | |
| 沈阳体育学院 | 体育教学 | 1 |
| 体育教育训练学 | 1 | |
| 沈阳体育学院 汇总 | 2 | |
| 石河子大学 | 电子信息 | 1 |
| 美术 | 1 | |
| 学科教学(思政) | 1 | |
| 学科教学(体育) | 1 | |
| 学科教学(物理) | 3 | |
| 学科教学(英语) | 1 | |
| 音乐 | 1 | |
| 中国语言文学 | 1 | |
| 石河子大学 汇总 | 10 | |
| 四川轻化工大学 | 学科教学(历史) | 1 |
| 学科教学(思政) | 3 | |
| 职业技术教育 | 1 | |
| 四川轻化工大学 汇总 | 5 | |
| 四川音乐学院 | 教育 | 1 |
| 四川音乐学院 汇总 | 1 | |
| 太原师范学院 | 学科教学(思政) | 3 |
| 学科教学(语文) | 1 | |
| 音乐 | 2 | |
| 太原师范学院 汇总 | 6 | |
| 天津职业技术师范大学 | 心理学 | 1 |
| 职业技术教育 | 1 | |
| 天津职业技术师范大学 汇总 | 2 | |
| 天水师范学院 | 学科教学(生物) | 1 |
| 学科教学(数学) | 1 | |
| 学科教学(语文) | 2 | |
| 中国古代文学 | 1 | |
| 中国现当代文学 | 1 | |
| 天水师范学院 汇总 | 6 | |
| 温州大学 | 学科教学(思政) | 3 |
| 学科教学(音乐) | 1 | |
| 温州大学 汇总 | 4 | |
| 武汉纺织大学 | 1 | |
| 武汉纺织大学 汇总 | 1 | |
| 武汉科技大学 | 公共管理 | 1 |
| 武汉科技大学 汇总 | 1 | |
| 武汉体育学院 | 音乐与舞蹈学 | 1 |
| 武汉体育学院 汇总 | 1 | |
| 西安工程大学 | 会计 | 1 |
| 西安工程大学 汇总 | 1 | |
| 西安石油大学 | 艺术设计 | 1 |
| 西安石油大学 汇总 | 1 | |
| 西安音乐学院 | 音乐 | 1 |
| 西安音乐学院 汇总 | 1 | |
| 西北大学 | 美术 | 1 |
| 西北大学 汇总 | 1 | |
| 西北民族大学 | 体育教学 | 1 |
| 艺术 | 1 | |
| 中国语言文学 | 1 | |
| 西北民族大学 汇总 | 3 | |
| 西北师范大学 | 环境地理学 | 1 |
| 旅游管理 | 1 | |
| 职业技术教育 | 2 | |
| 西北师范大学 汇总 | 4 | |
| 西藏民族大学 | 税务 | 1 |
| 西藏民族大学 汇总 | 1 | |
| 西藏农牧学院 | 水利水电工程 | 1 |
| 西藏农牧学院 汇总 | 1 | |
| 西华师范大学 | 教育管理 | 1 |
| 音乐 | 2 | |
| 西华师范大学 汇总 | 3 | |
| 西南林业大学 | 化学 | 1 |
| 湿地生态学 | 1 | |
| 西南林业大学 汇总 | 2 | |
| 西南民族大学 | 民族地区城镇规划与管理 | 1 |
| 西南民族大学 汇总 | 1 | |
| 新疆财经大学 | 法律(非法学) | 1 |
| 新疆财经大学 汇总 | 1 | |
| 新疆大学 | 物理学 | 1 |
| 新疆大学 汇总 | 1 | |
| 新疆师范大学 | 体育 | 1 |
| 学科教学(物理) | 4 | |
| 新疆师范大学 汇总 | 5 | |
| 延安大学 | 公共管理 | 1 |
| 学科教学(思政) | 1 | |
| 延安大学 汇总 | 2 | |
| 延边大学 | 音乐 | 1 |
| 延边大学 汇总 | 1 | |
| 扬州大学 | 图书情报 | 1 |
| 小学教育 | 1 | |
| 学科教学(化学) | 1 | |
| 学科教学(思政) | 1 | |
| 学科教学(英语) | 1 | |
| 扬州大学 汇总 | 5 | |
| 伊犁师范大学 | 小学教育 | 1 |
| 学科教学(音乐) | 1 | |
| 应用数学 | 1 | |
| 伊犁师范大学 汇总 | 3 | |
| 云南民族大学 | 化学生物学 | 1 |
| 运动训练 | 1 | |
| 云南民族大学 汇总 | 2 | |
| 云南师范大学 | 工商管理 | 1 |
| 云南师范大学 汇总 | 1 | |
| 云南艺术学院 | 戏剧与影视学 | 1 |
| 云南艺术学院 汇总 | 1 | |
| 长春工业大学 | 设计学 | 1 |
| 长春工业大学 汇总 | 1 | |
| 长春理工大学 | 中国语言文学 | 1 |
| 长春理工大学 汇总 | 1 | |
| 长春师范大学 | 学科教学(语文) | 1 |
| 中国语言文学 | 1 | |
| 长春师范大学 汇总 | 2 | |
| 浙江财经大学 | 工商管理 | 1 |
| 浙江财经大学 汇总 | 1 | |
| 浙江工商大学 | 行政管理 | 1 |
| 浙江工商大学 汇总 | 1 | |
| 浙江工业大学 | 现代教育技术 | 2 |
| 浙江工业大学 汇总 | 2 | |
| 浙江海洋大学 | 教育 | 2 |
| 浙江海洋大学 汇总 | 2 | |
| 浙江理工大学 | 工商管理 | 4 |
| 公共管理 | 1 | |
| 职业技术教育 | 4 | |
| 浙江理工大学 汇总 | 9 | |
| 浙江农林大学 | 旅游管理 | 1 |
| 浙江农林大学 汇总 | 1 | |
| 浙江师范大学 | 工商管理 | 3 |
| 公共管理 | 1 | |
| 职业技术教育 | 4 | |
| 浙江师范大学 汇总 | 8 | |
| 中北大学 | 体育 | 1 |
| 中北大学 汇总 | 1 | |
| 中国计量大学 | 公共管理 | 1 |
| 中国计量大学 汇总 | 1 | |
| 重庆三峡学院 | 学科教学(生物) | 1 |
| 学科教学(体育) | 1 | |
| 重庆三峡学院 汇总 | 2 | |
| 重庆医科大学 | 应用心理 | 1 |
| 重庆医科大学 汇总 | 1 | |
| 总计 | 2685 |
声明:本站所有文章资源内容,如无特殊说明或标注,均为采集网络资源。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系本站删除。
