2020年皖南医学院研究生招生人数
2024-03-15 10:32 来源:网络整理

| 皖南医学院2020年硕士研究生招生专业目录(学术学位) | |||||
| 专业代码 | 招生计划 | 学习形式 | |||
| 学科/类别(代码) | 专业名称 | (人) | |||
| 71003 | 生理学 | 4 | 全日制 | ||
| 71006 | 神经生物学 | 3 | 全日制 | ||
| 生物学(0710) | |||||
| 71007 | 遗传学 | 1 | 全日制 | ||
| 71010 | 生物化学与分子生物学 | 4 | 全日制 | ||
| 71011 | 生物物理学 | 2 | 全日制 | ||
| 专业代码 | 招生计划 | 学习形式 | |||
| 学科/类别(代码) | 专业名称 | (人) | |||
| 100201 | 内科学 | 10 | 全日制 | ||
| 100202 | 儿科学 | 1 | 全日制 | ||
| 临床医学(1002) | |||||
| 100203 | 老年医学 | 1 | 全日制 | ||
| 100204 | 神经病学 | 3 | 全日制 | ||
| 影像医学与核医学 | |||||
| 100207 | 6 | 全日制 | |||
| 专业代码 | 招生计划 | 学习形式 | |||
| 学科/类别(代码) | 专业名称 | (人) | |||
| 临床检验诊断学 | |||||
| 100208 | 7 | 全日制 | |||
| 100210 | 外科学 | 15 | 全日制 | ||
| 临床医学(1002) | |||||
| 100211 | 妇产科学 | 4 | 全日制 | ||
| 100214 | 肿瘤学 | 1 | 全日制 | ||
| 100217 | 麻醉学 | 6 | 全日制 | ||
| 专业代码 | 招生计划 | 学习形式 | |||
| 学科/类别(代码) | 专业名称 | (人) | |||
| 人体解剖与组织胚胎学 | |||||
| 100101 | 2 | 全日制 | |||
| 100102 | 免疫学 | 4 | 全日制 | ||
| 基础医学(1001) | |||||
| 100103 | 病原生物学 | 4 | 全日制 | ||
| 6(含退役大学生士兵计划1人) | |||||
| 100104 | 病理学与病理生理学 | 全日制 | |||
| 100105 | 法医学 | 1 | 全日制 | ||
| 专业代码 | 招生计划 | 学习形式 | |||
| 学科/类别(代码) | 专业名称 | (人) | |||
| 3(含退役大学生士兵计划1人) | |||||
| 中西医结合(1006) | 100601 | 中西医结合基础 | 全日制 | ||
| 17(含退役大学生士兵计划1人) | |||||
| 药学(1007) | |||||
| 100706 | 药理学 | 全日制 | |||
| 心理学(0771) | 77103 | 应用心理学 | 5 | 全日制 | |
| 公共卫生与预防医学 | 公共卫生与预防医学 | ||||
| -1004 | 100400 | 9 | 全日制 | ||
| 备注:初试科目中代码101、201的考试科目为全国统考科目,353、610、611、701、702、703、901、902、903均为自命题科目。 | |||||
| 硕士学位授权点 | |||||
| 招生计划 | |||||
| 类别 | (人) | 复试科目 | |||
| (代码) | 专业代码 | 专业名称 | 规培专业名称 | ||
| 105101 | 内科学 | 内科 | 60 | 内科学 | |
| 临床医学 | 105102 | 儿科学 | 儿科 | 7 | 儿科学 |
| -1051 | |||||
| 105103 | 老年医学 | 内科 | 1 | 内科学 | |
| 105104 | 神经病学 | 神经内科 | 6 | 神经病学 | |
| 105106 | 皮肤病与性病学 | 皮肤科 | 2 | 皮肤性病学 | |
| 硕士学位授权点 | |||||
| 招生计划 | |||||
| 类别 | (人) | 复试科目 | |||
| (代码) | 专业代码 | 专业名称 | 规培专业名称 | ||
| 放射科 | |||||
| 105107 | 影像医学与核医学 | 19 | 医学影像学 | ||
| 超声医学科 | |||||
| 核医学科 | |||||
| 105108 | 临床检验诊断学 | 检验医学科 | 4 | 诊断学 | |
| 外科 | |||||
| 外科(神经外科方向) | |||||
| 外科(胸心外科方向) | |||||
| 外科(泌尿外科方向) | |||||
| 105109 | 外科学 | 外科(整形外科方向) | 59 | 外科学 | |
| 临床医学 | 骨科 | ||||
| -1051 | |||||
| 105110 | 妇产科学 | 妇产科 | 11 | 妇产科学 | |
| 105111 | 眼科学 | 眼科 | 4 | 眼科学 | |
| 耳鼻咽喉头颈外科学 | |||||
| 105112 | 耳鼻咽喉科学 | 耳鼻咽喉科 | 2 | ||
| 硕士学位授权点 | |||||
| 招生计划 | |||||
| 类别 | (人) | 复试科目 | |||
| (代码) | 专业代码 | 专业名称 | 规培专业名称 | ||
| 105113 | 肿瘤学 | 内科 | 2 | 临床肿瘤学 | |
| 临床医学 | 105116 | 麻醉学 | 麻醉科 | 19 | 临床麻醉学 |
| -1051 | |||||
| 105117 | 急诊医学 | 急诊科 | 6 | 急诊医学 | |
| 105127 | 全科医学 | 全科 | 5 | 全科医学 | |
| 105128 | 临床病理学 | 临床病理科 | 3 | 病理学 | |
| 口腔内科 | |||||
| 口腔医学 | 105200 | 口腔医学 | 口腔颌面外科 | 12 | 口腔医学 |
| -1052 | 口腔正畸科 | ||||
| 类别 | 专业代码 | 专业名称 | 招生计划 | 学习形式 | |
| (代码) | (人) | ||||
| 应用心理 | |||||
| -454 | 45400 | 应用心理 | 6 | 全日制 | |
| 护理 | 105400 | 护理 | 7 | 全日制 | |
| -1054 | |||||
| 药学 | |||||
| -1055 | 105500 | 药学 | 9 | 全日制 | |
| 备注:初试科目中代码101、201的考试科目为全国统考科目,308、347、349为自命题科目。 | |||||
声明:本站所有文章资源内容,如无特殊说明或标注,均为采集网络资源。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系本站删除。
